(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                COEFFICIENTI UNITARI DI TARIFFAZIONE
                   APPLICABILI DAL 1o APRILE 2002

=====================================================================
                      |Coefficiente unitario |    Tasso di cambio
        Stato         |         Euro         |  applicato 1 Euro =
=====================================================================
 Belgio/Lussemburgo   |        90,47         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
      Germania        |        77,22         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Francia        |        59,91         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
     Regno Unito      |        85,14         |      0,62250 GBP
---------------------------------------------------------------------
     Paesi Bassi      |        59,81         |         -/--
---------------------------------------------------------------------
       Irlanda        |        22,15         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
      Svizzera        |        86,50         |      1,48998 CHF
---------------------------------------------------------------------
Portogallo - Lisbona  |        57,41         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Austria        |        70,82         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
Spagna - Continentale |        62,20         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
  Spagna - Canarie    |        62,55         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
  Portogallo - Santa  |                      |
        Maria         |        23,67         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Grecia         |        38,76         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Turchia        |        30,11         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
        Malta         |        40,38         |     0,406057 MTL
---------------------------------------------------------------------
       Italia         |        58,57         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
        Cipro         |        26,44         |     0,573950 CYP
---------------------------------------------------------------------
      Ungheria        |        35,95         |      255,715 HUF
---------------------------------------------------------------------
      Norvegia        |        60,89         |      7,98746 NOK
---------------------------------------------------------------------
      Danimarca       |        54,28         |      7,44208 DKK
---------------------------------------------------------------------
      Slovenia        |        61,85         |      219,543 SIT
---------------------------------------------------------------------
       Romania        |        47,06         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
   Repubblica Ceca    |        36,00         |      34,1465 CZK
---------------------------------------------------------------------
       Svezia         |        57,76         |      9,67800 SEK
---------------------------------------------------------------------
 Repubblica Slovacca  |        59,39         |      43,5068 SKK
---------------------------------------------------------------------
       Croazia        |        43,48         |      7,47969 HRK
---------------------------------------------------------------------
      Bulgaria        |        55,30         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
        Fyrom         |        58,54         |      60,9400 MKD
---------------------------------------------------------------------
Repubblica di Moldavia|        50,84         |      11,7155 MDL
---------------------------------------------------------------------
      Finlandia       |        39,27         |          -/-

    -/- Tasso di cambio applicato in parita' fissa.