(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                COEFFICIENTI UNITARI DI TARIFFAZIONE
                   APPLICABILI DAL 1o GENNAIO 2002

=====================================================================
                      |Coefficiente unitario |    Tasso di cambio
        Stato         |         Euro         |  applicato 1 Euro =
=====================================================================
  Belgio/Lussemburgo  |        66,91         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
      Germania        |        68,03         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Francia        |        52,42         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
     Regno Unito      |        84,69         |      0,62250 GBP
---------------------------------------------------------------------
     Paesi Bassi      |        53,09         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Irlanda        |        19,67         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
      Svizzera        |        78,40         |      1,48998 CHF
---------------------------------------------------------------------
 Portogallo - Lisbona |        40,46         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Austria        |        65,57         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
Spagna - Continentale |        49,20         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
  Spagna - Canarie    |        50,22         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
  Portogallo - Santa  |                      |
        Maria         |        12,78         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Grecia         |        37,07         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
       Turchia        |        30,10         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
        Malta         |        40,37         |     0,406057 MTL
---------------------------------------------------------------------
       Italia         |        56,47         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
        Cipro         |        19,61         |     0,573950 CYP
---------------------------------------------------------------------
      Ungheria        |        29,58         |      255,715 HUF
---------------------------------------------------------------------
      Norvegia        |        54,50         |      7,98746 NOK
---------------------------------------------------------------------
      Danimarca       |        52,21         |      7,44208 DKK
---------------------------------------------------------------------
      Slovenia        |        59,69         |      219,543 SIT
---------------------------------------------------------------------
       Romania        |        42,52         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
   Repubblica Ceca    |        35,99         |      34,1465 CZK
---------------------------------------------------------------------
       Svezia         |        47,69         |      9,67800 SEK
---------------------------------------------------------------------
 Repubblica Slovacca  |        58,32         |      43,5068 SKK
---------------------------------------------------------------------
       Croazia        |        43,47         |      7,47969 HRK
---------------------------------------------------------------------
      Bulgaria        |        55,29         |          -/-
---------------------------------------------------------------------
        Fyrom         |        53,11         |      60,9400 MKD
---------------------------------------------------------------------
Repubblica di Moldavia|        45,14         |      11,7155 MDL
---------------------------------------------------------------------
      Finlandia       |        38,68         |          -/-

    -/- Tasso di cambio applicato in parita' fissa.