(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

RIPARTO  FSN  2000  -  QUOTA  PER  EROGAZIONE FARMACI DI CLASSE C - A
              FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA

=====================================================================
               |  Numero di titolari di   |  Quota da assegnare ex
    Regioni    |    pensioni di guerra    |  legge n. 203/2000 (L)
=====================================================================
 Piemonte      |          6.621           |               944.030.000
---------------------------------------------------------------------
 Valle D'Aosta |                          |
---------------------------------------------------------------------
 Lombardia     |          11.737          |             1.673.478.000
---------------------------------------------------------------------
 Bolzano       |                          |
---------------------------------------------------------------------
 Trento        |                          |
---------------------------------------------------------------------
 Veneto        |          9.821           |             1.400.292.000
---------------------------------------------------------------------
 Friuli        |                          |
---------------------------------------------------------------------
 Liguria       |          5.519           |               786.907.000
---------------------------------------------------------------------
 Emilia-Romagna|          12.336          |             1.758.884.000
---------------------------------------------------------------------
 Toscana       |          10.679          |             1.522.627.000
---------------------------------------------------------------------
 Umbria        |          4.853           |               691.948.000
---------------------------------------------------------------------
 Marche        |          6.220           |               886.856.000
---------------------------------------------------------------------
 Lazio         |          20.010          |             2.853.054.000
---------------------------------------------------------------------
 Abruzzo       |          4.532           |               646.179.000
---------------------------------------------------------------------
 Molise        |          1.121           |               159.834.000
---------------------------------------------------------------------
 Campania      |          10.665          |             1.520.631.000
---------------------------------------------------------------------
 Puglia        |          5.252           |               748.837.000
---------------------------------------------------------------------
 Basilicata    |          1.062           |               151.421.000
---------------------------------------------------------------------
 Calabria      |          4.977           |               709.628.000
---------------------------------------------------------------------
 Sicilia       |          5.578           |               795.248.000
---------------------------------------------------------------------
 Sardegna      |          1.754           |               250.146.000
---------------------------------------------------------------------
TOTALE         |         122.737          |            17.500.000.000

                                 Controvalore in euro....9.037.995,73