(all. 1 - art. 1) (parte 2)
 ROMA                      16726        16426            372
 ROVIGO                     1206         1078             26
 SALERNO                    5278         5041            105
 SASSARI                    2529         2190             40
 SAVONA                     1121         1172             17
 SIENA                      1050         1026             16
 SIRACUSA                   1930         1793             37
 SONDRIO                     836          593             12
 TARANTO                    3176         2962             40
 TERAMO                     1145         1110             26
 TERNI                      1017         1026             20
 TORINO                     8023         7543            128
 TRAPANI                    1983         1812             31
 TRENTO                     1651         1633             28
 TREVISO                    3003         2840             51
 TRIESTE                     875          969             11
 UDINE                      2122         2050             33
 VARESE                     2945         2711             35
 VENEZIA                    3248         3186             55
 VERCELLI                   1242         1055             31
 VERONA                     2510         2391             37
 VICENZA                    3491         3253             35
 VITERBO                    1211         1123             22
 ____________________________________________________________
 totale                   244516       233072           4002
(A) Organico 94/95: totale provinciale delle cattedre ordinarie,
    interne  ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio previsti
    per l'organico di diritto a.s. 94/95
(B) Titolari previsti per l'a.s. 94/95 in assenza di immissioni in
    ruolo
(C) Cessazioni 95: stima del numero di docenti che cesseranno dal
    1.9.95
(D) Organico 95/96: totale provinciale delle cattedre ordinarie,
    interne ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio  previsti
    per l'organico di diritto a.s. 95/96
(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 94/95
 
                          TABELLA 4 - org.
                    Scuola Secondaria di II grado
 _______________________________________________________________
|                  |            |              |                |
| Province         |  Organico  |  Decremento  |  % Decremento  |
|                  |    95/96   |   Organico   |     Organico   |
|                  |     (D)    |   (E= A-D)   |  (F=E/A*100)   |
|__________________|____________|______________|________________|
 PADOVA                     3285            159             4,62
 PALERMO                    4731             82             1,70
 PARMA                      1493            108             6,75
 PAVIA                      1472             33             2,19
 PERUGIA                    2971            133             4,28
 PESARO                     1533             63             3,95
 PESCARA                    1515             46             2,95
 PIACENZA                    919             42             4,37
 PISA                       1656            117             6,60
 PISTOIA                    1117             34             2,95
 PORDENONE                  1098             56             4,85
 POTENZA                    2164             46             2,08
 RAGUSA                     1274             43             3,26
 RAVENNA                    1352             78             5,45
 REGGIO CALABRIA            3021             19             0,63
 REGGIO EMILIA              1606             78             4,63
 RIETI                       822              6             0,72
 ROMA                      15976            750             4,48
 ROVIGO                     1172             34             2,82
 SALERNO                    5261             17             0,32
 SASSARI                    2497             32             1,27
 SAVONA                     1049             72             6,42
 SIENA                      1022             28             2,67
 SIRACUSA                   1865             65             3,37
 SONDRIO                     821             15             1,79
 TARANTO                    3111             65             2,05
 TERAMO                     1117             28             2,45
 TERNI                       951             66             6,49
 TORINO                     7663            360             4,49
 TRAPANI                    1954             29             1,46
 TRENTO                     1587             64             3,88
 TREVISO                    2896            107             3,56
 TRIESTE                     831             44             5,03
 UDINE                      2038             84             3,96
 VARESE                     2780            165             5,60
 VENEZIA                    3104            144             4,43
 VERCELLI                   1193             49             3,95
 VERONA                     2486             24             0,96
 VICENZA                    3388            103             2,95
 VITERBO                    1169             42             3,47
 ________________________________________________________________
 totale                   237578           6938             2,64
(A) Organico 94/95: totale provinciale delle cattedre ordinarie,
    interne  ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio previsti
    per l'organico di diritto a.s. 94/95
(B) Titolari previsti per l'a.s. 94/95 in assenza di immissioni in
    ruolo
(C) Cessazioni 95: stima del numero di docenti che cesseranno dal
    1.9.95
(D) Organico 95/96: totale provinciale delle cattedre ordinarie,
    interne ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio  previsti
    per l'organico di diritto a.s. 95/96
(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 94/95
 
 
 
 
                        TABELLA 4 bis - org.
                          Posti di sostegno
                    Scuola Secondaria di II grado
 _____________________________________________________________
|                  |            |              |              |
| Province         |    Posti   |     Posti    |  Incremento  |
|                  |  sostegno  |   sostegno   |    posti     |
|                  |    93/94   |     94/95    |              |
|                  |     (A)    |      (B)     |   (C=B-A)    |
|__________________|____________|______________|______________|
 AGRIGENTO                    10             15              5
 ALESSANDRIA                   9              9              0
 ANCONA                       28             37              9
 AREZZO                       15             27             12
 ASCOLI PICENO                17             21              4
 ASTI                          4              6              2
 AVELLINO                      9             24             15
 BARI                         71             93             22
 BELLUNO                      12             12              0
 BENEVENTO                    12             14              2
 BERGAMO                      32             34              2
 BOLOGNA                      30             42             12
 BOLZANO                      16             16              0
 BRESCIA                      29             29              0
 BRINDISI                     23             26              3
 CAGLIARI                     40             46              6
 CALTANISSETTA                 8              8              0
 CAMPOBASSO                   12             14              2
 CASERTA                       9             31             22
 CATANIA                      22             28              6
 CATANZARO                    34             37              3
 CHIETI                        6             18             12
 COMO                         17             17              0
 COSENZA                      21             37             16
 CREMONA                      17             17              0
 CUNEO                        22             22              0
 ENNA                          2              7              5
 FERRARA                      12             12              0
 FIRENZE                      73             83             10
 FOGGIA                       32             32              0
 FORLI'                       14             40             26
 FROSINONE                    15             22              7
 GENOVA                       11             21             10
 GORIZIA                       5              5              0
 GROSSETO                      4             13              9
 IMPERIA                       7              9              2
 ISERNIA                       1              2              1
 L'AQUILA                     19             22              3
 LA SPEZIA                     4              7              3
 LATINA                       12             23             11
 LECCE                        18             23              5
 LIVORNO                      18             20              2
 LUCCA                        18             18              0
 MACERATA                     17             27             10
 MANTOVA                       9             10              1
 MASSA CARRARA                15             16              1
 MATERA                       16             16              0
 MESSINA                      13             30             17
 MILANO                       69             69              0
 MODENA                       28             39             11
 NAPOLI                      132            143             11
 NOVARA                       17             21              4
 NUORO                         4              8              4
                        TABELLA 4 bis - org.
                          Posti di sostegno
                    Scuola secondaria di II grado
 ________________________________________________
|                  |              |              |
| Province         |     Posti    |  Incremento  |
|                  |   sostegno   |    posti     |
|                  |     95/96    |              |
|                  |      (D)     |   (E=D-B)    |
|__________________|______________|______________|
 AGRIGENTO                      17              2
 ALESSANDRIA                    10              1
 ANCONA                         40              3
 AREZZO                         30              3
 ASCOLI PICENO                  24              3
 ASTI                            6              0
 AVELLINO                       28              4
 BARI                          105             12
 BELLUNO                        12              0
 BENEVENTO                      16              2
 BERGAMO                        37              3
 BOLOGNA                        46              4
 BOLZANO                        17              1
 BRESCIA                        29              0
 BRINDISI                       29              3
 CAGLIARI                       51              5
 CALTANISSETTA                   8              0
 CAMPOBASSO                     16              2
 CASERTA                        36              5
 CATANIA                        32              4
 CATANZARO                      40              3
 CHIETI                         20              2
 COMO                           17              0
 COSENZA                        43              6
 CREMONA                        17              0
 CUNEO                          23              1
 ENNA                            7              0
 FERRARA                        12              0
 FIRENZE                        86              3
 FOGGIA                         32              0
 FORLI'                         45              5
 FROSINONE                      26              4
 GENOVA                         22              1
 GORIZIA                         5              0
 GROSSETO                       14              1
 IMPERIA                        10              1
 ISERNIA                         2              0
 L'AQUILA                       24              2
 LA SPEZIA                       7              0
 LATINA                         27              4
 LECCE                          26              3
 LIVORNO                        21              1
 LUCCA                          18              0
 MACERATA                       31              4
 MANTOVA                        11              1
 MASSA CARRARA                  18              2
 MATERA                         18              2
 MESSINA                        34              4
 MILANO                         69              0
 MODENA                         42              3
 NAPOLI                        153             10
 NOVARA                         23              2
 NUORO                           9              1
                        TABELLA 4 bis - org.
                          Posti di sostegno
                    Scuola secondaria di II grado
 _____________________________________________________________
|                  |            |              |              |
| Province         |    Posti   |     Posti    |  Incremento  |
|                  |  sostegno  |   sostegno   |    posti     |
|                  |    93/94   |     94/95    |              |
|                  |     (A)    |      (B)     |   (C=B-A)    |
|__________________|____________|______________|______________|
 ORISTANO                      2              3              1
 PADOVA                       35             62             27
 PALERMO                      34             34              0
 PARMA                        22             23              1
 PAVIA                         8              8              0
 PERUGIA                      43             61             18
 PESARO                       10             14              4
 PESCARA                      11             31             20
 PIACENZA                     12             12              0
 PISA                         24             25              1
 PISTOIA                      20             20              0
 PORDENONE                     8              9              1
 POTENZA                      12             20              8
 RAGUSA                       10             10              0
 RAVENNA                      17             17              0
 REGGIO CALABRIA              15             42             27
 REGGIO EMILIA                16             26             10
 RIETI                        16             23              7
 ROMA                        225            252             27
 ROVIGO                       11             12              1
 SALERNO                      43             43              0
 SASSARI                      26             36             10
 SAVONA                        9              9              0
 SIENA                        10             11              1
 SIRACUSA                      8             21             13
 SONDRIO                       3             12              9
 TARANTO                      20             35             15
 TERAMO                       14             16              2
 TERNI                        18             21              3
 TORINO                       75             98             23
 TRAPANI                      18             22              4
 TRENTO                        8             19             11
 TREVISO                      36             42              6
 TRIESTE                       7             11              4
 UDINE                        11             16              5
 VARESE                       11             12              1
 VENEZIA                      32             32              0
 VERCELLI                      9              9              0
 VERONA                       17             17              0
 VICENZA                      32             35              3
 VITERBO                       5             18             13
_______________________________________________________________
totale                      2073           2657            584
                        TABELLA 4 bis - org.
                          Posti di sostegno
                    Scuola secondaria di II grado
 ________________________________________________
|                  |              |              |
| Province         |     Posti    |  Incremento  |
|                  |   sostegno   |    posti     |
|                  |     95/96    |              |
|                  |      (D)     |   (E=D-B)    |
|__________________|______________|______________|
 ORISTANO                        3              0
 PADOVA                         62              0
 PALERMO                        34              0
 PARMA                          23              1
 PAVIA                           9              1
 PERUGIA                        66              5
 PESARO                         16              2
 PESCARA                        35              4
 PIACENZA                       13              1
 PISA                           26              1
 PISTOIA                        20              0
 PORDENONE                      10              1
 POTENZA                        23              3
 RAGUSA                         10              0
 RAVENNA                        17              0
 REGGIO CALABRIA                49              7
 REGGIO EMILIA                  29              3
 RIETI                          25              2
 ROMA                          269             17
 ROVIGO                         13              1
 SALERNO                        49              6
 SASSARI                        40              4
 SAVONA                          9              0
 SIENA                          12              1
 SIRACUSA                       24              3
 SONDRIO                        13              1
 TARANTO                        39              4
 TERAMO                         18              2
 TERNI                          23              2
 TORINO                        107              9
 TRAPANI                        24              2
 TRENTO                         21              2
 TREVISO                        47              5
 TRIESTE                        11              0
 UDINE                          16              0
 VARESE                         12              0
 VENEZIA                        33              1
 VERCELLI                        9              0
 VERONA                         17              0
 VICENZA                        37              2
 VITERBO                        21              3
__________________________________________________
totale                        2876            219
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 ___________________________________________________________
|                  |            |            |              |
| Province         |    Posti   |  Titolari  |  Cessazioni  |
|                  |    93/94   |    93/94   |      94      |
|                  |     (A)    |     (B)    |     (C)      |
|__________________|____________|____________|______________|
 AGRIGENTO                  1434         1394             32
 ALESSANDRIA                 953          893             18
 ANCONA                     1405         1333             39
 AREZZO                     1021          945             19
 ASCOLI PICENO              1257         1104             34
 ASTI                        437          386              8
 AVELLINO                   1525         1472             50
 BARI                       4494         4023             27
 BELLUNO                     763          685             26
 BENEVENTO                  1044         1074             27
 BERGAMO                    2409         2084             47
 BOLOGNA                    1502         1376             37
 BOLZANO                      32           22              0
 BRESCIA                    2622         2390             41
 BRINDISI                   1202         1172             29
 CAGLIARI                   3096         2828             82
 CALTANISSETTA               871          822             32
 CAMPOBASSO                  815          765             17
 CASERTA                    2843         2750             63
 CATANIA                    3317         3055             86
 CATANZARO                  2926         2865             73
 CHIETI                     1237         1091             33
 COMO                       1591         1465             40
 COSENZA                    3056         2997             88
 CREMONA                     840          737             22
 CUNEO                      1420         1240             17
 ENNA                        645          624              9
 FERRARA                     812          754             17
 FIRENZE                    2481         2359             62
 FOGGIA                     2226         2178             68
 FORLI'                     1567         1485             37
 FROSINONE                  1829         1519             44
 GENOVA                     1875         1774             58
 GORIZIA                     403          338              4
 GROSSETO                    568          520             12
 IMPERIA                     486          406              9
 ISERNIA                     292          263              5
 L'AQUILA                   1047          933             40
 LA SPEZIA                   452          436             18
 LATINA                     1450         1349             37
 LECCE                      2488         2431             67
 LIVORNO                     826          804             14
 LUCCA                       858          758             16
 MACERATA                    913          824             20
 MANTOVA                     917          839             24
 MASSA CARRARA               713          669             22
 MATERA                      951          898             25
 MESSINA                    2021         1897             38
 MILANO                     8156         7513             78
 MODENA                     1478         1322             32
 NAPOLI                     9344         8872             17
 NOVARA                     1316         1049             18
 NUORO                      1410         1283             53
 ORISTANO                    682          640             26
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 _______________________________________________________________
|                  |            |              |                |
| Province         |    Posti   |  Decremento  |  % Decremento  |
|                  |    94/95   |     Posti    |      Posti     |
|                  |     (D)    |   (E= A-D)   |  (F=E/A*100)   |
|__________________|____________|______________|________________|
 AGRIGENTO                  1406             28             1,95
 ALESSANDRIA                 912             41             4,30
 ANCONA                     1376             29             2,06
 AREZZO                      992             29             2,84
 ASCOLI PICENO              1223             34             2,70
 ASTI                        411             26             5,95
 AVELLINO                   1507             18             1,18
 BARI                       4463             31             0,69
 BELLUNO                     730             33             4,33
 BENEVENTO                  1015             29             2,78
 BERGAMO                    2371             38             1,58
 BOLOGNA                    1433             69             4,59
 BOLZANO                      32              0             0,00
 BRESCIA                    2526             96             3,66
 BRINDISI                   1162             40             3,33
 CAGLIARI                   3041             55             1,78
 CALTANISSETTA               840             31             3,56
 CAMPOBASSO                  815              0             0,00
 CASERTA                    2843              0             0,00
 CATANIA                    3251             66             1,99
 CATANZARO                  2864             62             2,12
 CHIETI                     1219             18             1,46
 COMO                       1591              0             0,00
 COSENZA                    2959             97             3,17
 CREMONA                     823             17             2,02
 CUNEO                      1385             35             2,46
 ENNA                        630             15             2,33
 FERRARA                     753             59             7,27
 FIRENZE                    2396             85             3,43
 FOGGIA                     2146             80             3,59
 FORLI'                     1526             41             2,62
 FROSINONE                  1827              2             0,11
 GENOVA                     1814             61             3,25
 GORIZIA                     399              4             0,99
 GROSSETO                    553             15             2,64
 IMPERIA                     474             12             2,47
 ISERNIA                     288              4             1,37
 L'AQUILA                   1038              9             0,86
 LA SPEZIA                   431             21             4,65
 LATINA                     1425             25             1,72
 LECCE                      2427             61             2,45
 LIVORNO                     784             42             5,08
 LUCCA                       841             17             1,98
 MACERATA                    896             17             1,86
 MANTOVA                     887             30             3,27
 MASSA CARRARA               677             36             5,05
 MATERA                      914             37             3,89
 MESSINA                    1957             64             3,17
 MILANO                     7811            345             4,23
 MODENA                     1417             61             4,13
 NAPOLI                     9034            310             3,32
 NOVARA                     1259             57             4,33
 NUORO                      1398             12             0,85
 ORISTANO                    680              2             0,29
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 ___________________________________________________________
|                  |            |            |              |
| Province         |    Posti   |  Titolari  |  Cessazioni  |
|                  |    93/94   |    93/94   |      94      |
|                  |     (A)    |     (B)    |     (C)      |
|__________________|____________|____________|______________|
 PADOVA                     2333         2151             54
 PALERMO                    3534         3319             82
 PARMA                       933          853             33
 PAVIA                       973          906             15
 PERUGIA                    2022         1931             49
 PESARO                     1021          963             20
 PESCARA                     839          758             24
 PIACENZA                    562          543             20
 PISA                        870          831             15
 PISTOIA                     648          593             13
 PORDENONE                   661          594             12
 POTENZA                    1994         1894             33
 RAGUSA                      912          819             29
 RAVENNA                     869          840             21
 REGGIO CALABRIA            2069         2031             66
 REGGIO EMILIA              1066          859             37
 RIETI                       584          548             23
 ROMA                       9529         9117             54
 ROVIGO                      744          710             22
 SALERNO                    3550         3416              4
 SASSARI                    2117         1933             64
 SAVONA                      681          619             15
 SIENA                       645          614              5
 SIRACUSA                   1296         1218             27
 SONDRIO                     563          520             23
 TARANTO                    1988         1826             50
 TERAMO                      764          718             25
 TERNI                       605          587             18
 TORINO                     4898         4454             96
 TRAPANI                    1368         1322             17
 TREVISO                    2088         1836             58
 TRIESTE                     497          434             16
 UDINE                      1478         1341             28
 VARESE                     1854         1645             43
 VENEZIA                    2051         1967             56
 VERCELLI                    898          765             36
 VERONA                     1626         1471             38
 VICENZA                    2082         1672             74
 VITERBO                     778          679             16
 ____________________________________________________________
 totale                   156308       145002           3188
(A) Posti 93/94: totale provinciale dei posti
    di organico di diritto a.s. 93/94
(C) Cessazioni 94: stima del numero di ATA che cesseranno dal 1.9.94
(D) Posti 94/95: totale provinciale dei posti
    previsti di organico di diritto a.s. 94/95
(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 93/94
 
 
 
 
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 _______________________________________________________________
|                  |            |              |                |
| Province         |    Posti   |  Decremento  |  % Decremento  |
|                  |    94/95   |     Posti    |      Posti     |
|                  |     (D)    |   (E= A-D)   |  (F=E/A*100)   |
|__________________|____________|______________|________________|
 PADOVA                     2274             59             2,53
 PALERMO                    3477             57             1,61
 PARMA                       903             30             3,22
 PAVIA                       951             22             2,26
 PERUGIA                    1951             71             3,51
 PESARO                      987             34             3,33
 PESCARA                     822             17             2,03
 PIACENZA                    540             22             3,91
 PISA                        853             17             1,95
 PISTOIA                     619             29             4,48
 PORDENONE                   644             17             2,57
 POTENZA                    1990              4             0,20
 RAGUSA                      906              6             0,66
 RAVENNA                     820             49             5,64
 REGGIO CALABRIA            2005             64             3,09
 REGGIO EMILIA              1007             59             5,53
 RIETI                       560             24             4,11
 ROMA                       9093            436             4,58
 ROVIGO                      691             53             7,12
 SALERNO                    3489             61             1,72
 SASSARI                    2103             14             0,66
 SAVONA                      635             46             6,75
 SIENA                       645              0             0,00
 SIRACUSA                   1296              0             0,00
 SONDRIO                     542             21             3,73
 TARANTO                    1914             74             3,72
 TERAMO                      754             10             1,31
 TERNI                       599              6             0,99
 TORINO                     4721            177             3,61
 TRAPANI                    1344             24             1,75
 TREVISO                    2025             63             3,02
 TRIESTE                     494              3             0,60
 UDINE                      1433             45             3,04
 VARESE                     1824             30             1,62
 VENEZIA                    1951            100             4,88
 VERCELLI                    898              0             0,00
 VERONA                     1557             69             4,24
 VICENZA                    2029             53             2,55
 VITERBO                     752             26             3,34
 ________________________________________________________________
 totale                   151970           4338             2,78
(A) Posti 93/94: totale provinciale dei posti
    di organico di diritto a.s. 93/94
(C) Cessazioni 94: stima del numero di ATA che cesseranno dal 1.9.94
(D) Posti 94/95: totale provinciale dei posti
    previsti di organico di diritto a.s. 94/95
(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 93/94
 
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 ___________________________________________________________
|                  |            |            |              |
| Province         |    Posti   |  Titolari  |  Cessazioni  |
|                  |    94/95   |    94/95   |      95      |
|                  |     (A)    |     (B)    |     (C)      |
|__________________|____________|____________|______________|
 AGRIGENTO                  1406         1362             31
 ALESSANDRIA                 912          875             17
 ANCONA                     1376         1294             37
 AREZZO                      992          926             19
 ASCOLI PICENO              1223         1070             33
 ASTI                        411          378              8
 AVELLINO                   1507         1422             49
 BARI                       4463         3996             27
 BELLUNO                     730          659             25
 BENEVENTO                  1015         1047             26
 BERGAMO                    2371         2037             46
 BOLOGNA                    1433         1339             36
 BOLZANO                      32           22              0
 BRESCIA                    2526         2349             40
 BRINDISI                   1162         1143             28
 CAGLIARI                   3041         2746             80
 CALTANISSETTA               840          790             31
 CAMPOBASSO                  815          748             17
 CASERTA                    2843         2687             61
 CATANIA                    3251         2969             84
 CATANZARO                  2864         2792             71
 CHIETI                     1219         1058             32
 COMO                       1591         1425             39
 COSENZA                    2959         2909             85
 CREMONA                     823          715             22
 CUNEO                      1385         1223             17
 ENNA                        630          615              9
 FERRARA                     753          737             17
 FIRENZE                    2396         2297             60
 FOGGIA                     2146         2110             66
 FORLI'                     1526         1448             37
 FROSINONE                  1827         1475             43
 GENOVA                     1814         1716             56
 GORIZIA                     399          334              3
 GROSSETO                    553          508             12
 IMPERIA                     474          397              9
 ISERNIA                     288          258              4
 L'AQUILA                   1038          893             38
 LA SPEZIA                   431          418             17
 LATINA                     1425         1312             36
 LECCE                      2427         2364             65
 LIVORNO                     784          790             13
 LUCCA                       841          742             16
 MACERATA                    896          804             20
 MANTOVA                     887          815             24
 MASSA CARRARA               677          647             22
 MATERA                      914          873             24
 MESSINA                    1957         1859             38
 MILANO                     7811         7435             77
 MODENA                     1417         1290             31
 NAPOLI                     9034         8855             16
 NOVARA                     1259         1031             18
 NUORO                      1398         1230             51
 ORISTANO                    680          614             25
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 _______________________________________________________________
|                  |            |              |                |
| Province         |    Posti   |  Decremento  |  % Decremento  |
|                  |    95/96   |     Posti    |      Posti     |
|                  |     (D)    |   (E= A-D)   |  (F=E/A*100)   |
|__________________|____________|______________|________________|
 AGRIGENTO                  1384             22             1,56
 ALESSANDRIA                 883             29             3,18
 ANCONA                     1352             24             1,74
 AREZZO                      969             23             2,32
 ASCOLI PICENO              1192             31             2,53
 ASTI                        391             20             4,87
 AVELLINO                   1481             26             1,73
 BARI                       4437             26             0,58
 BELLUNO                     709             21             2,88
 BENEVENTO                   994             21             2,07
 BERGAMO                    2338             33             1,39
 BOLOGNA                    1387             46             3,21
 BOLZANO                      32              0             0,00
 BRESCIA                    2440             86             3,40
 BRINDISI                   1135             27             2,32
 CAGLIARI                   2980             61             2,01
 CALTANISSETTA               817             23             2,74
 CAMPOBASSO                  815              0             0,00
 CASERTA                    2843              0             0,00
 CATANIA                    3209             42             1,29
 CATANZARO                  2801             63             2,20
 CHIETI                     1207             12             0,98
 COMO                       1591              0             0,00
 COSENZA                    2881             78             2,64
 CREMONA                     810             13             1,58
 CUNEO                      1355             30             2,17
 ENNA                        615             15             2,38
 FERRARA                     707             46             6,11
 FIRENZE                    2315             81             3,38
 FOGGIA                     2088             58             2,70
 FORLI'                     1487             39             2,56
 FROSINONE                  1825              2             0,11
 GENOVA                     1769             45             2,48
 GORIZIA                     392              7             1,75
 GROSSETO                    542             11             1,99
 IMPERIA                     461             13             2,74
 ISERNIA                     282              6             2,08
 L'AQUILA                   1029              9             0,87
 LA SPEZIA                   413             18             4,18
 LATINA                     1410             15             1,05
 LECCE                      2378             49             2,02
 LIVORNO                     752             32             4,08
 LUCCA                       828             13             1,55
 MACERATA                    876             20             2,23
 MANTOVA                     863             24             2,71
 MASSA CARRARA               642             35             5,17
 MATERA                      881             33             3,61
 MESSINA                    1902             55             2,81
 MILANO                     7560            251             3,21
 MODENA                     1362             55             3,88
 NAPOLI                     8801            233             2,58
 NOVARA                     1214             45             3,57
 NUORO                      1384             14             1,00
 ORISTANO                    678              2             0,29
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 ___________________________________________________________
|                  |            |            |              |
| Province         |    Posti   |  Titolari  |  Cessazioni  |
|                  |    94/95   |    94/95   |      95      |
|                  |     (A)    |     (B)    |     (C)      |
|__________________|____________|____________|______________|
 PADOVA                     2274         2097             53
 PALERMO                    3477         3237             80
 PARMA                       903          820             32
 PAVIA                       951          891             15
 PERUGIA                    1951         1882             48
 PESARO                      987          943             19
 PESCARA                     822          734             23
 PIACENZA                    540          523             19
 PISA                        853          816             15
 PISTOIA                     619          580             12
 PORDENONE                   644          582             12
 POTENZA                    1990         1861             32
 RAGUSA                      906          790             28
 RAVENNA                     820          819             20
 REGGIO CALABRIA            2005         1965             64
 REGGIO EMILIA              1007          822             36
 RIETI                       560          525             22
 ROMA                       9093         9063             54
 ROVIGO                      691          688             21
 SALERNO                    3489         3412              4
 SASSARI                    2103         1869             62
 SAVONA                      635          604             15
 SIENA                       645          609              5
 SIRACUSA                   1296         1191             26
 SONDRIO                     542          497             22
 TARANTO                    1914         1776             49
 TERAMO                      754          693             24
 TERNI                       599          569             18
 TORINO                     4721         4358             94
 TRAPANI                    1344         1305             17
 TREVISO                    2025         1778             56
 TRIESTE                     494          418             15
 UDINE                      1433         1313             27
 VARESE                     1824         1602             42
 VENEZIA                    1951         1911             54
 VERCELLI                    898          729             34
 VERONA                     1557         1433             37
 VICENZA                    2029         1598             70
 VITERBO                     752          663             16
 ____________________________________________________________
 totale                   151970       141814           3100
(A) Posti 94/95: totale provinciale dei posti
    previsti di organico di diritto a.s. 93/94
(B) Titolari previsti per l'a.s. 94/95 in assenza di immissioni in
    ruolo
(C) Cessazioni 95: stima del numero di ATA che cesseranno dal 1.9.95
(D) Posti 95/96: totale provinciale dei posti
    previsti di organico di diritto a.s. 95/96
(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 94/95
 
                          TABELLA 5 - org.
                            Personale ATA
 _______________________________________________________________
|                  |            |              |                |
| Province         |    Posti   |  Decremento  |  % Decremento  |
|                  |    95/96   |     Posti    |      Posti     |
|                  |     (A)    |   (E= A-D)   |  (F=E/A*100)   |
|__________________|____________|______________|________________|
 PADOVA                     2204             70             3,08
 PALERMO                    3432             45             1,29
 PARMA                       877             26             2,88
 PAVIA                       931             20             2,10
 PERUGIA                    1895             56             2,87
 PESARO                      955             32             3,24
 PESCARA                     805             17             2,07
 PIACENZA                    523             17             3,15
 PISA                        836             17             1,99
 PISTOIA                     598             21             3,39
 PORDENONE                   630             14             2,17
 POTENZA                    1985              5             0,25
 RAGUSA                      896             10             1,10
 RAVENNA                     790             30             3,66
 REGGIO CALABRIA            1958             47             2,34
 REGGIO EMILIA               967             40             3,97
 RIETI                       542             18             3,21
 ROMA                       8741            352             3,87
 ROVIGO                      655             36             5,21
 SALERNO                    3437             52             1,49
 SASSARI                    2091             12             0,57
 SAVONA                      599             36             5,67
 SIENA                       645              0             0,00
 SIRACUSA                   1296              0             0,00
 SONDRIO                     527             15             2,77
 TARANTO                    1853             61             3,19
 TERAMO                      744             10             1,33
 TERNI                       594              5             0,83
 TORINO                     4570            151             3,20
 TRAPANI                    1315             29             2,16
 TREVISO                    1967             58             2,86
 TRIESTE                     490              4             0,81
 UDINE                      1393             40             2,79
 VARESE                     1786             38             2,08
 VENEZIA                    1872             79             4,05
 VERCELLI                    898              0             0,00
 VERONA                     1510             47             3,02
 VICENZA                    1987             42             2,07
 VITERBO                     724             28             3,72
 ________________________________________________________________
 totale                   148407           3563             2,34
(A) Posti 94/95: totale provinciale dei posti
    previsti di organico di diritto a.s. 94/95
(B) Titolari previsti per l'a.s. 94/95 in assenza di immissioni in
    ruolo
(C) Cessazioni 95: stima del numero di ATA che cesseranno dal 1.9.95
(D) Posti 95/96: totale provinciale dei posti
    previsti di organico di diritto a.s. 95/96
(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 94/95
 
                             TABELLA DS
            Contesto socio-economico della scuola materna
    Provincia                             Concentrazione
                     Sviluppo globale         urbana
                            (A)                 (B)
NAPOLI                    -1,68                 3,39
PALERMO                   -1,55                 1,68
CALTANISSETTA             -1,79                 0,63
CATANIA                   -1,35                 1,41
CASERTA                   -1,68                 0,47
CAGLIARI                  -1,16                 1,47
FOGGIA                    -1,57                 0,31
CATANZARO                 -1,73                -0,21
AGRIGENTO                 -1,79                -0,40
