(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                           Allegato 1
                        ELENCO DELLE DOMANDE
             DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 7, ART. 1
               DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1996, N. 160
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |CLARITROMICINA    |SOSP. GRAN. 250MG  |C          |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |"500 H.P." 42      |I          |
|                |                  |COMPRESSE 500 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |"500" 12 COMPRESSE |I          |
|                |                  |500 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |12 COMPRESSE 250 MG|I          |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |8 COMPRESSE 250 MG |IK         |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |BB SOSP. GRANULARE |I          |
|                |                  |100 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |FLAC. SOSPENS.     |CIK        |
|                |                  |GRANULARE 60 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |KLACID            |IV FIALA 500 MG +  |IK         |
|                |                  |F. SOLV. 10 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |LUPRON            |FLACONE 1,6 ML/8   |A          |
|                |                  |DOSI               |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |LUPRON            |FLACONE 2,8 ML/14  |A          |
|                |                  |DOSI               |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |LUPRON            |FLACONE 4 ML/20    |A          |
|                |                  |DOSI               |           |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |SILLIVER          |30 COMPRESSE 200 MG|DI         |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |SILLIVER          |40 COMPRESSE 100 MG|DI         |
|                |                  |                   |           |
|ABBOTT          |SURVANTA          |FIALA 8 ML         |A          |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |CLEVIAN           |GEL 50 G 1%        |D          |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |CLOPEASC          |1 FLACONE 200 ML   |AD         |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |EFRIVIR           |"800" 25 COMPRESSE |A          |
|                |                  |800 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |EFRIVIR           |SOSPENSIONE ORALE  |A          |
|                |                  |8% 100 ML          |           |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |EPA 85            |GEL 30 G           |D          |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |EPA 85            |GEL 50 G           |D          |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |IBPR              |10 BUSTE USO       |A          |
|                |                  |GINECOLOGICO       |           |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |IBPR              |5 FL. SOLUZ.       |A          |
|                |                  |GINECOLOGICA 100 ML|           |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |PRCT              |12 FLACONCINI      |A          |
|                |                  |ORALI 3 G          |           |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |PRCT              |30 BUSTE 3 G       |A          |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |PRCT              |40 COMPRESSE 1200  |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|AESCULAPIUS     |PRO FER           |10 FLACONCINI      |AK         |
|                |                  |ORALI 15 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|AFOM            |POLITINTURA SCHIAS|FLACONE 200 G      |A          |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |CARVIT            |10 FLACONCINI 1 G  |D          |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |LAMPOMANDOL       |1 FL 1 G + 1 F SOLV|K          |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |ULCEDIN           |30 BUSTINE POLVERE |K          |
|                |                  |800 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |ULCEDIN           |50 BUSTINE POLVERE |K          |
|                |                  |400 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |ZONCEF            |EV 1 FL 2 G + 1 F  |K          |
|                |                  |SOLV 10 ML         |           |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |ZONCEF            |IM 1 FL 1 G + 1 F  |K          |
|                |                  |SOLV 3 ML          |           |
|                |                  |                   |           |
|AGIPS           |ZONCEF            |IM 1 FL 500 MG + 1 |K          |
|                |                  |F SOLV 2 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|AGUETTANT       |NONAN             |SOLUZIONE          |AKP        |
|                |                  |PERFUSIONALE       |           |
|                |                  |                   |           |
|AGUETTANT       |OLIGOELEMENTI     |SOLUZIONE          |KP         |
|                |PEDIATRICI        |PERFUSIONALE       |           |
|                |                  |                   |           |
|AGUETTANT       |S.IN.OLIGOELEMENTI|SOLUZIONE          |A          |
|                |                  |                   |           |
|AIMA            |AIMA CALCIN       |5 CAPSULE RETTALI  |K          |
|                |                  |200 UI             |           |
|                |                  |                   |           |
|AIMA            |AIMA CALCIN       |6 CAPSULE RETAALI  |K          |
|                |                  |100 UI             |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |FLAREX            |COLLIRIO FL.       |K          |
|                |                  |CONTAGOCCE 5 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |IOPIDINE          |SOLUZ OFTAL STERILE|A          |
|                |                  |0,5% 10 ML         |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |IOPIDINE          |SOLUZ OFTAL STERILE|A          |
|                |                  |0,5% 5 ML          |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |NAFCON A          |15 ML NAF. 0,25% + |D          |
|                |                  |FEN. 0,30%         |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |PROVISC           |SIRINGA MONOUSO    |K          |
|                |                  |0,40 ML            |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |PROVISC           |SIRINGA MONOUSO    |K          |
|                |                  |0,55 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |PROVISC           |SIRINGA MONOUSO    |K          |
|                |                  |0,85 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON           |TOBRASONE         |COLLIRIO FLAC.     |KP         |
|                |                  |CONTAGOCCE 5 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON (SVIZZERA)|ALOMIDE           |FLACONE COLLIRIO 5 |K          |
|                |                  |ML 0,1%            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALCON (SVIZZERA)|BETOPTIC          |10 FIALE MONODOSE  |A          |
|                |                  |0,25 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA BIOTECH    |CIVIEMME          |IV FLACONE LIOF.   |A          |
|                |                  |1000 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA BIOTECH    |CIVIEMME          |IV FLACONE LIOF.   |A          |
|                |                  |2500 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA BIOTECH    |CIVIEMME          |IV FLACONE LIOF.   |A          |
|                |                  |500 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA BIOTECH    |CIVIEMME          |IV FLACONE LIOF.   |A          |
|                |                  |5000 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |ALFAMOX           |SCIROPPO 100 ML 250|C          |
|                |                  |MG/5 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |AXER ALFA         |"FORTE 550" 10 CPS |K          |
|                |                  |RETT. 550 MG       |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |AXER ALFA         |"FORTE 550" 30     |K          |
|                |                  |CAPSULE 550 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |AXER ALFA         |"FORTE 550" IM 6   |K          |
|                |                  |FL. 550 MG + 6 F   |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |AXER ALFA         |30 CAPSULE 275 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |AXER ALFA         |IM 6 F. LIOF. 275  |K          |
|                |                  |MG + 6 F 4 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |BRIOFIL           |30 COMPRESSE       |K          |
|                |                  |RIVESTITE 900 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |BRIOFIL           |30 CONFETTI 600 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |BRIOFIL           |BB 10 SUPPOSTE 250 |K          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |DICLOREUM         |"TISSUGEL" 10      |A          |
|                |                  |PLASTERS 180 MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |DICLOREUM         |"TISSUGEL" 5       |A          |
|                |                  |PLASTERS 180 MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |DICLOREUM         |10 SUPPOSTE 100 MG |C          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |DICLOREUM         |10 SUPPOSTE 50 MG  |C          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |DICLOREUM         |6 FIALE 75 MG      |C          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |DICLOREUM         |TUBO GEL 1% G 50   |D          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |FLUXUM            |2 FIALE SIRING.    |I          |
|                |                  |12800 U.I. AXA     |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |FLUXUM            |6 FIALE SIR. 0,3 ML|I          |
|                |                  |3200 UI AXA        |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |FLUXUM            |6 FIALE SIR. 0,4 ML|I          |
|                |                  |4250 UI AXA        |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |FLUXUM            |6 FIALE SIRING.    |I          |
|                |                  |6400 U.I. AXA      |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |NORMIX            |16 CPR             |K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |URONORM           |20 CAPSULE 500 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |"CR" 20 COMPRESSE  |K          |
|                |                  |750 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |"MITE" 10 SUPPOSTE |K          |
|                |                  |250 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |"MITE" 30 COMPRESSE|K          |
|                |                  |250 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |10 SUPPOSTE 500 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |30 CAPSULE 375 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |30 COMPRESSE 500 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |ORALE GRANULARE 30 |K          |
|                |                  |BUST. 375 MG       |           |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |POMATA 5% 50 G     |DK         |
|                |                  |                   |           |
|ALFA WASSERMANN |XENAR             |TUBO 50 G GEL 10%  |DK         |
|                |                  |                   |           |
|ALL FAR         |AF 88             |30 CAPSULE 50 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|ALL FAR         |AF 88             |IM 10 FIALE 30     |A          |
|                |                  |MG/3 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|ALL FAR         |AF 91             |INIETT. 10 FIALE   |A          |
|                |                  |200 MG/2,5 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|ALLERGAN        |ANTOCIN           |20 CONFETTI 30 MG  |D          |
|                |                  |                   |           |
|ALLERGAN        |BOTOX             |IM FLACONE 100 U   |I          |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|ALLERGAN        |CLARVISAN PVA     |"PVA" FLAC. LIOF. +|D          |
|                |                  |FL. SOLV. 7 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|ALLERGAN        |CROMOZIL          |COLLIRIO FLACONCINO|D          |
|                |                  |5 ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|ALLERGAN        |IMIDAZYL          |SPRAY NASALE 15 ML |AO         |
|                |                  |                   |           |
|ALSO SPA        |VENOPLANT         |30 CONFETTI        |O          |
|                |                  |                   |           |
|AMERSHAM        |METASTRON TM      |1 FIALA SOLUZIONE  |K          |
|                |                  |STERILE            |           |
|                |                  |                   |           |
|AMERSHAM        |MYOVIEW           |1 FIALA            |K          |
|                |                  |                   |           |
|AMERSHAM        |MYOVIEW           |10 FIALE           |K          |
|                |                  |                   |           |
|AMERSHAM        |MYOVIEW           |2 FIALE            |K          |
|                |                  |                   |           |
|AMERSHAM        |MYOVIEW           |20 FIALE           |K          |
|                |                  |                   |           |
|AMERSHAM        |MYOVIEW           |5 FIALE            |K          |
|                |                  |                   |           |
|AMSA            |LENTOGEST         |1 FIALA 2 ML       |C          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |BUPIVACAINA       |SOL. ISOTONICA     |K          |
|                |ANGELINI          |0,25% 10 F. 10 ML  |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |BUPIVACAINA       |SOL. ISOTONICA     |K          |
|                |ANGELINI          |0,50% 10 F. 10 ML  |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |BUPIVACAINA       |SOLUZ. IPERBARICA  |K          |
|                |ANGELINI          |1% 10 F. 2 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |COLPOGYN          |10 OVULI 0,5 MG    |A          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |COLPOGYN          |10 OVULI 1 MG      |A          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |COLPOGYN          |20 OVULI 0,5 MG    |A          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |COLPOGYN          |20 OVULI 1 MG      |A          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PERACNE           |POMATA 45 G        |O          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |10 MICROSUPPOSTE   |DO         |
|                |                  |0,10 G             |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |20 CONFETTI 100 MG |O          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |AD 6 SUPPOSTE G 0,5|O          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |AD SCIROPPO 120 ML |DO         |
|                |                  |1,4%               |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |BB 6 SUPPOSTE 250  |DO         |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |BB SCIROPPO 120 ML |DO         |
|                |                  |1%                 |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |PEREBRON          |GOCCE ORALI 15 ML  |DO         |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TACHIPIRINA       |20 BUSTINE GRAN.   |D          |
|                |                  |EFFERV. 125 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TACHIPIRINA       |FLACONE SCIROPPO   |C          |
|                |                  |120 ML 2,4%        |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM            |"FORTE" POMATA 50 G|D          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM            |GEL 50 G 5%        |D          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM ROSA       |1 FLAC. LAVANDA    |D          |
|                |                  |VAGINALE 140 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM ROSA       |10 BUST. VAG. 500  |D          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM ROSA       |10 FLAC. NI 500 MG |D          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM ROSA       |5 FLAC. LAVANDA    |D          |
|                |                  |VAGINALE 140 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM VERDE      |NEBULIZZATORE 15 ML|AC         |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM VERDE P    |20 PASTIGLIE 3 MG  |C          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |TANTUM VERDE P    |30 PASTIGLIE 3 MG  |C          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VASOSTERONE       |AD GOCCE           |D          |
|                |                  |RINOLOGICHE 10 ML  |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VASOSTERONE       |BB GOCCE NASALI 20 |D          |
|                |                  |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VASOSTERONE       |NEBULIZZATORE      |D          |
|                |                  |RINOLOGICO 10 ML   |           |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VERSUS            |CREMA 50 G 3%      |D          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VERSUS            |PASTA 50 G 1%      |D          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VERSUS            |POM. 50 G 3%       |D          |
|                |                  |                   |           |
|ANGELINI        |VITAMINA PP       |6 FL 2 ML          |A          |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|ANTIGEN PHARM.  |BUPIVACAINA       |SOL. INIETT. 0,25% |A          |
|                |                  |                   |           |
|ANTONETTO       |MODULA 625        |FLACONE GRANULARE  |C          |
|                |                  |100 G              |           |
|                |                  |                   |           |
|ARMOUR          |BIOCLATE          |250 - 500 - 1000 IU|A          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |ALLERGODIL        |"SPRAY" 1 FLACONE  |DFK        |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |ALLERGODIL        |20 COMPRESSE 2,2 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |ASCAL 38          |30 BUST 30 MG      |A          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |HOLOXAN           |IV 1 FLAC. 1 G + 1 |I          |
|                |                  |FLAC. SOLV         |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |HOLOXAN           |IV 1 FLACONCINO    |I          |
|                |                  |2000 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |ICAVEX            |1 FLAC. + SOLV +   |A          |
|                |                  |SIRINGA 10 MG      |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |ICAVEX            |1 FLAC. + SOLV +   |A          |
|                |                  |SIRINGA 20 MG      |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |LASTICOM          |SPRAY NASALE 10 ML |D          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |SARGENOR          |20 FIALE ORALI 5 ML|O          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |TOCALFA           |20 GELOPERLE       |D          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |TOCALFA           |OS GTT 10 ML       |D          |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |10 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |RIVESTITE 400 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |10 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |RIVESTITE 600 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |20 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |RIVESTITE 400 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |20 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |RIVESTITE 600 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |50 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |RIVESTITE 400 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |50 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |RIVESTITE 600 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |ENDOV. FLAC.       |A          |
|                |                  |MULTID. 1 G        |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTA MEDICA     |UROMITEXAN        |ENDOV. FLAC.       |A          |
|                |                  |MULTID. 5 G        |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |BETADINE          |CREMA 5%           |A          |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |CORRECTOL         |20 CONFETTI 550 MG |I          |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |CORRECTOL         |FLACONE SCIROPPO   |I          |
|                |                  |200 G              |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |LOSEC             |10 CAPSULE 20 MG   |ACI        |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |LOSEC             |14 CAPSULE 40 MG   |AI         |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |LOSEC             |7 CAPSULE 40 MG    |AI         |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |LOSEC             |CAPSULE 20 MG      |C          |
|                |                  |BLISTER            |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |LOSEC             |IV 1 FIALOIDE 40 MG|AIKP       |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |LOSEC             |IV 5 FIALOIDI 40 MG|AIKP       |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ANTRA             |10 CAPSULE 20 MG   |C          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ANTRA             |14 CAPSULE 40 MG   |A          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ANTRA             |7 CAPSULE 40 MG    |A          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ANTRA             |CAPSULE 20 MG      |AC         |
|FARMACEUTICI    |                  |BLISTER            |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ANTRA             |IV 1 FIALOIDE 40 MG|AKP        |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ANTRA             |IV 5 FIALOIDI 40 MG|AKP        |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |APLODAN           |10 BUSTINE ORALI 6 |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |G 500 MG           |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |APLODAN           |20 COMPRESSE 250 MG|D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |BAMBEC            |30 COMPRESSE 10 MG |F          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |BAMBEC            |30 COMPRESSE 20 MG |F          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |CAOMET            |10 CAPSULE 50 MG   |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |CAOMET            |10 FLACONCINI ORALI|D          |
|FARMACEUTICI    |                  |50 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |EMLA              |2 CEROTTI MONODOSE |A          |
|FARMACEUTICI    |                  |1 MG               |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |EMLA              |20 CEROTTI MONODOSE|A          |
|FARMACEUTICI    |                  |1 MG               |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ENTOCORT ENEMA    |CPR 2,3 MG         |A          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |ENTOCORT ENEMA    |7 CLISMI 2 MG      |A          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |PULMICORT         |"TURBOHALER" 100   |K          |
|FARMACEUTICI    |                  |MCG 200 DOSI       |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |PULMICORT         |"TURBOHALER" 200   |KP         |
|FARMACEUTICI    |                  |MCG 100 DOSI       |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |PULMICORT         |"TURBOHALER" 400   |KP         |
|FARMACEUTICI    |                  |MCG 50 DOSI        |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |REOMUCIL          |20 CAPSULE 375 MG  |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |REOMUCIL          |30 BUSTINE 300 MG  |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |REOMUCIL          |60 BUSTINE 300 MG  |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |REOMUCIL          |BB SCIROPPO 150 ML |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |REOMUCIL          |SCIROPPO 150 ML    |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |SEKI              |"BB" 20 TAV.       |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |MASTIC. 4,4 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |SEKI              |"BB" 60 TAV.       |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |MASTIC. 4,4, MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |SEKI              |20 CONFETTI 10 MG  |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |SEKI              |GOCCE FLAC. 25 ML  |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |SOSPENSIONE        |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |SEKI              |SCIROPPO 200 ML    |D          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |UNIPRIL           |14 COMPRESSE 5 MG  |I          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |UNIPRIL           |28 COMPRESSE 1,25  |I          |
|FARMACEUTICI    |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|ASTRA           |UNIPRIL           |28 COMPRESSE 2,5 MG|I          |
|FARMACEUTICI    |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|BAKER           |SUMESTIL          |1 FIALA 750 MCG +  |A          |
|                |                  |F. SOLV. 2 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|BALDACCI        |CAPILLAREMA       |30 CAPSULE 75 MG   |O          |
|                |                  |                   |           |
|BALDACCI        |DETOXERGON        |20 BUSTINE POLVERE |O          |
|                |                  |5 G                |           |
|                |                  |                   |           |
|BALDACCI        |LISARGIN          |20 FLACONCINI ORALI|A          |
|                |                  |15 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|BALDACCI        |NEOIODARSOLO      |"50" 10 FLAC 15 ML |O          |
|                |                  |50 MCG             |           |
|                |                  |                   |           |
|BALDACCI        |NEOIODARSOLO      |10 FALCONCINI ORALI|D          |
|                |                  |15 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |GAMMAGARD         |VARIE              |A          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |GAMMAGARD S/D     |VARIE              |A          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |NUTRINEAL PD2     |SACCA 1000 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |NUTRINEAL PD2     |SACCA 2000 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |NUTRINEAL PD2     |SACCA 2500 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |NUTRINEAL PD4     |SACCA 1000 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |NUTRINEAL PD4     |SACCA 2000 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAXTER          |NUTRINEAL PD4     |SACCA 2500 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAYER           |ACTRON            |10 COMPRESSE 12,5  |K          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|BAYER           |ACTRON            |10 COMPRESSE 25 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|BAYER           |ACTRON            |20 COMPRESSE 12,5  |K          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|BAYER           |ACTRON            |20 COMPRESSE 25 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
