(all. 1 - art. 1) (parte 2)
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |CHINSON           |30 CAPSULE 100 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |CHINSON           |AD 30 BUSTINE      |K          |
|                |                  |GRANULARE 100 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |CHINSON           |FLACONE SCIROPPO   |K          |
|                |                  |200 ML 1%          |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |CHINSON           |P 30 BUSTINE       |K          |
|                |                  |GRANULARE 25 MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |ORELOX            |12 COMPRESSE 100 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |ORELOX            |GRAN. SOSP. OS 150 |K          |
|                |                  |ML 40 MG/5 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |ORELOX            |GRAN. SOSP. OS 75  |K          |
|                |                  |ML 40 MG/5 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |PRAXOL            |20 COMPRESSE 450 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |ROSSITROL         |BB 12 CPR          |F          |
|                |                  |DELITESCENTI 50 MG |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |SURGAMYL          |10 SUPPOSTE 300 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |SURGAMYL          |30 BUSTINE         |K          |
|                |                  |GRANULATO 300 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |SURGAMYL          |30 COMPRESSE 300 MG|K          |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|CORVI           |SURGAMYL          |IM 6 F. LIOF. 200  |K          |
|                |                  |MG + 6 F. SOLV.    |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |AZALAN            |50 CAPSULE 400 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |AZALAN            |7 CLISMI MONODOSE 2|A          |
|                |                  |G/60 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |AZALAN            |7 CLISMI MONODOSE 4|A          |
|                |                  |G/60 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |CILIAR            |"MITE" 30 BUSTINE  |D          |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |CILIAR            |"MITE" 30 CAPSULE  |D          |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |CILIAR            |10 FLACONCINI      |D          |
|                |                  |AEROSOL 300 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |CILIAR            |30 BUSTINE 200 MG  |D          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |CILIAR            |30 CAPSULE 200 MG  |D          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |ELMEX             |"GEL" TUBO 25 G    |D          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |GLIPTIDE          |FLAC. SOSPENSIONE  |A          |
|                |                  |ORALE 240 ML       |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |LIPOCRIN          |20 CAPSULE 200 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |LITURSOL          |AEROSOL            |I          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |METOCLOPRAMIDE    |FLACONE 1600 MG 4  |A          |
|                |SPRAY NASALE      |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |METOCLOPRAMIDE    |FLACONE 400 MG 2 ML|A          |
|                |SPRAY NASALE      |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |NARCORAL          |10 COMPRESSE 10 MG |KP         |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |NARCORAL          |10 COMPRESSE 50 MG |KP         |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |PRECOND           |20 CAPSULE 20 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |PRECOND           |30 CAPSULE 10 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |PRECOND           |30 CAPSULE 20 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |PRECOND           |40 CAPSULE 10 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|CRINOS          |PROCICLIDE        |21 CAPSULE 400 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |CEFOSINT          |IM 1 FLAC 1 G + 1 F|K          |
|                |                  |3 ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |CEFOSINT          |IM 1 FLAC 250 MG + |K          |
|                |                  |1 F 1 ML           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |CEFOSINT          |IM 1 FLAC 500 MG + |K          |
|                |                  |1 F 1,5 ML         |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |CEFOSINT          |IV 1 FLAC 1 G + 1 F|K          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |CEFOSINT          |IV 1 FLAC POLVERE 2|K          |
|                |                  |G                  |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |CS 90             |10 COMPRESSE       |A          |
|                |                  |GASTRORES. 100 MG  |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |GASTER            |12 BUSTINE DOSATE  |K          |
|                |                  |250 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |GASTER            |20 CAPSULE DOSATE  |KP         |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |ISOGYN            |1 OVULO VAGINALE   |K          |
|                |                  |600 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |ISOGYN            |2 TAVOLETTE        |K          |
|                |                  |VAGINALI           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |ISOGYN            |CREMA GINECOLOGICA |K          |
|                |                  |30 G 1%            |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |STEOCIN           |10 CAPSULE RETTALI |A          |
|                |                  |100 U.I.           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |STEOCIN           |3 CAPSULE RETTALI  |A          |
|                |                  |200 U.I.           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |STEOCIN           |4 CAPSULE RETTALI  |A          |
|                |                  |200 U.I.           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |STEOCIN           |5 CAPSULE RETTALI  |A          |
|                |                  |200 U.I.           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |STEOCIN           |6 CAPSULE RETTALI  |A          |
|                |                  |100 U.I.           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |STEOCIN           |8 CAPSULE RETTALI  |A          |
|                |                  |100 U.I.           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |SULIC             |10 SUPPOSTE 200 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |SULIC             |30 COMPRESSE 200 MG|KP         |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |VIRAC             |10 BUSTINE LAVANDE |K          |
|                |                  |VAGINALI           |           |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |ZINAF             |8 CAPSULE 500 MG   |K          |
|                |                  |                   |           |
|CROSARA         |ZINAF             |FLAC GRAN SECCO 100|K          |
|                |                  |ML SOSP            |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|CT              |ALCOVER           |1 FLACONE 140 ML   |C          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |ATENOL            |50 COMPRESSE 100 MG|I          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |CARBOCIT          |AD SCIROPPO 150 ML |D          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |CITIZEM           |14 COMPRESSE 240 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |CITIZEM           |14 COMPRESSE 300 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |CITIZEM           |24 COMPRESSE 120 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |DIOSVEN           |POMATA 40 G        |D          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |EVITINA           |10 CAPSULE 400 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |EVITINA           |10 PERLE 100 MG    |A          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |FLOLID            |10 SUPPOSTE 200 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |FLOLID            |15 COMPRESSE 200 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |FLOLID            |30 BUSTINE         |K          |
|                |                  |GRANULARE 100 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |FLOLID            |30 COMPRESSE 100 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |GLUTHION          |IM 5 FLAC.NI 1200  |A          |
|                |                  |MG + 5 F. 4 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |GLUTHION          |IV 1 FLACONCINO    |AK         |
|                |                  |2500 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |GLUTHION          |IV 1 FLACONCINO    |AK         |
|                |                  |4800 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |GLUTHION          |IV 5 FLAC.NI 1200  |A          |
|                |                  |MG + 5 F. 10 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |KEFOX             |"VENA 1" FL 1 G + 1|K          |
|                |                  |F                  |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |KEFOX             |IM 1 FL 1 G + 1 F  |K          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |KEFOX             |IM 1 FL 500 MG + 1 |K          |
|                |                  |F                  |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |KEFOXINA          |8 CAPSULE 500 MG   |KP         |
|                |                  |                   |           |
|CT              |KEFOXINA          |SCIROPPO           |KP         |
|                |                  |ESTEMPORANEO 60 G  |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |KERNIT            |10 FLACONCINI 1 G  |D          |
|                |                  |                   |           |
|CT              |METAZOL           |IM 1 FL. 1000 MG + |K          |
|                |                  |1 F. SOLV. 3 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |METAZOL           |IM 1 FL. 500 MG + 1|K          |
|                |                  |F. SOLV. 3 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |METAZOL           |IV 1 FL. 1000 MG + |K          |
|                |                  |1 F. SOLV. 10 ML   |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |METAZOL           |IV 1 FLACONE 2000  |K          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |NICORAL           |20 CAPSULE 20 MG   |AKP        |
|                |                  |                   |           |
|CT              |NICORAL           |30 CAPSULE 10 MG   |AKP        |
|                |                  |                   |           |
|CT              |NICORAL           |30 CAPSULE 20 MG   |AKP        |
|                |                  |                   |           |
|CT              |NICORAL           |40 CAPSULE 10 MG   |AKP        |
|                |                  |                   |           |
|CT              |PICILLIN          |IM 1 FLAC. 1 G + F |K          |
|                |                  |SOLV               |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |PICILLIN          |IM 1 FLAC. 2 G + F |K          |
|                |                  |SOLV               |           |
|                |                  |                   |           |
|CT              |REUCAM            |CREMA 1% 50 G      |D          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |AVOCIN            |BB IM IV 1 FL 1 G +|K          |
|                |                  |F SOLV.            |           |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |AVOCIN            |IM IV FL 2 G + 1 F |K          |
|                |                  |SOLV.              |           |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |HIBTITER          |10 FLAC. 0,5 ML    |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |INTERBERIN        |"250" 1 FLACONE    |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |INTERBERIN        |"250" 10 FLACONI   |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |INTERBERIN        |"500" 1 FLACONE    |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |INTERBERIN        |"500" 10 FLACONI   |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |INTERBERIN        |IV POLVERE         |K          |
|                |                  |LIOFILIZZATA 40 MG |           |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |LEDERFOLIN        |"175" FLACONE E.V. |KP         |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |LEDERMICINA       |16 CAPSULE 150 MG  |C          |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |LEDERMICINA       |8 CAPSULE 300 MG   |C          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |LEDERMICINA       |8 COMPRESSE        |C          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |PHOTOFRIN         |1 FLACONE 15 MG    |AIKP       |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |PHOTOFRIN         |1 FLACONE 75 MG    |AIKP       |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |SUPRAX            |14 CPR 200 MG      |A          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |SUPRAX            |5 COMPRESSE 400 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |SUPRAX            |6 COMPRESSE        |K          |
|                |                  |RIVESTITE 200 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |SUPRAX            |7 COMPRESSE 400 MG |A          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |SUPRAX            |GRANULATO 2% 2 G   |K          |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |TAZOCIN           |1 FLAC. 1 G + 0,125|K          |
|                |                  |G + SOLV.          |           |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |TAZOCIN           |1 FLAC. 2 G + 0,250|K          |
|                |                  |G + SOLV.          |           |
|                |                  |                   |           |
|CYANAMID        |TRAXAM            |GEL 50 G 3%        |D          |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |FITOSTIMOLINE     |10 GARZE MEDICATE  |D          |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |FITOSTIMOLINE     |CREMA G 32         |D          |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |TIO TAU           |20 BUSTINE 300 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |TIO TAU           |30 CAPSULE 300 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |TIO TAU           |FLAC. SCIROPPO 3%  |A          |
|                |                  |200 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |URSODAMOR         |"150" 20 COMPRESSE |I          |
|                |                  |150 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|DAMOR           |URSODAMOR         |"300" 20 COMPRESSE |I          |
|                |                  |300 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|DE ANGELI       |TERSIGAT          |AEROSOL 10 ML      |K          |
|                |                  |                   |           |
|DE ANGELI PH    |GASTRALGIN        |14 COMPRESSE 150 MG|C          |
|                |                  |                   |           |
|DE ANGELI PH    |GASTRALGIN        |28 COMPRESSE 75 MG |C          |
|                |                  |                   |           |
|DE ANGELI PH    |IDA               |0,03% SPRAY NASALE |AK         |
|                |                  |                   |           |
|DE ANGELI PH    |IDA 150           |BUSTINE            |I          |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |BIOCICLIN         |1 FL 1 G + 1 F     |K          |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |BIOCICLIN         |1 FL 500 MG + 1 F  |K          |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |CEFADEL           |"1000" IM FLAC. 1 G|A          |
|                |                  |+ 1 F. SOLV.       |           |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |CEFADEL           |"500" IM FLAC. 0,5 |A          |
|                |                  |G + F. SOLV.       |           |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |LATOCEF           |8 CAPSULE 500 MG   |K          |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |LATOCEF           |SOSPENSIONE GRAN.  |K          |
|                |                  |ESTEMP. 100 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |PROXINE           |30 BUSTINE 500 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|DEL SAZ         |PROXINE           |30 COMPRESSE 500 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |ACIRIL            |30 DISCOIDI 500 MG |C          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |ACYVIR            |25 COMPRESSE 400 MG|K          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |ACYVIR            |25 COMPRESSE 800 MG|K          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |ACYVIR            |SOSPENSIONE 8% 100 |K          |
|ISNARDI         |                  |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DILADEL           |"RETARD" 24        |I          |
|ISNARDI         |                  |COMPRESSE 120 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DILADEL           |"RETARD" 14 CAPSULE|I          |
|ISNARDI         |                  |300 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DILADEL           |"RITARDO" 14       |AI         |
|ISNARDI         |                  |CAPSULE 200 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DOXIPROCT         |"PLUS" 8 SUPPOSTE  |O          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DOXIPROCT         |"PLUS" POMATA 20 G |O          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DOXIPROCT         |10 SUPPOSTE        |O          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DOXIPROCT         |POMATA 30 G        |O          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |DOXIVENIL         |GEL 40 G           |O          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |IDUSTATIN         |POMATA 10 G 1,5%   |CD         |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |IDUSTATIN         |SOLUZIONE U. EST.  |D          |
|ISNARDI         |SOLUZIONE         |10 G 5%            |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |IDUSTATIN         |SOLUZIONE U. EST.  |D          |
|ISNARDI         |SOLUZIONE         |5 G 5%             |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |ISNAMIDE          |20 COMPRESSE 200 MG|C          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |NIOTAL            |20 COMPRESSE 10 MG |A          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |PROGESTOL         |FLACONE 150 ML     |D          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DELALANDE       |UMORIL            |24 CAPSULE 200 MG  |C          |
|ISNARDI         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DERMALIFE       |DIATHYNIL         |40 COMPRESSE 5 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|DIBRA           |BD 20940          |"10" 14 CPR RIVEST.|A          |
|                |                  |10 MG + 25 MG      |           |
|                |                  |                   |           |
|DIBRA           |BD 20940          |"10" 28 CPR RIVEST.|A          |
|                |                  |10 MG + 25 MG      |           |
|                |                  |                   |           |
|DIBRA           |BD 20940          |"5" 14 CPR RIVEST. |A          |
|                |                  |5 MG + 12,5  MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|DIBRA           |BD 20940          |"5" 28 CPR RIVEST. |A          |
|                |                  |5 MG + 12,5  MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|DIOMED          |IBUGEL            |GEL 100 G          |A          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARIAL             |"MDPI" 28 DOSI 50  |A          |
|                |                  |MCG                |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARIAL             |"MDPI" 60 DOSI 50  |A          |
|                |                  |MCG                |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARIAL             |7 ROTADISKS 4      |IK         |
|                |                  |DOSI/DISKHALER     |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARIAL             |AEROSOL 60         |IK         |
|                |                  |EROGAZIONI 25 MCG  |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |"RETARD" 20 CAPSULE|C          |
|                |                  |320 MCG            |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |10 SUPPOSTE 160 MG |C          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |30 BUSTINE 80 MG   |CI         |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |6 FIALE LIOF 160 MG|C          |
|                |                  |+ 6 FIALE          |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |GEL 50 G           |CD         |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |GRANULARE BUSTINE  |I          |
|                |                  |BIPARTITE          |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |ARTROSILENE       |SCHIUMA 50 ML      |CD         |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |DF 1266           |10 FIALE 100 MG    |A          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |DF 1266           |10 FIALE SIRINGA   |A          |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |DF 1266           |10 FIALE 300 MG    |A          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |DF 1266           |10 FIALE SIRINGA   |A          |
|                |                  |300 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |DF 1266           |6 FIALE 200 MG     |A          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |DF 1266           |6 FIALE SIRINGA    |A          |
|                |                  |200 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |FLUIFORT          |10 BUSTE 5 G       |A          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |FLUIFORT          |14 BUSTINE         |A          |
|                |                  |GRANULATO 5 G      |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |FLUIFORT          |SCIROPPO 100 ML    |C          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |FLUIFORT          |SCIROPPO 200 ML    |CD         |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |LEVOTUSS          |SCIROPPO 0,6% 200  |D          |
|                |                  |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |LEVOTUSS          |SCIROPPO FLACONE   |A          |
|                |                  |120 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |1 F. LIOF. 20 MG + |K          |
|                |                  |1 F. SOLV.         |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |10 SUPPOSTE 20 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |2 F. LIOF. 20 MG + |K          |
|                |                  |2 F. SOLV.         |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |20 COMPRESSE 20 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |30 BUSTINE 20 MG   |K          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |30 COMPRESSE 20 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE'          |REXALGAN          |6 F. LIOF. 20 MG + |K          |
|                |                  |6 F. SOLV.         |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |ACTIPLAS          |IV FL. LIOF. 10 MG |A          |
|                |                  |+ FL. SOLV. 10 ML  |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
_____________________________________________________________________
|                |                  |                   |           |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFEZIONE     |   TIPO    |
|                |   MEDICINALE     |                   | RICHIESTA |
|                |                  |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FIALA 1 ML 10000 |FI         |
|                |                  |U/ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FIALA 1 ML 2000  |FI         |
|                |                  |U/ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FIALA 1 ML 4000  |FI         |
|                |                  |U/ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FLACONE 1 ML     |FI         |
|                |                  |10000 U/ML         |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FLACONE 1 ML 2000|FI         |
|                |                  |U/ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FLACONE 1 ML 4000|FI         |
|                |                  |U/ML               |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIR PR TAMP FOSF |A          |
|                |                  |0,5 ML 1000 UI     |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIRINGA 1000 U.I.|AKP        |
|                |                  |0,5 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIRINGA 10000    |AKP        |
|                |                  |U.I. 1 ML          |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIRINGA 2000 U.I.|AKP        |
|                |                  |0,5 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIRINGA 3000 U.I.|AKP        |
|                |                  |0,3 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIRINGA 4000 U.I.|AKP        |
|                |                  |0,4 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 SIRINGA 500 U.I. |A          |
|                |                  |0,25 ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |GLOBUREN          |1 FLACONE 1000     |AK         |
|                |                  |U/0,5 ML           |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |NEUPOGEN          |1 SIRINGA PRERIEM. |I          |
|                |                  |30MU/0,5 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|DOMPE' BIOTEC   |NEUPOGEN          |1 SIRINGA PRERIEM. |I          |
|                |                  |48MU/0,5 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|DON BAXTER      |ACIDO SELENIOSO   |FL 10 ML           |A          |
|                |                  |                   |           |
|DON BAXTER      |OLIGOELEMENTI DON |FLACONE 10 ML      |A          |
|                |BAXTER            |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|DOPPEL          |DOP 063           |20 COMPRESSE 450 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|DOROM           |SERFOXINE         |30 COMPRESSE 300 MG|O          |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |COGNATIN          |"10" 112 CAPSULE 10|A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |COGNATIN          |"20" 56 CAPSULE 20 |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |COGNATIN          |"30" 56 CAPSULE 30 |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |COGNATIN          |"40" 28 CAPSULE 40 |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |D S 920           |20 COMPRESSE       |AO         |
|                |                  |SEQUENZIALI        |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |DRAFEN/94         |TUBO 50 G GEL 10%  |A          |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |DRAMIGEL          |GEL 5%             |A          |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |DRAVYR            |CREMA 5% 10 G      |D          |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |DRAVYR            |POMATA OFTALMICA 3%|A          |
|                |                  |4,5 GR             |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |DRAVYR            |SOSPENSIONE ORALE  |A          |
|                |                  |8% 100 ML          |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |FREE GEL          |TUBO 50 G 2,5%     |DO         |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |NICARDIUM         |20 CPR RILAS.      |K          |
|                |                  |MODIFICATO 80 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |REM 2000          |30 CAPSULE 35 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|DRUG RESEARCH   |REM 2000          |30 CAPSULE 70 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|DU PONT PHARMA  |BREVIBLOC         |5 FLACONCINI 10 ML |K          |
|                |                  |                   |           |
|DU PONT PHARMA  |SINEMET           |50 COMPRESSE       |KP         |
|                |                  |                   |           |
|DUNCAN          |CARNOVIS          |10 COMPRESSE       |D          |
|                |                  |MASTICABILI 1 G    |           |
|                |                  |                   |           |
|DUNCAN          |CARNOVIS          |10 FLAC.NI USO     |D          |
|                |                  |ORALE G 1          |           |
