(all. 1 - art. 1) (parte 6)
|SPA             |LOSFERRON         |30 COMPRESSE       |K          |
|                |                  |EFFERVESC. 80 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |MEGE SPA          |30 COMPRESSE 80 MG |A          |
|________________|__________________|___________________|___________|
 ___________________________________________________________________
|                |                  |                   |   TIPO    |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFENZIONE    | RICHIESTA |
|                |   MEDICINALE     |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|SPA             |MONTRICIN         |12 COMPRESSE 50000 |K          |
|                |                  |UI                 |           |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |SINARTROL         |CREMA 1,5% 50 G    |D          |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |SINARTROL         |CREMA 30 G 1,5%    |D          |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |SPA S 881         |30 CONFETTI 10 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |SPA S 881         |30 CONFETTI 20 MG  |A          |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |SPA S 881         |6 FIALE 10 MG      |A          |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |SPA S 881         |6 SUPPOSTE 60 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|SPA             |ZAR               |15 COMPRESSE 600 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |AMOXICILLINA STADA|"250" 5 FLAC 80 ML |A          |
|                |                  |250 MG/5 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |AMOXICILLINA STADA|"250" 5 FLAC 80 ML |A          |
|                |                  |250 MG/5 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |AMOXICILLINA STADA|10-20 CPR 1 G      |A          |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |ATENOLOLO STADA   |"100" 100 COMPRESSE|KP         |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |ATENOLOLO STADA   |"100" 20 COMPRESSE |KP         |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |ATENOLOLO STADA   |"100" 50 COMPRESSE |KP         |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |ATENOLOLO STADA   |"50" 100 COMPRESSE |KP         |
|                |                  |50 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |ATENOLOLO STADA   |"50" 20 COMPRESSE  |KP         |
|                |                  |50 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |ATENOLOLO STADA   |"50" 50 COMPRESSE  |KP         |
|                |                  |50 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"10" 100 CAPSULE   |A          |
|                |                  |10 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"10" 20 CAPSULE    |A          |
|                |                  |10 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"10" 50 CAPSULE    |A          |
|                |                  |10 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"20" RETARD 100    |A          |
|                |                  |COMPRESSE RIVESTITE|           |
|                |                  |20 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"20" RETARD 20     |A          |
|                |                  |COMPRESSE RIVESTITE|           |
|                |                  |20 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"20" RETARD 50     |A          |
|                |                  |COMPRESSE RIVESTITE|           |
|                |                  |20 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"5" 100 CAPSULE 5  |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"5" 20 CAPSULE 5   |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |NIFEDIPINA        |"5" 50 CAPSULE 5   |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |TESTOTOP          |"TTS 10" 10 SIST.  |K          |
|                |                  |TER.TRANSCUTANEO   |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |TESTOTOP          |"TTS 10" 30 SIST.  |K          |
|                |                  |TER.TRANSCUTANEO   |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |TESTOTOP          |"TTS 10" 50 SIST.  |K          |
|                |                  |TER.TRANSCUTANEO   |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |TESTOTOP          |"TTS 15" 10 SIST.  |K          |
|                |                  |TER.TRANSCUTANEO   |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |TESTOTOP          |"TTS 15" 30 SIST.  |K          |
|                |                  |TER.TRANSCUTANEO   |           |
|                |                  |                   |           |
|STADA           |TESTOTOP          |"TTS 15" 50 SIST.  |K          |
|                |                  |TER.TRANSCUTANEO   |           |
|                |                  |                   |           |
|STIEFEL         |ISOTREX           |GEL 30 G           |K          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |AEROBEC           |AEROSOL PRESS 200  |A          |
|                |                  |DOSI               |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |AEROTEC           |INALATORE          |K          |
|                |                  |AUTOMATICO 200 DOSI|           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CARBAICA          |30 CONFETTI        |CO         |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CARBOPLATINO DBL  |IV FLACONE 150 MG/ |A          |
|                |                  |15 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CARBOPLATINO DBL  |IV FLACONE 450 MG/ |A          |
|                |                  |45 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CARBOPLATINO DBL  |IV FLACONE 50 MG/5 |A          |
|                |                  |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CARDIRENE         |30 BUSTINE 160 MG  |KP         |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CARDIRENE         |30 BUSTINE 300 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |CHAMPIONYL        |30 CAPSULE         |C          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |LISOMUCIL         |"10" 20 BUSTINE    |DO         |
|                |                  |GRANULARE          |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |LISOMUCIL         |20 BUSTINE         |O          |
|                |                  |GRANULARE 2,25 G   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
 ___________________________________________________________________
|                |                  |                   |   TIPO    |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFENZIONE    | RICHIESTA |
|                |   MEDICINALE     |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |LISOMUCIL         |AD FLACONE SCIROPPO|DO         |
|                |                  |200 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |LISOMUCIL         |BB FLACONE SCIROPPO|DO         |
|                |                  |200 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |LS 902            |30 COMPRESSE 500 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |LS 902            |30 COMPRESSE 750 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |MAG 2             |20 BUSTINE         |D          |
|                |                  |GRANULATO 2,25 G   |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |MAG 2             |20 FLACONCINI ORALI|D          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |MICOMICEN         |6 OVULI VAGINALI   |CK         |
|                |                  |100 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |MICOMICEN         |CREMA VAG TUBO 78  |K          |
|                |                  |G 12 APPLIC        |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |"RETARD" 14        |I          |
|                |                  |CAPSULE 300 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |"RETARD" 24        |I          |
|                |                  |COMPRESSE 120 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |"RETARD" 14        |AI         |
|                |                  |CAPSULE 200 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |36 CPS 200 MG      |K          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |50 COMPRESSE 60 MG |I          |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |FLEBO 5 FLACONI    |I          |
|                |                  |LIOF. 100 MG       |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |TILDIEM           |IV 5 FL LIOF 50 MG |I          |
|                |                  |+ 5 F 5 ML         |           |
|                |                  |                   |           |
|SYNTHELABO      |XATRAL            |20 CPR RILAS.      |KP         |
|                |                  |CONTROLLATO 5 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|TAKEDA          |DANZEN            |20 COMPRESSE 5 MG  |CD         |
|                |                  |                   |           |
|TEKNOFARMA      |FERMENTURTO       |'LIO' AD OS 6 FL   |CD         |
|                |                  |                   |           |
|TEKNOFARMA      |FERMENTURTO       |'LIO' BB OS 6 FL   |CD         |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |BIOTASSINA        |20 FLACONCINI ORALI|O          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |COXANTURENASI     |EV 3 FL 4 ML       |A          |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |COXANTURENASI     |IM 3 FL 4 ML       |A          |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |DEFLUINA          |FLACONE GOCCE 30   |D          |
|                |                  |ML 2%              |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |EDE               |30 CAPSULE GELATINA|D          |
|                |                  |10 MG              |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |ENTEROSTOP        |20 COMPRESSE       |D          |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |LIPOBALSAMO       |AD 10 SUPPOSTE     |DO         |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |LIPOBALSAMO       |BB 10 SUPPOSTE     |DO         |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |MIDIUM            |30 CAPSULE         |A          |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |MIXOTONE          |GOCCE OTOLOGICHE   |D          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |PAPAVERINA HE'    |10 FIALE 40 MG 2   |D          |
|                |TEOFARMA          |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |PAPAVERINA HE'    |50 GRANULI 50 MG   |D          |
|                |TEOFARMA          |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |PAPAVERINA RITARDO|30 CAPSULE 400 MG  |D          |
|                |LIRCAPS HE'       |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |PORFIRIN 12       |10 FL ORALI        |D          |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |PORFIRIN 12       |10 FLAC.NI ORALI   |O          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |STRANOVAL         |POMATA             |D          |
|                |                  |DERMATOLOGICA 30 G |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |SURRENOVIS        |10 FIALE 1 ML      |AD         |
|                |VITAMINICO        |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |SURRENOVIS        |BB 10 FIALE 1 ML   |AD         |
|                |VITAMINICO        |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |TEONIM            |30 BUSTINE 100 MG  |AK         |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |TEONIM            |30 COMPRESSE 100 MG|AK         |
|                |                  |                   |           |
|TEOFARMA        |VITEPARIN         |FLACONE COLLIRIO 5 |D          |
|                |                  |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|TERME           |SALI IODATI       |20 BUSTINE 2,5 G   |A          |
|MONTECATINI     |MONTECATINI       |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TERME           |SALI TAMERICI     |20 BUSTINE 2,5 G   |A          |
|MONTECATINI     |MONTECATINI       |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TERME           |SALI              |15 BUSTINE 30 G    |O          |
|SALSOMAGGIORE   |SALSOMAGGIORE     |PER IRRIGAZIONE    |           |
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |NUMIDAN           |10 SUPPOSTE 600 MG |K          |
|________________|__________________|___________________|___________|
 ___________________________________________________________________
|                |                  |                   |   TIPO    |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFENZIONE    | RICHIESTA |
|                |   MEDICINALE     |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |NUMIDAN           |30 BUSTINE         |K          |
|                |                  |GRANULATO 300 MG   |           |
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |NUMIDAN           |30 CAPSULE 300 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |NUMIDAN           |GEL 50 G           |DK         |
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |OPTERON           |30 COMPRESSE 250 MG|C          |
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |TIOTEN            |30 BUSTINE GRAN.5  |D          |
|                |                  |G 180 MG           |           |
|                |                  |                   |           |
|THERABEL        |TIOTEN            |30 BUSTINE GRAN.5  |D          |
|                |                  |G 360 MG           |           |
|                |                  |                   |           |
|TORF CORP.      |TOLPA SANIGEST    |21 CPR 5 MG        |A          |
|POLONIA         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TORF CORP.      |TOLPA SANIGEST    |21 CPR 5 MG        |A          |
|POLONIA         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TORF CORP.      |TOLPA SANIGEST    |GEL 10 - 50 MG     |A          |
|POLONIA         |                  |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX EPATO     |"FLEBO" FLACONE    |K          |
|                |                  |250 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NEFRO     |"FLEBO" FLACONE    |K          |
|                |                  |250 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |"800" SACCA EVA 5  |K          |
|                |                  |LITRI/800 G        |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |FLAC.250 ML/10 G + |K          |
|                |                  |TRANSF.SET         |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |FLAC.250 ML/25 G + |K          |
|                |                  |TRANSF.SET         |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |FLAC.500 ML/50 G + |K          |
|                |                  |TRANSF.SET         |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |FLAC.500 ML/75 G + |K          |
|                |                  |TRANSF.SET         |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |SACCA IN EVA 3     |K          |
|                |                  |LITRI/100 G        |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |SACCA IN EVA 3     |K          |
|                |                  |LITRI/50 G         |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |BIOPLEX NORMO     |SACCA IN EVA 3     |K          |
|                |                  |LITRI/75 G         |           |
|                |                  |                   |           |
|TORRE           |COD N70           |1 FLACONE 500 ML   |K          |
|                |                  |73,57 G            |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |CEFONEG           |IM FLAC.1000 MG +  |K          |
|                |                  |F SOLV. 4 ML       |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |CEFONEG           |IM FLAC.500 MG +   |K          |
|                |                  |F SOLV. 4 ML       |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |CEFONEG           |IV FLAC.1000 MG +  |K          |
|                |                  |F SOLV. 10 ML      |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |FLOGOGIN          |10 SUPPOSTE 500 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |FLOGOGIN          |30 COMPRESSE 250 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |FLOGOGIN          |GEL 5% TUBO 50 G   |DKO        |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |FLOGOGIN          |IM 6 F.LIOF.275 MG |K          |
|                |                  |+ 6 F.SOLV.        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |FOR LIVER         |OS 8FL LIOF + 8F   |D          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |G R TOSI          |IM 10 F.LIOF.300 MG|A          |
|                |                  |+ SOLV.3 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |G R TOSI          |IM 10 F.LIOF.600 MG|A          |
|                |                  |+ SOLV.4 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |G R TOSI          |IV 10 F.LIOF.300 MG|A          |
|                |                  |+ SOLV.3 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |G R TOSI          |IV 10 F.LIOF.600 MG|A          |
|                |                  |+ SOLV.4 ML        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LAB A             |6 CAPSULE VAGINALI |K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LAB A             |6 CPS SOSP.OLEOSA  |A          |
|                |                  |DERMATOLOG.        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LASER             |10 SUPPOSTE 500 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LASER             |30 BUSTINE 250 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LASER             |30 BUSTINE 500 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LASER             |30 COMPRESSE 250 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |LASER             |30 COMPRESSE 500 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |MIRACEF           |8 CAPSULE 500 MG   |K          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |MIRACEF           |POLVERE GRAN.60 G  |K          |
|                |                  |SOSP. 100 ML       |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |MUCOSOL           |20 BUSTINE 5 G     |AO         |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |MUCOSOL           |30 BUSTINE 5 G     |D          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |MUCOSOL           |AD SCIROPPO 200 ML |CDO        |
|________________|__________________|___________________|___________|
 ___________________________________________________________________
|                |                  |                   |   TIPO    |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFENZIONE    | RICHIESTA |
|                |   MEDICINALE     |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |MUCOSOL           |BB SCIROPPO 200 ML |CDO        |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |TP 5 TOSI         |FIALA 1 ML (50 MG/ |A          |
|                |                  |ML)                |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |TP 5 TOSI         |FLAC. MULTIDOSE 5  |A          |
|                |                  |ML(10 MG/ML)       |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX             |GEL 5% 50 G        |D          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX BLU         |COLLUTTORIO SPRAY  |A          |
|                |                  |15 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX BLU         |FLACONE COLLUTTORIO|D          |
|                |                  |120 ML             |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX INTIMO      |"GINECOLOGICO" 1   |D          |
|                |                  |FLACONE 140 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX INTIMO      |"GINECOLOGICO" 10  |D          |
|                |                  |BUSTINE 500 MG     |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX INTIMO      |"GINECOLOGICO" 10  |D          |
|                |                  |F 500 MG 10 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI            |VERAX INTIMO      |"GINECOLOGICO" 5   |D          |
|                |                  |FLACONI 140 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 1             |6 CAPSULE VAGINALI |A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 2             |10 SUPPOSTE 200 MG |A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 2             |30 BUSTE 100 MG    |A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 2             |30 COMPRESSE 100 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 3             |5 FIALE 100 U.I.   |A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 3             |5 FIALE 50 U.I.    |A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 4             |6 OVULI 150 MG     |A          |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 4             |CREMA DERMATOLOGICA|A          |
|                |                  |1% 30 G            |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 4             |CREMA VAGINALE 1%  |A          |
|                |                  |78 G               |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 4             |LATTE DERMATOLOGICO|A          |
|                |                  |1% 30 ML           |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST 4             |LAVANDA VAG.5      |A          |
|                |                  |FLACONI 150 ML     |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST/5             |"40" 10 FLACONCINI |A          |
|                |                  |ORALI 40 MG        |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST/5             |"40" 20 BUSTINE 40 |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST/5             |"40" 20 CAPSULE 40 |A          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST/5             |"62,5" 10          |A          |
|                |                  |FLACONCINI ORALI   |           |
|                |                  |62,5 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|TOSI SALUTE     |LST/5             |"62,5" 20          |A          |
|                |                  |BUSTINE 62,5 MG    |           |
|                |                  |                   |           |
|U.C.M.          |DUPHALAC          |SCIROPPO 200 ML    |I          |
|                |                  |                   |           |
|UCB             |GLUTACOMPLEX      |10 FLACONCINI ORALI|D          |
|                |                  |10 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|UCB             |KLEAN PREP        |4 BUSTINE          |K          |
|                |                  |                   |           |
|UCB             |MUCOFLUID         |SPRAY FLACONE 12,5 |D          |
|                |                  |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|UCB             |ZIRTEC            |BB SCIROPPO 150 ML |P          |
|                |                  |1 MG/ML            |           |
|                |                  |                   |           |
|UCB             |DUPHALAC DRY      |BUST-10-150-200-   |A          |
|                |                  |350-700 G          |           |
|                |                  |                   |           |
|ULRICH          |FITOLINEA         |40 CAPSULE         |A          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |CAVERJECT         |FLAC 10 MCG + FIALA|K          |
|                |                  |SOLV               |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |CAVERJECT         |FLAC 20 MCG + FIALA|K          |
|                |                  |SOLV               |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |CLEOCIN           |CREMA VAGINALE 2%  |A          |
|                |                  |21 GR              |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |CLEOCIN           |CREMA VAGINALE 2%  |K          |
|                |                  |40 G               |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |COLESTID          |30 BUSTINE 5 G     |F          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |COLESTID          |30 BUSTINE GRANULI |A          |
|                |                  |7,5 G              |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |COLESTID          |60 COMPRESSE 1 G   |A          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |CORLIPROL         |14 COMPRESSE       |KP         |
|                |                  |RIVESTITE          |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |CORLIPROL         |28 COMPRESSE       |KP         |
|                |                  |RIVESTITE          |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN C         |12 CAPSULE 150 MG  |I          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN C         |24 COMPRESSE 300 MG|I          |
|________________|__________________|___________________|___________|
 ___________________________________________________________________
|                |                  |                   |   TIPO    |
|    DITTA       |   SPECIALITA'    |    CONFENZIONE    | RICHIESTA |
|                |   MEDICINALE     |                   |           |
|________________|__________________|___________________|___________|
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN C FOSFATO |1 FIALA 2 ML 300 MG|I          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN C FOSFATO |1 FIALA 4 ML 600 MG|I          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN T         |8 SALVIETTINE      |ADK        |
|                |                  |SOLUZIONE 1%       |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN T         |FLAC. 30 ML SOLUZ. |D          |
|                |                  |USO TOPICO         |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DALACIN T         |LOZIONE 1% 30 ML   |D          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |DUMIROX           |30 COMPRESSE 50 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |FREEDOX           |IV FLACONE         |A          |
|                |                  |SOLUZIONE 100 ML   |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |FREEDOX           |IV FLACONE         |A          |
|                |                  |SOLUZIONE 30 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |FREEDOX           |IV FLACONE         |A          |
|                |                  |SOLUZIONE 70 ML    |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |MEDROL            |20 COMPRESSE 100 MG|A          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |MEDROL LOZIONE    |FLACONE LOZIONE 25 |D          |
|                |ANTIACNE          |ML                 |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |NEO MEDROL        |POMATA 10 G        |D          |
|                |VERIDERM          |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |NEO MEDROL        |POMATA 20 G        |D          |
|                |VERIDERM          |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |NEO MEDROL        |POMATA 30 G        |D          |
|                |VERIDERM          |                   |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |PROVERA G         |12 COMPRESSE 10 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |PROVERA G         |12 COMPRESSE 5 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |PROVERA G         |20 COMPRESSE 2,5 MG|K          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |PROVERA G         |25 COMPRESSE 10 MG |K          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |PROVERA G         |25 COMPRESSE 5 MG  |K          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |REGAINE           |GEL USO TOPICO 2%  |DO         |
|                |                  |60 ML              |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |REGAINE           |SOLUZIONE USO      |DO         |
|                |                  |TOPICO 60 ML 2%    |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |SOLU MEDROL       |1 FL 2 G+1 FL 32 ML|I          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |SOLU MEDROL       |IM IV 1 F + F 16 ML|I          |
|                |                  |1000 MG            |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |SOLU MEDROL       |IM IV 1 F + F 8 ML |I          |
|                |                  |500 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |SOLU MEDROL       |IM IV 1 F 1 ML 40  |I          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |SOLU MEDROL       |IM IV 1 F 2 ML 125 |I          |
|                |                  |MG                 |           |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |XANAX             |CPR 0,5-1-2-3 MG   |A          |
|                |                  |                   |           |
|UPJOHN          |XANAX CRONO       |CPR RIL PROL. 0,5- |A          |
|                |                  |1-2-3 MG           |           |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |PRO-EFFERALGAN    |8FJ 2 G            |A          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |PRODAFALGAN       |FL IV 1-2 G        |A          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |BRIOCOR           |10 FIALOIDI ORALI  |D          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |CLARIFLEX         |GEL 50 G           |O          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |COEFFERALGAN      |100 COMPRESSE      |A          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |"500" 100 COMPRESSE|A          |
|                |                  |DIVISIBILI 500 MG  |           |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |"500" 16 COMPRESSE |A          |
|                |                  |DIVISIBILI 500 MG  |           |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |"500" 20 COMPRESSE |A          |
|                |                  |DIVISIBILI 500 MG  |           |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |"AD" 10 SUPPOSTE   |D          |
|                |                  |600 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |"BB" 10 SUPPOSTE   |D          |
|                |                  |150 MG             |           |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |10 SUPPOSTE 300 MG |D          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |10 SUPPOSTE 80 MG  |D          |
|                |                  |                   |           |
|UPSAMEDICA      |EFFERALGAN        |BB 12 BUSTE 150 MG |D          |
