(Elenco A) (parte 5)
 
=====================================================================
|                                  |         |  Quota IMU 2014 per  |
|                                  |         |alimentare F.S.C. 2014|
|              Comune              |  Prov.  |  Art. 4, c .3 DPCM   |
+==================================+=========+======================+
|AGRIGENTO                         |   AG    |          4.693.262,61|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALESSANDRIA DELLA ROCCA           |   AG    |            148.753,37|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ARAGONA                           |   AG    |            414.290,63|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BIVONA                            |   AG    |            236.254,31|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BURGIO                            |   AG    |            100.559,97|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALAMONACI                        |   AG    |             38.823,52|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALTABELLOTTA                     |   AG    |            121.880,56|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMASTRA                          |   AG    |             95.877,29|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMMARATA                         |   AG    |            232.308,70|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOBELLO DI LICATA              |   AG    |            506.104,65|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CANICATTI'                        |   AG    |          2.071.213,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTELTERMINI                     |   AG    |            276.867,07|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTROFILIPPO                     |   AG    |            101.445,65|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CATTOLICA ERACLEA                 |   AG    |            184.865,90|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CIANCIANA                         |   AG    |            134.916,72|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|COMITINI                          |   AG    |             39.502,94|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FAVARA                            |   AG    |          1.246.952,43|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GROTTE                            |   AG    |            277.132,31|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|JOPPOLO GIANCAXIO                 |   AG    |             53.266,60|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LAMPEDUSA E LINOSA                |   AG    |            492.046,51|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LICATA                            |   AG    |          2.117.958,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LUCCA SICULA                      |   AG    |             47.848,98|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MENFI                             |   AG    |          1.110.866,25|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTALLEGRO                       |   AG    |             64.260,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTEVAGO                         |   AG    |            114.461,64|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NARO                              |   AG    |            415.446,83|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PALMA DI MONTECHIARO              |   AG    |          1.018.002,38|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PORTO EMPEDOCLE                   |   AG    |            614.942,03|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RACALMUTO                         |   AG    |            459.213,22|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RAFFADALI                         |   AG    |            506.555,44|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RAVANUSA                          |   AG    |            535.390,51|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|REALMONTE                         |   AG    |            335.090,68|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RIBERA                            |   AG    |          1.342.675,31|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAMBUCA DI SICILIA                |   AG    |            316.694,53|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN BIAGIO PLATANI                |   AG    |            159.513,25|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN GIOVANNI GEMINI               |   AG    |            362.182,92|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA ELISABETTA                  |   AG    |             81.478,95|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA MARGHERITA DI BELICE        |   AG    |            260.278,99|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANT'ANGELO MUXARO                |   AG    |             56.222,75|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTO STEFANO QUISQUINA           |   AG    |            177.743,35|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SCIACCA                           |   AG    |          3.389.062,20|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SICULIANA                         |   AG    |            205.570,37|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VILLAFRANCA SICULA                |   AG    |             48.726,61|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACQUAVIVA PLATANI                 |   CL    |             53.037,42|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BOMPENSIERE                       |   CL    |             20.908,95|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BUTERA                            |   CL    |            354.098,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALTANISSETTA                     |   CL    |          3.564.035,37|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOFRANCO                       |   CL    |            129.355,62|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|DELIA                             |   CL    |            147.748,62|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GELA                              |   CL    |          4.200.487,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MARIANOPOLI                       |   CL    |             66.536,15|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MAZZARINO                         |   CL    |            437.390,16|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MILENA                            |   CL    |            140.748,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTEDORO                         |   CL    |             72.352,82|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MUSSOMELI                         |   CL    |            643.874,36|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NISCEMI                           |   CL    |            585.475,60|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RESUTTANO                         |   CL    |             71.420,43|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RIESI                             |   CL    |            355.919,41|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN CATALDO                       |   CL    |            620.398,31|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA CATERINA VILLARMOSA         |   CL    |            142.957,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SERRADIFALCO                      |   CL    |            206.624,55|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SOMMATINO                         |   CL    |            182.299,05|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SUTERA                            |   CL    |             95.690,45|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VALLELUNGA PRATAMENO              |   CL    |             92.872,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VILLALBA                          |   CL    |             25.563,70|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACI BONACCORSI                    |   CT    |            137.890,58|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACI CASTELLO                      |   CT    |          1.384.840,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACI CATENA                        |   CT    |            844.729,53|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACIREALE                          |   CT    |          3.156.858,66|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACI SANT'ANTONIO                  |   CT    |            755.703,71|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ADRANO                            |   CT    |          1.232.043,24|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BELPASSO                          |   CT    |          1.182.154,37|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BIANCAVILLA                       |   CT    |            827.979,42|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BRONTE                            |   CT    |            684.118,16|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALATABIANO                       |   CT    |            323.663,31|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALTAGIRONE                       |   CT    |          1.534.841,10|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOROTONDO ETNEO                |   CT    |            125.122,03|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTEL DI IUDICA                  |   CT    |            115.420,10|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTIGLIONE DI SICILIA            |   CT    |            160.676,70|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CATANIA                           |   CT    |         23.577.836,87|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FIUMEFREDDO DI SICILIA            |   CT    |            505.243,50|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GIARRE                            |   CT    |          2.053.912,38|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GRAMMICHELE                       |   CT    |            418.815,53|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GRAVINA DI CATANIA                |   CT    |          1.102.721,81|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LICODIA EUBEA                     |   CT    |            100.865,43|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LINGUAGLOSSA                      |   CT    |            263.675,62|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MALETTO                           |   CT    |            128.340,30|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MANIACE                           |   CT    |             71.489,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MASCALI                           |   CT    |          1.093.063,58|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MASCALUCIA                        |   CT    |          1.205.997,50|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MAZZARRONE                        |   CT    |            167.624,38|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MILITELLO IN VAL DI CATANIA       |   CT    |            278.419,33|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MILO                              |   CT    |             90.542,54|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MINEO                             |   CT    |            474.342,73|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MIRABELLA IMBACCARI               |   CT    |            135.356,14|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MISTERBIANCO                      |   CT    |          1.826.974,40|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MOTTA SANT'ANASTASIA              |   CT    |            770.068,62|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NICOLOSI                          |   CT    |            473.001,27|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PALAGONIA                         |   CT    |            628.081,79|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PATERNO'                          |   CT    |          2.372.520,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PEDARA                            |   CT    |            751.179,01|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PIEDIMONTE ETNEO                  |   CT    |            254.584,75|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RADDUSA                           |   CT    |            105.360,68|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RAGALNA                           |   CT    |            319.025,54|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RAMACCA                           |   CT    |            247.355,29|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RANDAZZO                          |   CT    |            430.953,64|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RIPOSTO                           |   CT    |            997.894,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN CONO                          |   CT    |             55.548,52|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN GIOVANNI LA PUNTA             |   CT    |          1.142.624,01|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN GREGORIO DI CATANIA           |   CT    |            628.477,60|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN MICHELE DI GANZARIA           |   CT    |            125.464,09|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN PIETRO CLARENZA               |   CT    |            234.895,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANT'AGATA LI BATTIATI            |   CT    |            672.823,15|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANT'ALFIO                        |   CT    |             89.264,66|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA MARIA DI LICODIA            |   CT    |            277.200,82|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA VENERINA                    |   CT    |            340.223,08|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SCORDIA                           |   CT    |            709.698,59|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TRECASTAGNI                       |   CT    |            702.864,88|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TREMESTIERI ETNEO                 |   CT    |            987.741,84|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VALVERDE                          |   CT    |            304.403,93|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VIAGRANDE                         |   CT    |            393.138,40|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VIZZINI                           |   CT    |            186.653,52|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ZAFFERANA ETNEA                   |   CT    |            549.368,82|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|AGIRA                             |   EN    |            320.005,18|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|AIDONE                            |   EN    |            183.244,74|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ASSORO                            |   EN    |            192.149,93|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BARRAFRANCA                       |   EN    |            516.930,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALASCIBETTA                      |   EN    |            202.538,74|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CATENANUOVA                       |   EN    |            148.175,03|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CENTURIPE                         |   EN    |            356.663,09|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CERAMI                            |   EN    |             98.108,13|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ENNA                              |   EN    |          1.847.242,72|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GAGLIANO CASTELFERRATO            |   EN    |            123.102,59|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LEONFORTE                         |   EN    |            395.991,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NICOSIA                           |   EN    |            576.858,46|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NISSORIA                          |   EN    |            130.502,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PIAZZA ARMERINA                   |   EN    |          1.081.877,74|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PIETRAPERZIA                      |   EN    |            346.236,99|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|REGALBUTO                         |   EN    |            312.870,49|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SPERLINGA                         |   EN    |             41.242,28|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TROINA                            |   EN    |            347.528,24|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VALGUARNERA CAROPEPE              |   EN    |            220.683,68|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VILLAROSA                         |   EN    |            155.326,54|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ACQUEDOLCI                        |   ME    |            482.768,96|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALCARA LI FUSI                    |   ME    |             91.262,54|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALI'                              |   ME    |             31.028,49|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALI' TERME                        |   ME    |            162.371,22|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ANTILLO                           |   ME    |             31.224,73|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BARCELLONA POZZO DI GOTTO         |   ME    |          2.470.980,11|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BASICO'                           |   ME    |             45.625,40|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BROLO                             |   ME    |            282.947,86|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAPIZZI                           |   ME    |             51.255,62|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAPO D'ORLANDO                    |   ME    |          1.284.993,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAPRI LEONE                       |   ME    |            221.413,79|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CARONIA                           |   ME    |            292.682,84|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASALVECCHIO SICULO               |   ME    |             38.158,30|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTEL DI LUCIO                   |   ME    |             63.996,03|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTELL'UMBERTO                   |   ME    |            142.566,03|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTEL MOLA                       |   ME    |            144.213,18|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTROREALE                       |   ME    |             86.543,92|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CESARO'                           |   ME    |             93.686,16|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CONDRO'                           |   ME    |             31.226,80|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FALCONE                           |   ME    |            200.534,42|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FICARRA                           |   ME    |             87.468,32|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FIUMEDINISI                       |   ME    |             59.108,30|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FLORESTA                          |   ME    |             38.809,27|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FONDACHELLI-FANTINA               |   ME    |             53.061,21|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FORZA D'AGRO'                     |   ME    |             33.273,56|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FRANCAVILLA DI SICILIA            |   ME    |            193.364,07|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FRAZZANO'                         |   ME    |             21.671,30|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FURCI SICULO                      |   ME    |            243.324,94|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FURNARI                           |   ME    |            458.066,80|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GAGGI                             |   ME    |            111.569,94|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GALATI MAMERTINO                  |   ME    |            104.833,23|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GALLODORO                         |   ME    |             27.849,79|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GIARDINI NAXOS                    |   ME    |          1.373.893,73|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GIOIOSA MAREA                     |   ME    |            425.595,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GRANITI                           |   ME    |             85.674,29|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GUALTIERI SICAMINO'               |   ME    |             71.115,55|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ITALA                             |   ME    |             77.291,90|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LENI                              |   ME    |             90.288,46|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LETOJANNI                         |   ME    |            319.969,98|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LIBRIZZI                          |   ME    |             72.243,74|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LIMINA                            |   ME    |             36.310,98|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LIPARI                            |   ME    |          1.756.633,82|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LONGI                             |   ME    |             65.098,09|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MALFA                             |   ME    |            137.701,91|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MALVAGNA                          |   ME    |             32.062,53|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MANDANICI                         |   ME    |             33.977,99|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MAZZARRA' SANT'ANDREA             |   ME    |             68.044,93|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MERI'                             |   ME    |            107.336,63|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MESSINA                           |   ME    |          9.996.381,36|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MILAZZO                           |   ME    |          2.063.693,44|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MILITELLO ROSMARINO               |   ME    |             72.615,21|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MIRTO                             |   ME    |             56.998,17|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MISTRETTA                         |   ME    |            271.161,87|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MOIO ALCANTARA                    |   ME    |             34.834,82|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONFORTE SAN GIORGIO              |   ME    |            162.972,94|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONGIUFFI MELIA                   |   ME    |             31.039,83|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTAGNAREALE                     |   ME    |             60.542,13|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTALBANO ELICONA                |   ME    |            183.277,64|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MOTTA CAMASTRA                    |   ME    |             39.266,28|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MOTTA D'AFFERMO                   |   ME    |             51.721,39|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NASO                              |   ME    |            284.308,05|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NIZZA DI SICILIA                  |   ME    |            202.558,88|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|NOVARA DI SICILIA                 |   ME    |            129.537,39|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|OLIVERI                           |   ME    |            149.339,88|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PACE DEL MELA                     |   ME    |            275.798,80|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PAGLIARA                          |   ME    |             60.784,26|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PATTI                             |   ME    |            743.319,25|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PETTINEO                          |   ME    |             87.161,66|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PIRAINO                           |   ME    |            237.287,25|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RACCUJA                           |   ME    |             49.226,94|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|REITANO                           |   ME    |             62.634,52|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROCCAFIORITA                      |   ME    |             10.859,14|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROCCALUMERA                       |   ME    |            381.096,55|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROCCAVALDINA                      |   ME    |             40.684,64|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROCCELLA VALDEMONE                |   ME    |             30.570,24|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|RODI' MILICI                      |   ME    |            111.018,07|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROMETTA                           |   ME    |            521.072,29|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN FILIPPO DEL MELA              |   ME    |            416.808,96|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN FRATELLO                      |   ME    |            178.032,34|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN MARCO D'ALUNZIO               |   ME    |             87.823,13|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN PIER NICETO                   |   ME    |            122.455,42|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN PIERO PATTI                   |   ME    |            150.066,94|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN SALVATORE DI FITALIA          |   ME    |             56.950,97|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA DOMENICA VITTORIA           |   ME    |             49.606,50|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANT'AGATA DI MILITELLO           |   ME    |            828.305,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANT'ALESSIO SICULO               |   ME    |            205.436,91|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA LUCIA DEL MELA              |   ME    |            211.017,15|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA MARINA SALINA               |   ME    |            144.470,12|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANT'ANGELO DI BROLO              |   ME    |            129.424,03|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA TERESA DI RIVA              |   ME    |            774.151,68|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN TEODORO                       |   ME    |             47.923,90|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTO STEFANO DI CAMASTRA         |   ME    |            363.063,93|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAPONARA                          |   ME    |            109.805,76|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAVOCA                            |   ME    |             84.999,01|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SCALETTA ZANCLEA                  |   ME    |             60.073,47|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SINAGRA                           |   ME    |            131.402,05|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SPADAFORA                         |   ME    |            263.696,97|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TAORMINA                          |   ME    |          1.486.887,99|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TERME VIGLIATORE                  |   ME    |            431.849,84|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TORREGROTTA                       |   ME    |            329.670,92|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TORRENOVA                         |   ME    |            260.279,95|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TORTORICI                         |   ME    |            171.501,05|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TRIPI                             |   ME    |             67.017,80|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|TUSA                              |   ME    |            273.590,85|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|UCRIA                             |   ME    |             91.741,14|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VALDINA                           |   ME    |             55.868,79|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VENETICO                          |   ME    |            245.073,97|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|VILLAFRANCA TIRRENA               |   ME    |            226.534,72|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALIA                              |   PA    |            221.599,04|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALIMENA                           |   PA    |            106.899,66|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALIMINUSA                         |   PA    |             47.562,10|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALTAVILLA MILICIA                 |   PA    |            847.799,81|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ALTOFONTE                         |   PA    |            500.271,32|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BAGHERIA                          |   PA    |          3.047.000,00|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BALESTRATE                        |   PA    |            517.676,78|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BAUCINA                           |   PA    |            115.658,32|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BELMONTE MEZZAGNO                 |   PA    |            447.259,60|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BISACQUINO                        |   PA    |            232.965,01|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BLUFI                             |   PA    |             78.889,89|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BOLOGNETTA                        |   PA    |            254.239,56|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BOMPIETRO                         |   PA    |             91.756,93|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|BORGETTO                          |   PA    |            318.619,06|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CACCAMO                           |   PA    |            441.209,04|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CALTAVUTURO                       |   PA    |            179.959,68|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOFELICE DI FITALIA            |   PA    |             85.881,54|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOFELICE DI ROCCELLA           |   PA    |            914.065,79|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOFIORITO                      |   PA    |             67.496,82|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAMPOREALE                        |   PA    |            107.162,27|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CAPACI                            |   PA    |            522.024,45|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CARINI                            |   PA    |          2.555.246,95|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTELBUONO                       |   PA    |            537.732,17|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTELDACCIA                      |   PA    |            696.202,11|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTELLANA SICULA                 |   PA    |            198.695,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CASTRONUOVO DI SICILIA            |   PA    |            135.747,63|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CEFALA' DIANA                     |   PA    |             62.471,59|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CEFALU'                           |   PA    |          1.728.331,05|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CERDA                             |   PA    |            212.246,65|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CHIUSA SCLAFANI                   |   PA    |            123.486,67|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CIMINNA                           |   PA    |            199.135,96|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CINISI                            |   PA    |            781.728,18|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|COLLESANO                         |   PA    |            252.676,40|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CONTESSA ENTELLINA                |   PA    |             91.629,80|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|CORLEONE                          |   PA    |            638.564,87|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|FICARAZZI                         |   PA    |            498.379,72|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GANGI                             |   PA    |            303.593,56|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GERACI SICULO                     |   PA    |            107.053,76|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GIARDINELLO                       |   PA    |             82.349,20|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GIULIANA                          |   PA    |             98.793,63|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GODRANO                           |   PA    |             28.972,57|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|GRATTERI                          |   PA    |             69.739,30|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ISNELLO                           |   PA    |             96.320,31|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ISOLA DELLE FEMMINE               |   PA    |            404.222,98|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LASCARI                           |   PA    |            400.137,11|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|LERCARA FRIDDI                    |   PA    |            321.904,58|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MARINEO                           |   PA    |            276.839,22|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MEZZOJUSO                         |   PA    |             96.105,38|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MISILMERI                         |   PA    |          1.545.666,83|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONREALE                          |   PA    |          2.154.697,00|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTELEPRE                        |   PA    |            296.220,10|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|MONTEMAGGIORE BELSITO             |   PA    |            156.100,83|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PALAZZO ADRIANO                   |   PA    |             91.423,20|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PALERMO                           |   PA    |         33.070.959,90|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PARTINICO                         |   PA    |          2.328.093,37|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PETRALIA SOPRANA                  |   PA    |            279.239,80|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PETRALIA SOTTANA                  |   PA    |            228.754,71|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PIANA DEGLI ALBANESI              |   PA    |            268.857,55|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|POLIZZI GENEROSA                  |   PA    |            217.479,15|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|POLLINA                           |   PA    |            316.917,73|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|PRIZZI                            |   PA    |            235.282,13|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROCCAMENA                         |   PA    |             51.657,18|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|ROCCAPALUMBA                      |   PA    |            106.567,12|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN CIPIRELLO                     |   PA    |            181.639,06|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN GIUSEPPE JATO                 |   PA    |            333.697,29|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SAN MAURO CASTELVERDE             |   PA    |             93.119,16|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA CRISTINA GELA               |   PA    |            115.167,23|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SANTA FLAVIA                      |   PA    |            807.581,01|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SCIARA                            |   PA    |             83.222,49|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SCILLATO                          |   PA    |             33.127,76|
+----------------------------------+---------+----------------------+
|SCLAFANI BAGNI                    |   PA    |             26.870,37|
