(Elenco C) (parte 1)
                                                             Elenco C 
 
      Importo spettante del Fondo di Solidarieta' Comunale 2014 
                         (Art. 5, c. 3 DPCM) 
 
 
=====================================================================
|                             |          |  Importo spettante del   |
|                             |          | F.S.C. 2014 Art. 5 c. 3  |
|           Comune            |  Prov.   |           DPCM           |
+=============================+==========+==========================+
|ACQUI TERME                  |    AL    |              1.465.747,88|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALBERA LIGURE                |    AL    |                101.112,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALESSANDRIA                  |    AL    |             11.187.977,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALFIANO NATTA                |    AL    |                100.106,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALICE BEL COLLE              |    AL    |                 86.424,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALLUVIONI CAMBIO'            |    AL    |                126.877,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALTAVILLA MONFERRATO         |    AL    |                 99.292,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALZANO SCRIVIA               |    AL    |                 72.556,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ARQUATA SCRIVIA              |    AL    |                331.565,26|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|AVOLASCA                     |    AL    |                 80.965,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BALZOLA                      |    AL    |                 69.957,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BASALUZZO                    |    AL    |                126.831,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BASSIGNANA                   |    AL    |                224.909,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BELFORTE MONFERRATO          |    AL    |                109.885,36|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BERGAMASCO                   |    AL    |                118.966,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BERZANO DI TORTONA           |    AL    |                 44.319,11|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BISTAGNO                     |    AL    |                256.011,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BORGHETTO DI BORBERA         |    AL    |                198.889,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BORGORATTO ALESSANDRINO      |    AL    |                116.550,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BORGO SAN MARTINO            |    AL    |                 93.204,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BOSCO MARENGO                |    AL    |                269.148,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BOSIO                        |    AL    |                 77.486,97|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BOZZOLE                      |    AL    |                 44.361,98|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BRIGNANO FRASCATA            |    AL    |                137.813,81|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CABELLA LIGURE               |    AL    |                 47.523,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAMAGNA MONFERRATO           |    AL    |                 90.947,26|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAMINO                       |    AL    |                 77.690,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CANTALUPO LIGURE             |    AL    |                 64.761,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAPRIATA D'ORBA              |    AL    |                207.858,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARBONARA SCRIVIA            |    AL    |                197.226,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARENTINO                    |    AL    |                 92.610,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAREZZANO                    |    AL    |                 69.884,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARPENETO                    |    AL    |                 74.623,65|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARROSIO                     |    AL    |                 93.823,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARTOSIO                     |    AL    |                128.895,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASAL CERMELLI               |    AL    |                191.513,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALEGGIO BOIRO             |    AL    |                 95.986,44|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALE MONFERRATO            |    AL    |              3.451.948,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALNOCETO                  |    AL    |                124.242,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASASCO                      |    AL    |                 52.738,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSANO SPINOLA              |    AL    |                177.911,85|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSINE                      |    AL    |                263.915,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSINELLE                   |    AL    |                 52.335,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLANIA                  |    AL    |                 46.257,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLAR GUIDOBONO          |    AL    |                 83.773,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLAZZO BORMIDA          |    AL    |                362.803,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLETTO D'ERRO           |    AL    |                 62.352,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLETTO MERLI            |    AL    |                 98.823,19|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLETTO MONFERRATO       |    AL    |                189.364,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELNUOVO BORMIDA          |    AL    |                112.120,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELNUOVO SCRIVIA          |    AL    |                 99.602,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELSPINA                  |    AL    |                 75.401,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAVATORE                     |    AL    |                 94.592,37|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CELLA MONTE                  |    AL    |                 99.098,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERESETO                     |    AL    |                112.759,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERRETO GRUE                 |    AL    |                 91.198,96|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERRINA                      |    AL    |                150.210,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CONIOLO                      |    AL    |                180.287,81|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CONZANO                      |    AL    |                154.710,40|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COSTA VESCOVATO              |    AL    |                120.581,68|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CREMOLINO                    |    AL    |                126.147,80|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CUCCARO MONFERRATO           |    AL    |                 81.215,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DENICE                       |    AL    |                 78.810,44|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DERNICE                      |    AL    |                 89.831,04|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FELIZZANO                    |    AL    |                362.063,08|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRACONALTO                   |    AL    |                 46.687,88|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRANCAVILLA BISIO            |    AL    |                 98.499,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRASCARO                     |    AL    |                120.567,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRASSINELLO MONFERRATO       |    AL    |                 97.472,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRASSINETO PO                |    AL    |                 39.552,97|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRESONARA                    |    AL    |                 73.593,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRUGAROLO                    |    AL    |                218.022,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FUBINE                       |    AL    |                125.000,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GABIANO                      |    AL    |                132.147,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GAMALERO                     |    AL    |                102.357,70|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GARBAGNA                     |    AL    |                144.810,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GAVAZZANA                    |    AL    |                 34.584,96|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GAVI                         |    AL    |                277.485,56|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GIAROLE                      |    AL    |                157.223,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GREMIASCO                    |    AL    |                105.997,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GROGNARDO                    |    AL    |                 33.393,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GRONDONA                     |    AL    |                 89.368,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GUAZZORA                     |    AL    |                100.071,23|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ISOLA SANT'ANTONIO           |    AL    |                136.183,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LERMA                        |    AL    |                100.605,96|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LU                           |    AL    |                156.885,25|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MALVICINO                    |    AL    |                 29.487,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MASIO                        |    AL    |                 92.360,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MELAZZO                      |    AL    |                 98.085,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MERANA                       |    AL    |                 62.326,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MIRABELLO MONFERRATO         |    AL    |                153.435,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOLARE                       |    AL    |                133.639,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOLINO DEI TORTI             |    AL    |                137.662,54|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOMBELLO MONFERRATO          |    AL    |                149.737,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOMPERONE                    |    AL    |                 94.066,11|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONCESTINO                   |    AL    |                 24.974,51|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONGIARDINO LIGURE           |    AL    |                 20.032,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONLEALE                     |    AL    |                144.614,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTACUTO                    |    AL    |                110.347,33|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTALDEO                    |    AL    |                 73.497,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTALDO BORMIDA             |    AL    |                 80.996,06|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTE CASTELLO               |    AL    |                 91.599,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTECHIARO D'ACQUI          |    AL    |                155.693,83|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTEGIOCO                   |    AL    |                118.820,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTEMARZINO                 |    AL    |                103.216,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MORANO SUL PO                |    AL    |                 79.625,17|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MORBELLO                     |    AL    |                 85.032,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MORNESE                      |    AL    |                 62.661,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MORSASCO                     |    AL    |                128.534,41|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MURISENGO                    |    AL    |                 73.888,17|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|NOVI LIGURE                  |    AL    |              2.240.071,41|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ODALENGO GRANDE              |    AL    |                 79.477,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ODALENGO PICCOLO             |    AL    |                 79.232,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OLIVOLA                      |    AL    |                 40.899,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ORSARA BORMIDA               |    AL    |                 72.905,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OTTIGLIO                     |    AL    |                 87.398,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OVADA                        |    AL    |                481.320,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OZZANO MONFERRATO            |    AL    |                201.062,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PADERNA                      |    AL    |                 66.510,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PARETO                       |    AL    |                102.930,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PARODI LIGURE                |    AL    |                 36.326,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PASTURANA                    |    AL    |                 83.975,23|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PECETTO DI VALENZA           |    AL    |                144.954,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIETRA MARAZZI               |    AL    |                134.524,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIOVERA                      |    AL    |                119.341,74|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POMARO MONFERRATO            |    AL    |                 16.727,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PONTECURONE                  |    AL    |                230.860,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PONTESTURA                   |    AL    |                114.172,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PONTI                        |    AL    |                 93.838,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PONZANO MONFERRATO           |    AL    |                 77.073,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POZZOL GROPPO                |    AL    |                117.372,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POZZOLO FORMIGARO            |    AL    |                527.154,46|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PRASCO                       |    AL    |                 84.098,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PREDOSA                      |    AL    |                226.101,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|QUARGNENTO                   |    AL    |                 40.511,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|QUATTORDIO                   |    AL    |                399.731,67|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RICALDONE                    |    AL    |                 47.919,43|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIVALTA BORMIDA              |    AL    |                 96.566,84|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIVARONE                     |    AL    |                 75.047,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCAFORTE LIGURE            |    AL    |                 49.979,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCA GRIMALDA               |    AL    |                148.599,02|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCHETTA LIGURE             |    AL    |                 60.244,80|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROSIGNANO MONFERRATO         |    AL    |                 70.020,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SALA MONFERRATO              |    AL    |                111.340,26|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SALE                         |    AL    |                298.916,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN CRISTOFORO               |    AL    |                 82.049,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIORGIO MONFERRATO       |    AL    |                 83.172,96|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN SALVATORE MONFERRATO     |    AL    |                303.838,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN SEBASTIANO CURONE        |    AL    |                 95.939,43|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SANT'AGATA FOSSILI           |    AL    |                100.865,85|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SARDIGLIANO                  |    AL    |                 96.887,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAREZZANO                    |    AL    |                134.337,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SERRALUNGA DI CREA           |    AL    |                 70.252,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SERRAVALLE SCRIVIA           |    AL    |                207.762,98|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SEZZADIO                     |    AL    |                102.975,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SILVANO D'ORBA               |    AL    |                233.116,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOLERO                       |    AL    |                185.843,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOLONGHELLO                  |    AL    |                 83.878,37|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SPIGNO MONFERRATO            |    AL    |                220.647,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SPINETO SCRIVIA              |    AL    |                 77.452,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|STAZZANO                     |    AL    |                289.172,40|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|STREVI                       |    AL    |                106.829,15|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TAGLIOLO MONFERRATO          |    AL    |                110.513,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TASSAROLO                    |    AL    |                 88.107,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TERRUGGIA                    |    AL    |                155.206,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TERZO                        |    AL    |                166.946,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TICINETO                     |    AL    |                117.670,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TORTONA                      |    AL    |              1.701.248,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TREVILLE                     |    AL    |                 77.874,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TRISOBBIO                    |    AL    |                 91.898,65|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VALENZA                      |    AL    |              1.366.926,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VALMACCA                     |    AL    |                130.372,97|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIGNALE MONFERRATO           |    AL    |                 57.042,40|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIGNOLE BORBERA              |    AL    |                254.480,06|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIGUZZOLO                    |    AL    |                341.333,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLADEATI                   |    AL    |                 80.834,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLALVERNIA                 |    AL    |                206.821,97|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLAMIROGLIO                |    AL    |                 72.581,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLANOVA MONFERRATO         |    AL    |                157.553,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLAROMAGNANO               |    AL    |                139.050,41|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VISONE                       |    AL    |                126.402,10|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VOLPEDO                      |    AL    |                 90.796,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VOLPEGLINO                   |    AL    |                 33.731,25|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|AGLIANO                      |    AT    |                220.774,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALBUGNANO                    |    AT    |                 85.936,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ANTIGNANO                    |    AT    |                142.370,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ARAMENGO                     |    AT    |                129.653,04|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ASTI                         |    AT    |             10.223.465,59|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|AZZANO D'ASTI                |    AT    |                103.453,85|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BALDICHIERI D'ASTI           |    AT    |                170.833,81|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BELVEGLIO                    |    AT    |                 85.918,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BERZANO DI SAN PIETRO        |    AT    |                 98.025,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BRUNO                        |    AT    |                 96.010,97|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUBBIO                       |    AT    |                240.585,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUTTIGLIERA D'ASTI           |    AT    |                320.633,12|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CALAMANDRANA                 |    AT    |                213.926,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CALLIANO                     |    AT    |                197.707,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CALOSSO                      |    AT    |                158.227,25|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAMERANO CASASCO             |    AT    |                159.454,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CANELLI                      |    AT    |                727.535,10|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CANTARANA                    |    AT    |                236.510,79|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAPRIGLIO                    |    AT    |                 77.261,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASORZO                      |    AT    |                136.771,83|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSINASCO                   |    AT    |                165.813,20|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTAGNOLE DELLE LANZE       |    AT    |                425.422,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTAGNOLE MONFERRATO        |    AT    |                153.853,33|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTEL BOGLIONE              |    AT    |                143.551,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELL'ALFERO               |    AT    |                396.820,59|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLERO                   |    AT    |                 90.533,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLETTO MOLINA           |    AT    |                 44.330,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLO DI ANNONE           |    AT    |                328.219,41|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELNUOVO BELBO            |    AT    |                207.796,85|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELNUOVO CALCEA           |    AT    |                176.377,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELNUOVO DON BOSCO        |    AT    |                411.290,83|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTEL ROCCHERO              |    AT    |                 93.208,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CELLARENGO                   |    AT    |                 92.433,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CELLE ENOMONDO               |    AT    |                145.723,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERRETO D'ASTI               |    AT    |                 76.341,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERRO TANARO                 |    AT    |                122.100,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CESSOLE                      |    AT    |                165.405,23|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CHIUSANO D'ASTI              |    AT    |                 78.527,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CINAGLIO                     |    AT    |                125.913,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CISTERNA D'ASTI              |    AT    |                224.223,43|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COAZZOLO                     |    AT    |                 65.335,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COCCONATO                    |    AT    |                302.199,10|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORSIONE                     |    AT    |                 65.228,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORTANDONE                   |    AT    |                 80.712,15|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORTANZE                     |    AT    |                 88.937,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORTAZZONE                   |    AT    |                119.455,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORTIGLIONE                  |    AT    |                144.105,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COSSOMBRATO                  |    AT    |                110.921,88|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COSTIGLIOLE D'ASTI           |    AT    |                319.315,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CUNICO                       |    AT    |                157.872,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DUSINO SAN MICHELE           |    AT    |                181.884,10|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FERRERE                      |    AT    |                178.222,11|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FONTANILE                    |    AT    |                 92.814,09|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FRINCO                       |    AT    |                165.467,61|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GRANA                        |    AT    |                128.804,48|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GRAZZANO BADOGLIO            |    AT    |                 94.857,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|INCISA SCAPACCINO            |    AT    |                279.612,19|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ISOLA D'ASTI                 |    AT    |                338.721,40|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LOAZZOLO                     |    AT    |                145.199,88|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARANZANA                    |    AT    |                 73.402,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARETTO                      |    AT    |                 93.948,82|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOASCA                       |    AT    |                103.711,93|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOMBALDONE                   |    AT    |                102.618,61|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOMBARUZZO                   |    AT    |                130.576,61|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOMBERCELLI                  |    AT    |                271.823,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONALE                       |    AT    |                192.344,62|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONASTERO BORMIDA            |    AT    |                187.856,51|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONCALVO                     |    AT    |                260.519,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONCUCCO TORINESE            |    AT    |                178.496,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONGARDINO                   |    AT    |                159.599,82|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTABONE                    |    AT    |                120.459,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTAFIA                     |    AT    |                178.003,33|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTALDO SCARAMPI            |    AT    |                174.417,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTECHIARO D'ASTI           |    AT    |                220.844,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTEGROSSO D'ASTI           |    AT    |                217.528,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTEMAGNO                   |    AT    |                184.641,92|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTIGLIO MONFERRATO         |    AT    |                286.783,33|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MORANSENGO                   |    AT    |                 69.839,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|NIZZA MONFERRATO             |    AT    |                679.347,56|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OLMO GENTILE                 |    AT    |                 61.431,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PASSERANO MARMORITO          |    AT    |                 84.321,10|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PENANGO                      |    AT    |                 61.027,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIEA                         |    AT    |                130.830,20|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PINO D'ASTI                  |    AT    |                 56.247,07|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIOVA' MASSAIA               |    AT    |                156.448,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PORTACOMARO                  |    AT    |                184.124,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|QUARANTI                     |    AT    |                 69.595,23|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|REFRANCORE                   |    AT    |                212.058,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|REVIGLIASCO D'ASTI           |    AT    |                180.766,00|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROATTO                       |    AT    |                 97.406,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROBELLA                      |    AT    |                162.717,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCA D'ARAZZO               |    AT    |                183.626,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCAVERANO                  |    AT    |                170.225,70|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCHETTA PALAFEA            |    AT    |                137.269,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROCCHETTA TANARO             |    AT    |                296.862,37|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN DAMIANO D'ASTI           |    AT    |                628.270,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIORGIO SCARAMPI         |    AT    |                 84.238,70|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN MARTINO ALFIERI          |    AT    |                105.551,70|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN MARZANO OLIVETO          |    AT    |                177.233,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN PAOLO SOLBRITO           |    AT    |                181.266,00|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SCURZOLENGO                  |    AT    |                110.932,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SEROLE                       |    AT    |                 83.720,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SESSAME                      |    AT    |                132.839,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SETTIME                      |    AT    |                124.252,51|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOGLIO                       |    AT    |                 43.629,67|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TIGLIOLE                     |    AT    |                248.052,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TONCO                        |    AT    |                130.460,12|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TONENGO                      |    AT    |                 67.212,17|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VAGLIO SERRA                 |    AT    |                 77.422,84|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VALFENERA                    |    AT    |                261.248,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VESIME                       |    AT    |                186.276,93|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIALE D'ASTI                 |    AT    |                 77.114,93|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIARIGI                      |    AT    |                182.514,04|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIGLIANO D'ASTI              |    AT    |                164.937,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLAFRANCA D'ASTI           |    AT    |                482.258,97|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLANOVA D'ASTI             |    AT    |                631.000,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLA SAN SECONDO            |    AT    |                109.742,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VINCHIO                      |    AT    |                168.241,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
 
 
 ===================================================================
 |                           |           |  Importo spettante del  |
 |                           |           | F.S.C. 2014 Art. 5 c. 3 |
 |          Comune           |   Prov.   |          DPCM           |
 +===========================+===========+=========================+
 |ACCEGLIO                   |    CN     |                50.088,51|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |AISONE                     |    CN     |                70.817,98|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |ALBA                       |    CN     |             1.961.819,57|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |ALBARETTO DELLA TORRE      |    CN     |                99.828,87|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |ALTO                       |    CN     |                55.070,43|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |ARGUELLO                   |    CN     |                69.504,18|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |BAGNASCO                   |    CN     |               207.410,90|
 +---------------------------+-----------+-------------------------+
 |BALDISSERO D'ALBA          |    CN     |               186.461,00|
