(Elenco C) (parte 2)
 
=====================================================================
|                             |          |  Importo spettante del   |
|                             |          | F.S.C. 2014 Art. 5 c. 3  |
|           Comune            |  Prov.   |           DPCM           |
+=============================+==========+==========================+
|ACQUANEGRA CREMONESE         |    CR    |                134.501,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|AGNADELLO                    |    CR    |                337.951,15|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ANNICCO                      |    CR    |                234.007,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|AZZANELLO                    |    CR    |                145.885,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BAGNOLO CREMASCO             |    CR    |                481.664,06|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BONEMERSE                    |    CR    |                 76.913,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BORDOLANO                    |    CR    |                105.296,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CA' D'ANDREA                 |    CR    |                119.870,54|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CALVATONE                    |    CR    |                 98.017,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAMISANO                     |    CR    |                236.288,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAMPAGNOLA CREMASCA          |    CR    |                143.152,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAPERGNANICA                 |    CR    |                106.478,70|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAPPELLA CANTONE             |    CR    |                155.314,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAPPELLA DE' PICENARDI       |    CR    |                112.517,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAPRALBA                     |    CR    |                320.555,92|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALBUTTANO ED UNITI        |    CR    |                618.317,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALE CREMASCO VIDOLASCO    |    CR    |                208.945,98|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALETTO CEREDANO           |    CR    |                151.160,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALETTO DI SOPRA           |    CR    |                 98.993,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALETTO VAPRIO             |    CR    |                225.954,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALMAGGIORE                |    CR    |              1.093.477,48|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALMORANO                  |    CR    |                251.992,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELDIDONE                 |    CR    |                 73.685,83|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTEL GABBIANO              |    CR    |                109.444,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLEONE                  |    CR    |                561.653,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELVERDE                  |    CR    |                181.477,51|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELVISCONTI               |    CR    |                 46.584,84|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CELLA DATI                   |    CR    |                149.143,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CHIEVE                       |    CR    |                328.145,15|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CICOGNOLO                    |    CR    |                157.241,07|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CINGIA DE' BOTTI             |    CR    |                149.761,59|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE|    CR    |                298.241,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORTE DE' FRATI              |    CR    |                222.410,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CREDERA RUBBIANO             |    CR    |                155.022,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CREMA                        |    CR    |              1.215.661,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CREMONA                      |    CR    |              5.581.743,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CREMOSANO                    |    CR    |                231.351,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CROTTA D'ADDA                |    CR    |                117.927,08|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CUMIGNANO SUL NAVIGLIO       |    CR    |                 95.047,84|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DEROVERE                     |    CR    |                 85.730,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DOVERA                       |    CR    |                463.585,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DRIZZONA                     |    CR    |                 91.921,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FIESCO                       |    CR    |                193.533,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FORMIGARA                    |    CR    |                112.775,20|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GABBIONETA BINANUOVA         |    CR    |                151.592,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GADESCO PIEVE DELMONA        |    CR    |                191.962,11|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GENIVOLTA                    |    CR    |                141.010,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GERRE DE' CAPRIOLI           |    CR    |                144.432,33|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GOMBITO                      |    CR    |                130.805,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GRONTARDO                    |    CR    |                115.164,94|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GRUMELLO CREMONESE ED UNITI  |    CR    |                242.875,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GUSSOLA                      |    CR    |                477.626,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ISOLA DOVARESE               |    CR    |                171.277,40|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|IZANO                        |    CR    |                229.844,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MADIGNANO                    |    CR    |                327.542,66|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MALAGNINO                    |    CR    |                114.403,65|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARTIGNANA DI PO             |    CR    |                161.872,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTE CREMASCO               |    CR    |                324.394,93|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONTODINE                    |    CR    |                314.302,02|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOSCAZZANO                   |    CR    |                152.511,59|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOTTA BALUFFI                |    CR    |                158.905,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OFFANENGO                    |    CR    |                354.991,13|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OLMENETA                     |    CR    |                166.073,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OSTIANO                      |    CR    |                394.713,56|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PADERNO PONCHIELLI           |    CR    |                202.912,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PALAZZO PIGNANO              |    CR    |                575.217,80|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PANDINO                      |    CR    |                535.975,62|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PERSICO D'OSIMO              |    CR    |                326.859,67|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PESCAROLO ED UNITI           |    CR    |                230.246,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PESSINA CREMONESE            |    CR    |                 69.607,88|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIADENA                      |    CR    |                472.414,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIANENGO                     |    CR    |                353.580,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIERANICA                    |    CR    |                170.171,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIEVE D'OLMI                 |    CR    |                 89.752,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIEVE SAN GIACOMO            |    CR    |                188.652,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIZZIGHETTONE                |    CR    |                677.286,19|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POZZAGLIO ED UNITI           |    CR    |                221.668,94|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|QUINTANO                     |    CR    |                124.956,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RICENGO                      |    CR    |                204.271,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIPALTA ARPINA               |    CR    |                146.789,83|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIPALTA CREMASCA             |    CR    |                473.285,79|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIPALTA GUERINA              |    CR    |                187.632,79|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIVAROLO DEL RE ED UNITI     |    CR    |                162.788,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIVOLTA D'ADDA               |    CR    |                354.668,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROBECCO D'OGLIO              |    CR    |                367.821,11|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROMANENGO                    |    CR    |                362.822,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SALVIROLA                    |    CR    |                212.839,17|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN BASSANO                  |    CR    |                243.588,58|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN DANIELE PO               |    CR    |                163.786,19|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIOVANNI IN CROCE        |    CR    |                247.000,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN MARTINO DEL LAGO         |    CR    |                101.814,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SCANDOLARA RAVARA            |    CR    |                276.173,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SCANDOLARA RIPA D'OGLIO      |    CR    |                132.423,92|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SERGNANO                     |    CR    |                532.465,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SESTO ED UNITI               |    CR    |                246.453,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOLAROLO RAINERIO            |    CR    |                167.881,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SONCINO                      |    CR    |                540.831,79|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SORESINA                     |    CR    |                967.404,33|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOSPIRO                      |    CR    |                340.463,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SPINADESCO                   |    CR    |                271.304,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SPINEDA                      |    CR    |                 99.929,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SPINO D'ADDA                 |    CR    |                332.134,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|STAGNO LOMBARDO              |    CR    |                 98.489,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TICENGO                      |    CR    |                108.214,82|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TORLINO VIMERCATI            |    CR    |                 64.200,94|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TORNATA                      |    CR    |                105.806,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TORRE DE' PICENARDI          |    CR    |                277.118,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TORRICELLA DEL PIZZO         |    CR    |                167.319,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TRESCORE CREMASCO            |    CR    |                395.329,62|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TRIGOLO                      |    CR    |                185.558,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VAIANO CREMASCO              |    CR    |                537.970,67|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VAILATE                      |    CR    |                559.641,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VESCOVATO                    |    CR    |                345.296,94|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VOLONGO                      |    CR    |                118.250,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VOLTIDO                      |    CR    |                 79.574,67|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ACQUANEGRA SUL CHIESE        |    MN    |                263.253,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ASOLA                        |    MN    |                551.064,46|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BAGNOLO SAN VITO             |    MN    |                510.066,74|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BIGARELLO                    |    MN    |                137.035,36|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BORGOFRANCO SUL PO           |    MN    |                123.485,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BORGO VIRGILIO               |    MN    |              1.625.923,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BOZZOLO                      |    MN    |                239.437,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CANNETO SULL OGLIO           |    MN    |                571.927,58|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARBONARA DI PO              |    MN    |                269.564,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALMORO                    |    MN    |                519.973,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALOLDO                    |    MN    |                474.758,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASALROMANO                  |    MN    |                216.473,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELBELFORTE               |    MN    |                205.608,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTEL D'ARIO                |    MN    |                535.652,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTEL GOFFREDO              |    MN    |                857.592,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTELLUCCHIO                |    MN    |                 22.399,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTIGLIONE DELLE STIVIERE   |    MN    |              1.938.591,23|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAVRIANA                     |    MN    |                458.503,56|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERESARA                     |    MN    |                220.003,00|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COMMESSAGGIO                 |    MN    |                192.926,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CURTATONE                    |    MN    |                795.578,80|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DOSOLO                       |    MN    |                289.794,54|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|FELONICA                     |    MN    |                247.733,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GAZOLDO DEGLI IPPOLITI       |    MN    |                816.615,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GAZZUOLO                     |    MN    |                274.648,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GOITO                        |    MN    |                494.092,02|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GONZAGA                      |    MN    |                990.192,43|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GUIDIZZOLO                   |    MN    |                515.334,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MAGNACAVALLO                 |    MN    |                139.705,85|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MANTOVA                      |    MN    |              8.335.168,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARCARIA                     |    MN    |                201.575,51|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARIANA MANTOVANA            |    MN    |                 23.237,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARMIROLO                    |    MN    |                757.141,55|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MEDOLE                       |    MN    |                477.371,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOGLIA                       |    MN    |                527.823,61|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MONZAMBANO                   |    MN    |                468.658,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOTTEGGIANA                  |    MN    |                316.422,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OSTIGLIA                     |    MN    |              2.091.648,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PEGOGNAGA                    |    MN    |                661.476,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIEVE DI CORIANO             |    MN    |                117.333,25|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIUBEGA                      |    MN    |                220.947,48|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POGGIO RUSCO                 |    MN    |                316.922,79|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POMPONESCO                   |    MN    |                281.020,02|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PONTI SUL MINCIO             |    MN    |                426.708,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PORTO MANTOVANO              |    MN    |              1.737.921,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|QUINGENTOLE                  |    MN    |                194.673,26|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|QUISTELLO                    |    MN    |                447.181,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|REDONDESCO                   |    MN    |                164.188,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|REVERE                       |    MN    |                328.176,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RIVAROLO MANTOVANO           |    MN    |                286.172,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RODIGO                       |    MN    |                241.294,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RONCOFERRARO                 |    MN    |                450.955,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROVERBELLA                   |    MN    |                303.190,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SABBIONETA                   |    MN    |                443.449,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN BENEDETTO PO             |    MN    |                433.778,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIACOMO DELLE SEGNATE    |    MN    |                212.769,20|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIORGIO DI MANTOVA       |    MN    |                657.976,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIOVANNI DEL DOSSO       |    MN    |                165.201,04|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN MARTINO DALL'ARGINE      |    MN    |                227.937,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SCHIVENOGLIA                 |    MN    |                165.480,02|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SERMIDE                      |    MN    |              1.883.801,65|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SERRAVALLE A PO              |    MN    |                245.785,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOLFERINO                    |    MN    |                316.507,40|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SUSTINENTE                   |    MN    |                271.140,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SUZZARA                      |    MN    |              2.463.740,89|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VIADANA                      |    MN    |              1.634.628,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLA POMA                   |    MN    |                140.730,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VILLIMPENTA                  |    MN    |                371.563,65|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VOLTA MANTOVANA              |    MN    |                390.423,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ABBIATEGRASSO                |    MI    |              2.345.467,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ALBAIRATE                    |    MI    |                688.309,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ARCONATE                     |    MI    |                475.450,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ARESE                        |    MI    |              1.591.829,09|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ARLUNO                       |    MI    |                479.495,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ASSAGO                       |    MI    |              1.558.363,86|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BARANZATE                    |    MI    |              1.692.257,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BAREGGIO                     |    MI    |              1.109.114,15|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BASIANO                      |    MI    |                547.896,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BELLINZAGO LOMBARDO          |    MI    |                473.156,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BERNATE TICINO               |    MI    |                356.297,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BESATE                       |    MI    |                218.143,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BINASCO                      |    MI    |                635.221,76|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BOFFALORA SOPRA TICINO       |    MI    |                534.508,79|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BOLLATE                      |    MI    |              3.655.393,75|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BRESSO                       |    MI    |              2.625.915,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUBBIANO                     |    MI    |                157.428,49|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUCCINASCO                   |    MI    |              3.287.295,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUSCATE                      |    MI    |                804.436,94|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUSSERO                      |    MI    |                697.428,59|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|BUSTO GAROLFO                |    MI    |              1.179.975,07|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CALVIGNASCO                  |    MI    |                331.201,85|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CAMBIAGO                     |    MI    |                440.396,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CANEGRATE                    |    MI    |                997.502,09|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARPIANO                     |    MI    |                715.230,63|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CARUGATE                     |    MI    |              1.765.415,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASARILE                     |    MI    |                577.699,14|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASOREZZO                    |    MI    |                310.846,62|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSANO D'ADDA               |    MI    |              1.342.849,06|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSINA DE' PECCHI           |    MI    |                744.947,72|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASSINETTA DI LUGAGNANO      |    MI    |                390.302,26|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CASTANO PRIMO                |    MI    |                878.062,78|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERNUSCO SUL NAVIGLIO        |    MI    |              1.979.851,09|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERRO AL LAMBRO              |    MI    |                740.439,16|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CERRO MAGGIORE               |    MI    |              1.605.895,31|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CESANO BOSCONE               |    MI    |              2.872.362,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CESATE                       |    MI    |                832.699,67|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CINISELLO BALSAMO            |    MI    |             13.318.908,57|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CISLIANO                     |    MI    |                 37.931,52|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COLOGNO MONZESE              |    MI    |              5.441.724,08|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|COLTURANO                    |    MI    |                378.021,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORBETTA                     |    MI    |              1.633.453,38|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORMANO                      |    MI    |              1.625.670,74|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORNAREDO                    |    MI    |              1.308.770,26|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CORSICO                      |    MI    |              7.080.005,29|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CUGGIONO                     |    MI    |                634.100,06|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CUSAGO                       |    MI    |                674.406,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|CUSANO MILANINO              |    MI    |              2.072.450,62|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DAIRAGO                      |    MI    |                308.888,73|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|DRESANO                      |    MI    |                384.155,18|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GAGGIANO                     |    MI    |                453.925,51|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GARBAGNATE MILANESE          |    MI    |              3.367.382,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GESSATE                      |    MI    |                523.135,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GORGONZOLA                   |    MI    |                645.555,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GREZZAGO                     |    MI    |                334.860,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|GUDO VISCONTI                |    MI    |                250.890,74|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|INVERUNO                     |    MI    |                569.076,22|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|INZAGO                       |    MI    |                534.133,30|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LACCHIARELLA                 |    MI    |              1.130.597,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LAINATE                      |    MI    |              2.099.646,82|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LEGNANO                      |    MI    |              2.721.615,80|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LISCATE                      |    MI    |              1.160.052,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|LOCATE DI TRIULZI            |    MI    |              1.162.517,54|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MAGENTA                      |    MI    |                788.125,27|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MAGNAGO                      |    MI    |                542.351,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MARCALLO CON CASONE          |    MI    |                 89.951,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MASATE                       |    MI    |                386.566,01|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MEDIGLIA                     |    MI    |                666.483,92|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MELEGNANO                    |    MI    |              1.407.719,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MELZO                        |    MI    |              1.181.078,21|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MESERO                       |    MI    |                486.911,66|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MILANO                       |    MI    |             20.392.968,95|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MORIMONDO                    |    MI    |                133.955,87|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|MOTTA VISCONTI               |    MI    |                595.165,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|NERVIANO                     |    MI    |              1.625.261,58|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|NOSATE                       |    MI    |                 92.992,82|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|NOVATE MILANESE              |    MI    |              1.924.535,48|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|NOVIGLIO                     |    MI    |                554.119,53|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OPERA                        |    MI    |              1.032.990,43|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OSSONA                       |    MI    |                612.420,71|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|OZZERO                       |    MI    |                256.415,00|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PADERNO DUGNANO              |    MI    |              6.680.093,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PANTIGLIATE                  |    MI    |                567.503,89|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PARABIAGO                    |    MI    |              1.659.253,41|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PAULLO                       |    MI    |                674.098,25|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PERO                         |    MI    |              1.552.880,28|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PESCHIERA BORROMEO           |    MI    |              2.093.744,68|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PESSANO CON BORNAGO          |    MI    |                815.193,93|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIEVE EMANUELE               |    MI    |                393.942,60|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PIOLTELLO                    |    MI    |              4.457.035,74|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POGLIANO MILANESE            |    MI    |                600.579,24|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POZZO D'ADDA                 |    MI    |                445.187,47|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|POZZUOLO MARTESANA           |    MI    |                481.010,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|PREGNANA MILANESE            |    MI    |                608.242,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RESCALDINA                   |    MI    |              1.525.819,32|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RHO                          |    MI    |              5.006.001,34|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROBECCHETTO CON INDUNO       |    MI    |                771.075,77|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROBECCO SUL NAVIGLIO         |    MI    |                310.306,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|RODANO                       |    MI    |                559.151,69|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROSATE                       |    MI    |                217.314,59|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|ROZZANO                      |    MI    |              4.328.037,50|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN COLOMBANO AL LAMBRO      |    MI    |                608.995,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN DONATO MILANESE          |    MI    |              2.361.417,56|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIORGIO SU LEGNANO       |    MI    |                519.156,00|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN GIULIANO MILANESE        |    MI    |              3.931.253,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SANTO STEFANO TICINO         |    MI    |                633.811,35|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN VITTORE OLONA            |    MI    |                671.777,05|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SAN ZENONE AL LAMBRO         |    MI    |                684.528,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SEDRIANO                     |    MI    |                837.351,90|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SEGRATE                      |    MI    |              1.615.053,11|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SENAGO                       |    MI    |              1.869.010,42|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SESTO SAN GIOVANNI           |    MI    |              9.469.580,08|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SETTALA                      |    MI    |                871.928,56|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SETTIMO MILANESE             |    MI    |              1.559.138,99|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|SOLARO                       |    MI    |              1.396.398,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TREZZANO ROSA                |    MI    |                681.681,09|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TREZZANO SUL NAVIGLIO        |    MI    |              2.631.290,17|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TREZZO SULL'ADDA             |    MI    |              1.036.073,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TRIBIANO                     |    MI    |                709.753,84|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TRUCCAZZANO                  |    MI    |                431.392,91|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|TURBIGO                      |    MI    |              1.221.741,03|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VANZAGHELLO                  |    MI    |                549.081,64|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VANZAGO                      |    MI    |                366.307,39|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VAPRIO D'ADDA                |    MI    |                954.468,45|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
|VERMEZZO                     |    MI    |                415.119,38|
+-----------------------------+----------+--------------------------+
