(Elenco C) (parte 3)
 
=====================================================================
|                              |          |  Importo spettante del  |
|                              |          | F.S.C. 2014 Art. 5 c. 3 |
|            Comune            |  Prov.   |          DPCM           |
+==============================+==========+=========================+
|ARGENTA                       |    FE    |               933.835,13|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BERRA                         |    FE    |               520.541,86|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BONDENO                       |    FE    |             1.532.372,42|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CENTO                         |    FE    |             1.742.711,37|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CODIGORO                      |    FE    |             1.168.413,89|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COPPARO                       |    FE    |             1.910.960,27|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FERRARA                       |    FE    |            21.109.296,56|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FISCAGLIA                     |    FE    |             1.490.048,67|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FORMIGNANA                    |    FE    |               484.554,35|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GORO                          |    FE    |             1.037.712,00|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|IOLANDA DI SAVOIA             |    FE    |               257.848,03|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LAGOSANTO                     |    FE    |               824.897,01|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MASI TORELLO                  |    FE    |               348.052,52|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MESOLA                        |    FE    |               654.659,24|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MIRABELLO                     |    FE    |               491.493,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|OSTELLATO                     |    FE    |               620.997,41|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|POGGIO RENATICO               |    FE    |               394.655,78|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PORTOMAGGIORE                 |    FE    |             1.100.279,50|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RO FERRARESE                  |    FE    |               539.785,07|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANT'AGOSTINO                 |    FE    |               640.818,36|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TRESIGALLO                    |    FE    |               816.394,33|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VIGARANO MAINARDA             |    FE    |               280.191,39|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VOGHIERA                      |    FE    |               295.818,53|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BAGNO DI ROMAGNA              |    FC    |               181.585,65|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BERTINORO                     |    FC    |               799.403,37|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BORGHI                        |    FC    |               344.734,49|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTROCARO TERME E TERRA DEL  |          |                         |
|SOLE                          |    FC    |                 2.751,76|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CESENA                        |    FC    |            12.303.365,46|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CESENATICO                    |    FC    |             1.265.331,17|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CIVITELLA DI ROMAGNA          |    FC    |               654.531,57|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|DOVADOLA                      |    FC    |               225.329,69|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FORLI'                        |    FC    |            14.332.606,49|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FORLIMPOPOLI                  |    FC    |               889.447,20|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GALEATA                       |    FC    |               478.314,31|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GAMBETTOLA                    |    FC    |               414.945,52|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GATTEO                        |    FC    |               554.301,15|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LONGIANO                      |    FC    |               539.798,65|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MELDOLA                       |    FC    |             1.086.080,46|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MERCATO SARACENO              |    FC    |               722.839,17|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MODIGLIANA                    |    FC    |               643.432,22|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTIANO                      |    FC    |               244.835,00|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PORTICO E SAN BENEDETTO       |    FC    |               175.119,63|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PREDAPPIO                     |    FC    |               565.461,24|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PREMILCUORE                   |    FC    |               169.480,57|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ROCCA SAN CASCIANO            |    FC    |               324.595,35|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RONCOFREDDO                   |    FC    |               290.544,27|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN MAURO PASCOLI             |    FC    |               788.678,56|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANTA SOFIA                   |    FC    |               831.952,08|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SARSINA                       |    FC    |               653.661,66|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAVIGNANO SUL RUBICONE        |    FC    |             1.411.162,47|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SOGLIANO AL RUBICONE          |    FC    |               636.164,31|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TREDOZIO                      |    FC    |               242.469,58|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VERGHERETO                    |    FC    |               321.909,89|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BASTIGLIA                     |    MO    |               717.250,97|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BOMPORTO                      |    MO    |               939.733,38|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAMPOGALLIANO                 |    MO    |             1.728.946,43|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAMPOSANTO                    |    MO    |               724.934,93|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CARPI                         |    MO    |            11.291.497,62|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELFRANCO EMILIA           |    MO    |             2.680.025,61|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELNUOVO RANGONE           |    MO    |             1.088.306,03|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELVETRO DI MODENA         |    MO    |             1.760.210,67|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAVEZZO                       |    MO    |             1.377.046,96|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CONCORDIA SULLA SECCHIA       |    MO    |             1.673.261,87|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FINALE EMILIA                 |    MO    |             3.546.149,10|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FIORANO MODENESE              |    MO    |             5.408.167,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FORMIGINE                     |    MO    |             3.399.113,49|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FRASSINORO                    |    MO    |               344.122,44|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GUIGLIA                       |    MO    |               372.575,90|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LAMA MOCOGNO                  |    MO    |               315.725,56|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MARANELLO                     |    MO    |             2.199.214,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MARANO SUL PANARO             |    MO    |               724.845,73|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MEDOLLA                       |    MO    |             1.271.291,91|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MIRANDOLA                     |    MO    |             4.885.621,98|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MODENA                        |    MO    |            23.860.260,46|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTECRETO                    |    MO    |                16.888,27|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTEFIORINO                  |    MO    |               444.762,26|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTESE                       |    MO    |                24.391,31|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NONANTOLA                     |    MO    |             1.251.957,98|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NOVI DI MODENA                |    MO    |             1.929.485,64|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PALAGANO                      |    MO    |               433.077,00|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PAVULLO NEL FRIGNANO          |    MO    |               831.940,47|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|POLINAGO                      |    MO    |               331.983,36|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PRIGNANO SULLA SECCHIA        |    MO    |               930.447,67|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RAVARINO                      |    MO    |               610.222,33|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RIOLUNATO                     |    MO    |               145.833,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN CESARIO SUL PANARO        |    MO    |               989.810,79|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN FELICE SUL PANARO         |    MO    |             1.640.066,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN POSSIDONIO                |    MO    |               916.385,24|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN PROSPERO                  |    MO    |               829.549,77|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SASSUOLO                      |    MO    |             4.623.529,05|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAVIGNANO SUL PANARO          |    MO    |               967.960,29|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SERRAMAZZONI                  |    MO    |                69.536,42|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SOLIERA                       |    MO    |             2.410.844,75|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SPILAMBERTO                   |    MO    |             1.219.939,20|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VIGNOLA                       |    MO    |             2.467.516,53|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ALBARETO                      |    PR    |               401.437,46|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BARDI                         |    PR    |               227.131,12|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BEDONIA                       |    PR    |               522.409,76|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BERCETO                       |    PR    |                64.098,80|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BORE                          |    PR    |               163.595,44|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BORGO VAL DI TARO             |    PR    |               514.676,59|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BUSSETO                       |    PR    |               328.172,07|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CALESTANO                     |    PR    |               263.600,55|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COLLECCHIO                    |    PR    |               643.170,94|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COLORNO                       |    PR    |               352.272,59|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COMPIANO                      |    PR    |               115.601,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CORNIGLIO                     |    PR    |               275.397,86|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FELINO                        |    PR    |               212.800,49|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FIDENZA                       |    PR    |             1.726.427,21|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FONTANELLATO                  |    PR    |               526.864,77|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FONTEVIVO                     |    PR    |               902.621,92|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FORNOVO DI TARO               |    PR    |               281.771,00|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LANGHIRANO                    |    PR    |               918.619,06|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LESIGNANO DE' BAGNI           |    PR    |               676.295,59|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MEDESANO                      |    PR    |               505.152,75|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MEZZANI                       |    PR    |               531.549,87|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONCHIO DELLE CORTI           |    PR    |               153.827,67|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTECHIARUGOLO               |    PR    |               519.459,02|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NEVIANO DEGLI ARDUINI         |    PR    |               538.620,36|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NOCETO                        |    PR    |               620.386,72|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PALANZANO                     |    PR    |               286.037,66|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PARMA                         |    PR    |            20.496.287,04|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PELLEGRINO PARMENSE           |    PR    |               378.339,30|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|POLESINE PARMENSE             |    PR    |               274.575,26|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ROCCABIANCA                   |    PR    |               321.169,84|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SALA BAGANZA                  |    PR    |               796.641,80|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SALSOMAGGIORE TERME           |    PR    |             2.392.757,35|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN SECONDO PARMENSE          |    PR    |               203.539,48|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SISSA TRECASALI               |    PR    |               744.602,20|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SOLIGNANO                     |    PR    |               316.273,32|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SORAGNA                       |    PR    |               550.938,11|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SORBOLO                       |    PR    |               468.459,02|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TERENZO                       |    PR    |               135.504,42|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TIZZANO VAL PARMA             |    PR    |               328.575,65|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TORNOLO                       |    PR    |               337.718,47|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TORRILE                       |    PR    |               586.164,00|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TRAVERSETOLO                  |    PR    |               591.221,18|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VALMOZZOLA                    |    PR    |               190.191,15|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VARANO DE' MELEGARI           |    PR    |               364.539,67|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VARSI                         |    PR    |               278.234,14|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ZIBELLO                       |    PR    |               328.629,29|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|AGAZZANO                      |    PC    |               215.252,63|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ALSENO                        |    PC    |                86.073,52|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BETTOLA                       |    PC    |               233.998,33|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BOBBIO                        |    PC    |                61.598,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CADEO                         |    PC    |               133.791,06|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CALENDASCO                    |    PC    |               441.161,75|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAMINATA                      |    PC    |                62.784,19|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAORSO                        |    PC    |               607.396,85|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CARPANETO PIACENTINO          |    PC    |               126.670,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELL'ARQUATO               |    PC    |                    68,63|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTEL SAN GIOVANNI           |    PC    |               977.356,13|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELVETRO PIACENTINO        |    PC    |                73.590,16|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CERIGNALE                     |    PC    |                80.769,49|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COLI                          |    PC    |               135.218,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CORTE BRUGNATELLA             |    PC    |               157.762,22|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CORTEMAGGIORE                 |    PC    |               236.511,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FARINI D'OLMO                 |    PC    |               212.396,89|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FERRIERE                      |    PC    |                85.774,47|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FIORENZUOLA D'ARDA            |    PC    |               698.998,90|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GOSSOLENGO                    |    PC    |               195.673,96|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GRAGNANO TREBBIENSE           |    PC    |                24.078,78|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GROPPARELLO                   |    PC    |               185.905,25|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LUGAGNANO VAL D'ARDA          |    PC    |               200.548,86|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTICELLI D'ONGINA           |    PC    |                74.997,34|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MORFASSO                      |    PC    |               239.751,08|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NIBBIANO                      |    PC    |               280.435,65|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|OTTONE                        |    PC    |                24.700,53|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PECORARA                      |    PC    |               192.808,84|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PIACENZA                      |    PC    |            13.048.104,53|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PIANELLO VAL TIDONE           |    PC    |               108.045,90|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PIOZZANO                      |    PC    |               156.455,90|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PODENZANO                     |    PC    |               357.892,45|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PONTE DELL'OLIO               |    PC    |               203.230,15|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PONTENURE                     |    PC    |               346.227,05|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ROTTOFRENO                    |    PC    |               710.929,93|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN GIORGIO PIACENTINO        |    PC    |               217.105,43|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN PIETRO IN CERRO           |    PC    |                35.994,14|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SARMATO                       |    PC    |               283.062,11|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VERNASCA                      |    PC    |               360.815,71|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VIGOLZONE                     |    PC    |               285.767,13|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VILLANOVA SULL'ARDA           |    PC    |               220.180,78|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ZERBA                         |    PC    |                 4.936,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ZIANO PIACENTINO              |    PC    |               288.556,53|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ALFONSINE                     |    RA    |               993.240,55|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BAGNACAVALLO                  |    RA    |             1.428.145,77|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BAGNARA DI ROMAGNA            |    RA    |               331.911,47|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BRISIGHELLA                   |    RA    |               234.490,16|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASOLA VALSENIO               |    RA    |               505.847,02|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTEL BOLOGNESE              |    RA    |               257.406,25|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CONSELICE                     |    RA    |               854.259,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COTIGNOLA                     |    RA    |               547.270,98|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FAENZA                        |    RA    |             4.714.658,36|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FUSIGNANO                     |    RA    |               599.417,34|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LUGO                          |    RA    |             2.364.445,38|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MASSA LOMBARDA                |    RA    |               907.633,58|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RAVENNA                       |    RA    |            13.961.421,79|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RIOLO TERME                   |    RA    |               220.030,16|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RUSSI                         |    RA    |               806.637,44|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANT'AGATA SUL SANTERNO       |    RA    |               542.548,77|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SOLAROLO                      |    RA    |               457.350,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ALBINEA                       |    RE    |               650.741,22|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BAGNOLO IN PIANO              |    RE    |               475.173,26|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BAISO                         |    RE    |               773.543,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BIBBIANO                      |    RE    |               490.892,49|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BORETTO                       |    RE    |               516.753,62|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BRESCELLO                     |    RE    |               546.211,94|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BUSANA                        |    RE    |               230.478,01|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CADELBOSCO DI SOPRA           |    RE    |               880.984,33|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAMPAGNOLA EMILIA             |    RE    |               539.795,32|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAMPEGINE                     |    RE    |               290.824,76|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CANOSSA                       |    RE    |               535.473,06|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CARPINETI                     |    RE    |               432.180,97|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASALGRANDE                   |    RE    |             2.112.410,35|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASINA                        |    RE    |               493.201,81|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELLARANO                  |    RE    |             2.082.289,33|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELNOVO DI SOTTO           |    RE    |               712.543,59|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELNOVO NE' MONTI          |    RE    |               333.460,69|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAVRIAGO                      |    RE    |             1.245.466,93|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|COLLAGNA                      |    RE    |               258.221,10|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CORREGGIO                     |    RE    |             3.009.914,98|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FABBRICO                      |    RE    |               718.450,46|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GATTATICO                     |    RE    |               286.403,23|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GUALTIERI                     |    RE    |               692.668,14|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GUASTALLA                     |    RE    |             1.266.033,72|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LIGONCHIO                     |    RE    |               315.653,92|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LUZZARA                       |    RE    |               859.892,79|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTECCHIO EMILIA             |    RE    |               720.197,93|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NOVELLARA                     |    RE    |             1.558.394,27|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|POVIGLIO                      |    RE    |               409.792,76|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|QUATTRO CASTELLA              |    RE    |               650.428,02|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RAMISETO                      |    RE    |               325.137,54|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|REGGIOLO                      |    RE    |               869.553,91|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|REGGIO NELL'EMILIA            |    RE    |            27.127.696,00|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RIO SALICETO                  |    RE    |               464.555,99|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ROLO                          |    RE    |               714.716,06|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RUBIERA                       |    RE    |             1.265.593,70|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN MARTINO IN RIO            |    RE    |               171.829,59|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN POLO D'ENZA               |    RE    |               179.632,84|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANT'ILARIO D'ENZA            |    RE    |               833.162,44|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SCANDIANO                     |    RE    |             1.266.870,25|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TOANO                         |    RE    |               592.416,20|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VETTO                         |    RE    |               561.092,48|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VEZZANO SUL CROSTOLO          |    RE    |               408.956,35|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VIANO                         |    RE    |               414.892,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VILLA MINOZZO                 |    RE    |               507.382,11|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BELLARIA-IGEA MARINA          |    RN    |               607.062,70|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELDELCI                   |    RN    |               224.336,14|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CATTOLICA                     |    RN    |             2.317.001,16|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CORIANO                       |    RN    |               641.349,04|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|GEMMANO                       |    RN    |               211.351,56|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MAIOLO                        |    RN    |               340.401,80|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MISANO ADRIATICO              |    RN    |               456.787,43|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONDAINO                      |    RN    |               310.502,42|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTE COLOMBO                 |    RN    |               293.138,39|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTEFIORE CONCA              |    RN    |               296.235,12|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTEGRIDOLFO                 |    RN    |               251.420,87|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTESCUDO                    |    RN    |               217.493,55|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MORCIANO DI ROMAGNA           |    RN    |               361.498,73|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|NOVAFELTRIA                   |    RN    |               731.238,18|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PENNABILLI                    |    RN    |               619.171,72|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|POGGIO TORRIANA               |    RN    |               757.342,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RICCIONE                      |    RN    |             2.395.088,82|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|RIMINI                        |    RN    |            16.762.562,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SALUDECIO                     |    RN    |               490.937,09|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN CLEMENTE                  |    RN    |               376.323,96|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN GIOVANNI IN MARIGNANO     |    RN    |               702.613,58|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN LEO                       |    RN    |               599.399,85|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANT'AGATA FELTRIA            |    RN    |               847.632,90|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANTARCANGELO DI ROMAGNA      |    RN    |             1.341.760,55|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TALAMELLO                     |    RN    |               318.954,52|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|VERUCCHIO                     |    RN    |               532.349,72|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ANGHIARI                      |    AR    |               525.068,54|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|AREZZO                        |    AR    |            10.978.114,62|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BADIA TEDALDA                 |    AR    |               286.639,47|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BIBBIENA                      |    AR    |             1.248.827,74|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|BUCINE                        |    AR    |               394.426,99|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAPOLONA                      |    AR    |               374.503,92|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAPRESE MICHELANGELO          |    AR    |               264.229,06|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTEL FOCOGNANO              |    AR    |               624.520,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTELFRANCO PIANDISCO'       |    AR    |               509.767,81|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTEL SAN NICCOLO'           |    AR    |               495.184,01|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTIGLION FIBOCCHI           |    AR    |               288.756,93|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CASTIGLION FIORENTINO         |    AR    |             1.380.969,88|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CAVRIGLIA                     |    AR    |             1.080.556,74|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CHITIGNANO                    |    AR    |               222.500,55|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CHIUSI DELLA VERNA            |    AR    |               452.323,94|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CIVITELLA IN VAL DI CHIANA    |    AR    |               460.801,07|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|CORTONA                       |    AR    |             2.255.595,08|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|FOIANO DELLA CHIANA           |    AR    |               157.033,97|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LATERINA                      |    AR    |               262.319,28|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LORO CIUFFENNA                |    AR    |               175.310,55|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|LUCIGNANO                     |    AR    |               353.520,51|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MARCIANO DELLA CHIANA         |    AR    |               322.111,32|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTEMIGNAIO                  |    AR    |                75.169,33|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTERCHI                     |    AR    |               314.275,89|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTE SAN SAVINO              |    AR    |               218.893,07|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|MONTEVARCHI                   |    AR    |             1.575.541,73|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|ORTIGNANO RAGGIOLO            |    AR    |               169.771,10|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PERGINE VALDARNO              |    AR    |               418.513,62|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PIEVE SANTO STEFANO           |    AR    |               406.092,39|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|POPPI                         |    AR    |               483.956,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|PRATOVECCHIO STIA             |    AR    |               980.960,24|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SAN GIOVANNI VALDARNO         |    AR    |             1.426.475,58|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SANSEPOLCRO                   |    AR    |             1.593.966,40|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SESTINO                       |    AR    |               356.101,93|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|SUBBIANO                      |    AR    |               659.835,19|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TALLA                         |    AR    |               306.741,48|
+------------------------------+----------+-------------------------+
|TERRANUOVA BRACCIOLINI        |    AR    |             1.032.904,11|
+------------------------------+----------+-------------------------+
 
 
=====================================================================
|                                |         | Importo spettante del  |
|                                |         |F.S.C. 2014 Art. 5 c. 3 |
|             Comune             |  Prov.  |          DPCM          |
+================================+=========+========================+
|BAGNO A RIPOLI                  |   FI    |            1.153.538,59|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|BARBERINO DI MUGELLO            |   FI    |              821.232,49|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|BARBERINO VAL D'ELSA            |   FI    |              957.418,79|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|BORGO SAN LORENZO               |   FI    |            1.423.035,82|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|CALENZANO                       |   FI    |            2.334.132,19|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|CAMPI BISENZIO                  |   FI    |            5.590.690,51|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|CAPRAIA E LIMITE                |   FI    |              511.023,34|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|CASTELFIORENTINO                |   FI    |            1.324.153,44|
+--------------------------------+---------+------------------------+
|CERRETO GUIDI                   |   FI    |              435.073,08|
+--------------------------------+---------+------------------------+
