(Elenco C) (parte 4)
 
=====================================================================
|                              |         |  Importo spettante del   |
|                              |         | F.S.C. 2014 Art. 5 c. 3  |
|            Comune            |  Prov.  |           DPCM           |
+==============================+=========+==========================+
|AIELLO DEL SABATO             |   AV    |                587.385,21|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ALTAVILLA IRPINA              |   AV    |              1.088.635,05|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ANDRETTA                      |   AV    |                630.660,83|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AQUILONIA                     |   AV    |                575.818,73|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ARIANO IRPINO                 |   AV    |              4.394.244,29|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ATRIPALDA                     |   AV    |              1.251.975,59|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AVELLA                        |   AV    |              1.049.863,61|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AVELLINO                      |   AV    |              9.278.840,59|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BAGNOLI IRPINO                |   AV    |                380.317,45|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BAIANO                        |   AV    |                843.385,07|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BISACCIA                      |   AV    |              1.319.098,90|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BONITO                        |   AV    |                520.992,02|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAIRANO                       |   AV    |                217.748,97|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CALABRITTO                    |   AV    |                606.455,90|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CALITRI                       |   AV    |                826.498,43|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CANDIDA                       |   AV    |                233.681,95|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAPOSELE                      |   AV    |                948.311,09|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAPRIGLIA IRPINA              |   AV    |                453.708,77|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CARIFE                        |   AV    |                438.074,68|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASALBORE                     |   AV    |                488.314,95|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASSANO IRPINO                |   AV    |                254.454,60|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTEL BARONIA                |   AV    |                248.398,40|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELFRANCI                  |   AV    |                667.669,16|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELVETERE SUL CALORE       |   AV    |                366.760,04|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CERVINARA                     |   AV    |              2.172.425,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CESINALI                      |   AV    |                393.760,62|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CHIANCHE                      |   AV    |                282.235,47|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CHIUSANO DI SAN DOMENICO      |   AV    |                638.978,85|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CONTRADA                      |   AV    |                594.425,10|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CONZA DELLA CAMPANIA          |   AV    |                432.530,03|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|DOMICELLA                     |   AV    |                421.466,05|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FLUMERI                       |   AV    |                929.269,87|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FONTANAROSA                   |   AV    |                745.162,22|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FORINO                        |   AV    |                508.420,17|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FRIGENTO                      |   AV    |                693.835,26|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GESUALDO                      |   AV    |                853.178,28|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GRECI                         |   AV    |                296.155,60|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GROTTAMINARDA                 |   AV    |              1.024.213,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GROTTOLELLA                   |   AV    |                308.264,56|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GUARDIA LOMBARDI              |   AV    |                726.142,47|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LACEDONIA                     |   AV    |              1.112.626,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LAPIO                         |   AV    |                458.397,90|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LAURO                         |   AV    |                981.029,11|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LIONI                         |   AV    |                880.431,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LUOGOSANO                     |   AV    |                345.483,47|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MANOCALZATI                   |   AV    |                732.251,19|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MARZANO DI NOLA               |   AV    |                351.098,85|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MELITO IRPINO                 |   AV    |                432.314,54|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MERCOGLIANO                   |   AV    |                224.939,82|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MIRABELLA ECLANO              |   AV    |              1.143.405,95|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTAGUTO                     |   AV    |                203.482,30|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTECALVO IRPINO             |   AV    |              1.061.523,36|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEFALCIONE                 |   AV    |                884.455,01|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEFORTE IRPINO             |   AV    |                596.759,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEFREDANE                  |   AV    |                401.572,84|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEFUSCO                    |   AV    |                525.486,14|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTELLA                      |   AV    |              1.012.548,69|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEMARANO                   |   AV    |                789.368,45|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEMILETTO                  |   AV    |                618.218,23|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEVERDE                    |   AV    |                346.824,81|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTORO                       |   AV    |              1.846.854,71|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MORRA DE SANCTIS              |   AV    |                642.275,38|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MOSCHIANO                     |   AV    |                495.243,09|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MUGNANO DEL CARDINALE         |   AV    |                422.604,10|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|NUSCO                         |   AV    |              1.177.248,07|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|OSPEDALETTO D'ALPINOLO        |   AV    |                379.649,23|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PAGO DEL VALLO DI LAURO       |   AV    |                443.731,85|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PAROLISE                      |   AV    |                222.808,47|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PATERNOPOLI                   |   AV    |                681.891,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PETRURO IRPINO                |   AV    |                230.831,54|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIETRADEFUSI                  |   AV    |                667.181,36|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIETRASTORNINA                |   AV    |                263.164,16|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PRATA DI PRINCIPATO ULTRA     |   AV    |                598.417,22|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PRATOLA SERRA                 |   AV    |                885.804,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|QUADRELLE                     |   AV    |                385.026,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|QUINDICI                      |   AV    |                810.610,69|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROCCABASCERANA                |   AV    |                529.635,71|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROCCA SAN FELICE              |   AV    |                284.345,81|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROTONDI                       |   AV    |                663.109,11|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SALZA IRPINA                  |   AV    |                254.945,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MANGO SUL CALORE          |   AV    |                332.111,49|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MARTINO VALLE CAUDINA     |   AV    |                922.107,11|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MICHELE DI SERINO         |   AV    |                419.741,98|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN NICOLA BARONIA            |   AV    |                247.577,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN POTITO ULTRA              |   AV    |                269.715,22|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN SOSSIO BARONIA            |   AV    |                547.510,17|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTA LUCIA DI SERINO         |   AV    |                192.272,09|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ANDREA DI CONZA          |   AV    |                599.477,84|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ANGELO ALL'ESCA          |   AV    |                339.598,19|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ANGELO A SCALA           |   AV    |                214.519,12|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ANGELO DEI LOMBARDI      |   AV    |              1.279.596,62|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTA PAOLINA                 |   AV    |                412.466,01|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTO STEFANO DEL SOLE        |   AV    |                480.805,15|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAVIGNANO IRPINO              |   AV    |                258.544,55|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SCAMPITELLA                   |   AV    |                442.313,92|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SENERCHIA                     |   AV    |                244.788,76|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SERINO                        |   AV    |                774.581,98|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SIRIGNANO                     |   AV    |                454.732,60|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SOLOFRA                       |   AV    |              1.581.158,03|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SORBO SERPICO                 |   AV    |                145.028,69|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SPERONE                       |   AV    |                433.121,91|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|STURNO                        |   AV    |                641.112,67|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SUMMONTE                      |   AV    |                422.580,13|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TAURANO                       |   AV    |                438.076,25|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TAURASI                       |   AV    |                660.408,41|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TEORA                         |   AV    |                613.463,79|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TORELLA DE' LOMBARDI          |   AV    |                709.033,71|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TORRE LE NOCELLE              |   AV    |                345.362,09|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TORRIONI                      |   AV    |                268.634,33|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TREVICO                       |   AV    |                413.553,08|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TUFO                          |   AV    |                344.187,51|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VALLATA                       |   AV    |                756.868,59|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VALLESACCARDA                 |   AV    |                503.796,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VENTICANO                     |   AV    |                567.073,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VILLAMAINA                    |   AV    |                361.825,93|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VILLANOVA DEL BATTISTA        |   AV    |                461.836,55|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VOLTURARA IRPINA              |   AV    |              1.005.354,66|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ZUNGOLI                       |   AV    |                504.227,21|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AIROLA                        |   BN    |              1.112.091,19|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AMOROSI                       |   BN    |                522.964,37|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|APICE                         |   BN    |                970.670,42|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|APOLLOSA                      |   BN    |                423.607,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ARPAIA                        |   BN    |                587.360,31|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ARPAISE                       |   BN    |                300.087,39|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BASELICE                      |   BN    |                609.866,30|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BENEVENTO                     |   BN    |             12.139.627,77|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BONEA                         |   BN    |                471.113,26|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BUCCIANO                      |   BN    |                544.250,10|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BUONALBERGO                   |   BN    |                389.376,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CALVI                         |   BN    |                555.169,66|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAMPOLATTARO                  |   BN    |                317.971,60|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAMPOLI DEL MONTE TABURNO     |   BN    |                347.127,58|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASALDUNI                     |   BN    |                454.514,90|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELFRANCO IN MISCANO       |   BN    |                278.307,86|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELPAGANO                  |   BN    |                414.563,01|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELPOTO                    |   BN    |                365.738,84|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELVENERE                  |   BN    |                381.898,79|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELVETERE IN VAL FORTORE   |   BN    |                658.231,23|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAUTANO                       |   BN    |                399.716,21|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CEPPALONI                     |   BN    |                748.440,28|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CERRETO SANNITA               |   BN    |                805.081,38|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CIRCELLO                      |   BN    |                820.434,19|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|COLLE SANNITA                 |   BN    |                832.397,06|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CUSANO MUTRI                  |   BN    |                849.484,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|DUGENTA                       |   BN    |                407.643,50|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|DURAZZANO                     |   BN    |                306.943,12|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FAICCHIO                      |   BN    |                725.519,34|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FOGLIANISE                    |   BN    |                443.565,93|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FOIANO DI VAL FORTORE         |   BN    |                504.959,89|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FORCHIA                       |   BN    |                289.716,98|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FRAGNETO L'ABATE              |   BN    |                403.629,26|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FRAGNETO MONFORTE             |   BN    |                290.408,87|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FRASSO TELESINO               |   BN    |                588.684,61|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GINESTRA DEGLI SCHIAVONI      |   BN    |                292.748,00|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GUARDIA SANFRAMONDI           |   BN    |                794.643,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LIMATOLA                      |   BN    |                730.221,64|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MELIZZANO                     |   BN    |                462.624,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MOIANO                        |   BN    |                618.208,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MOLINARA                      |   BN    |                491.802,31|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTEFALCONE DI VAL FORTORE   |   BN    |                536.382,79|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONTESARCHIO                  |   BN    |                959.062,62|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MORCONE                       |   BN    |              1.071.259,80|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PADULI                        |   BN    |                944.705,64|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PAGO VEIANO                   |   BN    |                602.687,07|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PANNARANO                     |   BN    |                454.354,79|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PAOLISI                       |   BN    |                386.752,73|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PAUPISI                       |   BN    |                442.783,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PESCO SANNITA                 |   BN    |                527.228,41|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIETRAROJA                    |   BN    |                229.603,67|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIETRELCINA                   |   BN    |                364.872,67|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PONTE                         |   BN    |                457.545,97|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PONTELANDOLFO                 |   BN    |                752.469,29|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PUGLIANELLO                   |   BN    |                419.192,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|REINO                         |   BN    |                321.466,38|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN BARTOLOMEO IN GALDO       |   BN    |              1.233.234,67|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN GIORGIO DEL SANNIO        |   BN    |                516.269,81|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN GIORGIO LA MOLARA         |   BN    |                828.492,94|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN LEUCIO DEL SANNIO         |   BN    |                792.324,34|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN LORENZELLO                |   BN    |                651.069,31|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN LORENZO MAGGIORE          |   BN    |                457.654,07|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN LUPO                      |   BN    |                237.075,15|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MARCO DEI CAVOTI          |   BN    |                748.577,11|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MARTINO SANNITA           |   BN    |                222.812,46|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN NAZZARO                   |   BN    |                192.503,23|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN NICOLA MANFREDI           |   BN    |                709.378,01|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN SALVATORE TELESINO        |   BN    |                854.885,76|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTA CROCE DEL SANNIO        |   BN    |                300.066,70|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'AGATA DE' GOTI           |   BN    |              1.730.931,80|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ANGELO A CUPOLO          |   BN    |                496.565,44|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ARCANGELO TRIMONTE       |   BN    |                213.658,58|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SASSINORO                     |   BN    |                260.098,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SOLOPACA                      |   BN    |                822.217,84|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TELESE                        |   BN    |                704.690,82|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TOCCO CAUDIO                  |   BN    |                419.199,59|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TORRECUSO                     |   BN    |                597.929,44|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VITULANO                      |   BN    |                727.644,63|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AILANO                        |   CE    |                280.540,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ALIFE                         |   CE    |                483.264,03|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ALVIGNANO                     |   CE    |                529.984,17|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ARIENZO                       |   CE    |                522.580,47|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AVERSA                        |   CE    |              4.347.990,41|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BAIA E LATINA                 |   CE    |                380.172,92|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BELLONA                       |   CE    |                422.453,04|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAIANELLO                     |   CE    |                175.758,94|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAIAZZO                       |   CE    |                482.876,70|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CALVI RISORTA                 |   CE    |                354.851,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAMIGLIANO                    |   CE    |                341.312,51|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CANCELLO ED ARNONE            |   CE    |                252.632,81|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAPODRISE                     |   CE    |                714.945,26|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAPRIATI A VOLTURNO           |   CE    |                381.471,71|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAPUA                         |   CE    |              2.325.440,70|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CARINARO                      |   CE    |                653.004,57|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CARINOLA                      |   CE    |                904.214,73|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAGIOVE                     |   CE    |              1.585.242,11|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAL DI PRINCIPE             |   CE    |              4.291.661,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASALUCE                      |   CE    |                916.061,33|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAPESENNA                   |   CE    |              1.039.048,06|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAPULLA                     |   CE    |                274.805,62|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASERTA                       |   CE    |             13.794.321,40|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTEL CAMPAGNANO             |   CE    |                400.403,60|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTEL DI SASSO               |   CE    |                250.828,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTELLO DEL MATESE           |   CE    |                350.369,37|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTEL MORRONE                |   CE    |                570.926,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASTEL VOLTURNO               |   CE    |              3.140.442,56|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CERVINO                       |   CE    |                578.735,16|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CESA                          |   CE    |                560.735,83|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CIORLANO                      |   CE    |                266.019,23|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CONCA DELLA CAMPANIA          |   CE    |                271.462,57|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CURTI                         |   CE    |                291.102,44|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|DRAGONI                       |   CE    |                387.412,78|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FALCIANO DEL MASSICO          |   CE    |                395.584,79|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FONTEGRECA                    |   CE    |                254.276,05|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FORMICOLA                     |   CE    |                370.870,44|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FRANCOLISE                    |   CE    |                286.761,97|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|FRIGNANO                      |   CE    |                932.212,23|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GALLO                         |   CE    |                254.192,57|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GALLUCCIO                     |   CE    |                440.472,26|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GIANO VETUSTO                 |   CE    |                181.046,72|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GIOIA SANNITICA               |   CE    |                595.318,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GRAZZANISE                    |   CE    |                676.404,09|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|GRICIGNANO DI AVERSA          |   CE    |              1.140.069,35|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LETINO                        |   CE    |                144.312,36|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LIBERI                        |   CE    |                326.708,87|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|LUSCIANO                      |   CE    |              1.536.288,49|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MACERATA CAMPANIA             |   CE    |                561.787,18|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MADDALONI                     |   CE    |              3.795.971,55|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MARCIANISE                    |   CE    |              6.149.533,31|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MARZANO APPIO                 |   CE    |                566.449,44|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MIGNANO MONTE LUNGO           |   CE    |                791.202,59|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|MONDRAGONE                    |   CE    |              2.438.983,96|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ORTA DI ATELLA                |   CE    |              1.237.235,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PARETE                        |   CE    |              1.021.934,13|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PASTORANO                     |   CE    |                584.176,56|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIANA DI MONTE VERNA          |   CE    |                414.938,76|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIEDIMONTE MATESE             |   CE    |              1.204.740,43|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIETRAMELARA                  |   CE    |                821.528,16|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIETRAVAIRANO                 |   CE    |                725.474,81|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PIGNATARO MAGGIORE            |   CE    |                519.818,27|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PONTELATONE                   |   CE    |                521.933,80|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PORTICO DI CASERTA            |   CE    |                668.510,70|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PRATA SANNITA                 |   CE    |                385.365,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PRATELLA                      |   CE    |                396.237,58|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|PRESENZANO                    |   CE    |              1.410.774,18|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|RAVISCANINA                   |   CE    |                308.319,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|RECALE                        |   CE    |                558.235,25|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|RIARDO                        |   CE    |                441.628,15|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROCCA D'EVANDRO               |   CE    |                881.350,67|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROCCAMONFINA                  |   CE    |                456.931,45|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROCCAROMANA                   |   CE    |                263.658,64|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ROCCHETTA E CROCE             |   CE    |                148.605,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|RUVIANO                       |   CE    |                382.171,88|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN CIPRIANO D'AVERSA         |   CE    |              2.478.210,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN FELICE A CANCELLO         |   CE    |              1.511.083,97|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN GREGORIO MATESE           |   CE    |                216.574,95|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MARCELLINO                |   CE    |              1.719.407,52|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN MARCO EVANGELISTA         |   CE    |                631.237,76|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN NICOLA LA STRADA          |   CE    |              1.042.761,44|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN PIETRO INFINE             |   CE    |                239.277,60|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN POTITO SANNITICO          |   CE    |                420.833,64|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SAN PRISCO                    |   CE    |                262.049,71|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTA MARIA A VICO            |   CE    |                591.139,03|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTA MARIA CAPUA VETERE      |   CE    |              2.194.147,42|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANTA MARIA LA FOSSA          |   CE    |                431.279,55|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ANGELO D'ALIFE           |   CE    |                568.309,06|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SANT'ARPINO                   |   CE    |                907.372,40|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SESSA AURUNCA                 |   CE    |              1.876.253,66|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SPARANISE                     |   CE    |              1.080.248,51|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|SUCCIVO                       |   CE    |                489.967,20|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TEANO                         |   CE    |              2.480.111,48|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TEVEROLA                      |   CE    |                697.885,02|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TORA E PICCILLI               |   CE    |                229.024,76|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|TRENTOLA-DUCENTA              |   CE    |              1.237.557,87|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VAIRANO PATENORA              |   CE    |                404.109,14|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VALLE AGRICOLA                |   CE    |                341.965,63|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VALLE DI MADDALONI            |   CE    |                402.409,77|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VILLA DI BRIANO               |   CE    |                736.705,25|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VILLA LITERNO                 |   CE    |              1.435.381,84|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|VITULAZIO                     |   CE    |                363.145,08|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ACERRA                        |   NA    |              6.923.687,49|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AFRAGOLA                      |   NA    |             10.831.453,75|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|AGEROLA                       |   NA    |                333.426,66|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|ARZANO                        |   NA    |              5.900.105,46|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BACOLI                        |   NA    |              5.363.949,50|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BARANO D'ISCHIA               |   NA    |                678.724,66|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BOSCOREALE                    |   NA    |              4.750.260,59|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BOSCOTRECASE                  |   NA    |              2.328.478,09|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|BRUSCIANO                     |   NA    |              1.387.520,99|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAIVANO                       |   NA    |              5.072.014,47|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CALVIZZANO                    |   NA    |              1.487.372,75|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CAMPOSANO                     |   NA    |                561.772,71|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CARBONARA DI NOLA             |   NA    |                301.805,18|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CARDITO                       |   NA    |              2.718.655,54|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASALNUOVO DI NAPOLI          |   NA    |              6.057.439,58|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAMARCIANO                  |   NA    |                695.646,79|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAMICCIOLA TERME            |   NA    |                593.164,43|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASANDRINO                    |   NA    |              1.351.142,92|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASAVATORE                    |   NA    |              2.656.361,17|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASOLA DI NAPOLI              |   NA    |                755.247,50|
+------------------------------+---------+--------------------------+
|CASORIA                       |   NA    |             13.211.714,84|
+------------------------------+---------+--------------------------+
