Art. 2 
 
  La zona di  origine,  la  zona  di  produzione  delle  sementi,  la
superficie destinata alla coltivazione, la superficie destinata  alla
produzione  delle  sementi  e,  considerato  l'investimento  unitario
tipico della zona di  coltivazione,  i  limiti  quantitativi  per  la
produzione  annuale   delle   sementi   di   ciascuna   varieta'   da
conservazione di riso indicata all'art. 1 sono di seguito riportati: 
 
 ===================================================================
 |     |      |         |        |       |         |Super- |       |
 |     |      |         |        |       |         | ficie |       |
 |     |      |         |        |       | Zona di |per la |       |
 |     |      |         |        |Super- | produ-  |produ- |       |
 |     |      |         |        | ficie |  zione  | zione |       |
 |     |      |         |Zone di |colti- |  della  |  di   |Semente|
 |SIAN |Specie|Varieta' |origine |vazione| semente |semente|/ anno |
 +=====+======+=========+========+=======+=========+=======+=======+
 |     |      |         |Italia  |       |         |       |       |
 |     |      |Chinese  |Setten- |       |Rovasenda|       |       |
 |19511|Riso  |Ostiglia |trionale|32 ha  |(VC)     |1 ha   |5,8 t  |
 +-----+------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
 |     |      |         |        |       |Rovasenda|       |       |
 |19512|Riso  |Nano     |Italia  |27 ha  |(VC)     |1 ha   |2,7 t  |
 +-----+------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
 |     |      |         |Italia  |       |         |       |       |
 |     |      |         |Setten- |       |Rovasenda|       |       |
 |19513|Riso  |Dellarole|trionale|200 ha |(VC)     |10 ha  |40 t   |
 +-----+------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
 |     |      |Precoce  |        |       |Rovasenda|       |       |
 |19514|Riso  |Gallina  |Italia  |22 ha  |(VC)     |1 ha   |4 t    |
 +-----+------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
 |     |      |         |Italia  |       |         |       |       |
 |     |      |         |Setten- |       |Rovasenda|       |       |
 |19515|Riso  |Precoce 6|trionale|22 ha  |(VC)     |1 ha   |4 t    |
 +-----+------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 maggio 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto