(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Norme di coltivazione 
 
    1. (Invariato). 
    2. (Invariato). 
    3. Per  i  vigneti  piantati  dopo  l'approvazione  del  presente
disciplinare sono ammesse solo le forme di  allevamento  a  spalliera
semplice e doppia e la densita' minima di  impianto  per  ettaro  non
deve essere inferiore a 2.500 ceppi ad esclusione per il Raboso Piave
e Raboso veronese per il quale il numero di piante  non  puo'  essere
inferiore a 1.500 ceppi. Tuttavia, per le sole varieta' Raboso  Piave
e Raboso  veronese  e'  consentita  la  tradizionale  forma  a  raggi
«Bellussi», con un numero minimo di ceppi ad ettaro pari 1.250 piante
e a condizione che sia garantita la  tradizionale  potatura  con  una
carica massima di 70.000  gemme  ad  ettaro.  I  vigneti  allevati  a
Bellussi, impiantati prima del riconoscimento della DOC  «Venezia»  e
dell'approvazione del relativo del disciplinare di produzione, di cui
al decreto ministeriale 22 dicembre 2010, sono idonei alla produzione
della denominazione «Venezia» a condizione che sia garantita  con  la
tradizionale potatura una carica massima di 70.000 gemme ad ettaro. 
    4. (Invariato). 
    5.  La  produzione  massima  di  uva  per   ettaro   in   coltura
specializzata destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1  e
i rispettivi titoli alcolometrici volumici  naturali  minimi  sono  i
seguenti: 
 
=====================================================================
|                         |Produzione massima|  Titolo alcol. vol.  |
|        Tipologie        |     t uva/ha     |naturale minimo % vol.|
+=========================+==================+======================+
|          Rosso          |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|         Merlot          |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
| Cabernet Sauvignon (**) |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|   Cabernet Franc (**)   |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|     Carmenere (**)      |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|         Malbech         |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|      Refosco P.R.       |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|    Pinot Nero (****)    |        16        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|   Pinot Nero spumante   |        16        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|       Chardonnay        |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
| Chardonnay frizzante e  |                  |                      |
|        spumante         |        15        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|     Manzoni Bianco      |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|        Sauvignon        |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|Verduzzo trevigiano (***)|        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
| Verduzzo friulano (***) |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|   Pinot Bianco (****)   |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|     Tocai friulano      |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|        Traminer         |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|    Traminer spumante    |        15        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|   Pinot Grigio (****)   |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
| Pinot Grigio spumante e |                  |                      |
|        frizzante        |        15        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|         Bianco          |        15        |        10,00%        |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|    Bianco spumante e    |                  |                      |
|        frizzante        |        17        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|     Rosato o Rose'      |        17        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|Rosato o Rose' spumante e|                  |                      |
|        frizzante        |        17        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
|Raboso piave/veronese (*)|        17        |        9,50%         |
+-------------------------+------------------+----------------------+
 
_______ 
(*) Varieta' atte a produrre la tipologia Rose'. 
(**) Varieta' atte a produrre la tipologia Cabernet. 
(***) Varieta' atte a produrre la tipologia Verduzzo. 
(****)Varieta' atte a produrre la tipologia Pinot. 
    6. (Invariato). 
    7. (Invariato). 
    8.  Le  uve  delle  varieta'  destinate  alla  produzione   delle
tipologie Rosso, Merlot,  Cabernet  Sauvignon,  Cabernet,  Malbech  e
Refosco dal peduncolo  rosso  designati  con  la  menzione  «riserva»
devono  avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale   minimo
superiore del 1,00% vol., rispetto a quelli indicati precedentemente.