(Allegato 3-Allegato 3 A)
  QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI                   Allegato 3A 
 
  Indirizzo  "Agricoltura  e  sviluppo  rurale,  valorizzazione   dei
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane" 
 
                               BIENNIO 
 
    
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |Monte ore |                | Monte ore di |
|ASSI CULTURALI          | Biennio  |Insegnamenti    | riferimento  |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse dei linguaggi      | 462 ore  |Italiano        |     264      |
|                        |          |                |              |
|                        |          |Inglese         |     198      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse matematico         | 264 ore  |Matematica      |     264      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |          |Storia,         |              |
|Asse storico sociale    | 264 ore  |Geografia,      |     132      |
|                        |          |                |              |
|                        |          |Diritto e       |              |
|                        |          |economia        |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Scienze motorie         | 132 ore  |Scienze motorie |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|RC o attivita'          |          |RC o attivita'  |              |
|alternative             |  66 ore  |alternative     |      66      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale ore Area generale|1.188 ore |                |     1188     |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        Area di indirizzo                          |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse scientifico,       |          |                |              |
|tecnologico e           |          |Scienze         |              |
|professionale           | 924 ore  |integrate       |   264/297    |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Ecologia e      |              |
|                        |          |pedologia       |   198/264    |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |TIC             |     132      |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Laboratorio di  |              |
|                        |          |scienze e       |              |
|                        |          |tecnologie      |              |
|                        |          |agrarie         |   264/330    |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|di cui in compresenza   | 396 ore  |                |              |
|con ITP                 |          |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale Area di Indirizzo| 924 ore  |                |     924      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|TOTALE BIENNIO          |2.112 ore |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Di cui:                 |          |                |              |
|Personalizzazione degli |          |                |              |
|apprendimenti           | 264 ore  |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
    
               TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
Area  generale  comune  a  tutti  gli  indirizzi  (462  ore  annuali,
                corrispondenti a 14 ore settimanali) 
    
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |                     |Monte   |Monte   |Monte   |
|Assi culturali    |Insegnamenti         |ore     |ore     |ore     |
|                  |                     |3 anno  |4 anno  |5 anno  |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse dei linguaggi|Lingua italiana      |132     |132     |132     |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Lingua inglese       |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse storico      |                     |        |        |        |
|sociale           |Storia               |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse matematico   |Matematica           |99      |99      |99      |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Scienze motorie      |66      |66      |66      |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |IRC o attivita'      |        |        |        |
|                  |alternative          |33      |33      |33      |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Totale ore Area      |        |        |        |
|                  |generale             |462     |462     |462     |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
    
  AREA DI  INDIRIZZO  (594  ore  annuali,  corrispondenti  a  18  ore
settimanali) 
    
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                       Area di indirizzo                           |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|Assi culturali       |Insegnamenti        |3 anno  |4 anno  |5 anno|
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                     |Laboratorio di      |        |        |      |
|                     |biologia e di       |        |        |      |
|Asse scientifico     |chimica applicata ai|        |        |      |
|tecnologico e        |processi di         |        |        |      |
|professionale**      |trasformazione      |66/99   |66/99   |      |
|                     |--------------------+--------+--------+------+
|                     |Agronomia del       |        |        |      |
|                     |territorio agrario e|        |        |      |
|                     |forestale           |66/99   |66/99   |66/99 |
|                     |--------------------+--------+--------+------+
|                     |Tecniche delle      |        |        |      |
|                     |produzioni Vegetali |        |        |      |
|                     |e zootecniche       |66/99   |66/99   |66/99 |
|                     |--------------------+--------+--------+------+
|                     |Economia agraria e  |        |        |      |
|                     |legislazione di     |        |        |      |
|                     |settore agraria e   |        |        |      |
|                     |forestale.          |99/132  |99/132  |132   |
|                     |--------------------+--------+--------+------+
|                     |Gestione e          |        |        |      |
|                     |valorizzazione delle|        |        |      |
|                     |attivita' produttive|        |        |      |
|                     |e sviluppo del      |        |        |      |
|                     |territorio e        |        |        |      |
|                     |sociologia rurale   |99      |99      |99    |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                     |Logistica e         |        |        |      |
|                     |marketing dei       |        |        |      |
|                     |prodotti            |        |        |      |
|                     |agroalimentari      |0/99    |0/99    |0/99  |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                     |Agricoltura         |        |        |      |
|                     |sostenibile e       |        |        |      |
|                     |biologica           |0/99    |0/132   |0/132 |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                     |Selvicoltura,       |        |        |      |
|                     |dendrometria e      |        |        |      |
|                     |utilizzazioni       |        |        |      |
|                     |forestali           |0/132   |0/132   |0/165 |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                     |Assestamento        |        |        |      |
|                     |forestale, gestione |        |        |      |
|                     |parchi, aree        |        |        |      |
|                     |protette, e fauna   |        |        |      |
|                     |selvatica           |0/66    |0/99    |0/66  |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|                     |                    |        |        |      |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|Totale area di       |                    |        |        |      |
|indirizzo            |                    |594     |594     |594   |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
|di cui in compresenza|                    |           891          |
+---------------------+--------------------+--------+--------+------+
    
  ** Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da  considerare
alternative sulla base dei differenti  percorsi  in  uscita  definiti
dalle scuole ai sensi dell'art. 3 comma 5, a seguito delle specifiche
caratterizzazioni, in relazione alle  macro  aree  di  attivita'  che
identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.