(Allegato 3-Allegato 3 I)
  QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI                   Allegato 3I 
 
  Indirizzo "Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale" 
 
                               BIENNIO 
    
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |Monte ore |                | Monte ore di |
|ASSI CULTURALI          | Biennio  |Insegnamenti    | riferimento  |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse dei linguaggi      | 462 ore  |Italiano        |     264      |
|                        |          |Inglese         |     198      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse matematico         | 264 ore  |Matematica      |     264      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |          |Storia,         |              |
|Asse storico sociale    | 264 ore  |Geografia,      |     132      |
|                        |          |                |              |
|                        |          |Diritto e       |              |
|                        |          |economia        |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Scienze motorie         | 132 ore  |Scienze motorie |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|RC o attivita'          |          |RC o attivita'  |              |
|alternative             |  66 ore  |alternative     |      66      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale ore Area generale|1.188 ore |                |     1188     |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        Area di indirizzo                          |
|------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse dei linguaggi      | 924 ore  |Seconda lingua  |  132/165     |
|                        |          |straniera       |              |
|------------------------+          +----------------+--------------+
|Asse scientifico,       |          |TIC             |  132/165     |
|tecnologico e           |          |----------------+--------------+
|professionale           |          |Scienze         |              |
|                        |          |integrate       |  132/165     |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Metodologie     |              |
|                        |          |operative       |  198/297     |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Scienze umane   |              |
|                        |          |e sociali       |  165/231     |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|di cui in compresenza   | 396 ore  |                |              |
|con ITP                 |          |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale Area di Indirizzo| 924 ore  |                |     924      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|TOTALE BIENNIO          |2.112 ore |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Di cui:                 |          |                |              |
|Personalizzazione degli |          |                |              |
|apprendimenti           | 264 ore  |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
    
               TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
  Area generale comune  a  tutti  gli  indirizzi  (462  ore  annuali,
corrispondenti a 14 ore settimanali) 
    
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |                     |Monte   |Monte   |Monte   |
|Assi culturali    |Insegnamenti         |ore     |ore     |ore     |
|                  |                     |3 anno  |4 anno  |5 anno  |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse dei linguaggi|Lingua italiana      |132     |132     |132     |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Lingua inglese       |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse storico      |                     |        |        |        |
|sociale           |Storia               |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse matematico   |Matematica           |99      |99      |99      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Scienze motorie      |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |IRC o attivita'      |        |        |        |
|                  |alternative          |33      |33      |33      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Totale ore Area      |        |        |        |
|                  |generale             |462     |462     |462     |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
    
  AREA  DI  INDIRIZZO  (594  ore  annuali  corrispondenti  a  18  ore
settimanali) 
    
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|                       Area di indirizzo                           |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Assi culturali    |Insegnamenti      |3 anno   |4 anno   |5 anno   |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Asse dei          |Seconda lingua    |         |         |         |
|linguaggi         |straniera         |  66/99  |  66/99  |  66/99  |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Asse scientifico  |Metodologie       |         |         |         |
|tecnologico e     |operative         |  99/132 |  66/99  |  66/99  |
|professionale     |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Igiene e cultura  |         |         |         |
|                  |medico sanitaria  | 132/165 | 132/165 | 132/165 |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Psicologia        |         |         |         |
|                  |generale          |         |         |         |
|                  |e applicata       |  99/165 |  99/165 |  99/165 |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Diritto, economia |         |         |         |
|                  |e tecnica         |         |         |         |
|                  |amministrativa    |         |         |         |
|                  |del settore       |         |         |         |
|                  |socio-sanitario   |  99/132 | 132/165 | 132/165 |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Totale area di    |                  |         |         |         |
|indirizzo         |                  | 594     | 594     | 594     |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+