(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    Fondo sanitario nazionale (FSN) 2018 - Riparto delle risorse 
          finanziarie destinate alla sanita' penitenziaria 
               (Art. 2, comma 283, Legge n. 244/2007) 
 
                                          (importi in unita' di euro) 
    

=====================================================================
|   REGIONI E   |               |             |                     |
|   PP.AA. DI   |               |             |                     |
|   TRENTO E    |               |  QUOTE NON  |                     |
|    BOLZANO    |    RIPARTO    |ASSEGNATE (*)|  TOTALE ASSEGNATO   |
+===============+===============+=============+=====================+
|               |       a       |      b      |        c=a-b        |
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|ABRUZZO        |      4.506.151|             |            4.506.151|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|BASILICATA     |      1.246.081|             |            1.246.081|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|CALABRIA       |      7.122.098|             |            7.122.098|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|CAMPANIA       |     20.245.285|             |           20.245.285|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|EMILIA ROMAGNA |     10.445.415|             |           10.445.415|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|FRIULI VENEZIA |               |             |                     |
|GIULIA         |               |             |                     |
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|LAZIO          |     18.641.594|             |           18.641.594|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|LIGURIA        |      4.700.388|             |            4.700.388|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|LOMBARDIA      |     25.562.868|             |           25.562.868|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|MARCHE         |      2.685.277|             |            2.685.277|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|MOLISE         |      1.035.839|             |            1.035.839|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|PIEMONTE       |     12.893.905|             |           12.893.905|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|PUGLIA         |     11.184.040|             |           11.184.040|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|SARDEGNA       |      5.668.855|             |            5.668.855|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|SICILIA        |     17.784.259|             |           17.784.259|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|TOSCANA        |      9.314.473|             |            9.314.473|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|P.A.TRENTO (*) |               |             |                     |
+---------------+      1.500.780|    1.500.780|                     |
|P.A.BOLZANO (*)|               |             |                     |
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|UMBRIA         |      3.160.472|             |            3.160.472|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|VALLE D'AOSTA  |        462.280|             |              462.280|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|VENETO         |      7.263.963|             |            7.263.963|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
|TOTALI         |    165.424.023|    1.500.780|          163.923.243|
+---------------+---------------+-------------+---------------------+
    
  (*) La quota relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano
per complessivi euro 1.500.780 e' indisponibile, cosi' come stabilito
dalla normativa vigente indicata in delibera.