Art. 2 
 
  1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15  della  legge  n.
482  del  1999,  relativi  all'anno  2021,  per  gli  enti  locali  e
territoriali pari ad euro 3.609.707,00, di  cui  euro  936.919,00  da
assegnare  direttamente  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  euro
1.160.437,00 da assegnare direttamente alla  Regione  Sardegna,  euro
24.255,00 da assegnare all'Universita'  di  Udine  C.I.R.F.  ed  euro
2.640,00 da assegnare all'Agenzia delle accise, dogane e  monopoli  -
DT III Veneto e FVG, sono cosi' ripartiti: 
 
=====================================================================
|                  Ente                  |          Importo         |
+========================================+==========================+
| Calabria                               |                 80.850,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Molise                                 |                129.544,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Piemonte                               |                721.200,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Puglia                                 |                131.040,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Valle d'Aosta                          |                245.400,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Veneto                                 |                177.422,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Sardegna                               |              1.160.437,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Friuli-Venezia Giulia                  |                936.919,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| Universita' di Udine CIRF              |                 24.255,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Agenzia delle accise, dogane e          |                          |
|monopoli - DT III Veneto e FVG          |                  2.640,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|              Totale                    |              3.609.707,00|
+----------------------------------------+--------------------------+