(Allegato B)
                                                           Allegato B 
                                     (di cui all'articolo 3, comma 2) 
 
              QUADRI ORARI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 
 
                            PRIMO BIENNIO 
 
 
             Area generale comune a tutti gli indirizzi 
    

+---------------------------+-------------+-------------------------+
|                           |  Monte ore  |                         |
|ASSI CULTURALI             |   Biennio   |Discipline di riferimento|
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|Asse dei linguaggi         |   462 ore   |Italiano                 |
|                           |             |Inglese                  |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|Asse matematico            |   264 ore   |Matematica               |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|                           |             |Storia, Geografia,       |
|Asse storico sociale       |   264 ore   |Diritto e economia       |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|Scienze motorie            |   132 ore   |Scienze motorie          |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|                           |             |RC o attivita'           |
|RC o attivita' alternative |   66 ore    |alternative              |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|Totale ore Area generale   |  1.188 ore  |                         |
+-------------------------------------------------------------------+
    
                          Area di indirizzo 
    

+---------------------------+-------------+-------------------------+
|Asse scientifico,          |   924 ore   |Scienze integrate TIC    |
|tecnologico e professionale|             |Discipline di indirizzo  |
|                           |             |Laboratori professionali |
|                           |             |di indirizzo (ITP)(*)    |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|      di cui in compresenza|   396 ore   |                         |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|Totale Area di Indirizzo   |   924 ore   |                         |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|TOTALE BIENNIO             |  2.112 ore  |                         |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
|    Personalizzazione degli|             |                         |
|              apprendimenti|   264 ore   |                         |
+---------------------------+-------------+-------------------------+
    
(*) alle attivita' di laboratorio possono essere dedicate  un  numero
massimo di 6 ore settimanali 
 
 
 
 
               TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
 
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, 
corrispondenti a 14 ore settimanali) 
 
 
             Area generale comune a tutti gli indirizzi 
    

+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|                    |    Discipline di     |       |       |       |
|   Assi culturali   |     riferimento      |3 anno |4 anno |5 anno |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|Asse dei linguaggi  |Lingua italiana       |198    |198    |198    |
|                    |Lingua inglese        |       |       |       |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|Asse storico sociale|Storia                |66     |66     |66     |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|Asse matematico     |Matematica            |99     |99     |99     |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|                    |Scienze motorie       |66     |66     |66     |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|                    |IRC o attivita'       |       |       |       |
|                    |alternative           |33     |33     |33     |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
|                    |Totale ore Area       |       |       |       |
|                    |generale              |462    |462    |462    |
+--------------------+----------------------+-------+-------+-------+
    
 
 
 
 
AREE  DI  INDIRIZZO  (594  ore  annuali  corrispondenti  a   18   ore
settimanali, di cui in compresenza fino a 9 ore settimanali in 
relazione all'indirizzo)ยน 
 
1. Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane 
 
 
                          Area di indirizzo 
    

+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|                 |  Aree Disciplinari di  |        |       |       |
| Assi culturali  |      riferimento       | 3 anno |4 anno |5 anno |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|                 |Area scientifica        |        |       |       |
|                 |(Biologia/Chimica .) e  |        |       |       |
|Asse scien-      |tecnico professionale   |        |       |       |
|tifico           |(Agronomia, Tecniche di |        |       |       |
|tecnologico e    |allevamento,            |        |       |       |
|professionale    |Silvicoltura .)         |  594   |  594  |  594  |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|Totale area di   |                        |        |       |       |
|indirizzo        |                        |  594   |  594  |  594  |
+-----------------+------------------------+------------------------+
|di cui in        |                        |                        |
|compresenza      |                        |           891          |
+-----------------+------------------------+------------------------+
    
 
 
 
2. Pesca commerciale e produzioni ittiche 
 
 
                          Area di indirizzo 
    

+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|                 |  Aree Disciplinari di  |        |       |       |
| Assi culturali  |      riferimento       | 3 anno |4 anno |5 anno |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|                 |Area scientifica        |        |       |       |
|Asse scien-      |(Biologia/Chimica .) e  |        |       |       |
|tifico           |tecnico professionale   |        |       |       |
|tecnologico e    |(Discipline professio-  |        |       |  -    |
|professionale    |nalizzanti di settore)  |  594   |  594  |  594  |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|Totale area di   |                        |        |       |       |
|indirizzo        |                        |  594   |  594  |  594  |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|di cui in        |                        |                        |
|compresenza      |                        |           891          |
+-----------------+------------------------+------------------------+
    
 
 
 
3. Industria e artigianato per il made in Italy 
 
 
                          Area di indirizzo 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|                 |  Aree Disciplinari di  |        |       |       |
| Assi culturali  |      riferimento       | 3 anno |4 anno |5 anno |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|                 |Area tecnologica        |        |       |       |
|                 |(Tecnologie applicate   |        |       |       |
|                 |ai materiali e ai       |        |       |       |
|                 |processi produttivi ...)|        |       |       |
|Asse scien-      |e tecnico profes-       |        |       |       |
|tifico tecno-    |sionale (Laboratori     |        |       |       |
|logico e profes- |tecnologici, Tecniche   |        |       |       |
|sionale          |di produzione .)        |  594   |  594  |  594  |
+-----------------+------------------------+--------+-------+-------+
|Totale area di   |                        |        |       |       |
|indirizzo        |                        |  594   |  594  |  594  |
+-----------------+------------------------+------------------------+
|di cui in        |                        |                        |
|compresenza      |                        |           891          |
+-----------------+------------------------+------------------------+
    
 
 
 
4. Manutenzione e assistenza tecnica 
 
 
                          Area di indirizzo 
    
|
+--------------------+------------------------+------+------+------+
|                    |Aree Disciplinari di    |      |      |      |
|   Assi culturali   |      riferimento       |3 anno|4 anno|5 anno|
+--------------------+------------------------+------+------+------+
|                    |Area scientifico        |      |      |      |
|                    | tecnologica (Tecnologie|      |      |      |
|                    |meccaniche, elettriche  |      |      |      |
|                    |...) e tecnico profes-  |      |      |      |
|                    |sionale (Installazione  |      |      |      |
|Asse scientifico    |e Manutenzione,         |      |      |      |
|tecnologico e       |Laboratori tecnologici  |      |      |      |
|professionale       |.)                      | 594  | 594  | 594  |
+--------------------+------------------------+------+------+------+
|Totale area di      |                        |      |      |      |
|indirizzo           |                        | 594  | 594  | 594  |
+--------------------+------------------------+------+------+------+
|di cui in           |                        |                    |
|compresenza         |                        |        891         |
+--------------------+------------------------+--------------------+
    
 
 
 
5. Gestione delle acque e risanamento ambientale 
 
 
                          Area di indirizzo 
    
|
+-------------------------------------------------------------------+
|                  |  Aree Disciplinari  |        |        |        |
|  Assi culturali  |   di riferimento    | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Area scientifica     |        |        |        |
|                  |(Biologia,           |        |        |        |
|                  |Chimica....) e       |        |        |        |
|                  |tecnico profes-      |        |        |        |
|Asse scientifico  |sionale (Laboratori  |        |        |        |
|tecnologico e     |tecnologici, Tecniche|        |        |        |
|professionale     |di produzione ..)    |  594   |  594   |  594   |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Totale area di    |                     |        |        |        |
|indirizzo         |                     |  594   |  594   |  594   |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|di cui in         |                     |                          |
|compresenza       |                     |           891            |
+------------------+---------------------+--------------------------+
    
 
 
 
6. Servizi commerciali 
 
 
                          Area di indirizzo 
    
|
+----------------+----------------------+---------+--------+--------+
|                | Aree Disciplinari di |         |        |        |
| Assi culturali |     riferimento      | 3 anno  | 4 anno | 5 anno |
+----------------+----------------------+---------+--------+--------+
|Asse dei        |Seconda lingua        |         |        |        |
|linguaggi       |straniera             |   99    |   99   |   99   |
+----------------+----------------------+---------+--------+--------+
|                |Area delle discipline |         |        |        |
|                |giuridiche ed econo-  |         |        |        |
|                |miche (Diritto,       |         |        |        |
|                |Economia, .) e Area   |         |        |        |
|Asse scien-     |tecnico profes-       |         |        |        |
|tifico, tecno-  |sionale (Tecniche     |         |        |        |
|logico e profes-|professionali, di     |         |        |        |
|sionale         |comunicazione .)      |   495   |  495   |  495   |
+----------------+----------------------+---------+--------+--------+
|Totale area di  |                      |         |        |        |
|indirizzo       |                      |   594   |  594   |  594   |
+----------------+----------------------+---------------------------+
|di cui in       |                      |                           |
|compresenza     |                      |            231            |
+----------------+----------------------+---------------------------+
    
 
 
 
7. Enogastronomia e ospitalita' alberghiera 
 
 
                          Area di indirizzo 
    
|
+-------------------------------------------------------------------+
|                      |  Aree Disciplinari |       |       |       |
|    Assi culturali    |   di riferimento   |3 anno |4 anno |5 anno |
+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+
|                      |Seconda lingua      |       |       |       |
|Asse dei linguaggi    |straniera           |  99   |  99   |  99   |
+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+
|                      |Area scientifica e  |       |       |       |
|                      |tecnico/profes-     |       |       |       |
|                      |sionale (Scienza    |       |       |       |
|                      |degli alimenti/Arte |       |       |       |
|                      |e territorio/       |       |       |       |
|                      |Tecniche di comuni- |       |       |       |
|                      |cazione .) * - (    |       |       |       |
|                      |Diritto e tecniche  |       |       |       |
|Asse scientifico      |amministrative,     |       |       |       |
|tecnologico e profes- |Laboratori di       |       |       |       |
|sionale               |settore)            |  495  |  495  |  495  |
+----------------------+--------------------+-------+-------+-------+
|Totale area di        |                    |       |       |       |
|indirizzo             |                    |  594  |  594  |  594  |
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|di cui in compresenza |                    |          132          |
+----------------------+--------------------+-----------------------+
    
* discipline alternative sulla base dei differenti profili in  uscita
a seguito delle specifiche caratterizzazioni formulate dalla scuola 
 
 
 
8. Servizi culturali e di spettacolo 
 
 
Area di indirizzo 
    
|
+-------------------------------------------------------------------+
|                      | Aree Disciplinari di  |      |      |      |
|    Assi culturali    |      riferimento      |3 anno|4 anno|5 anno|
+----------------------+-----------------------+------+------+------+
|                      |Area tecnologica e     |      |      |      |
|                      |tecnico/profes-        |      |      |      |
|                      |sionale (Comuni-       |      |      |      |
|                      |cazione audiovisiva,   |      |      |      |
|Asse scientifico,     |Laboratori tecnologici,|      |      |      |
|tecnologico e profes- |Tecniche di produzione |      |      |      |
|sionale               |e post produzione .)   | 594  | 594  | 594  |
+----------------------+-----------------------+------+------+------+
|Totale area di        |                       |      |      |      |
|indirizzo             |                       | 594  | 594  | 594  |
+----------------------+-----------------------+--------------------+
|di cui in compresenza |                       |        594         |
+----------------------+-----------------------+--------------------+
    
 
 
 
9. Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale 
 
 
                          Area di indirizzo 
    
|
+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+
|                     |   Aree Disci-   |         |        |        |
|                     |   plinari di    |         |        |        |
|   Assi culturali    |   riferimento   | 3 anno  | 4 anno | 5 anno |
+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+
|                     |Seconda lingua   |         |        |        |
|Asse dei linguaggi   |straniera        |   99    |   99   |   99   |
+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+
|                     |Area delle       |         |        |        |
|                     |discipline       |         |        |        |
|                     |giuridiche ed    |         |        |        |
|                     |economiche       |         |        |        |
|                     |(Diritto,        |         |        |        |
|                     |Economia.), Area |         |        |        |
|                     |scientifica      |         |        |        |
|                     |(Cultura medico  |         |        |        |
|                     |sanitaria.) e    |         |        |        |
|                     |Area tecnico     |         |        |        |
|                     |professionale    |         |        |        |
|Asse scientifico     |(Psicologia,     |         |        |        |
|tecnologico e        |Metodologie      |         |        |        |
|professionale        |operative .)     |   495   |  495   |  495   |
+---------------------+-----------------+---------+--------+--------+
|Totale area di       |                 |         |        |        |
|indirizzo            |                 |   594   |  594   |  594   |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
|di cui in compresenza|                 |             -             |
+---------------------+-----------------+---------------------------+
    
 
 
 
10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie OTTICO 
 
 
                          Area di indirizzo 
    
|
+-----------------+---------------------+---------+--------+--------+
|                 |    Discipline di    |         |        |        |
| Assi culturali  |     riferimento     | 3 anno  | 4 anno | 5 anno |
+-----------------+---------------------+---------+--------+--------+
|                 |Area scientifica     |         |        |        |
|                 |(Ottica, Discipline  |         |        |        |
|Asse scien-      |sanitarie.) e Area   |         |        |        |
|tifico           |tecnico profes-      |         |        |        |
|tecnologico e    |sionale (Diritto e   |         |        |        |
|professionale    |legislazione.)       |   594   |  594   |  594   |
+-----------------+---------------------+---------+--------+--------+
|Totale area di   |                     |         |        |        |
|indirizzo        |                     |   594   |  594   |  594   |
+-----------------+---------------------+---------------------------+
|di cui in        |                     |                           |
|compresenza      |                     |            462            |
+-----------------+---------------------+---------------------------+
    
 
 
 
11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie ODONTOTECNICO 
 
 
                          Area di indirizzo 
    

+------------------------------------------------------------------+
|                    |     Discipline di      |      |      |      |
|   Assi culturali   |      riferimento       |3 anno|4 anno|5 anno|
+--------------------+------------------------+------+------+-------+
|                    |Area scientifica        |      |      |      |
|                    |(Anatomia, Gnatologia,  |      |      |      |
|                    |Diritto e Legislazione, |      |      |      |
|                    |Scienze dei materiali.) |      |      |      |
|                    |e Area tecnico profes-  |      |      |      |
|                    |sionale ( Diritto e     |      |      |      |
|                    |Legislazione,           |      |      |      |
|                    |Modellazione odonto-    |      |      |      |
|Asse scientifico    |tecnica e eserci-       |      |      |      |
|tecnologico e       |tazioni di labo-        |      |      |      |
|professionale       |ratorio.)               | 594  | 594  | 594  |
+--------------------+------------------------+------+------+------+
|Totale area di      |                        |      |      |      |
|indirizzo           |                        | 594  | 594  | 594  |
+--------------------+------------------------+--------------------+
|di cui in           |                        |                    |
|compresenza         |                        |        462         |
+--------------------+------------------------+--------------------+