(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 46, commi  8
  e 9, del decreto legislativo n.165 del 2001 e successive  modifiche
  e integrazioni 
    

|======|===============|==============|============|================|
|Codice|  Descrizione  | Personale al | Contributo |    Somme da    |
| Ente |     Ente      |  31/12/2017  |  unitario  | porre a carico |
|      |               |              |            |  delle regioni |
|      |               |              |------------|----------------|
|      |               |              |    Euro    |      Euro      |
|======|===============|==============|============|================|
| 9190 |   Abruzzo     |    1.495     |    3,10    |    4.634,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9191 |   Basilicata  |    1.331     |    3,10    |    4.126,10    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9192 |   Calabria    |    2.375     |    3,10    |    7.362,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9193 |   Campania    |    4.614     |    3,10    |   14.303,40    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9194 |   Emilia      |    3.644     |    3,10    |   11.296,40    |
|      |   Romagna     |              |            |                |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9196 |   Lazio       |    4.396     |    3,10    |   13.627,60    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9197 |   Liguria     |    1.335     |    3,10    |    4.138,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9813 |   Lombardia   |    3.322     |    3,10    |   10.298,20    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9199 |   Marche      |     1712     |    3,10    |    5.307,20    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9200 |   Molise      |      631     |    3,10    |    1.956,10    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9201 |   Piemonte    |    3.115     |    3,10    |    9.656,50    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9202 |   Puglia      |    2.746     |    3,10    |    8.512,60    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9205 |   Toscana     |    3.458     |    3,10    |   10.719,80    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9207 |   Umbria      |    1.260     |    3,10    |    3.906,00    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 9209 |   Veneto      |    2.856     |    3,10    |    8.853,60    |
|------|---------------|--------------|------------|----------------|
|      |   Totale      |   38.290     |            |  118.699,00    |
|======|===============|==============|============|================|

Fonte dati: Conto annuale anno 2017