(Allegato A) (parte 3)
    

+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4302461/00   |COMUNE DI MONTECOSARO|     28.405,13|        141,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4460171/00   |COMUNE DI MONTEDORO  |    269.840,00|        206,71|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4414715/00   |COMUNE DI MONTEDORO  |    206.582,76|      1.017,72|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|             |MONTEFALCONE NEL     |              |              |
|4406142/00   |SANNIO               |     55.173,09|      1.769,32|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|             |MONTEFALCONE NEL     |              |              |
|4304921/00   |SANNIO               |     41.316,55|      2.445,32|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|             |MONTEFALCONE NEL     |              |              |
|4375744/01   |SANNIO               |     77.468,53|      1.639,80|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4462596/00   |COMUNE DI MONTEFANO  |    325.000,00|        512,73|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4456583/00   |MONTEFELCINO         |     52.082,00|        101,13|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4307830/00   |MONTEFELCINO         |     24.789,93|        166,53|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEFIORE |              |              |
|4239297/00   |CONCA                |     30.987,41|        459,18|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEFIORE |              |              |
|4307059/00   |DELL'ASO             |    129.114,22|      4.716,45|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEFORTE |              |              |
|4249028/00   |IRPINO               |    123.949,66|      1.737,92|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEFORTE |              |              |
|4249024/00   |IRPINO               |     82.633,10|      1.285,97|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4305658/00   |MONTEFORTINO         |     93.774,52|      2.581,43|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4248696/00   |MONTEFREDANE         |    129.114,22|      7.491,40|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4303188/00   |MONTEGABBIONE        |     16.526,62|        128,55|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4463678/00   |COMUNE DI MONTEGALLO |     83.000,00|      1.723,63|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4471115/00   |MONTEGIORDANO        |     75.000,00|      1.419,81|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4371225/00   |MONTEGIORDANO        |     77.468,53|      1.236,08|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4401397/00   |MONTEGIORDANO        |    103.291,38|     13.079,47|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4464214/00   |MONTEGRANARO         |     37.744,00|     20.894,10|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4373460/00   |COMUNE DI MONTELANICO|    134.482,79|         90,07|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4308820/00   |COMUNE DI MONTELANICO|     70.754,60|        146,27|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTELEONE |              |              |
|4314419/01   |DI PUGLIA            |     27.889,16|      1.173,72|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTELEONE |              |              |
|4469646/00   |DI SPOLETO           |    170.000,00|        355,90|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTELEONE |              |              |
|4409185/00   |DI SPOLETO           |    180.759,91|      2.668,52|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTELEONE |              |              |
|4374655/00   |SABINO               |    201.418,19|      4.355,80|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4465911/00   |MONTELIBRETTI        |     50.000,00|      5.815,80|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4382193/00   |MONTELIBRETTI        |     25.822,84|      5.157,51|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4382192/00   |MONTELIBRETTI        |     12.911,42|        235,04|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4382195/00   |MONTELIBRETTI        |     25.822,84|        222,32|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4382198/00   |MONTELIBRETTI        |     12.911,42|      1.741,33|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4382196/00   |MONTELIBRETTI        |     12.911,42|      1.901,59|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4407221/00   |COMUNE DI MONTELLA   |    154.937,07|     16.016,47|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4406600/00   |COMUNE DI MONTELONGO |     18.390,00|      1.335,06|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4373524/00   |COMUNE DI MONTELONGO |     25.822,84|        159,97|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4304167/00   |COMUNE DI MONTELONGO |     41.316,55|      1.068,27|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4237866/00   |MONTEMARCIANO        |    118.785,09|     41.260,13|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4252999/01   |MONTEMILETTO         |     49.146,04|      1.370,82|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4304453/00   |COMUNE DI MONTEMILONE|     77.468,53|        554,73|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4238286/00   |COMUNE DI MONTEMILONE|    123.949,66|      4.986,22|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4407665/00   |COMUNE DI MONTEMITRO |     21.456,20|      1.001,61|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4367186/00   |COMUNE DI MONTEMITRO |     41.316,55|     23.020,07|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4303265/00   |COMUNE DI MONTEMITRO |     10.329,14|      2.900,86|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4463644/00   |COMUNE DI MONTEMURRO |     16.401,04|      1.078,84|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4310292/00   |COMUNE DI MONTEMURRO |     77.468,53|      2.069,14|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTENERO  |              |              |
|4414243/00   |DI BISACCIA          |     45.977,58|      5.462,32|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTENERO  |              |              |
|4304861/00   |DI BISACCIA          |    103.291,38|      5.716,35|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTENERO  |              |              |
|4310072/00   |VAL COCCHIARA        |     36.151,98|      5.433,19|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4465542/00   |MONTENERODOMO        |     66.500,00|      3.415,25|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4401455/00   |COMUNE DI MONTEPAONE |    103.291,38|      7.601,80|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4370679/00   |COMUNE DI MONTEPAONE |     51.645,69|      3.693,90|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4465840/01   |COMUNE DI MONTEPARANO|    200.000,00|      1.215,15|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4410975/00   |COMUNE DI MONTEPARANO|    454.482,07|     17.487,92|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4469268/00   |MONTEPULCIANO        |     13.000,00|      1.980,92|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4457612/00   |COMUNE DI MONTEREALE |     43.990,00|      9.497,69|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4238179/00   |COMUNE DI MONTERENZIO|     67.139,40|      2.830,85|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4376501/01   |COMUNE DI MONTERODUNI|     44.140,64|      5.943,55|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4416352/00   |COMUNE DI MONTERODUNI|     15.470,98|         84,30|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4345740/00   |COMUNE DI MONTERODUNI|     25.822,84|        298,01|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTERONI  |              |              |
|4352582/00   |DI LECCE             |    237.570,17|     11.875,91|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEROSSO |              |              |
|4304986/00   |AL MARE              |    433.715,13|     11.378,56|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEROSSO |              |              |
|4461335/00   |ALMO                 |    602.849,00|     12.584,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEROSSO |              |              |
|4473458/00   |CALABRO              |     75.000,00|      1.343,84|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4466031/00   |MONTEROTONDO         |     61.560,00|      1.844,71|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4467291/00   |MONTESARCHIO         |    150.000,00|     29.457,92|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4249872/00   |MONTESARCHIO         |     51.645,69|     15.987,99|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4249875/00   |MONTESARCHIO         |    206.582,76|      4.020,09|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4249874/00   |MONTESARCHIO         |     51.645,69|      1.553,52|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4249799/00   |MONTESARCHIO         |     77.468,53|     15.063,74|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|4249871/00   |MONTESARCHIO         |     77.468,53|        157,98|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI            |              |              |
|             |MONTESCUDO-MONTE     |              |              |
|4309778/00   |COLOMBO              |    103.291,38|      5.695,73|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTEU     |              |              |
|4362919/00   |ROERO                |    102.258,47|      3.148,73|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4355595/00   |COMUNE DI MONTI      |    154.937,07|      6.641,01|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4238989/00   |COMUNE DI MONTIANO   |     50.353,97|      1.133,54|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTICELLI |              |              |
|4235047/00   |D'ONGINA             |    103.291,38|        927,53|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4312831/00   |COMUNE DI MONTICHIARI|     52.678,60|        680,19|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4366958/00   |COMUNE DI MONTONE    |     25.822,84|      2.181,19|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTOPOLI  |              |              |
|4347043/00   |DI SABINA            |    136.241,33|      4.777,98|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTOPOLI  |              |              |
|4366178/00   |DI SABINA            |     23.731,19|      1.158,08|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTOPOLI  |              |              |
|4306899/00   |DI SABINA            |     79.556,05|        547,75|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTORIO AL|              |              |
|4302062/00   |VOMANO               |     50.345,49|        198,35|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTORIO   |              |              |
|4309867/00   |NEI FRENTANI         |     36.151,98|      4.026,81|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTORIO   |              |              |
|4370668/01   |NEI FRENTANI         |     25.822,84|      4.750,83|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTORIO   |              |              |
|4456697/00   |ROMANO               |    545.619,00|     96.564,25|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4465357/00   |COMUNE DI MONTORO    |    100.000,00|      1.244,76|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4359242/00   |COMUNE DI MONTORO    |     51.645,69|      3.165,97|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MONTORSO   |              |              |
|4247840/00   |VICENTINO            |    146.673,76|     30.106,88|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4313296/00   |COMUNE DI MONZA      |    333.114,70|     22.773,54|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4236503/00   |COMUNE DI MONZUNO    |     51.645,69|     10.381,69|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MORANO     |              |              |
|4461673/00   |CALABRO              |    100.000,00|      2.909,94|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MORANO     |              |              |
|4357996/00   |CALABRO              |     51.645,69|      7.518,70|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MORANO     |              |              |
|4371234/00   |CALABRO              |     25.822,84|        140,83|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4234270/01   |COMUNE DI MORAZZONE  |      7.919,85|      7.919,85|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4379979/00   |COMUNE DI MORCONE    |     51.645,69|      8.996,45|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4248121/00   |COMUNE DI MORCONE    |    103.291,38|        117,89|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4247798/00   |COMUNE DI MORGANO    |    114.136,97|        150,90|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4308774/00   |COMUNE DI MORICONE   |     77.468,53|      3.018,01|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4248853/00   |COMUNE DI MORIGERATI |    103.291,38|        745,82|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4248854/00   |COMUNE DI MORIGERATI |    129.114,22|     10.485,23|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4371237/00   |COMUNE DI MORMANNO   |     30.987,41|      1.474,31|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4308037/00   |COMUNE DI MOROLO     |    129.114,22|      2.679,28|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MORRO      |              |              |
|4303175/00   |D'ALBA               |    198.835,91|      4.906,25|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4302059/00   |COMUNE DI MORRO D'ORO|     74.750,29|      7.332,56|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MORRONE DEL|              |              |
|4376096/00   |SANNIO               |     51.645,69|        948,03|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MORRONE DEL|              |              |
|4305771/00   |SANNIO               |     51.645,69|        142,82|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4307370/00   |COMUNE DI MORROVALLE |     54.227,97|      5.119,03|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4310673/00   |COMUNE DI MORTARA    |     33.053,24|        390,01|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4307456/00   |COMUNE DI MORUZZO    |     51.645,69|      3.554,24|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4462543/00   |COMUNE DI MOSCUFO    |    100.000,00|      1.780,76|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MOTTA      |              |              |
|4432707/00   |CAMASTRA             |    196.253,62|    154.014,28|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MOTTA      |              |              |
|4317668/00   |D'AFFERMO            |    382.178,11|     21.158,92|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MOTTA SANTA|              |              |
|4470716/00   |LUCIA                |    100.000,00|      6.523,51|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MOTTA SANTA|              |              |
|4357206/00   |LUCIA                |     77.468,53|        157,53|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MOTTA      |              |              |
|4424922/00   |SANT'ANASTASIA       |    413.165,52|     17.527,07|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4411749/00   |COMUNE DI MOTTOLA    |    485.469,49|      5.475,66|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4465169/00   |COMUNE DI MOTTOLA    |    220.000,00|     58.792,41|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4465388/00   |COMUNE DI MOZZAGROGNA|    100.000,00|        452,02|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4302068/00   |COMUNE DI MOZZAGROGNA|     21.590,47|      3.153,42|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4457364/01   |COMUNE DI MUCCIA     |     50.713,69|        141,69|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MUGNANO DI |              |              |
|4363822/00   |NAPOLI               |    103.291,38|      7.615,85|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MUGNANO DI |              |              |
|4161473/01   |NAPOLI               |     46.895,61|     46.895,61|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4485056/00   |COMUNE DI MULAZZO    |    400.000,00|      1.514,35|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI MURO       |              |              |
|4372011/01   |LECCESE              |     90.379,96|        746,43|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4378690/00   |COMUNE DI MUSEI      |     36.565,15|      2.527,93|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4305009/00   |COMUNE DI MUSSOMELI  |    774.685,35|     32.302,75|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4432772/00   |COMUNE DI NAPOLI     |  1.032.913,80|     11.807,01|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4480677/01   |COMUNE DI NAPOLI     |  1.200.000,00|    497.040,18|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4480677/00   |COMUNE DI NAPOLI     |    360.000,00|     48.386,47|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4401057/00   |COMUNE DI NARBOLIA   |     77.468,53|      4.638,32|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4411403/00   |COMUNE DI NARCAO     |    129.114,22|      1.094,38|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4242621/00   |COMUNE DI NARDO'     |    274.238,61|      3.707,07|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4471239/00   |COMUNE DI NARO       |    309.425,00|     19.236,29|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4404485/00   |COMUNE DI NAVELLI    |     57.325,87|        515,61|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4302006/00   |COMUNE DI NAVELLI    |     23.889,28|        616,97|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4413125/00   |COMUNE DI NEMI       |    258.228,45|         96,56|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4310432/00   |COMUNE DI NEMOLI     |     77.468,53|        270,00|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4414780/00   |COMUNE DI NEPI       |    180.759,91|     91.102,45|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4362772/00   |COMUNE DI NEPI       |    132.553,83|     13.678,98|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4381265/00   |COMUNE DI NEPI       |    103.291,38|      9.021,48|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4465350/00   |COMUNE DI NERETO     |     78.995,34|        176,23|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4466033/00   |COMUNE DI NEROLA     |     70.000,00|        580,00|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4463355/00   |COMUNE DI NERVIANO   |    465.000,00|     69.457,60|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4307281/00   |COMUNE DI NETTUNO    |    516.456,90|     64.289,93|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4373094/00   |COMUNE DI NEVIANO    |     59.758,34|        223,88|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4413973/00   |COMUNE DI NICHELINO  |     77.961,54|        584,58|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4469241/00   |COMUNE DI NICOLOSI   |     30.000,00|      6.615,74|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4410083/00   |COMUNE DI NICOSIA    |    335.696,98|     31.709,94|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4483087/00   |COMUNE DI NICOTERA   |    200.000,00|        360,00|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4417370/00   |COMUNE DI NISCEMI    |    464.811,21|     33.466,79|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4371246/00   |COMUNE DI NOCARA     |     25.822,84|        111,57|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4462334/00   |INFERIORE            |    150.000,00|      7.525,14|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4357791/00   |INFERIORE            |    103.291,38|     16.856,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4250397/00   |INFERIORE            |     77.468,53|      4.674,14|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4250396/00   |INFERIORE            |    258.228,45|     10.404,50|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4250398/00   |INFERIORE            |    449.317,50|     35.497,76|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4465536/00   |SUPERIORE            |    200.000,00|     42.374,40|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4369944/00   |SUPERIORE            |     51.645,69|     10.027,52|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4379517/00   |SUPERIORE            |    103.291,38|     22.299,12|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4406844/00   |SUPERIORE            |    132.760,41|     31.011,62|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4359497/00   |SUPERIORE            |     51.645,69|     15.392,98|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4370616/00   |TERINESE             |     51.645,69|      6.236,67|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOCERA     |              |              |
|4308319/00   |UMBRA                |     61.974,83|     13.568,58|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4242714/00   |COMUNE DI NOCI       |    129.114,22|     23.060,83|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4242749/00   |COMUNE DI NOCI       |    258.228,45|     71.275,36|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4412377/00   |COMUNE DI NOICATTARO |    232.405,61|      3.779,68|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4258250/00   |COMUNE DI NOLA       |    593.925,43|    312.713,36|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4258249/00   |COMUNE DI NOLA       |  1.032.913,80|        882,63|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4258247/00   |COMUNE DI NOLA       |    315.038,71|     18.760,04|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4407765/01   |COMUNE DI NOLA       |     58.155,35|         99,79|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4374023/00   |COMUNE DI NOLA       |    113.339,09|         28,09|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4409827/01   |COMUNE DI NORCIA     |    250.000,00|    171.237,29|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4409827/00   |COMUNE DI NORCIA     |    568.102,59|    356.965,04|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4377558/00   |COMUNE DI NORCIA     |    206.582,76|     55.351,53|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4309107/00   |COMUNE DI NORCIA     |     41.062,52|      8.883,42|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4456595/00   |COMUNE DI NOTO       |    395.000,00|     35.268,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4242163/00   |COMUNE DI NOTO       |    206.582,76|      1.031,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4297230/00   |COMUNE DI NOTO       |     77.468,53|     15.505,16|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4159437/00   |COMUNE DI NOTO       |    774.685,35|    699.758,36|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4465320/00   |COMUNE DI NOVA SIRI  |     98.323,98|         57,72|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4238447/00   |COMUNE DI NOVA SIRI  |    113.620,52|         89,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4387319/00   |COMUNE DI NOVA SIRI  |    103.291,38|        969,76|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4248913/00   |COMUNE DI NOVE       |    232.405,60|      5.885,70|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4074815/00   |COMUNE DI NOVE       |    774.685,35|        488,12|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI NOVENTA DI |              |              |
|4251811/00   |PIAVE                |    123.433,20|     14.865,59|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4464756/00   |COMUNE DI NOVI VELIA |    150.000,00|         81,88|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4468161/00   |COMUNE DI NUORO      |     77.760,00|      6.390,79|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4355665/01   |COMUNE DI NUORO      |    180.759,91|      4.815,85|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4366301/00   |COMUNE DI NUORO      |    136.861,08|      5.072,96|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4366302/00   |COMUNE DI NUORO      |    103.291,38|        503,76|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4366299/00   |COMUNE DI NUORO      |    149.042,62|     25.851,75|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4355660/00   |COMUNE DI NUORO      |     46.481,12|      2.648,71|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4310382/00   |COMUNE DI NUORO      |     63.911,54|        316,64|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4366432/00   |COMUNE DI NURAMINIS  |     69.411,81|      7.818,53|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4355551/00   |COMUNE DI NURAMINIS  |     61.974,83|      3.002,33|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4462757/00   |COMUNE DI NUSCO      |    200.000,00|     28.765,44|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4365845/00   |COMUNE DI OFENA      |     21.638,92|      1.534,17|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OGLIASTRO  |              |              |
|4370793/00   |CILENTO              |     51.645,69|        998,58|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4095775/00   |COMUNE DI OLBIA      |  1.058.736,64|      7.541,98|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4313048/01   |COMUNE DI OLCENENGO  |      2.164,24|        701,46|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OLEVANO SUL|              |              |
|4406521/00   |TUSCIANO             |     51.645,69|        266,09|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4310297/00   |COMUNE DI OLIENA     |    206.582,76|     22.539,20|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4370614/00   |COMUNE DI OLIVADI    |     51.645,69|      3.246,38|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OLIVETO    |              |              |
|4463067/00   |CITRA                |    200.000,00|        610,56|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4401110/00   |COMUNE DI OLLOLAI    |    103.291,38|      7.023,36|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4341351/00   |COMUNE DI OLLOLAI    |    154.937,07|      2.129,64|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4310365/00   |COMUNE DI OLZAI      |    278.886,73|        315,36|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4402677/00   |COMUNE DI OMIGNANO   |    129.114,22|        644,94|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4365843/00   |COMUNE DI OPI        |     21.370,99|         88,90|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OPPIDO     |              |              |
|4406192/00   |LUCANO               |     30.987,41|        987,41|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OPPIDO     |              |              |
|4465373/00   |LUCANO               |     21.347,38|        814,88|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OPPIDO     |              |              |
|4238108/01   |LUCANO               |      5.692,91|      2.392,11|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OPPIDO     |              |              |
|4239758/00   |MAMERTINA            |    216.911,90|      8.429,99|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OPPIDO     |              |              |
|4313950/00   |MAMERTINA            |     82.633,10|     16.677,75|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI OPPIDO     |              |              |
|4371425/00   |MAMERTINA            |     25.822,84|        826,75|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|             |COMUNE DI ORCO       |              |              |
|4404914/00   |FEGLINO              |    170.430,78|      4.775,19|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4309646/00   |COMUNE DI ORDONA     |     77.468,53|      9.443,77|
+-------------+---------------------+--------------+--------------+
|4247927/00   |COMUNE DI ORGIANO    |     18.075,99|      2.390,26|
