(Allegato-Tabella 1) (parte 6)
    

|4160780120|Puglia        |Manduria        |    892.236|    959.405|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780130|Puglia        |Martina Franca  |  2.243.242|  2.412.115|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780140|Puglia        |Maruggio        |    304.207|    327.107|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780150|Puglia        |Massafra        |  1.058.595|  1.138.287|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780160|Puglia        |Monteiasi       |     87.129|     93.688|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780170|Puglia        |Montemesola     |    188.226|    202.396|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780180|Puglia        |Monteparano     |    170.027|    182.827|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780190|Puglia        |Mottola         |    273.810|    294.423|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780200|Puglia        |Palagianello    |    137.569|    147.925|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780210|Puglia        |Palagiano       |    261.172|    280.833|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780220|Puglia        |Pulsano         |    368.549|    396.293|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780230|Puglia        |Roccaforzata    |    107.291|    115.368|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Giorgio     |           |           |
|4160780240|Puglia        |Ionico          |    281.857|    303.075|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Marzano di  |           |           |
|4160780250|Puglia        |San Giuseppe    |    201.070|    216.206|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780260|Puglia        |Sava            |    270.112|    290.446|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780261|Puglia        |Statte          |    622.793|    669.678|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780270|Puglia        |Taranto         |  9.489.059| 10.203.401|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4160780280|Puglia        |Torricella      |    321.430|    345.627|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470010|Basilicata    |Accettura       |    181.678|    195.355|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470020|Basilicata    |Aliano          |     93.821|    100.884|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470030|Basilicata    |Bernalda        |    582.128|    625.951|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470060|Basilicata    |Colobraro       |    124.082|    133.423|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470080|Basilicata    |Ferrandina      |    280.484|    301.599|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470090|Basilicata    |Garaguso        |    128.150|    137.797|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470100|Basilicata    |Gorgoglione     |    109.197|    117.418|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470110|Basilicata    |Grassano        |    100.370|    107.926|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470120|Basilicata    |Grottole        |    208.699|    224.410|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470130|Basilicata    |Irsina          |     95.209|    102.376|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470140|Basilicata    |Matera          |  1.426.108|  1.533.466|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470150|Basilicata    |Miglionico      |    207.720|    223.357|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Montalbano      |           |           |
|4170470160|Basilicata    |Jonico          |    296.415|    318.729|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470170|Basilicata    |Montescaglioso  |  1.035.146|  1.113.072|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470180|Basilicata    |Nova Siri       |    546.432|    587.567|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470200|Basilicata    |Pisticci        |  1.156.210|  1.243.250|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470201|Basilicata    |Policoro        |    717.175|    771.165|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470210|Basilicata    |Pomarico        |    271.382|    291.812|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470220|Basilicata    |Rotondella      |    289.938|    311.764|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470230|Basilicata    |Salandra        |    224.609|    241.517|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Giorgio     |           |           |
|4170470240|Basilicata    |Lucano          |     69.296|     74.512|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470250|Basilicata    |San Mauro Forte |    120.927|    130.030|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470251|Basilicata    |Scanzano Jonico |  1.019.196|  1.095.921|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470260|Basilicata    |Stigliano       |    313.985|    337.622|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470270|Basilicata    |Tricarico       |     98.092|    105.476|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470280|Basilicata    |Tursi           |    159.516|    171.525|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170470290|Basilicata    |Valsinni        |    156.248|    168.010|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640010|Basilicata    |Abriola         |    164.681|    177.078|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640020|Basilicata    |Acerenza        |    172.196|    185.159|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Albano di       |           |           |
|4170640030|Basilicata    |Lucania         |    129.465|    139.211|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640040|Basilicata    |Anzi            |    136.170|    146.421|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640060|Basilicata    |Atella          |    570.820|    613.792|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640070|Basilicata    |Avigliano       |    226.866|    243.945|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640080|Basilicata    |Balvano         |    187.984|    202.136|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640090|Basilicata    |Banzi           |    159.881|    171.917|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640100|Basilicata    |Baragiano       |    160.822|    172.928|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640110|Basilicata    |Barile          |    214.301|    230.434|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640120|Basilicata    |Bella           |     86.010|     92.485|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640130|Basilicata    |Brienza         |    230.128|    247.452|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640150|Basilicata    |Calvello        |    305.025|    327.987|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640180|Basilicata    |Cancellara      |    146.129|    157.130|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Castelluccio    |           |           |
|4170640220|Basilicata    |Inferiore       |    164.881|    177.294|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640250|Basilicata    |Castelsaraceno  |    146.913|    157.973|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Castronuovo di  |           |           |
|4170640260|Basilicata    |Sant'Andrea     |     92.165|     99.103|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640280|Basilicata    |Chiaromonte     |    168.397|    181.074|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Corleto         |           |           |
|4170640290|Basilicata    |Perticara       |    268.668|    288.894|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640300|Basilicata    |Episcopia       |    108.239|    116.388|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640311|Basilicata    |Filiano         |    284.174|    305.566|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640320|Basilicata    |Forenza         |    179.745|    193.276|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Francavilla in  |           |           |
|4170640330|Basilicata    |Sinni           |    294.970|    317.176|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Genzano di      |           |           |
|4170640350|Basilicata    |Lucania         |    102.421|    110.131|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640360|Basilicata    |Grumento Nova   |    196.216|    210.988|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640380|Basilicata    |Lagonegro       |    258.945|    278.439|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640390|Basilicata    |Latronico       |    363.445|    390.805|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640400|Basilicata    |Laurenzana      |    156.245|    168.007|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640410|Basilicata    |Lauria          |    226.639|    243.701|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640420|Basilicata    |Lavello         |    221.073|    237.715|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640430|Basilicata    |Maratea         |    216.655|    232.965|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640440|Basilicata    |Marsico Nuovo   |    287.619|    309.271|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640450|Basilicata    |Marsicovetere   |    176.960|    190.282|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640460|Basilicata    |Maschito        |    118.125|    127.018|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640470|Basilicata    |Melfi           |    561.354|    603.613|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640490|Basilicata    |Moliterno       |    269.797|    290.107|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640500|Basilicata    |Montemilone     |    146.635|    157.674|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640510|Basilicata    |Montemurro      |    139.401|    149.895|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640520|Basilicata    |Muro Lucano     |     57.876|     62.233|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640530|Basilicata    |Nemoli          |    105.281|    113.207|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640550|Basilicata    |Oppido Lucano   |    236.140|    253.917|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Palazzo San     |           |           |
|4170640560|Basilicata    |Gervasio        |    222.000|    238.713|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640561|Basilicata    |Paterno         |    221.049|    237.690|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640570|Basilicata    |Pescopagano     |    141.096|    151.718|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640580|Basilicata    |Picerno         |    102.477|    110.191|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640590|Basilicata    |Pietragalla     |    267.818|    287.980|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640600|Basilicata    |Pietrapertosa   |     90.173|     96.961|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640610|Basilicata    |Pignola         |    110.559|    118.882|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640620|Basilicata    |Potenza         |  2.776.355|  2.985.361|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640630|Basilicata    |Rapolla         |    417.727|    449.173|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Rionero in      |           |           |
|4170640650|Basilicata    |Vulture         |    441.202|    474.416|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640660|Basilicata    |Ripacandida     |    136.257|    146.514|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640670|Basilicata    |Rivello         |    187.059|    201.141|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640680|Basilicata    |Roccanova       |     95.035|    102.189|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640690|Basilicata    |Rotonda         |    277.476|    298.364|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640700|Basilicata    |Ruoti           |    196.855|    211.675|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640710|Basilicata    |Ruvo del Monte  |    101.054|    108.662|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Chirico     |           |           |
|4170640720|Basilicata    |Nuovo           |    100.429|    107.990|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Chirico     |           |           |
|4170640730|Basilicata    |Raparo          |    104.644|    112.521|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640750|Basilicata    |San Fele        |    379.129|    407.670|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Severino    |           |           |
|4170640770|Basilicata    |Lucano          |    216.856|    233.181|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Sant'Angelo Le  |           |           |
|4170640780|Basilicata    |Fratte          |     82.481|     88.690|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640790|Basilicata    |Sant'Arcangelo  |     80.252|     86.293|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640800|Basilicata    |Sarconi         |     59.728|     64.225|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Satriano di     |           |           |
|4170640820|Basilicata    |Lucania         |    186.462|    200.499|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Savoia di       |           |           |
|4170640830|Basilicata    |Lucania         |     93.303|    100.327|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640840|Basilicata    |Senise          |    154.903|    166.564|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640850|Basilicata    |Spinoso         |    110.059|    118.344|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Terranova di    |           |           |
|4170640870|Basilicata    |Pollino         |    129.668|    139.429|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640880|Basilicata    |Tito            |    206.410|    221.948|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640890|Basilicata    |Tolve           |    211.584|    227.512|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640900|Basilicata    |Tramutola       |    198.058|    212.968|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640910|Basilicata    |Trecchina       |    174.707|    187.859|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Vaglio          |           |           |
|4170640930|Basilicata    |Basilicata      |    145.633|    156.597|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640940|Basilicata    |Venosa          |    886.226|    952.941|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Vietri di       |           |           |
|4170640950|Basilicata    |Potenza         |    229.363|    246.629|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640960|Basilicata    |Viggianello     |    326.958|    351.571|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4170640970|Basilicata    |Viggiano        |    945.997|  1.017.213|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220030|Calabria      |Amaroni         |    123.374|    132.662|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220080|Calabria      |Badolato        |    287.707|    309.365|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220090|Calabria      |Belcastro       |    151.112|    162.488|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220110|Calabria      |Borgia          |    393.831|    423.479|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220111|Calabria      |Botricello      |    658.431|    707.998|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Caraffa di      |           |           |
|4180220160|Calabria      |Catanzaro       |    175.836|    189.073|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220170|Calabria      |Cardinale       |    128.965|    138.674|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220190|Calabria      |Carlopoli       |    110.975|    119.330|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220220|Calabria      |Catanzaro       |  6.755.733|  7.264.308|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220260|Calabria      |Cerva           |     70.064|     75.338|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Chiaravalle     |           |           |
|4180220280|Calabria      |Centrale        |    244.002|    262.370|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220310|Calabria      |Conflenti       |     89.675|     96.426|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220320|Calabria      |Cortale         |    194.962|    209.639|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220340|Calabria      |Cropani         |    734.993|    790.324|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220370|Calabria      |Curinga         |    426.140|    458.220|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220400|Calabria      |Davoli          |    178.465|    191.900|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220410|Calabria      |Decollatura     |    226.653|    243.715|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220450|Calabria      |Falerna         |    339.862|    365.447|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220460|Calabria      |Feroleto Antico |    215.461|    231.681|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220540|Calabria      |Gasperina       |    175.497|    188.708|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220560|Calabria      |Gimigliano      |    199.724|    214.759|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220570|Calabria      |Girifalco       |    160.198|    172.258|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220580|Calabria      |Gizzeria        |    427.602|    459.792|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220590|Calabria      |Guardavalle     |    363.331|    390.683|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220610|Calabria      |Isca sullo Ionio|    213.265|    229.319|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220641|Calabria      |Lamezia Terme   |  5.699.694|  6.128.770|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220660|Calabria      |Magisano        |    172.823|    185.834|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220670|Calabria      |Maida           |    296.819|    319.164|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220700|Calabria      |Marcellinara    |    145.132|    156.057|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Martirano       |           |           |
|4180220710|Calabria      |Lombardo        |    135.554|    145.759|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220770|Calabria      |Montauro        |    141.589|    152.248|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220780|Calabria      |Montepaone      |    408.844|    439.622|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220840|Calabria      |Nocera Terinese |    790.028|    849.501|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220860|Calabria      |Palermiti       |    108.506|    116.675|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220890|Calabria      |Pentone         |    138.208|    148.612|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220910|Calabria      |Petrizzi        |     69.683|     74.928|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220920|Calabria      |Petrona'        |    127.595|    137.201|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220930|Calabria      |Pianopoli       |    156.301|    168.067|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180220960|Calabria      |Platania        |    188.013|    202.166|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Mango       |           |           |
|4180221070|Calabria      |d'Aquino        |    189.415|    203.675|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Pietro a    |           |           |
|4180221110|Calabria      |Maida           |    296.921|    319.273|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Pietro      |           |           |
|4180221120|Calabria      |Apostolo        |    117.431|    126.271|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221130|Calabria      |San Sostene     |    159.454|    171.458|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Santa Caterina  |           |           |
|4180221140|Calabria      |dello Ionio     |    216.525|    232.825|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Sant'Andrea     |           |           |
|          |              |Apostolo dello  |           |           |
|4180221150|Calabria      |Ionio           |    163.009|    175.281|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Vito sullo  |           |           |
|4180221190|Calabria      |Ionio           |    144.372|    155.240|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221200|Calabria      |Satriano        |    297.559|    319.959|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221231|Calabria      |Sellia Marina   |    488.635|    525.420|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221250|Calabria      |Serrastretta    |    201.015|    216.147|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221260|Calabria      |Sersale         |    281.466|    302.655|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221270|Calabria      |Settingiano     |    311.948|    335.431|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221290|Calabria      |Simeri Crichi   |    291.709|    313.669|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221330|Calabria      |Soverato        |  1.456.518|  1.566.166|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221340|Calabria      |Soveria Mannelli|    279.723|    300.781|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221350|Calabria      |Soveria Simeri  |    120.431|    129.497|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221380|Calabria      |Squillace       |    334.095|    359.246|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221390|Calabria      |Staletti'       |    300.885|    323.535|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221420|Calabria      |Taverna         |    228.826|    246.052|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221430|Calabria      |Tiriolo         |    276.314|    297.115|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Torre di        |           |           |
|4180221440|Calabria      |Ruggiero        |     73.373|     78.897|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221470|Calabria      |Vallefiorita    |    154.570|    166.206|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180221530|Calabria      |Zagarise        |    125.115|    134.533|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250010|Calabria      |Acquaformosa    |    111.682|    120.089|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250020|Calabria      |Acquappesa      |    431.488|    463.971|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250030|Calabria      |Acri            |    955.816|  1.027.770|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250040|Calabria      |Aiello Calabro  |    171.136|    184.019|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250060|Calabria      |Albidona        |     92.197|     99.138|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250090|Calabria      |Altomonte       |    398.603|    428.610|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250100|Calabria      |Amantea         |  1.245.552|  1.339.318|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250110|Calabria      |Amendolara      |    385.104|    414.095|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250120|Calabria      |Aprigliano      |    203.831|    219.175|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250130|Calabria      |Belmonte Calabro|    349.188|    375.475|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Belvedere       |           |           |
|4180250150|Calabria      |Marittimo       |    775.275|    833.638|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250160|Calabria      |Bianchi         |    128.901|    138.604|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250170|Calabria      |Bisignano       |    422.818|    454.647|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250180|Calabria      |Bocchigliero    |    107.307|    115.385|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250190|Calabria      |Bonifati        |    261.418|    281.097|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250200|Calabria      |Buonvicino      |    179.364|    192.866|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250210|Calabria      |Calopezzati     |     97.551|    104.894|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250220|Calabria      |Caloveto        |    106.250|    114.248|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250230|Calabria      |Campana         |    230.125|    247.449|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250250|Calabria      |Cariati         |    852.156|    916.307|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250260|Calabria      |Carolei         |    348.113|    374.319|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250280|Calabria      |Casole Bruzio   |    173.629|    186.700|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Cassano         |           |           |
|4180250290|Calabria      |all'Ionio       |    626.065|    673.195|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Castiglione     |           |           |
|4180250300|Calabria      |Cosentino       |    311.453|    334.899|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250310|Calabria      |Castrolibero    |    673.103|    723.774|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250330|Calabria      |Castrovillari   |    971.295|  1.044.414|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250340|Calabria      |Celico          |    225.199|    242.152|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Cerchiara di    |           |           |
|4180250360|Calabria      |Calabria        |    274.609|    295.282|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250370|Calabria      |Cerisano        |    357.222|    384.113|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250390|Calabria      |Cerzeto         |    151.945|    163.383|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250400|Calabria      |Cetraro         |    614.024|    660.248|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250430|Calabria      |Cleto           |    129.199|    138.925|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250440|Calabria      |Colosimi        |     87.512|     94.100|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Corigliano      |           |           |
|4180250450|Calabria      |Calabro         |    765.554|    823.185|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250460|Calabria      |Cosenza         | 11.175.157| 12.016.430|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250470|Calabria      |Cropalati       |    110.336|    118.642|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250480|Calabria      |Crosia          |    673.774|    724.496|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250490|Calabria      |Diamante        |  1.327.016|  1.426.914|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250500|Calabria      |Dipignano       |    226.391|    243.433|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250520|Calabria      |Fagnano Castello|    214.839|    231.013|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Falconara       |           |           |
|4180250530|Calabria      |Albanese        |    288.602|    310.328|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Figline         |           |           |
|4180250540|Calabria      |Vegliaturo      |    111.155|    119.523|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250550|Calabria      |Firmo           |    276.362|    297.166|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Fiumefreddo     |           |           |
|4180250560|Calabria      |Bruzio          |    341.125|    366.805|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Francavilla     |           |           |
|4180250570|Calabria      |Marittima       |    194.901|    209.573|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250580|Calabria      |Frascineto      |    136.747|    147.041|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250590|Calabria      |Fuscaldo        |  1.125.655|  1.210.395|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250600|Calabria      |Grimaldi        |    191.637|    206.063|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250610|Calabria      |Grisolia        |    351.472|    377.931|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Guardia         |           |           |
|4180250620|Calabria      |Piemontese      |    189.420|    203.680|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250630|Calabria      |Lago            |    213.847|    229.945|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250640|Calabria      |Laino Borgo     |    260.392|    279.994|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250670|Calabria      |Lattarico       |    209.603|    225.382|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250680|Calabria      |Longobardi      |    376.185|    404.504|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250690|Calabria      |Longobucco      |    311.625|    335.084|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250700|Calabria      |Lungro          |    263.941|    283.811|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250710|Calabria      |Luzzi           |    386.714|    415.826|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250720|Calabria      |Maiera'         |    145.605|    156.566|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250740|Calabria      |Malvito         |    159.428|    171.430|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250750|Calabria      |Mandatoriccio   |    377.522|    405.942|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250760|Calabria      |Mangone         |     94.184|    101.274|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Marano          |           |           |
|4180250770|Calabria      |Marchesato      |    238.472|    256.424|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Marano          |           |           |
|4180250780|Calabria      |Principato      |    295.194|    317.416|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250800|Calabria      |Mendicino       |    166.939|    179.507|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250810|Calabria      |Mongrassano     |    130.440|    140.260|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|4180250820|Calabria      |Montalto Uffugo |  2.102.723|  2.261.017|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
