(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1.1.  Le  condizioni  ambientali  dei  vigneti   destinati   alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle
tradizionali della zona e atte a conferire  alle  uve  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    1.2.  I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  idonei  per   le
produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. 
    1.3. Sono escluse le forme di allevamento a tendone. La  densita'
minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore a 2.500 viti
per ettaro. 
    2.  Per  i  nuovi  impianti  e   i   reimpianti,   sono   ammesse
esclusivamente  le  forme  di  allevamento  a  controspalliera  o  ad
alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei  ceppi
per ettaro non inferiore a 3.200. 
    3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    4. La produzione massima di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  e  la
gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art.
1, sono le seguenti: 
    
          =================================================
          |                       |         | New Titolo  |
          |                       |         | alcol. nat. |
          |       Produzione      |max (t)  | minimo Vol% |
          +=======================+=========+=============+
          |         Bianco        |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Bianco Superiore   |    10   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Bianco Vendemmia   |         |             |
          |        Tardiva        |    8    |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Bianco passito    |    8    |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Rosso, anche riserva |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Rosso passito     |    8    |    12,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |         Rosato        |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Spumante bianco    |    12   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Spumante rosato    |    12   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |        Inzolia        |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |         Grillo        |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Chardonnay      |    11   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Chardonnay superiore |   9,5   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Chardonnay Spumante  |    11   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Catarratto      |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Catarratto superiore |    10   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Grecanico       |    12   |    11,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Grecanico Superiore  |    10   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |   Grecanico Spumante  |    12   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |         Fiano         |    10   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Fiano Superiore    |    9    |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Damaschino      |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |        Viognier       |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Sauvignon       |    11   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |      Pinot Grigio     |    11   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Vermentino      |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |      Chenin Blanc     |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          | Chenin Blanc Spumante |    12   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Moscato Bianco    |    11   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Moscato Bianco    |         |             |
          |       Spumante        |    11   |    10,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |   Nero d'Avola anche  |         |             |
          |        riserva        |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Nero d'Avola Rosato  |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Perricone anche    |         |             |
          |        riserva        |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Perricone rosato   |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |        Frappato       |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Frappato Rosato    |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |   Nerello Mascalese   |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |   Nerello Mascalese   |         |             |
          |        Rosato         |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Cabernet Franc    |    11   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          | Cabernet Franc Rosato |    11   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |         Merlot        |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Merlot Rosato     |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |   Cabernet Sauvignon  |    11   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Cabernet Sauv.Rosato |    11   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Syrah anche riserva  |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |      Syrah Rosato     |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Pinot Nero      |    11   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |   Pinot nero Rosato   |    11   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Alicante Bouchet   |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Alicante Bouchet   |         |             |
          |        Rosato         |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |     Alicante 1212     |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Alicante Rosato    |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |      Petit Verdot     |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |  Petit Verdot Rosato  |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |       Aglianico       |    12   |    12,00    |
          +-----------------------+---------+-------------+
          |    Aglianico Rosato   |    12   |    11,50    |
          +-----------------------+---------+-------------+
    
    I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione  di
detti vini devono essere riportati nei limiti di cui  sopra,  purche'
la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo
restando i limiti di resa uva/vino previsti all'art. 5.  Oltre  detto
limite, decade il diritto alla denominazione di  origine  controllata
per tutto il prodotto. 
    5. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del  vino  a
denominazione di origine controllata "Menfi" solo a partire dal terzo
anno dall'impianto.