(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
    Elenco dei coefficienti di  trasformazione  delle  tonnellate  di
petrolio greggio e dei prodotti  petroliferi  da  utilizzare  per  la
dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma  8  e
art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  249  e
per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte  di  sicurezza  di
cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019. 
 
     ===========================================================
     |                           |       Coefficiente di       |
     |                           |    trasformazione delle     |
     |                           |  tonnellate in tonnellate   |
     |         Prodotti          |equivalenti di petrolio (tep)|
     +===========================+=============================+
     |Petrolio greggio           |                         0,96|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |LGN                        |                         0,96|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Semilavorati (prodotti base|                             |
     |di raffineria)             |                         0,96|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Altri idrocarburi          |                         0,96|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Gas di raffinerie          |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Etano                      |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |GPL                        |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Nafta                      |                            0|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Benzina per motori         |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Benzina Avio               |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Jet Fuel tipo benzina      |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Jet Fuel tipo kerosene     |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Altro kerosene             |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Gasolio                    |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Gasolio autotrazione       |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Gasolio riscaldamento e    |                             |
     |altri gasoli               |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Olio combustibile (ATZ/BTZ)|                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Acqua ragia minerale e     |                             |
     |benzine speciali           |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Lubrificanti               |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Bitume                     |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Cere paraffiniche          |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Coke di petrolio           |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Biocarburante per gasolio  |                             |
     |(solo copertura obbligo)   |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Biocarburante per benzina  |                             |
     |(solo copertura obbligo)   |                        1,065|
     +---------------------------+-----------------------------+