(Allegato 3-Allegato 3 E)
  QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI                   Allegato 3E 
 
  Indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale" 
 
                               BIENNIO 
    
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |Monte ore |                | Monte ore di |
|ASSI CULTURALI          | Biennio  |Insegnamenti    | riferimento  |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse dei linguaggi      | 462 ore  |Italiano        |     264      |
|                        |          |                |              |
|                        |          |Inglese         |     198      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse matematico         | 264 ore  |Matematica      |     264      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |          |Storia,         |              |
|Asse storico sociale    | 264 ore  |Geografia,      |     132      |
|                        |          |                |              |
|                        |          |Diritto e       |              |
|                        |          |economia        |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Scienze motorie         | 132 ore  |Scienze motorie |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|RC o attivita'          |          |RC o attivita'  |              |
|alternative             |  66 ore  |alternative     |      66      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale ore Area generale|1.188 ore |                |     1188     |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        Area di indirizzo                          |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse scientifico,       |          |                |              |
|tecnologico e           |          |Scienze         |              |
|professionale           | 924 ore  |integrate       |   264        |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |TIC             |   132        |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Laboratori      |              |
|                        |          |tecnologici ed  |              |
|                        |          |esercitazioni   |   264/297    |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Tecnologia delle|              |
|                        |          |risorse         |              |
|                        |          |idriche e       |              |
|                        |          |geologiche      |   264/297    |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|di cui in compresenza   | 396 ore  |                |              |
|con ITP                 |          |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale Area di Indirizzo| 924 ore  |                |     924      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|TOTALE BIENNIO          |2.112 ore |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Di cui:                 |          |                |              |
|Personalizzazione degli |          |                |              |
|apprendimenti           | 264 ore  |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
    
               TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
Area  generale  comune  a  tutti  gli  indirizzi  (462  ore  annuali,
                corrispondenti a 14 ore settimanali) 
    
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |                     |Monte   |Monte   |Monte   |
|Assi culturali    |Insegnamenti         |ore     |ore     |ore     |
|                  |                     |3 anno  |4 anno  |5 anno  |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse dei linguaggi|Lingua italiana      |132     |132     |132     |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Lingua inglese       |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse storico      |                     |        |        |        |
|sociale           |Storia               |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse matematico   |Matematica           |99      |99      |99      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Scienze motorie      |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |IRC o attivita'      |        |        |        |
|                  |alternative          |33      |33      |33      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Totale ore Area      |        |        |        |
|                  |generale             |462     |462     |462     |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
    
  AREA  DI  INDIRIZZO  (594  ore  annuali  corrispondenti  a  18  ore
settimanali) 
    
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|                       Area di indirizzo                           |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Assi culturali    |Insegnamenti      |3 anno   |4 anno   |5 anno   |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Asse scientifico  |Tecnologie delle  |         |         |         |
|tecnologico e     |risorse idriche e |         |         |         |
|professionale     |geologiche        |132 - 165|132 - 165|132 - 165|
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Chimica applicata |         |         |         |
|                  |alla gestione     |         |         |         |
|                  |delle risorse     |         |         |         |
|                  |idriche e risana- |         |         |         |
|                  |mento             |         |         |         |
|                  |ambientale        |132 - 165|132 - 165|132 - 165|
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Microbiologia     |         |         |         |
|                  |applicata         |         |         |         |
|                  |alla gestione e   |         |         |         |
|                  |risanamento       |         |         |         |
|                  |ambientale        |99 - 132 |99 - 132 |99 - 132 |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Tecniche di       |         |         |         |
|                  |gestione e con-   |         |         |         |
|                  |trollo delle reti |         |         |         |
|                  |e impianti civili |         |         |         |
|                  |ed industriali    |165 - 198|165 - 198|165 - 198|
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Totale area di    |                  |         |         |         |
|indirizzo         |                  |594      |594      |594      |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|di cui in         |                  |                             |
|compresenza       |                  |             891             |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+