(Allegato 1) (parte 3)
 
 
    
---------------------------------------------------------------------
2050100081|CANALE D'AGORDO          | BL  |                 39.586,57
---------------------------------------------------------------------
2050100090|CASTELLAVAZZO            | BL  |                150.179,08
---------------------------------------------------------------------
2050100100|CENCENIGHE AGORDINO      | BL  |                 89.393,93
---------------------------------------------------------------------
2050100110|CESIOMAGGIORE            | BL  |                284.335,75
---------------------------------------------------------------------
2050100120|CHIES D'ALPAGO           | BL  |                130.774,15
---------------------------------------------------------------------
2050100130|CIBIANA DI CADORE        | BL  |                 43.322,61
---------------------------------------------------------------------
2050100140|COLLE SANTA LUCIA        | BL  |                 19.795,93
---------------------------------------------------------------------
2050100150|COMELICO SUPERIORE       | BL  |                 64.198,17
---------------------------------------------------------------------
2050100160|CORTINA D'AMPEZZO        | BL  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050100170|DANTA DI CADORE          | BL  |                 57.785,81
---------------------------------------------------------------------
2050100180|DOMEGGE DI CADORE        | BL  |                134.067,60
---------------------------------------------------------------------
2050100190|FALCADE                  | BL  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050100200|FARRA D'ALPAGO           | BL  |                158.805,46
---------------------------------------------------------------------
2050100210|FELTRE                   | BL  |                636.638,97
---------------------------------------------------------------------
2050100220|FONZASO                  | BL  |                283.636,77
---------------------------------------------------------------------
2050100240|FORNO DI ZOLDO           | BL  |                 45.281,61
---------------------------------------------------------------------
2050100250|GOSALDO                  | BL  |                 56.243,90
---------------------------------------------------------------------
2050100260|LAMON                    | BL  |                209.217,18
---------------------------------------------------------------------
2050100270|LA VALLE AGORDINA        | BL  |                 94.719,49
---------------------------------------------------------------------
2050100280|LENTIAI                  | BL  |                200.037,01
---------------------------------------------------------------------
2050100290|LIMANA                   | BL  |                379.692,97
---------------------------------------------------------------------
          |LIVINALLONGO DEL COL DI  |     |
2050100300|LANA                     | BL  |                160.510,36
---------------------------------------------------------------------
2050100310|LONGARONE                | BL  |                399.080,93
---------------------------------------------------------------------
2050100320|LORENZAGO DI CADORE      | BL  |                 26.312,68
---------------------------------------------------------------------
2050100330|LOZZO DI CADORE          | BL  |                130.802,11
---------------------------------------------------------------------
2050100340|MEL                      | BL  |                282.182,73
---------------------------------------------------------------------
2050100350|OSPITALE DI CADORE       | BL  |                 54.160,35
---------------------------------------------------------------------
2050100360|PEDAVENA                 | BL  |                295.231,42
---------------------------------------------------------------------
2050100370|PERAROLO DI CADORE       | BL  |                 56.966,65
---------------------------------------------------------------------
2050100380|PIEVE D'ALPAGO           | BL  |                215.283,06
---------------------------------------------------------------------
2050100390|PIEVE DI CADORE          | BL  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050100400|PONTE NELLE ALPI         | BL  |                326.912,92
---------------------------------------------------------------------
2050100410|PUOS D'ALPAGO            | BL  |                191.220,41
---------------------------------------------------------------------
2050100420|QUERO                    | BL  |                203.243,88
---------------------------------------------------------------------
2050100430|RIVAMONTE AGORDINO       | BL  |                 64.958,94
---------------------------------------------------------------------
2050100440|ROCCA PIETORE            | BL  |                 45.802,54
---------------------------------------------------------------------
2050100450|SAN GREGORIO NELLE ALPI  | BL  |                126.580,01
---------------------------------------------------------------------
2050100460|SAN NICOLO' DI COMELICO  | BL  |                 59.260,00
---------------------------------------------------------------------
2050100470|SAN PIETRO DI CADORE     | BL  |                117.687,41
---------------------------------------------------------------------
2050100480|SANTA GIUSTINA           | BL  |                222.534,70
---------------------------------------------------------------------
2050100490|SAN TOMASO AGORDINO      | BL  |                 77.073,71
---------------------------------------------------------------------
2050100500|SANTO STEFANO DI CADORE  | BL  |                 78.421,11
---------------------------------------------------------------------
2050100510|SAN VITO DI CADORE       | BL  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050100520|SAPPADA                  | BL  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050100530|SEDICO                   | BL  |                300.999,78
---------------------------------------------------------------------
2050100540|SELVA DI CADORE          | BL  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050100550|SEREN DEL GRAPPA         | BL  |                172.770,75
---------------------------------------------------------------------
2050100560|SOSPIROLO                | BL  |                295.956,55
---------------------------------------------------------------------
2050100570|SOVERZENE                | BL  |                158.614,48
---------------------------------------------------------------------
2050100580|SOVRAMONTE               | BL  |                128.065,07
---------------------------------------------------------------------
2050100590|TAIBON AGORDINO          | BL  |                139.132,79
---------------------------------------------------------------------
2050100600|TAMBRE                   | BL  |                 82.524,93
---------------------------------------------------------------------
2050100610|TRICHIANA                | BL  |                299.396,29
---------------------------------------------------------------------
2050100620|VALLADA AGORDINA         | BL  |                 34.393,01
---------------------------------------------------------------------
2050100630|VALLE DI CADORE          | BL  |                 62.903,79
---------------------------------------------------------------------
2050100640|VAS                      | BL  |                 94.131,93
---------------------------------------------------------------------
2050100650|VIGO DI CADORE           | BL  |                 57.722,47
---------------------------------------------------------------------
2050100660|VODO CADORE              | BL  |                 10.603,39
---------------------------------------------------------------------
2050100670|VOLTAGO AGORDINO         | BL  |                 65.568,44
---------------------------------------------------------------------
2050100680|ZOLDO ALTO               | BL  |                 16.014,64
---------------------------------------------------------------------
2050100690|ZOPPE' DI CADORE         | BL  |                 35.619,68
---------------------------------------------------------------------
2050540010|ABANO TERME              | PD  |              1.336.213,66
---------------------------------------------------------------------
2050540020|AGNA                     | PD  |                152.272,16
---------------------------------------------------------------------
2050540030|ALBIGNASEGO              | PD  |                209.964,18
---------------------------------------------------------------------
2050540040|ANGUILLARA VENETA        | PD  |                300.762,92
---------------------------------------------------------------------
2050540050|ARQUA' PETRARCA          | PD  |                 60.034,59
---------------------------------------------------------------------
2050540060|ARRE                     | PD  |                129.707,52
---------------------------------------------------------------------
2050540070|ARZERGRANDE              | PD  |                202.108,52
---------------------------------------------------------------------
2050540080|BAGNOLI DI SOPRA         | PD  |                338.698,87
---------------------------------------------------------------------
2050540090|BAONE                    | PD  |                128.851,65
---------------------------------------------------------------------
2050540100|BARBONA                  | PD  |                 63.694,54
---------------------------------------------------------------------
2050540110|BATTAGLIA TERME          | PD  |                241.634,87
---------------------------------------------------------------------
2050540120|BOARA PISANI             | PD  |                216.008,69
---------------------------------------------------------------------
2050540130|BORGORICCO               | PD  |                238.445,40
---------------------------------------------------------------------
2050540140|BOVOLENTA                | PD  |                165.702,66
---------------------------------------------------------------------
2050540150|BRUGINE                  | PD  |                204.761,18
---------------------------------------------------------------------
2050540160|CADONEGHE                | PD  |                454.224,41
---------------------------------------------------------------------
2050540170|CAMPODARSEGO             | PD  |                542.927,70
---------------------------------------------------------------------
2050540180|CAMPODORO                | PD  |                123.595,92
---------------------------------------------------------------------
2050540190|CAMPOSAMPIERO            | PD  |                296.392,01
---------------------------------------------------------------------
2050540200|CAMPO SAN MARTINO        | PD  |                215.477,64
---------------------------------------------------------------------
2050540210|CANDIANA                 | PD  |                171.858,44
---------------------------------------------------------------------
2050540220|CARCERI                  | PD  |                105.649,65
---------------------------------------------------------------------
2050540230|CARMIGNANO DI BRENTA     | PD  |                311.173,05
---------------------------------------------------------------------
2050540260|CARTURA                  | PD  |                163.529,11
---------------------------------------------------------------------
2050540270|CASALE DI SCODOSIA       | PD  |                398.406,09
---------------------------------------------------------------------
2050540280|CASALSERUGO              | PD  |                117.897,52
---------------------------------------------------------------------
2050540290|CASTELBALDO              | PD  |                107.606,76
---------------------------------------------------------------------
2050540300|CERVARESE SANTA CROCE    | PD  |                139.421,91
---------------------------------------------------------------------
2050540310|CINTO EUGANEO            | PD  |                136.740,81
---------------------------------------------------------------------
2050540320|CITTADELLA               | PD  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050540330|CODEVIGO                 | PD  |                133.966,15
---------------------------------------------------------------------
2050540340|CONSELVE                 | PD  |                347.564,26
---------------------------------------------------------------------
2050540350|CORREZZOLA               | PD  |                120.659,55
---------------------------------------------------------------------
2050540360|CURTAROLO                | PD  |                223.756,71
---------------------------------------------------------------------
2050540361|DUE CARRARE              | PD  |                305.929,37
---------------------------------------------------------------------
2050540370|ESTE                     | PD  |                225.283,63
---------------------------------------------------------------------
2050540380|FONTANIVA                | PD  |                239.758,90
---------------------------------------------------------------------
2050540390|GALLIERA VENETA          | PD  |                203.536,32
---------------------------------------------------------------------
2050540400|GALZIGNANO TERME         | PD  |                289.225,18
---------------------------------------------------------------------
2050540410|GAZZO                    | PD  |                150.119,38
---------------------------------------------------------------------
2050540420|GRANTORTO                | PD  |                285.118,38
---------------------------------------------------------------------
2050540430|GRANZE                   | PD  |                 91.084,26
---------------------------------------------------------------------
2050540440|LEGNARO                  | PD  |                165.452,79
---------------------------------------------------------------------
2050540450|LIMENA                   | PD  |                409.347,91
---------------------------------------------------------------------
2050540460|LOREGGIA                 | PD  |                103.877,97
---------------------------------------------------------------------
2050540470|LOZZO ATESTINO           | PD  |                176.412,32
---------------------------------------------------------------------
2050540480|MASERA' DI PADOVA        | PD  |                162.102,18
---------------------------------------------------------------------
2050540490|MASI                     | PD  |                 89.362,80
---------------------------------------------------------------------
2050540500|MASSANZAGO               | PD  |                137.618,18
---------------------------------------------------------------------
2050540510|MEGLIADINO SAN FIDENZIO  | PD  |                 83.676,04
---------------------------------------------------------------------
2050540520|MEGLIADINO SAN VITALE    | PD  |                104.923,92
---------------------------------------------------------------------
2050540530|MERLARA                  | PD  |                176.583,83
---------------------------------------------------------------------
2050540540|MESTRINO                 | PD  |                345.383,50
---------------------------------------------------------------------
2050540550|MONSELICE                | PD  |                847.458,12
---------------------------------------------------------------------
2050540560|MONTAGNANA               | PD  |                308.684,58
---------------------------------------------------------------------
2050540570|MONTEGROTTO TERME        | PD  |                494.426,99
---------------------------------------------------------------------
2050540580|NOVENTA PADOVANA         | PD  |                 88.527,61
---------------------------------------------------------------------
2050540590|OSPEDALETTO EUGANEO      | PD  |                161.819,43
---------------------------------------------------------------------
2050540600|PADOVA                   | PD  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050540610|PERNUMIA                 | PD  |                256.976,85
---------------------------------------------------------------------
2050540620|PIACENZA D'ADIGE         | PD  |                 83.032,45
---------------------------------------------------------------------
2050540630|PIAZZOLA SUL BRENTA      | PD  |                372.391,87
---------------------------------------------------------------------
2050540640|PIOMBINO DESE            | PD  |                190.601,25
---------------------------------------------------------------------
2050540650|PIOVE DI SACCO           | PD  |                440.640,56
---------------------------------------------------------------------
2050540660|POLVERARA                | PD  |                143.841,61
---------------------------------------------------------------------
2050540670|PONSO                    | PD  |                169.425,54
---------------------------------------------------------------------
2050540680|PONTELONGO               | PD  |                278.227,48
---------------------------------------------------------------------
2050540690|PONTE SAN NICOLO'        | PD  |                332.184,60
---------------------------------------------------------------------
2050540700|POZZONOVO                | PD  |                171.341,66
---------------------------------------------------------------------
2050540710|ROVOLON                  | PD  |                215.875,55
---------------------------------------------------------------------
2050540720|RUBANO                   | PD  |                503.329,94
---------------------------------------------------------------------
2050540730|SACCOLONGO               | PD  |                197.027,86
---------------------------------------------------------------------
2050540740|SALETTO                  | PD  |                162.023,96
---------------------------------------------------------------------
          |SAN GIORGIO DELLE        |     |
2050540750|PERTICHE                 | PD  |                185.031,40
---------------------------------------------------------------------
2050540760|SAN GIORGIO IN BOSCO     | PD  |                188.902,80
---------------------------------------------------------------------
2050540770|SAN MARTINO DI LUPARI    | PD  |                119.803,50
---------------------------------------------------------------------
2050540780|SAN PIETRO IN GU         | PD  |                327.332,05
---------------------------------------------------------------------
2050540790|SAN PIETRO VIMINARIO     | PD  |                164.430,53
---------------------------------------------------------------------
2050540800|SANTA GIUSTINA IN COLLE  | PD  |                162.952,55
---------------------------------------------------------------------
2050540810|SANTA MARGHERITA D'ADIGE | PD  |                118.092,06
---------------------------------------------------------------------
          |SANT'ANGELO DI PIOVE DI  |     |
2050540820|SACCO                    | PD  |                234.115,34
---------------------------------------------------------------------
2050540830|SANT'ELENA               | PD  |                 91.556,21
---------------------------------------------------------------------
2050540840|SANT'URBANO              | PD  |                148.082,79
---------------------------------------------------------------------
2050540850|SAONARA                  | PD  |                236.977,58
---------------------------------------------------------------------
2050540860|SELVAZZANO DENTRO        | PD  |                534.688,12
---------------------------------------------------------------------
2050540870|SOLESINO                 | PD  |                246.349,91
---------------------------------------------------------------------
2050540880|STANGHELLA               | PD  |                268.078,50
---------------------------------------------------------------------
2050540890|TEOLO                    | PD  |                150.599,93
---------------------------------------------------------------------
2050540900|TERRASSA PADOVANA        | PD  |                135.169,64
---------------------------------------------------------------------
2050540910|TOMBOLO                  | PD  |                240.600,53
---------------------------------------------------------------------
2050540920|TORREGLIA                | PD  |                181.084,12
---------------------------------------------------------------------
2050540930|TREBASELEGHE             | PD  |                394.915,29
---------------------------------------------------------------------
2050540940|TRIBANO                  | PD  |                233.514,52
---------------------------------------------------------------------
2050540950|URBANA                   | PD  |                154.169,63
---------------------------------------------------------------------
2050540960|VEGGIANO                 | PD  |                285.373,95
---------------------------------------------------------------------
2050540970|VESCOVANA                | PD  |                 73.864,01
---------------------------------------------------------------------
2050540980|VIGHIZZOLO D'ESTE        | PD  |                 67.073,38
---------------------------------------------------------------------
2050540990|VIGODARZERE              | PD  |                440.642,13
---------------------------------------------------------------------
2050541000|VIGONZA                  | PD  |                672.799,69
---------------------------------------------------------------------
2050541010|VILLA DEL CONTE          | PD  |                195.730,54
---------------------------------------------------------------------
2050541020|VILLA ESTENSE            | PD  |                185.243,09
---------------------------------------------------------------------
2050541030|VILLAFRANCA PADOVANA     | PD  |                250.127,34
---------------------------------------------------------------------
          |VILLANOVA DI             |     |
2050541040|CAMPOSAMPIERO            | PD  |                140.409,99
---------------------------------------------------------------------
2050541050|VO'                      | PD  |                155.868,88
---------------------------------------------------------------------
2050710010|ADRIA                    | RO  |              1.167.627,86
---------------------------------------------------------------------
2050710020|ARIANO NEL POLESINE      | RO  |                265.568,40
---------------------------------------------------------------------
2050710030|ARQUA' POLESINE          | RO  |                 69.879,94
---------------------------------------------------------------------
2050710040|BADIA POLESINE           | RO  |                441.351,66
---------------------------------------------------------------------
2050710050|BAGNOLO DI PO            | RO  |                 94.351,20
---------------------------------------------------------------------
2050710060|BERGANTINO               | RO  |                148.170,98
---------------------------------------------------------------------
2050710070|BOSARO                   | RO  |                 83.264,80
---------------------------------------------------------------------
2050710080|CALTO                    | RO  |                 95.141,05
---------------------------------------------------------------------
2050710090|CANARO                   | RO  |                146.929,25
---------------------------------------------------------------------
2050710100|CANDA                    | RO  |                 87.996,50
---------------------------------------------------------------------
2050710110|CASTELGUGLIELMO          | RO  |                146.238,17
---------------------------------------------------------------------
2050710120|CASTELMASSA              | RO  |                340.700,16
---------------------------------------------------------------------
2050710130|CASTELNOVO BARIANO       | RO  |                 78.562,75
---------------------------------------------------------------------
2050710140|CENESELLI                | RO  |                126.309,67
---------------------------------------------------------------------
2050710150|CEREGNANO                | RO  |                236.438,90
---------------------------------------------------------------------
2050710170|CORBOLA                  | RO  |                159.837,80
---------------------------------------------------------------------
2050710180|COSTA DI ROVIGO          | RO  |                139.000,05
---------------------------------------------------------------------
2050710190|CRESPINO                 | RO  |                 42.039,79
---------------------------------------------------------------------
2050710210|FICAROLO                 | RO  |                185.527,13
---------------------------------------------------------------------
2050710220|FIESSO UMBERTIANO        | RO  |                163.591,34
---------------------------------------------------------------------
2050710230|FRASSINELLE POLESINE     | RO  |                 62.940,51
---------------------------------------------------------------------
2050710240|FRATTA POLESINE          | RO  |                 77.740,96
---------------------------------------------------------------------
2050710250|GAIBA                    | RO  |                 91.497,37
---------------------------------------------------------------------
2050710260|GAVELLO                  | RO  |                100.673,82
---------------------------------------------------------------------
2050710270|GIACCIANO CON BARUCHELLA | RO  |                161.123,89
---------------------------------------------------------------------
2050710280|GUARDA VENETA            | RO  |                 57.714,32
---------------------------------------------------------------------
2050710290|LENDINARA                | RO  |                460.790,19
---------------------------------------------------------------------
2050710300|LOREO                    | RO  |                158.540,79
---------------------------------------------------------------------
2050710310|LUSIA                    | RO  |                181.843,02
---------------------------------------------------------------------
2050710320|MELARA                   | RO  |                132.277,29
---------------------------------------------------------------------
2050710330|OCCHIOBELLO              | RO  |                687.640,05
---------------------------------------------------------------------
2050710340|PAPOZZE                  | RO  |                108.536,12
---------------------------------------------------------------------
2050710350|PETTORAZZA GRIMANI       | RO  |                 68.926,57
---------------------------------------------------------------------
2050710360|PINCARA                  | RO  |                 94.748,63
---------------------------------------------------------------------
2050710370|POLESELLA                | RO  |                212.074,62
---------------------------------------------------------------------
2050710380|PONTECCHIO POLESINE      | RO  |                109.594,38
---------------------------------------------------------------------
2050710390|PORTO TOLLE              | RO  |              1.876.666,85
---------------------------------------------------------------------
2050710391|PORTO VIRO               | RO  |                724.562,36
---------------------------------------------------------------------
2050710400|ROSOLINA                 | RO  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050710410|ROVIGO                   | RO  |              2.028.914,80
---------------------------------------------------------------------
2050710420|SALARA                   | RO  |                 94.729,21
---------------------------------------------------------------------
2050710430|SAN BELLINO              | RO  |                 59.187,65
---------------------------------------------------------------------
2050710440|SAN MARTINO DI VENEZZE   | RO  |                201.135,18
---------------------------------------------------------------------
2050710450|STIENTA                  | RO  |                156.877,26
---------------------------------------------------------------------
2050710460|TAGLIO DI PO             | RO  |                240.433,15
---------------------------------------------------------------------
2050710470|TRECENTA                 | RO  |                154.040,81
---------------------------------------------------------------------
2050710480|VILLADOSE                | RO  |                199.451,08
---------------------------------------------------------------------
2050710490|VILLAMARZANA             | RO  |                 72.260,27
---------------------------------------------------------------------
2050710500|VILLANOVA DEL GHEBBO     | RO  |                 83.222,10
---------------------------------------------------------------------
2050710510|VILLANOVA MARCHESANA     | RO  |                 58.561,53
---------------------------------------------------------------------
2050840010|ALTIVOLE                 | TV  |                151.202,07
---------------------------------------------------------------------
2050840020|ARCADE                   | TV  |                182.568,59
---------------------------------------------------------------------
2050840030|ASOLO                    | TV  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050840040|BORSO DEL GRAPPA         | TV  |                173.741,86
---------------------------------------------------------------------
2050840050|BREDA DI PIAVE           | TV  |                215.181,67
---------------------------------------------------------------------
2050840060|CAERANO DI SAN MARCO     | TV  |                104.096,46
---------------------------------------------------------------------
2050840070|CAPPELLA MAGGIORE        | TV  |                169.110,91
---------------------------------------------------------------------
2050840080|CARBONERA                | TV  |                357.266,71
---------------------------------------------------------------------
2050840090|CASALE SUL SILE          | TV  |                361.865,65
---------------------------------------------------------------------
2050840100|CASIER                   | TV  |                363.707,15
---------------------------------------------------------------------
2050840110|CASTELCUCCO              | TV  |                 93.662,01
---------------------------------------------------------------------
2050840120|CASTELFRANCO VENETO      | TV  |                518.937,47
---------------------------------------------------------------------
2050840130|CASTELLO DI GODEGO       | TV  |                 62.997,03
---------------------------------------------------------------------
2050840140|CAVASO DEL TOMBA         | TV  |                211.886,21
---------------------------------------------------------------------
2050840150|CESSALTO                 | TV  |                265.163,94
---------------------------------------------------------------------
2050840160|CHIARANO                 | TV  |                219.333,36
---------------------------------------------------------------------
2050840170|CIMADOLMO                | TV  |                207.602,54
---------------------------------------------------------------------
2050840180|CISON DI VALMARINO       | TV  |                182.703,97
---------------------------------------------------------------------
2050840190|CODOGNE'                 | TV  |                 97.058,77
---------------------------------------------------------------------
2050840200|COLLE UMBERTO            | TV  |                148.492,10
---------------------------------------------------------------------
2050840210|CONEGLIANO               | TV  |                340.588,90
---------------------------------------------------------------------
2050840220|CORDIGNANO               | TV  |                300.714,97
---------------------------------------------------------------------
2050840230|CORNUDA                  | TV  |                262.997,02
---------------------------------------------------------------------
2050840240|CRESPANO DEL GRAPPA      | TV  |                196.789,65
---------------------------------------------------------------------
2050840250|CROCETTA DEL MONTELLO    | TV  |                220.221,43
---------------------------------------------------------------------
2050840260|FARRA DI SOLIGO          | TV  |                316.078,52
---------------------------------------------------------------------
2050840270|FOLLINA                  | TV  |                249.353,94
---------------------------------------------------------------------
2050840280|FONTANELLE               | TV  |                216.191,85
---------------------------------------------------------------------
2050840290|FONTE                    | TV  |                141.050,62
---------------------------------------------------------------------
2050840300|FREGONA                  | TV  |                210.649,39
---------------------------------------------------------------------
2050840310|GAIARINE                 | TV  |                210.455,51
---------------------------------------------------------------------
2050840311|GIAVERA DEL MONTELLO     | TV  |                 24.632,42
---------------------------------------------------------------------
2050840320|GODEGA DI SANT'URBANO    | TV  |                217.456,78
---------------------------------------------------------------------
2050840330|GORGO AL MONTICANO       | TV  |                292.045,54
---------------------------------------------------------------------
2050840340|ISTRANA                  | TV  |                153.463,50
---------------------------------------------------------------------
2050840350|LORIA                    | TV  |                200.489,77
---------------------------------------------------------------------
2050840360|MANSUE'                  | TV  |                342.970,92
---------------------------------------------------------------------
2050840370|MARENO DI PIAVE          | TV  |                167.167,68
---------------------------------------------------------------------
2050840380|MASER                    | TV  |                258.600,35
---------------------------------------------------------------------
2050840390|MASERADA SUL PIAVE       | TV  |                153.915,08
---------------------------------------------------------------------
2050840400|MEDUNA DI LIVENZA        | TV  |                223.150,44
---------------------------------------------------------------------
2050840410|MIANE                    | TV  |                124.150,65
---------------------------------------------------------------------
2050840420|MOGLIANO VENETO          | TV  |                910.624,76
---------------------------------------------------------------------
2050840430|MONASTIER DI TREVISO     | TV  |                150.434,69
---------------------------------------------------------------------
2050840440|MONFUMO                  | TV  |                 90.932,30
---------------------------------------------------------------------
2050840450|MONTEBELLUNA             | TV  |                301.802,02
---------------------------------------------------------------------
2050840460|MORGANO                  | TV  |                181.524,18
---------------------------------------------------------------------
2050840470|MORIAGO DELLA BATTAGLIA  | TV  |                283.636,46
---------------------------------------------------------------------
2050840480|MOTTA DI LIVENZA         | TV  |                512.275,93
---------------------------------------------------------------------
2050840490|NERVESA DELLA BATTAGLIA  | TV  |                227.727,69
---------------------------------------------------------------------
2050840500|ODERZO                   | TV  |                344.306,61
---------------------------------------------------------------------
2050840510|ORMELLE                  | TV  |                256.243,58
---------------------------------------------------------------------
2050840520|ORSAGO                   | TV  |                232.857,77
---------------------------------------------------------------------
2050840530|PADERNO DEL GRAPPA       | TV  |                123.197,08
---------------------------------------------------------------------
2050840540|PAESE                    | TV  |                627.440,45
---------------------------------------------------------------------
2050840550|PEDEROBBA                | TV  |                261.871,83
---------------------------------------------------------------------
2050840560|PIEVE DI SOLIGO          | TV  |                362.419,81
---------------------------------------------------------------------
2050840570|PONTE DI PIAVE           | TV  |                238.259,32
---------------------------------------------------------------------
2050840580|PONZANO VENETO           | TV  |                380.495,86
---------------------------------------------------------------------
2050840590|PORTOBUFFOLE'            | TV  |                122.965,93
---------------------------------------------------------------------
2050840600|POSSAGNO                 | TV  |                144.101,90
---------------------------------------------------------------------
2050840610|POVEGLIANO               | TV  |                 89.885,58
---------------------------------------------------------------------
2050840620|PREGANZIOL               | TV  |                498.939,22
---------------------------------------------------------------------
2050840630|QUINTO DI TREVISO        | TV  |                248.258,31
---------------------------------------------------------------------
2050840640|REFRONTOLO               | TV  |                 55.755,80
---------------------------------------------------------------------
2050840650|RESANA                   | TV  |                160.824,43
---------------------------------------------------------------------
2050840660|REVINE LAGO              | TV  |                150.198,50
---------------------------------------------------------------------
2050840670|RIESE PIO X              | TV  |                201.077,61
---------------------------------------------------------------------
2050840680|RONCADE                  | TV  |                518.613,71
---------------------------------------------------------------------
2050840690|SALGAREDA                | TV  |                201.838,35
---------------------------------------------------------------------
2050840700|SAN BIAGIO DI CALLALTA   | TV  |                390.309,32
---------------------------------------------------------------------
2050840710|SAN FIOR                 | TV  |                110.214,09
---------------------------------------------------------------------
2050840720|SAN PIETRO DI FELETTO    | TV  |                119.550,87
---------------------------------------------------------------------
2050840730|SAN POLO DI PIAVE        | TV  |                161.771,70
---------------------------------------------------------------------
2050840740|SANTA LUCIA DI PIAVE     | TV  |                236.094,12
---------------------------------------------------------------------
2050840750|SAN VENDEMIANO           | TV  |                203.515,81
---------------------------------------------------------------------
2050840760|SAN ZENONE DEGLI EZZELINI| TV  |                127.755,42
---------------------------------------------------------------------
2050840770|SARMEDE                  | TV  |                151.659,76
---------------------------------------------------------------------
2050840780|SEGUSINO                 | TV  |                110.170,66
---------------------------------------------------------------------
2050840790|SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA| TV  |                205.882,22
---------------------------------------------------------------------
2050840800|SILEA                    | TV  |                236.556,64
---------------------------------------------------------------------
2050840810|SPRESIANO                | TV  |                229.641,09
---------------------------------------------------------------------
2050840820|SUSEGANA                 | TV  |                336.181,02
---------------------------------------------------------------------
2050840830|TARZO                    | TV  |                175.714,21
---------------------------------------------------------------------
2050840840|TREVIGNANO               | TV  |                285.957,02
---------------------------------------------------------------------
2050840850|TREVISO                  | TV  |              1.915.242,62
---------------------------------------------------------------------
2050840860|VALDOBBIADENE            | TV  |                321.060,19
---------------------------------------------------------------------
2050840870|VAZZOLA                  | TV  |                135.070,28
---------------------------------------------------------------------
2050840880|VEDELAGO                 | TV  |                405.559,79
---------------------------------------------------------------------
2050840890|VIDOR                    | TV  |                210.391,76
---------------------------------------------------------------------
2050840900|VILLORBA                 | TV  |                498.448,69
---------------------------------------------------------------------
2050840910|VITTORIO VENETO          | TV  |                706.482,82
---------------------------------------------------------------------
2050840920|VOLPAGO DEL MONTELLO     | TV  |                282.648,15
---------------------------------------------------------------------
2050840930|ZENSON DI PIAVE          | TV  |                106.043,21
---------------------------------------------------------------------
2050840940|ZERO BRANCO              | TV  |                184.199,36
---------------------------------------------------------------------
2050870010|ANNONE VENETO            | VE  |                242.923,71
---------------------------------------------------------------------
2050870020|CAMPAGNA LUPIA           | VE  |                263.142,07
---------------------------------------------------------------------
2050870030|CAMPOLONGO MAGGIORE      | VE  |                399.564,86
---------------------------------------------------------------------
2050870040|CAMPONOGARA              | VE  |                461.052,89
---------------------------------------------------------------------
2050870050|CAORLE                   | VE  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
2050870051|CAVALLINO-TREPORTI       | VE  |              1.012.185,70
---------------------------------------------------------------------
2050870060|CAVARZERE                | VE  |                654.317,96
---------------------------------------------------------------------
2050870070|CEGGIA                   | VE  |                252.635,03
---------------------------------------------------------------------
2050870080|CHIOGGIA                 | VE  |              2.690.112,40
---------------------------------------------------------------------
2050870090|CINTO CAOMAGGIORE        | VE  |                194.253,82
---------------------------------------------------------------------
2050870100|CONA                     | VE  |                102.532,58
---------------------------------------------------------------------
2050870110|CONCORDIA SAGITTARIA     | VE  |                418.923,61
---------------------------------------------------------------------
2050870120|DOLO                     | VE  |                199.743,12
---------------------------------------------------------------------
2050870130|ERACLEA                  | VE  |                517.161,86
---------------------------------------------------------------------
2050870140|FIESSO D'ARTICO          | VE  |                265.221,46
---------------------------------------------------------------------
2050870150|FOSSALTA DI PIAVE        | VE  |                259.541,66
---------------------------------------------------------------------
2050870160|FOSSALTA DI PORTOGRUARO  | VE  |                264.444,11
---------------------------------------------------------------------
2050870170|FOSSO'                   | VE  |                353.498,90
---------------------------------------------------------------------
2050870180|GRUARO                   | VE  |                212.809,97
---------------------------------------------------------------------
2050870190|IESOLO                   | VE  |                877.363,16
---------------------------------------------------------------------
2050870200|MARCON                   | VE  |                628.316,24
---------------------------------------------------------------------
2050870210|MARTELLAGO               | VE  |              1.007.205,09
---------------------------------------------------------------------
2050870220|MEOLO                    | VE  |                257.039,70
---------------------------------------------------------------------
2050870230|MIRA                     | VE  |              1.356.969,85
---------------------------------------------------------------------
2050870240|MIRANO                   | VE  |              1.082.410,62
---------------------------------------------------------------------
