(Allegato 1) (parte 4)
 
 
    

---------------------------------------------------------------------
3110590220|LUNANO                   | PS  |                166.624,46
---------------------------------------------------------------------
3110590230|MACERATA FELTRIA         | PS  |                242.532,03
---------------------------------------------------------------------
3110590240|MAIOLO                   | RN  |                133.434,96
---------------------------------------------------------------------
3110590250|MERCATELLO SUL METAURO   | PS  |                154.671,09
---------------------------------------------------------------------
3110590260|MERCATINO CONCA          | PS  |                115.460,24
---------------------------------------------------------------------
3110590270|MOMBAROCCIO              | PS  |                207.106,42
---------------------------------------------------------------------
3110590280|MONDAVIO                 | PS  |                307.701,39
---------------------------------------------------------------------
3110590290|MONDOLFO                 | PS  |                361.269,11
---------------------------------------------------------------------
3110590300|MONTECALVO IN FOGLIA     | PS  |                279.726,53
---------------------------------------------------------------------
3110590310|MONTE CERIGNONE          | PS  |                116.632,68
---------------------------------------------------------------------
3110590320|MONTECICCARDO            | PS  |                122.247,79
---------------------------------------------------------------------
3110590330|MONTECOPIOLO             | PS  |                105.039,19
---------------------------------------------------------------------
3110590340|MONTEFELCINO             | PS  |                293.179,23
---------------------------------------------------------------------
3110590350|MONTE GRIMANO TERME      | PS  |                104.821,39
---------------------------------------------------------------------
3110590360|MONTELABBATE             | PS  |                389.550,63
---------------------------------------------------------------------
3110590370|MONTEMAGGIORE AL METAURO | PS  |                150.330,50
---------------------------------------------------------------------
3110590380|MONTE PORZIO             | PS  |                241.441,01
---------------------------------------------------------------------
3110590390|NOVAFELTRIA              | RN  |                283.838,37
---------------------------------------------------------------------
3110590400|ORCIANO DI PESARO        | PS  |                279.177,39
---------------------------------------------------------------------
3110590410|PEGLIO                   | PS  |                 88.665,90
---------------------------------------------------------------------
3110590420|PENNABILLI               | RN  |                246.034,08
---------------------------------------------------------------------
3110590430|PERGOLA                  | PS  |                426.109,84
---------------------------------------------------------------------
3110590440|PESARO                   | PS  |              4.841.537,06
---------------------------------------------------------------------
3110590450|PETRIANO                 | PS  |                227.846,72
---------------------------------------------------------------------
3110590460|PIAGGE                   | PS  |                109.071,24
---------------------------------------------------------------------
3110590470|PIANDIMELETO             | PS  |                194.478,82
---------------------------------------------------------------------
3110590480|PIETRARUBBIA             | PS  |                106.169,83
---------------------------------------------------------------------
3110590490|PIOBBICO                 | PS  |                200.111,69
---------------------------------------------------------------------
3110590500|SALTARA                  | PS  |                266.270,75
---------------------------------------------------------------------
3110590510|SAN COSTANZO             | PS  |                334.071,02
---------------------------------------------------------------------
3110590520|SAN GIORGIO DI PESARO    | PS  |                157.424,68
---------------------------------------------------------------------
3110590530|SAN LEO                  | RN  |                251.664,58
---------------------------------------------------------------------
3110590540|SAN LORENZO IN CAMPO     | PS  |                268.377,19
---------------------------------------------------------------------
3110590550|SANT'AGATA FELTRIA       | RN  |                325.118,47
---------------------------------------------------------------------
3110590560|SANT'ANGELO IN LIZZOLA   | PS  |                267.317,30
---------------------------------------------------------------------
3110590570|SANT'ANGELO IN VADO      | PS  |                285.276,30
---------------------------------------------------------------------
3110590580|SANT'IPPOLITO            | PS  |                188.821,91
---------------------------------------------------------------------
3110590590|SASSOCORVARO             | PS  |                301.496,99
---------------------------------------------------------------------
3110590600|SASSOFELTRIO             | PS  |                114.786,29
---------------------------------------------------------------------
3110590610|SERRA SANT'ABBONDIO      | PS  |                152.097,79
---------------------------------------------------------------------
3110590620|SERRUNGARINA             | PS  |                215.860,48
---------------------------------------------------------------------
3110590630|TALAMELLO                | RN  |                128.214,16
---------------------------------------------------------------------
3110590640|TAVOLETO                 | PS  |                135.498,07
---------------------------------------------------------------------
3110590650|TAVULLIA                 | PS  |                253.310,54
---------------------------------------------------------------------
3110590660|URBANIA                  | PS  |                345.970,24
---------------------------------------------------------------------
3110590670|URBINO                   | PS  |              1.094.827,84
---------------------------------------------------------------------
3120330010|ACQUAFONDATA             | FR  |                 64.115,98
---------------------------------------------------------------------
3120330020|ACUTO                    | FR  |                110.779,51
---------------------------------------------------------------------
3120330030|ALATRI                   | FR  |              1.158.766,35
---------------------------------------------------------------------
3120330040|ALVITO                   | FR  |                216.797,78
---------------------------------------------------------------------
3120330050|AMASENO                  | FR  |                284.695,68
---------------------------------------------------------------------
3120330060|ANAGNI                   | FR  |              1.248.709,37
---------------------------------------------------------------------
3120330070|AQUINO                   | FR  |                259.801,96
---------------------------------------------------------------------
3120330080|ARCE                     | FR  |                129.819,13
---------------------------------------------------------------------
3120330090|ARNARA                   | FR  |                164.262,94
---------------------------------------------------------------------
3120330100|ARPINO                   | FR  |                365.997,67
---------------------------------------------------------------------
3120330110|ATINA                    | FR  |                314.079,64
---------------------------------------------------------------------
3120330120|AUSONIA                  | FR  |                172.284,66
---------------------------------------------------------------------
3120330130|BELMONTE CASTELLO        | FR  |                 80.441,47
---------------------------------------------------------------------
3120330140|BOVILLE ERNICA           | FR  |                320.268,22
---------------------------------------------------------------------
3120330150|BROCCOSTELLA             | FR  |                173.715,29
---------------------------------------------------------------------
3120330160|CAMPOLI APPENNINO        | FR  |                123.479,32
---------------------------------------------------------------------
3120330170|CASALATTICO              | FR  |                 91.760,59
---------------------------------------------------------------------
3120330180|CASALVIERI               | FR  |                382.465,45
---------------------------------------------------------------------
3120330190|CASSINO                  | FR  |              2.008.922,89
---------------------------------------------------------------------
3120330200|CASTELLIRI               | FR  |                234.687,61
---------------------------------------------------------------------
3120330210|CASTELNUOVO PARANO       | FR  |                 80.083,21
---------------------------------------------------------------------
3120330220|CASTROCIELO              | FR  |                198.430,90
---------------------------------------------------------------------
3120330230|CASTRO DEI VOLSCI        | FR  |                279.604,83
---------------------------------------------------------------------
3120330240|CECCANO                  | FR  |              1.198.765,08
---------------------------------------------------------------------
3120330250|CEPRANO                  | FR  |                349.041,10
---------------------------------------------------------------------
3120330260|CERVARO                  | FR  |                191.447,82
---------------------------------------------------------------------
3120330270|COLFELICE                | FR  |                 88.515,97
---------------------------------------------------------------------
3120330280|COLLEPARDO               | FR  |                 91.565,51
---------------------------------------------------------------------
3120330290|COLLE SAN MAGNO          | FR  |                 87.338,07
---------------------------------------------------------------------
3120330300|CORENO AUSONIO           | FR  |                160.863,73
---------------------------------------------------------------------
3120330310|ESPERIA                  | FR  |                295.313,20
---------------------------------------------------------------------
3120330320|FALVATERRA               | FR  |                 47.776,04
---------------------------------------------------------------------
3120330330|FERENTINO                | FR  |              1.135.362,38
---------------------------------------------------------------------
3120330340|FILETTINO                | FR  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120330350|FIUGGI                   | FR  |                234.342,94
---------------------------------------------------------------------
3120330360|FONTANA LIRI             | FR  |                261.884,62
---------------------------------------------------------------------
3120330370|FONTECHIARI              | FR  |                 87.091,78
---------------------------------------------------------------------
3120330380|FROSINONE                | FR  |              1.414.946,19
---------------------------------------------------------------------
3120330390|FUMONE                   | FR  |                157.782,09
---------------------------------------------------------------------
3120330400|GALLINARO                | FR  |                118.672,44
---------------------------------------------------------------------
3120330410|GIULIANO DI ROMA         | FR  |                133.067,29
---------------------------------------------------------------------
3120330420|GUARCINO                 | FR  |                129.364,19
---------------------------------------------------------------------
3120330430|ISOLA DEL LIRI           | FR  |                550.089,88
---------------------------------------------------------------------
          |MONTE SAN GIOVANNI       |     |
3120330440|CAMPANO                  | FR  |                678.491,94
---------------------------------------------------------------------
3120330450|MOROLO                   | FR  |                197.082,44
---------------------------------------------------------------------
3120330460|PALIANO                  | FR  |                313.203,17
---------------------------------------------------------------------
3120330470|PASTENA                  | FR  |                164.592,21
---------------------------------------------------------------------
3120330480|PATRICA                  | FR  |                255.104,04
---------------------------------------------------------------------
3120330490|PESCOSOLIDO              | FR  |                105.936,43
---------------------------------------------------------------------
3120330500|PICINISCO                | FR  |                108.728,12
---------------------------------------------------------------------
3120330510|PICO                     | FR  |                253.232,26
---------------------------------------------------------------------
3120330520|PIEDIMONTE SAN GERMANO   | FR  |                551.705,62
---------------------------------------------------------------------
3120330530|PIGLIO                   | FR  |                268.168,49
---------------------------------------------------------------------
3120330540|PIGNATARO INTERAMNA      | FR  |                197.307,29
---------------------------------------------------------------------
3120330550|POFI                     | FR  |                252.498,85
---------------------------------------------------------------------
3120330560|PONTECORVO               | FR  |                702.500,44
---------------------------------------------------------------------
3120330561|POSTA FIBRENO            | FR  |                 84.798,27
---------------------------------------------------------------------
3120330570|RIPI                     | FR  |                162.462,89
---------------------------------------------------------------------
3120330580|ROCCA D'ARCE             | FR  |                114.707,51
---------------------------------------------------------------------
3120330590|ROCCASECCA               | FR  |                152.930,04
---------------------------------------------------------------------
3120330600|SAN BIAGIO SARACINISCO   | FR  |                 50.738,57
---------------------------------------------------------------------
3120330610|SAN DONATO VAL DI COMINO | FR  |                155.053,92
---------------------------------------------------------------------
3120330620|SAN GIORGIO A LIRI       | FR  |                218.153,82
---------------------------------------------------------------------
3120330630|SAN GIOVANNI INCARICO    | FR  |                261.919,66
---------------------------------------------------------------------
          |SANT'AMBROGIO SUL        |     |
3120330640|GARIGLIANO               | FR  |                 99.706,34
---------------------------------------------------------------------
          |SANT'ANDREA DEL          |     |
3120330650|GARIGLIANO               | FR  |                161.937,25
---------------------------------------------------------------------
3120330660|SANT'APOLLINARE          | FR  |                167.730,20
---------------------------------------------------------------------
3120330670|SANT'ELIA FIUMERAPIDO    | FR  |                323.377,73
---------------------------------------------------------------------
3120330680|SANTOPADRE               | FR  |                151.339,26
---------------------------------------------------------------------
3120330690|SAN VITTORE DEL LAZIO    | FR  |                219.844,53
---------------------------------------------------------------------
3120330700|SERRONE                  | FR  |                116.538,18
---------------------------------------------------------------------
3120330710|SETTEFRATI               | FR  |                 90.989,43
---------------------------------------------------------------------
3120330720|SGURGOLA                 | FR  |                113.508,01
---------------------------------------------------------------------
3120330730|SORA                     | FR  |              1.061.116,02
---------------------------------------------------------------------
3120330740|STRANGOLAGALLI           | FR  |                176.996,14
---------------------------------------------------------------------
3120330750|SUPINO                   | FR  |                305.178,60
---------------------------------------------------------------------
3120330760|TERELLE                  | FR  |                 78.102,06
---------------------------------------------------------------------
3120330770|TORRE CAJETANI           | FR  |                 87.081,79
---------------------------------------------------------------------
3120330780|TORRICE                  | FR  |                228.107,12
---------------------------------------------------------------------
3120330790|TREVI NEL LAZIO          | FR  |                 15.941,04
---------------------------------------------------------------------
3120330800|TRIVIGLIANO              | FR  |                126.252,12
---------------------------------------------------------------------
3120330810|VALLECORSA               | FR  |                194.397,34
---------------------------------------------------------------------
3120330820|VALLEMAIO                | FR  |                 98.269,43
---------------------------------------------------------------------
3120330830|VALLEROTONDA             | FR  |                182.609,26
---------------------------------------------------------------------
3120330840|VEROLI                   | FR  |                785.408,94
---------------------------------------------------------------------
3120330850|VICALVI                  | FR  |                 70.685,33
---------------------------------------------------------------------
3120330860|VICO NEL LAZIO           | FR  |                143.502,80
---------------------------------------------------------------------
3120330870|VILLA LATINA             | FR  |                 86.782,86
---------------------------------------------------------------------
3120330880|VILLA SANTA LUCIA        | FR  |                212.324,79
---------------------------------------------------------------------
3120330890|VILLA SANTO STEFANO      | FR  |                107.126,33
---------------------------------------------------------------------
3120330900|VITICUSO                 | FR  |                 57.773,37
---------------------------------------------------------------------
3120400010|APRILIA                  | LT  |              3.260.879,30
---------------------------------------------------------------------
3120400020|BASSIANO                 | LT  |                116.864,04
---------------------------------------------------------------------
3120400030|CAMPODIMELE              | LT  |                 85.778,21
---------------------------------------------------------------------
3120400040|CASTELFORTE              | LT  |                398.151,18
---------------------------------------------------------------------
3120400050|CISTERNA DI LATINA       | LT  |              1.462.798,19
---------------------------------------------------------------------
3120400060|CORI                     | LT  |                455.070,08
---------------------------------------------------------------------
3120400070|FONDI                    | LT  |              1.013.899,22
---------------------------------------------------------------------
3120400080|FORMIA                   | LT  |                 95.925,45
---------------------------------------------------------------------
3120400090|GAETA                    | LT  |                535.029,58
---------------------------------------------------------------------
3120400100|ITRI                     | LT  |                211.574,75
---------------------------------------------------------------------
3120400110|LATINA                   | LT  |              5.473.898,87
---------------------------------------------------------------------
3120400120|LENOLA                   | LT  |                213.801,04
---------------------------------------------------------------------
3120400130|MAENZA                   | LT  |                195.796,64
---------------------------------------------------------------------
3120400140|MINTURNO                 | LT  |                152.841,52
---------------------------------------------------------------------
3120400150|MONTE SAN BIAGIO         | LT  |                185.746,87
---------------------------------------------------------------------
3120400160|NORMA                    | LT  |                180.226,69
---------------------------------------------------------------------
3120400170|PONTINIA                 | LT  |                627.334,05
---------------------------------------------------------------------
3120400180|PONZA                    | LT  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120400190|PRIVERNO                 | LT  |                516.132,50
---------------------------------------------------------------------
3120400200|PROSSEDI                 | LT  |                104.873,42
---------------------------------------------------------------------
3120400210|ROCCAGORGA               | LT  |                240.415,91
---------------------------------------------------------------------
3120400220|ROCCA MASSIMA            | LT  |                127.941,87
---------------------------------------------------------------------
3120400230|ROCCASECCA DEI VOLSCI    | LT  |                129.106,84
---------------------------------------------------------------------
3120400240|SABAUDIA                 | LT  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120400250|SAN FELICE CIRCEO        | LT  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120400260|SANTI COSMA E DAMIANO    | LT  |                128.400,32
---------------------------------------------------------------------
3120400270|SERMONETA                | LT  |                295.728,87
---------------------------------------------------------------------
3120400280|SEZZE                    | LT  |              1.288.243,35
---------------------------------------------------------------------
3120400290|SONNINO                  | LT  |                276.653,26
---------------------------------------------------------------------
3120400300|SPERLONGA                | LT  |                 15.305,80
---------------------------------------------------------------------
3120400310|SPIGNO SATURNIA          | LT  |                179.469,75
---------------------------------------------------------------------
3120400320|TERRACINA                | LT  |                615.704,86
---------------------------------------------------------------------
3120400330|VENTOTENE                | LT  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120690010|ACCUMOLI                 | RI  |                 80.619,71
---------------------------------------------------------------------
3120690020|AMATRICE                 | RI  |                165.646,62
---------------------------------------------------------------------
3120690030|ANTRODOCO                | RI  |                188.897,06
---------------------------------------------------------------------
3120690040|ASCREA                   | RI  |                 48.598,22
---------------------------------------------------------------------
3120690050|BELMONTE IN SABINA       | RI  |                 59.744,16
---------------------------------------------------------------------
3120690060|BORBONA                  | RI  |                 36.227,32
---------------------------------------------------------------------
3120690071|BORGO VELINO             | RI  |                 76.510,18
---------------------------------------------------------------------
3120690072|BORGOROSE                | RI  |                321.390,53
---------------------------------------------------------------------
3120690080|CANTALICE                | RI  |                203.026,15
---------------------------------------------------------------------
3120690090|CANTALUPO IN SABINA      | RI  |                107.414,00
---------------------------------------------------------------------
3120690100|CASAPROTA                | RI  |                 62.189,34
---------------------------------------------------------------------
3120690110|CASPERIA                 | RI  |                 70.433,35
---------------------------------------------------------------------
3120690120|CASTEL DI TORA           | RI  |                 59.670,18
---------------------------------------------------------------------
3120690130|CASTELNUOVO DI FARFA     | RI  |                 47.163,01
---------------------------------------------------------------------
3120690140|CASTEL SANT'ANGELO       | RI  |                 88.942,11
---------------------------------------------------------------------
3120690150|CITTADUCALE              | RI  |                462.818,59
---------------------------------------------------------------------
3120690160|CITTAREALE               | RI  |                144.459,97
---------------------------------------------------------------------
3120690170|COLLALTO SABINO          | RI  |                 49.516,85
---------------------------------------------------------------------
3120690180|COLLE DI TORA            | RI  |                 42.855,26
---------------------------------------------------------------------
3120690190|COLLEGIOVE               | RI  |                 39.137,32
---------------------------------------------------------------------
3120690200|COLLEVECCHIO             | RI  |                131.146,33
---------------------------------------------------------------------
3120690201|COLLI SUL VELINO         | RI  |                 58.114,27
---------------------------------------------------------------------
3120690210|CONCERVIANO              | RI  |                 49.337,19
---------------------------------------------------------------------
3120690220|CONFIGNI                 | RI  |                 72.833,22
---------------------------------------------------------------------
3120690230|CONTIGLIANO              | RI  |                155.218,63
---------------------------------------------------------------------
3120690240|COTTANELLO               | RI  |                265.760,58
---------------------------------------------------------------------
3120690250|FARA IN SABINA           | RI  |                 88.340,42
---------------------------------------------------------------------
3120690260|FIAMIGNANO               | RI  |                146.880,82
---------------------------------------------------------------------
3120690270|FORANO                   | RI  |                121.586,23
---------------------------------------------------------------------
3120690280|FRASSO SABINO            | RI  |                 44.086,68
---------------------------------------------------------------------
3120690290|GRECCIO                  | RI  |                 61.613,05
---------------------------------------------------------------------
3120690300|LABRO                    | RI  |                 56.339,78
---------------------------------------------------------------------
3120690310|LEONESSA                 | RI  |                256.325,45
---------------------------------------------------------------------
3120690320|LONGONE SABINO           | RI  |                 54.505,72
---------------------------------------------------------------------
3120690330|MAGLIANO SABINA          | RI  |                245.314,62
---------------------------------------------------------------------
3120690340|MARCETELLI               | RI  |                 52.006,13
---------------------------------------------------------------------
3120690350|MICIGLIANO               | RI  |                 39.972,55
---------------------------------------------------------------------
3120690360|MOMPEO                   | RI  |                 61.492,24
---------------------------------------------------------------------
3120690370|MONTASOLA                | RI  |                129.203,18
---------------------------------------------------------------------
3120690380|MONTEBUONO               | RI  |                112.417,00
---------------------------------------------------------------------
3120690390|MONTELEONE SABINO        | RI  |                112.208,54
---------------------------------------------------------------------
3120690400|MONTENERO SABINO         | RI  |                 81.531,10
---------------------------------------------------------------------
          |MONTE SAN GIOVANNI IN    |     |
3120690410|SABINA                   | RI  |                110.658,49
---------------------------------------------------------------------
3120690420|MONTOPOLI DI SABINA      | RI  |                276.410,61
---------------------------------------------------------------------
3120690430|MORRO REATINO            | RI  |                 39.987,46
---------------------------------------------------------------------
3120690440|NESPOLO                  | RI  |                 48.219,29
---------------------------------------------------------------------
3120690450|ORVINIO                  | RI  |                 54.292,32
---------------------------------------------------------------------
3120690460|PAGANICO SABINO          | RI  |                 28.861,03
---------------------------------------------------------------------
3120690470|PESCOROCCHIANO           | RI  |                261.981,89
---------------------------------------------------------------------
3120690480|PETRELLA SALTO           | RI  |                217.587,91
---------------------------------------------------------------------
3120690490|POGGIO BUSTONE           | RI  |                142.889,19
---------------------------------------------------------------------
3120690500|POGGIO CATINO            | RI  |                102.759,49
---------------------------------------------------------------------
3120690510|POGGIO MIRTETO           | RI  |                178.916,52
---------------------------------------------------------------------
3120690520|POGGIO MOIANO            | RI  |                172.106,50
---------------------------------------------------------------------
3120690530|POGGIO NATIVO            | RI  |                 76.226,65
---------------------------------------------------------------------
3120690540|POGGIO SAN LORENZO       | RI  |                 46.244,99
---------------------------------------------------------------------
3120690550|POSTA                    | RI  |                 78.108,26
---------------------------------------------------------------------
3120690560|POZZAGLIA SABINA         | RI  |                 56.383,79
---------------------------------------------------------------------
3120690570|RIETI                    | RI  |              1.794.097,92
---------------------------------------------------------------------
3120690580|RIVODUTRI                | RI  |                106.688,52
---------------------------------------------------------------------
3120690590|ROCCANTICA               | RI  |                 59.933,66
---------------------------------------------------------------------
3120690600|ROCCA SINIBALDA          | RI  |                 80.119,19
---------------------------------------------------------------------
3120690610|SALISANO                 | RI  |                 62.167,44
---------------------------------------------------------------------
3120690620|SCANDRIGLIA              | RI  |                 97.901,72
---------------------------------------------------------------------
3120690630|SELCI                    | RI  |                106.373,44
---------------------------------------------------------------------
3120690640|STIMIGLIANO              | RI  |                123.040,91
---------------------------------------------------------------------
3120690650|TARANO                   | RI  |                 93.961,92
---------------------------------------------------------------------
3120690660|TOFFIA                   | RI  |                 60.717,46
---------------------------------------------------------------------
3120690670|TORRICELLA IN SABINA     | RI  |                 50.818,59
---------------------------------------------------------------------
3120690680|TORRI IN SABINA          | RI  |                115.413,18
---------------------------------------------------------------------
3120690690|TURANIA                  | RI  |                 40.691,46
---------------------------------------------------------------------
3120690700|VACONE                   | RI  |                 38.604,44
---------------------------------------------------------------------
3120690710|VARCO SABINO             | RI  |                 51.929,50
---------------------------------------------------------------------
3120700010|AFFILE                   | RM  |                115.853,13
---------------------------------------------------------------------
3120700020|AGOSTA                   | RM  |                 75.824,50
---------------------------------------------------------------------
3120700030|ALBANO LAZIALE           | RM  |                968.890,10
---------------------------------------------------------------------
3120700040|ALLUMIERE                | RM  |                156.796,89
---------------------------------------------------------------------
3120700050|ANGUILLARA SABAZIA       | RM  |                 11.686,63
---------------------------------------------------------------------
3120700060|ANTICOLI CORRADO         | RM  |                 67.838,98
---------------------------------------------------------------------
3120700070|ANZIO                    | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700080|ARCINAZZO ROMANO         | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700081|ARDEA                    | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700090|ARICCIA                  | RM  |                673.532,88
---------------------------------------------------------------------
3120700100|ARSOLI                   | RM  |                 80.194,80
---------------------------------------------------------------------
3120700110|ARTENA                   | RM  |                468.250,71
---------------------------------------------------------------------
3120700120|BELLEGRA                 | RM  |                217.944,72
---------------------------------------------------------------------
3120700130|BRACCIANO                | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700140|CAMERATA NUOVA           | RM  |                 34.374,11
---------------------------------------------------------------------
3120700150|CAMPAGNANO DI ROMA       | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700160|CANALE MONTERANO         | RM  |                114.547,44
---------------------------------------------------------------------
3120700170|CANTERANO                | RM  |                 65.770,40
---------------------------------------------------------------------
3120700180|CAPENA                   | RM  |                150.274,70
---------------------------------------------------------------------
3120700190|CAPRANICA PRENESTINA     | RM  |                 45.690,93
---------------------------------------------------------------------
3120700200|CARPINETO ROMANO         | RM  |                312.185,68
---------------------------------------------------------------------
3120700210|CASAPE                   | RM  |                 75.260,63
---------------------------------------------------------------------
3120700220|CASTEL GANDOLFO          | RM  |                 93.446,98
---------------------------------------------------------------------
3120700230|CASTEL MADAMA            | RM  |                269.311,82
---------------------------------------------------------------------
3120700240|CASTELNUOVO DI PORTO     | RM  |                220.943,73
---------------------------------------------------------------------
3120700250|CASTEL SAN PIETRO ROMANO | RM  |                 66.245,41
---------------------------------------------------------------------
3120700260|CAVE                     | RM  |                258.439,40
---------------------------------------------------------------------
3120700270|CERRETO LAZIALE          | RM  |                 80.431,18
---------------------------------------------------------------------
3120700280|CERVARA DI ROMA          | RM  |                 14.809,36
---------------------------------------------------------------------
3120700290|CERVETERI                | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700291|CIAMPINO                 | RM  |                686.371,78
---------------------------------------------------------------------
3120700300|CICILIANO                | RM  |                 74.859,37
---------------------------------------------------------------------
3120700310|CINETO ROMANO            | RM  |                 73.444,68
---------------------------------------------------------------------
3120700320|CIVITAVECCHIA            | RM  |              5.204.861,77
---------------------------------------------------------------------
3120700330|CIVITELLA SAN PAOLO      | RM  |                 46.072,76
---------------------------------------------------------------------
3120700340|COLLEFERRO               | RM  |              1.309.714,91
---------------------------------------------------------------------
3120700350|COLONNA                  | RM  |                184.688,29
---------------------------------------------------------------------
3120700360|FIANO ROMANO             | RM  |                436.763,16
---------------------------------------------------------------------
3120700370|FILACCIANO               | RM  |                 32.214,66
---------------------------------------------------------------------
3120700371|FIUMICINO                | RM  |              2.510.548,34
---------------------------------------------------------------------
3120700372|FONTE NUOVA              | RM  |                999.715,13
---------------------------------------------------------------------
3120700380|FORMELLO                 | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700390|FRASCATI                 | RM  |                291.838,02
---------------------------------------------------------------------
3120700400|GALLICANO NEL LAZIO      | RM  |                 56.206,46
---------------------------------------------------------------------
3120700410|GAVIGNANO                | RM  |                137.288,37
---------------------------------------------------------------------
3120700420|GENAZZANO                | RM  |                198.725,86
---------------------------------------------------------------------
3120700430|GENZANO DI ROMA          | RM  |                260.962,73
---------------------------------------------------------------------
3120700440|GERANO                   | RM  |                109.031,86
---------------------------------------------------------------------
3120700450|GORGA                    | RM  |                 89.627,45
---------------------------------------------------------------------
3120700460|GROTTAFERRATA            | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700470|GUIDONIA MONTECELIO      | RM  |              2.274.809,93
---------------------------------------------------------------------
3120700480|JENNE                    | RM  |                 55.538,52
---------------------------------------------------------------------
3120700490|LABICO                   | RM  |                 58.771,65
---------------------------------------------------------------------
3120700491|LADISPOLI                | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700500|LANUVIO                  | RM  |                148.041,38
---------------------------------------------------------------------
3120700501|LARIANO                  | RM  |                112.505,19
---------------------------------------------------------------------
3120700510|LICENZA                  | RM  |                 77.151,53
---------------------------------------------------------------------
3120700511|MAGLIANO ROMANO          | RM  |                102.199,82
---------------------------------------------------------------------
3120700520|MANDELA                  | RM  |                 58.044,56
---------------------------------------------------------------------
3120700530|MANZIANA                 | RM  |                 67.542,62
---------------------------------------------------------------------
3120700540|MARANO EQUO              | RM  |                 42.942,58
---------------------------------------------------------------------
3120700550|MARCELLINA               | RM  |                 64.934,14
---------------------------------------------------------------------
3120700560|MARINO                   | RM  |                831.249,10
---------------------------------------------------------------------
3120700570|MAZZANO ROMANO           | RM  |                 38.659,22
---------------------------------------------------------------------
3120700580|MENTANA                  | RM  |              1.046.807,32
---------------------------------------------------------------------
3120700590|MONTECOMPATRI            | RM  |                150.002,87
---------------------------------------------------------------------
3120700600|MONTEFLAVIO              | RM  |                 63.116,87
---------------------------------------------------------------------
3120700610|MONTELANICO              | RM  |                133.795,13
---------------------------------------------------------------------
3120700620|MONTELIBRETTI            | RM  |                 66.573,98
---------------------------------------------------------------------
3120700630|MONTE PORZIO CATONE      | RM  |                 79.691,72
---------------------------------------------------------------------
3120700640|MONTEROTONDO             | RM  |              1.012.215,50
---------------------------------------------------------------------
3120700650|MONTORIO ROMANO          | RM  |                 99.061,58
---------------------------------------------------------------------
3120700660|MORICONE                 | RM  |                133.471,18
---------------------------------------------------------------------
3120700670|MORLUPO                  | RM  |                 40.064,64
---------------------------------------------------------------------
3120700680|NAZZANO                  | RM  |                 79.279,90
---------------------------------------------------------------------
3120700690|NEMI                     | RM  |                129.096,77
---------------------------------------------------------------------
3120700700|NEROLA                   | RM  |                 67.461,23
---------------------------------------------------------------------
3120700710|NETTUNO                  | RM  |                287.062,58
---------------------------------------------------------------------
3120700720|OLEVANO ROMANO           | RM  |                 91.612,30
---------------------------------------------------------------------
3120700730|PALESTRINA               | RM  |                218.682,99
---------------------------------------------------------------------
3120700740|PALOMBARA SABINA         | RM  |                250.526,52
---------------------------------------------------------------------
3120700750|PERCILE                  | RM  |                 57.509,53
---------------------------------------------------------------------
3120700760|PISONIANO                | RM  |                 50.578,72
---------------------------------------------------------------------
3120700770|POLI                     | RM  |                207.660,50
---------------------------------------------------------------------
3120700780|POMEZIA                  | RM  |              5.020.068,11
---------------------------------------------------------------------
3120700790|PONZANO ROMANO           | RM  |                 39.948,59
---------------------------------------------------------------------
3120700800|RIANO                    | RM  |                312.717,02
---------------------------------------------------------------------
3120700810|RIGNANO FLAMINIO         | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700820|RIOFREDDO                | RM  |                 61.191,25
---------------------------------------------------------------------
3120700830|ROCCA CANTERANO          | RM  |                 62.960,21
---------------------------------------------------------------------
3120700840|ROCCA DI CAVE            | RM  |                 48.314,73
---------------------------------------------------------------------
3120700850|ROCCA DI PAPA            | RM  |                 42.322,79
---------------------------------------------------------------------
3120700860|ROCCAGIOVINE             | RM  |                 56.641,78
---------------------------------------------------------------------
3120700870|ROCCA PRIORA             | RM  |                289.221,42
---------------------------------------------------------------------
3120700880|ROCCA SANTO STEFANO      | RM  |                 84.568,08
---------------------------------------------------------------------
3120700890|ROIATE                   | RM  |                 97.644,63
---------------------------------------------------------------------
3120700900|ROMA                     | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700910|ROVIANO                  | RM  |                 92.466,38
---------------------------------------------------------------------
3120700920|SACROFANO                | RM  |                      0,00
---------------------------------------------------------------------
3120700930|SAMBUCI                  | RM  |                 98.962,92
