IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici  previsti  dall'art.  45,  della  legge 23 dicembre 1999, n.
448";
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 448, concernente disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed
in particolare l'art. 27, comma 10;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 243 del 17 ottobre 2000, concernente il bando
di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21
settembre 1999, relativo all'anno 2000;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazione,   dalla   legge   3  agosto  2001,  n.  317,  recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo";
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto
ministeriale  21  settembre  1999,  n.  378,  l'ammontare annuo dello
stanziamento  previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, e' ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in
proporzione  al  fatturato  realizzato  nel triennio precedente dalle
emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto
di  beneficiare  delle  misure  di  sostegno  e  che,  nella predetta
ripartizione,  si dovra' dare particolare rilievo ai bacini di utenza
televisiva  ricompresi  nelle  aree  economicamente  depresse  e  con
elevati indici di disoccupazione;
  Considerato,  altresi',  che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3,
del  decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in
un  determinato  bacino  televisivo  l'emittente  che  raggiunge  una
popolazione  non  inferiore al settanta per cento di quella residente
nel territorio della regione irradiata;
  Visto  che  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, nella
deliberazione  30  ottobre  1998,  n.  68/98  approvativa  del  Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10
novembre  1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in
bacini  di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto  di  individuare  i bacini di utenza televisiva ricompresi
nelle   aree   economicamente   depresse  e  con  elevati  indici  di
disoccupazione   nelle  regioni  italiane  dell'Obiettivo 1,  Molise,
Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria, Sicilia, Sardegna (regioni
dette  in  ritardo  di  sviluppo,  il  cui prodotto interno lordo per
abitante e' inferiore al 75% della media comunitaria);
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  29 settembre 2000 ciascuna emittente puo' presentare la
domanda  per  il  bacino  televisivo  nel  quale  e'  ubicata la sede
operativa  principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali
la  medesima  emittente  raggiunga  una  popolazione non inferiore al
settanta  per  cento di quella residente nel territorio della regione
irradiata;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, lettera f), del
citato  decreto  ministeriale  29  settembre  2000  nel  caso  in cui
l'emittente  operi  in  piu' bacini di utenza deve essere indicata la
quota  parte della media dei fatturati riferibili a ciascun bacino di
utenza;
  Considerato  che,  al  fine  di  ripartire  lo stanziamento di lire
quaranta  miliardi  previsto  per  l'anno  2000  tra i vari bacini di
utenza  televisiva,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto 21
settembre  1999,  n.  378,  occorre  tenere conto dei due fattori ivi
previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente
dalle  emittenti  operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di
beneficiare  delle  misure  di  sostegno  e nel particolare rilievo a
favore  dei  bacini  di  utenza  ricompresi nelle aree economicamente
depresse  e  con  elevati  indici  di  disoccupazione; che, pertanto,
l'attribuzione  percentuale  dello  stanziamento in ciascun bacino di
utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato
del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL
procapite,  parametrizzato  in relazione inversa, secondo la seguente
formula:
Indice   di   fatturato x indice  pro  capite  decrescente  =  Indice
combinato di attribuzione (IcA)
Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:
          ---->  Vedere formula a pag. 46 della G.U.  <----


  Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2000   a   favore  delle  emittenti  televisive  locali  titolari  di
concessione,  pervenute  al  Ministero  delle  comunicazioni ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto 29 settembre 2000;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'ammontare  annuo  dello  stanziamento  previsto dall'art. 45,
comma  3,  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 488, come modificato
dall'art.  27,  comma  10,  della legge 23 dicembre 1999, pari a lire
quaranta  miliardi  per  l'anno  2000,  e'  ripartito tra i bacini di
utenza televisiva come segue:

=====================================================================
                      | Contributo regionale | Contributo regionale
       Regioni        |        (lire)        |        (euro)
=====================================================================
Abruzzo....           |          679.277.841 |             350.817,73
---------------------------------------------------------------------
Basilicata....        |          338.672.992 |             174.910,00
---------------------------------------------------------------------
Bolzano....           |          188.026.166 |              97.107,41
---------------------------------------------------------------------
Calabria....          |        2.126.921.140 |           1.098.463,10
---------------------------------------------------------------------
Campania....          |        3.475.233.186 |           1.794.808,16
---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna....    |        2.740.343.482 |           1.415.269,30
---------------------------------------------------------------------
Friuli-Venezia        |                      |
Giulia....            |          786.053.844 |             405.962,93
---------------------------------------------------------------------
Lazio....             |        1.760.274.519 |             909.105,92
---------------------------------------------------------------------
Liguria....           |        1.380.142.766 |             712.784,25
---------------------------------------------------------------------
Lombardia....         |        6.121.865.741 |           3.161.679,80
---------------------------------------------------------------------
Marche....            |          633.557.714 |             327.205,25
---------------------------------------------------------------------
Molise....            |          406.871.420 |             210.131,55
---------------------------------------------------------------------
Piemonte....          |        2.662.721.529 |           1.375.180,90
---------------------------------------------------------------------
Puglia....            |        4.395.052.067 |           2.269.854,96
---------------------------------------------------------------------
Sardegna....          |        1.861.796.664 |             961.537,73
---------------------------------------------------------------------
Sicilia....           |        3.710.418.490 |           1.916.271,23
---------------------------------------------------------------------
Toscana....           |        2.398.413.429 |           1.238.677,16
---------------------------------------------------------------------
Trento....            |          319.292.776 |             164.900,96
---------------------------------------------------------------------
Umbria....            |          638.433.915 |             329.723,60
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta....     |           51.269.826 |              26.478,66
---------------------------------------------------------------------
Veneto....            |        3.325.360.494 |           1.717.405,37
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .          |       40.000.000.000 |          20.658.275,97

  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 13 novembre 2001
                                                Il Ministro: Gasparri

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 175