IL DIRETTORE GENERALE
          per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

   Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
   Visto  l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
   Visto  l'art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che
estende  le  agevolazioni  della  legge  n.  488/1992 ai programmi di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;
   Visto  il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4,
prevede,   per   l'assegnazione   delle  risorse,  la  formazione  di
graduatorie regionali ordinarie e speciali;
   Visto  il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1995,  n.  527 e le
successive   modifiche   e   integrazioni,   di   seguito  denominato
"regolamento",  concernente  le  modalita'  e  le  procedure  per  la
concessione   ed   erogazione  delle  agevolazioni  in  favore  delle
attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
   Visto,  in  particolare,  l'art. 6, comma 3 del citato regolamento
che   attribuisce   al  Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e
dell'Artigianato,   ora   Ministero  delle  attivita'  produttive  la
competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti
istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
   Vista  la  circolare esplicativa del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato n. 900047 del 25 gennaio 2001;
   Visti  i  decreti  ministeriali  del 2 febbraio 2001, del 21 marzo
2001e del 29 maggio 2001 con i quali sono stati fissati i termini per
la  presentazione  delle  domande  relative  al  bando  del  "settore
commercio" del 2000;
   Visti  i  decreti  ministeriali del 14 luglio 2000, del 9 novembre
2000, del 13 novembre 2000 e del 7 agosto 2001 con i quali sono state
fissate  le  misure  massime consentite relative alle agevolazioni di
cui  alla  citata  legge  n. 488/1992 a partire dal 2000 e sono stati
pubblicati  gli  elenchi  delle  aree  ammissibili  delle  regioni  e
province autonome del centro-nord;
   Vista   la  delibera  del  CIPE  del  6  agosto  1999  concernente
l'approvazione  del  piano finanziario programmatico del Programma di
sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 2000-2006;
   Viste  le  delibere  del  CIPE del 15 febbraio 2000, n. 14 e del 4
agosto  2000,  n. 84, che destinano una quota di 3.144,43 miliardi di
lire  relative  alle  aree  depresse  per  il  periodo  2000-2002  al
finanziamento  dei  bandi  della  legge  n. 488/1992, di cui 2.543,43
miliardi  alle  aree dell'obiettivo 1 (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e Sicilia) e 601 miliardi alle
restanti  regioni e province autonome del centro-nord, di cui 90,7 da
ripartire tra le regioni Umbria e Marche;
   Viste  le  note n. 922 del 20 dicembre 2000 della regione Marche e
n.  31002  del  19  dicembre  2000  della regione Umbria con le quali
vengono comunicati i criteri di riparto dei predetti 90,7 miliardi di
lire  secondo  i  quali  alla  regione Marche vengono destinati 38,82
miliardi,  pari al 42,8%, ed alla regione Umbria 51,88 miliardi, pari
al 57,2%;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  20  ottobre  2000  che,  dei suddetti 2.543,43
miliardi,  ha assegnato in via programmatica al bando "commercio" del
2000  462,88  miliardi  di  lire (di cui, dei suddetti 90,7 miliardi,
5,74 alla regione Marche e 7,66 alla regione Umbria), ripartendo tali
risorse  tra  le  regioni,  secondo le misure fissate dal CIPE con la
predetta  delibera  del  15  febbraio  2000,  come  segue (importi in
miliardi di lire):

=====================================================================
                   regioni                    |       risorse
=====================================================================
   Piemonte                                   |                 13,92
   Abruzzo                                    |                 16,14
   Valle d'Aosta                              |                  0,47
   Molise                                     |                  9,70
   Lombardia                                  |                  7,89
   Campania                                   |                 89,59
   Provincia Autonoma di Bolzano              |                  0,82
   Puglia                                     |                 61,42
   Provincia Autonoma di Trento               |                  0,40
   Basilicata                                 |                 16,67
   Veneto                                     |                  7,63
   Calabria                                   |                 46,18
   Friuli Venezia Giulia                      |                  2,30
   Sicilia                                    |                 89,88
   Liguria                                    |                  6,72
   Sardegna                                   |                 44,94
   Emilia Romagna                             |                  2,43
   Toscana                                    |                 10,83
   Umbria                                     |                 11,88
   Marche                                     |                  9,08
   Lazio                                      |                 13,99

   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  20  luglio  1998 che, all'art. 6, autorizza il
Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992,   al  netto  delle  risorse  necessarie  ad  assicurare  il
cofinanziamento,   per   le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
attivita'   ed  agli  adempimenti  di  propria  competenza  necessari
all'attuazione   degli   interventi   previsti  dalla  stessa  legge,
corrispondenti, quindi, a 0,463 miliardi di lire;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 23 aprile 2001 con il quale sono state approvate
le  proposte  formulate  dalle  regioni  e dalle province autonome di
Trento  e  Bolzano  concernenti  le priorita' regionali ed i relativi
punteggi  utili  per  l'indicatore  regionale validi per il bando del
"settore commercio" del 2000, nonche' la formazione delle graduatorie
speciali  e  le  risorse  finanziarie  alle  stesse destinate come di
seguito specificato:

=====================================================================
                      |                      | misura delle risorse
                      | tipo di graduatoria  |  disponibili per la
                      |       speciale       | graduatoria speciale
=====================================================================
Piemonte              |      ATTIVITA'       |          50%
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo               |         AREA         |          20%
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta         |       NESSUNA        |          - -
---------------------------------------------------------------------
Molise                |      ATTIVITÀ'       |          40%
---------------------------------------------------------------------
Lombardia             |      ATTIVITA'       |          50%
---------------------------------------------------------------------
Campania              |      ATTIVITÀ'       |          40%
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di |                      |
Bolzano               |       NESSUNA        |          - -
---------------------------------------------------------------------
Puglia                |      ATTIVITA'       |          50%
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di |                      |
Trento                |       NESSUNA        |          - -
---------------------------------------------------------------------
Basilicata            |       NESSUNA        |          - -
---------------------------------------------------------------------
Veneto                |         AREA         |          30%
---------------------------------------------------------------------
Calabria              |      ATTIVITA'       |          50%
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia |       NESSUNA        |          - -
---------------------------------------------------------------------
Sicilia               |         AREA         |          50%
---------------------------------------------------------------------
Liguria               |      ATTIVITA'       |          40%
---------------------------------------------------------------------
Sardegna              |      ATTIVITÀ'       |          50%
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna        |       NESSUNA        |          - -
---------------------------------------------------------------------
Toscana               |         AREA         |          25%
---------------------------------------------------------------------
Umbria                |         AREA         |          30%
---------------------------------------------------------------------
Marche                |         AREA         |          30%
---------------------------------------------------------------------
Lazio                 |      ATTIVITÀ'       |          35%

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a
ciascuna  regione,  per il bando del "settore commercio" del 2000, le
seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):

=====================================================================
         regioni          |graduatorie speciali|graduatorie ordinarie
=====================================================================
Piemonte                  |              6,9530|               6,9530
---------------------------------------------------------------------
Abruzzo                   |              3,2248|              12,8991
---------------------------------------------------------------------
Valle d'Aosta             |              0,0000|               0,4695
---------------------------------------------------------------------
Molise                    |              3,8761|               5,8142
---------------------------------------------------------------------
Lombardia                 |              3,9411|               3,9411
---------------------------------------------------------------------
Campania                  |             35,8002|              53,7002
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di     |                    |
Bolzano                   |              0,0000|               0,8192
---------------------------------------------------------------------
Puglia                    |             30,6793|              30,6793
---------------------------------------------------------------------
Provincia Autonoma di     |                    |
Trento                    |              0,0000|               0,3996
---------------------------------------------------------------------
Basilicata                |              0,0000|              16,6533
---------------------------------------------------------------------
Veneto                    |              2,2867|               5,3357
---------------------------------------------------------------------
Calabria                  |             23,0669|              23,0669
---------------------------------------------------------------------
Friuli Venezia Giulia     |              0,0000|               2,2977
---------------------------------------------------------------------
Sicilia                   |             44,8950|              44,8950
---------------------------------------------------------------------
Liguria                   |              2,6853|               4,0280
---------------------------------------------------------------------
Sardegna                  |             22,4475|              22,4475
---------------------------------------------------------------------
Emilia Romagna            |              0,0000|               2,4276
---------------------------------------------------------------------
Toscana                   |              2,7048|               8,1144
---------------------------------------------------------------------
Umbria                    |              3,5604|               8,3077
---------------------------------------------------------------------
Marche                    |              2,7213|               6,3496
---------------------------------------------------------------------
Lazio                     |              4,8916|               9,0844

   Visto  il  decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale
il termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive da
parte  delle  banche  concessionarie  degli  accertamenti  istruttori
relativi  alle  domande  del bando del "settore commercio" per l'anno
2000 e' stato prorogato al 5 novembre 2001;
   Visti   gli   esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95
e successive modifiche e integrazioni;
   Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche:

                               Decreta
                               Art. 1
   1.  Le  graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano concernenti le iniziative
di  cui  in  premessa  per  il  bando  del  2000  (10o)  del "settore
commercio",  ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2
del   decreto-legge   22   ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate
negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/36 al presente decreto.
   2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1,
le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte  le  iniziative  ammissibili,  ordinate per n. di progetto, con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.