(parte 1)
   L'elenco   allegato,   suddiviso  a  livello  provinciale,  indica
l'importo dei contributi  proposti  al  Ministro  dell'interno  dalla
Commissione   per  la  gestione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  degli
investimenti di cui all'art. 2 della legge n. 216/91.
________
    N.B. - Si comunica che il piano di ripartizione dei finanziamenti
e' stato registrato dalla Ragioneria  centrale  in  data  4  febbraio
1994.
                                                             ALLEGATO
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
|                            MINISTERO DELL'INTERNO                 |
| PREFETTURA:         DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI             |
| ALESSANDRIA    ANNO 1993 CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI LEGGE       |
|                            19 LUGLIO 1991 N. 216                  |
|___________________________________________________________________|
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|TORTONA           |SEDE LEGALE:                  |      115.000.000|
|                  |COM00191 VIA AMM. MIRABELLO, 1|                 |
|                  |15057 TORTONA           AL    |                 |
|                  |                              |_________________|
|                  |                       TOTALE |      115.000.000|
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|TORTONA           |MR/527     |A0  COM.PER ADOLESCENTI IN GRAVE    |
|                  |           |    DIFF.FAMILIARE.ACQUISIZ.        |
|                  |           |    AUTONOMIA ATTRAVERSO DIMISSIONE |
|                  |           |    DALLA C ALLOGGIO E INSERIMENTO  |
|                  |           |    MONDO DEL LAVORO                |
|                  |           |      000  LAVORI DI                |
|                  |           |           RISTRUTTURAZIONE         |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      J01  BORSE DI LAVORO          |
|                  |           |      L05  RIMBORSO SPESE CONSULENTI|
|                  |           |      L00  SPESE PERSONALE          |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C0  C.ASCOLTO E PRONTA ACCOGLIENZA  |
|                  |           |    ADOLESCENTI SOSTEGNO E INDIRIZZO|
|                  |           |    PROBLEM.GIOVANILI.CONC.SESSUAL. |
|                  |           |    AFFETT.DROGA FAM.DISAGIO        |
|                  |           |    AMPLIAMEN.C.AGGREGAZIONE        |
|                  |           |      000  LAVORI DI                |
|                  |           |           RISTRUTTURAZIONE         |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      101  INTERNI                  |
|                  |           |      E00  SPESE GESTIONE           |
|                  |           |      E01  UTENZE                   |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |      C01  UTENTI                   |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |      L02  RIMBORSO SPESE ESPERTI   |
|                  |           |      L03  RIMBORSO SPESE DOCENTI   |
|                  |           |      800  MATERIALE LUDICO-        |
|                  |           |           RICREATIVO               |
|                  |           |                                    |
|                  |           |D0  PROGETTO AGGREGAZIONE INTERNO   |
|                  |           |    EDIFICIO ELEMENTARE-MEDIE.      |
|                  |           |    AMPLIAM.DALLE ELEMENTARI ALLE   |
|                  |           |    MEDIE IN ORARI EXTRASCOLASTICI E|
|                  |           |    PERIODO ESTIVO                  |
|                  |           |      B07  AUTOMEZZO                |
|                  |           |      B01  PER TRASPORTO UTENTI     |
|                  |           |      000  LAVORI DI                |
|                  |           |           RISTRUTTURAZIONE         |
|                  |           |      802  ATTIVITA' MUSICALI-      |
|                  |           |           STRUMENTI                |
|                  |           |      800  MATERIALE LUDICO-        |
|                  |           |           RICREATIVO               |
|                  |           |      800  ATTIVITA' MUSICALI-      |
|                  |           |           STRUMENTI                |
|                  |           |      G02  CAMPO-SCUOLA             |
|                  |           |      L07  ONERI PERSONALE          |
|                  |           |           QUALIFICATO              |
|                  |           |      I00  SOSTEGNO SCOLASTICO      |
|__________________|___________|____________________________________|
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
|                            MINISTERO DELL'INTERNO                 |
| PREFETTURA:         DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI             |
| ASTI           ANNO 1993 CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI LEGGE       |
|                            19 LUGLIO 1991 N. 216                  |
|___________________________________________________________________|
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|IST. "MADONNA     |SEDE LEGALE:                  |      103.000.000|
|DELLE GRAZIE DELLE|ASS00130 V.LE S.G.BOSCO, 40   |                 |
|SALESIANE DI DON  |14049 NIZZA MONFERRATO  AT    |                 |
|BOSCO"            |                              |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|IST. "MADONNA     |MR/2699    |A0  COSTIT. CENTRO ACCOGLIENZA MR IN|
|DELLE GRAZIE DELLE|           |    DISAGIO FAMILIARE E A RISCHIO   |
|SALESIANE DI DON  |           |    CON INSERIMENTO SCOLASTICO ED   |
|BOSCO"            |           |    ORIENTAMENTO PROFESSIONALE      |
|                  |           |        *** NON ACCOLTA ***         |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B0  INTERVENTI DI CARATTERE PSICO-  |
|                  |           |    SOCIO-PEDAGOGICO COINVOLGIMENTO |
|                  |           |    COLLABORATIVO DELLA FAMIGLIA    |
|                  |           |        *** NON ACCOLTA ***         |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C0  LABORATORI DI ATTIVITA'         |
|                  |           |    RICREATIVA CULTURALE EDUCAZIONHE|
|                  |           |    ALLA SALUTE                     |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      400  PULIZIA E PICCOLA MANUT. |
|                  |           |           LOCALI                   |
|                  |           |      401  ATTREZZATURE E MATERIALI |
|                  |           |      900  MATERIALE DIDATTICO      |
|                  |           |      L04  RIMBORSO SPESE OPERATORI |
|                  |           |      L07  ONERI PERSONALE          |
|                  |           |           QUALIFICATO              |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C1  ATTIVITA' PROPEDEUTICA AD UNA   |
|                  |           |    PROFESSIONE                     |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      101  INTERNI                  |
|                  |           |      400  PULIZIA E PICCOLA MANUT. |
|                  |           |           LOCALI                   |
|                  |           |      900  MATERIALE DIDATTICO      |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |      L07  ONERI PERSONALE          |
|                  |           |           QUALIFICATO              |
|                  |           |                                    |
|                  |           |D0  APPOGGIO EDUCATIVO DIDATTICO    |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      900  MATERIALE DIDATTICO      |
|                  |           |      N26  MATERIALE DI CONSUMO     |
|                  |           |      L02  RIMBORSO SPESE ESPERTI   |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|__________________|___________|____________________________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|SAN DAMIANO D'ASTI|SEDE LEGALE:                  |       62.760.000|
|                  |COM00194 P.ZZA LIBERTA', 2    |                 |
|                  |14015 SAN DAMIANO D'ASTI   AT |                 |
|                  |                              |                 |
|                  |SEDE DESTINATARIA:            |                 |
|                  |CENTRO DIURNO                 |                 |
|                  |COM01186 VIA CISTERNA C/O     |                 |
|                  |SCUOLA MEDIA S. DAMIANO       |                 |
|                  |14015 SAN DAMIANO D'ASTI   AT |                 |
|                  |                              |_________________|
|                  |                       TOTALE |      165.760.000|
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|SAN DAMIANO D'ASTI|MR/2701    |D0  OBIETTIVI DEL CENTRO DIURNO SONO|
|                  |           |    QUELLI SOCIALIZZ. RECUPERO      |
|                  |           |    SCOL.,RIGUARDO SOCIALIZZ.       |
|                  |           |    EDUCATORI CENTRO DIURNO         |
|                  |           |    ORGANIZZ. ATT. SPORT. E PRATICO |
|                  |           |    MANUALI                         |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      101  INTERNI                  |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |      L02  RIMBORSO SPESE ESPERTI   |
|                  |           |      800  MATERIALE LUDICO-        |
|                  |           |           RICREATIVO               |
|                  |           |      600  MATERIALE,ATTREZZAT.E    |
|                  |           |           MACCHIN.                 |
|                  |           |      601  ATTIVITA'LABORATORI      |
|                  |           |           ARTIGIAN.                |
|                  |           |      G01  SPESE SOGGIORNO          |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|__________________|___________|____________________________________|
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
|                            MINISTERO DELL'INTERNO                 |
| PREFETTURA:         DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI             |
| CUNEO          ANNO 1993 CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI LEGGE       |
|                            19 LUGLIO 1991 N. 216                  |
|___________________________________________________________________|
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|CENTRO SPORTIVO   |SEDE LEGALE:                  |      100.000.000|
|ITALIANO -        |ASS00134 VIA LORENZO          |                 |
|CONSIGLIO DI CUNEO|BERTANO, 25                   |                 |
|                  |12100 CUNEO             CN    |                 |
|                  |                              |_________________|
|                  |                       TOTALE |      100.000.000|
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|CENTRO SPORTIVO   |MR/2723    |C0  PUNTO DI AGGREGAZIONE           |
|ITALIANO          |           |    ATTRAVERSO PRATICA ATTIVITA'    |
|CONSIGLIO DI CUNEO|           |    LUDICO MOTORIA                  |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      200  AFFITTO LOCALI           |
|                  |           |      300  CUSTODIA STRUTTURE       |
|                  |           |           SCOLASTICHE              |
|                  |           |      301  PUBBLICHE                |
|                  |           |      800  MATERIALE LUDICO-        |
|                  |           |           RICREATIVO               |
|                  |           |      A00  ATTIVITA' SPORTIVA       |
|                  |           |      A01  ATTREZZATURE             |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |      E00  SPESE GESTIONE           |
|                  |           |      F00  MACCHINE PER UFFICIO     |
|__________________|___________|____________________________________|
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
|                            MINISTERO DELL'INTERNO                 |
| PREFETTURA:         DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI             |
| NOVARA         ANNO 1993 CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI LEGGE       |
|                            19 LUGLIO 1991 N. 216                  |
|___________________________________________________________________|
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|SUNO              |SEDE LEGALE:                  |       13.260.000|
|                  |COM00210 P.ZZA 14 DICEMBRE, 5 |                 |
|                  |28019 SUNO             NO     |                 |
|                  |                              |                 |
|                  |SEDE DESTINATARIA:            |                 |
|                  |EX SCUOLE ELEMENTARI -        |                 |
|                  |LOC. BARAGGIA                 |                 |
|                  |COM00976 VIA 25 APRILE, 36    |                 |
|                  |28019 SUNO             NO     |                 |
|                  |                              |_________________|
|                  |                       TOTALE |       13.260.000|
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|SUNO              |MR/626     |D0  ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO    |
|                  |           |    DIURNO PER MINORI               |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      G01  SPESE SOGGIORNO          |
|__________________|___________|____________________________________|
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
|                            MINISTERO DELL'INTERNO                 |
| PREFETTURA:         DIREZIONE GENERALE SERVIZI CIVILI             |
| TORINO         ANNO 1993 CONTRIBUTI CONCESSI AI SENSI LEGGE       |
|                            19 LUGLIO 1991 N. 216                  |
|___________________________________________________________________|
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|ASS. "METROPOLIS" |SEDE LEGALE:                  |       77.200.000|
|                  |ASS00153 VIA BARBAROUX, 25 -  |                 |
|                  |C/O CENTRO PER L'EDUCAZIONE   |                 |
|                  |10100 TORINO           TO     |                 |
|                  |                              |                 |
|                  |SEDE DESTINATARIA:            |                 |
|                  |CENTRO CULTURALE              |                 |
|                  |ASS01190 VIA IVREA, 47        |                 |
|                  |10156 TORINO           TO     |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|ASS. "METROPOLIS" |MR/1769    |B0  VISITE DOMICILIARI DI EDUCATORI |
|                  |           |    MIRATE AL CONSOLID DELLA        |
|                  |           |    RELAZIONE E AL POTENZIAMENTO    |
|                  |           |    DELLE RESIDUE ABILITA'          |
|                  |           |    GENITORIALI                     |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B1  COLLOQUI PERIODICI DI ORIEN.IN  |
|                  |           |    MATERIA DI LECITO/ILLECITO NELLA|
|                  |           |    CONDOTTA GENIT.DA PARTE DI      |
|                  |           |    PSICOL.VOLONT.CON LA MEDIAZIONE |
|                  |           |    DEGLI EDUCATORI                 |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B2  ACCOMPAGN.STRAORD.DA PARTE DEGLI|
|                  |           |    EDUCAT.ALL'INTERNO DI PERCORSI  |
|                  |           |    AMM.PER LA TUT.MINORI CON       |
|                  |           |    EVENTUALE CONSULENZA DI         |
|                  |           |    PROFESSIONALITA' SPECIFICHE     |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C0  SPORTELLO INFORMATIVO DI        |
|                  |           |    ORIENTAMENTO SCOLASTICO         |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C1  INSERIM.IN ATTIV.ESTIVE DI      |
|                  |           |    CAMPEGGIO E TREKKING IN GRUPPI  |
|                  |           |    DI RAGAZZI PROVENIENTI DA ALTRE |
|                  |           |    ZONE E DA ALTRE CLASSI SOCIALI  |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      G00  SOGGIORNI                |
|                  |           |      H00  SPESE DI ORGANIZZAZIONE  |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C2  INSERIM.IN ATTIV.ESPRESSIVE     |
|                  |           |    E SPORT.(DANZA,ESPRESS CORPOREA,|
|                  |           |    GINN.DOLCE,MIMO): CORSI GESTITI |
|                  |           |    DA ALTRE ASSOCIAZIONI           |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      N2V  PRESTAZIONI SU           |
|                  |           |           CONVENZIONI              |
|                  |           |      A02  ABBONAMENTI/ISCRIZIONI   |
|                  |           |      E00  SPESE GESTIONE           |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C3  LABOR.DI SOSTEGNO INDIVIDUAL.   |
|                  |           |    PER LO SVIL.CULTUR.CON PART.    |
|                  |           |    RIFERIM.AL SOST.SCOLAST.DI      |
|                  |           |    RAGAZZI DI SCUOLA MEDIA         |
|                  |           |    INFERIORE E SUPERIORE           |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      400  PULIZIA E PICCOLA MANUT. |
|                  |           |           LOCALI                   |
|                  |           |      600  MATERIALE,ATTREZZAT.E    |
|                  |           |           MACCHIN.                 |
|                  |           |      900  MATERIALE DIDATTICO      |
|                  |           |      E00  SPESE GESTIONE           |
|                  |           |      I00  SOSTEGNO SCOLASTICO      |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C4  INSERIMENTO DI 4 GIOVANI A      |
|                  |           |    RISCHIO E DISOCCUP.IN ATTIV.    |
|                  |           |    LAVORAT.C/O ARTIGIANI DELLA ZONA|
|                  |           |    CON L'INTERVENTO DI EDUCATORI   |
|                  |           |    MEDIATORI O TUTORI              |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      J00  ATT.D'INSERIMENTO        |
|                  |           |           LAVORATIVO               |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |                                    |
|                  |           |D0  CORSI DI AUTODIFESA NON VIOLENTA|
|                  |           |    (SAMBO) FINALIZZATA AL CONTROLLO|
|                  |           |    DELL'AGGRESSIVITA' C/O PALESTRA |
|                  |           |    SES ANNA FRANK, VIA VALLAURI, 24|
|                  |           |    - TORINO                        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |D1  CORSI DI PALLACANESTRO SULLE    |
|                  |           |    PIASTRE POLIVALENTI DELLE SES   |
|                  |           |    A.FRANK DI V.VALLAURI, 24 E XXV |
|                  |           |    APRILE DI VIA CAVAGNOLO, 35     |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      A00  ATTIVITA' SPORTIVA       |
|                  |           |      A01  ATTREZZATURE             |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|__________________|___________|____________________________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|ASS. CENTRO       |SEDE LEGALE:                  |       17.102.000|
|GIOVANI "IL       |ASS00156 P.ZZA 1MAGGIO       |                 |
|MILLEPIEDI"       |10015 IVREA            TO     |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|ASS. CENTRO       |MR/1756    |B0  ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO.|
|GIOVANI "IL       |           |    PROSECUZIONE STUDI OLTRE        |
|MILLEPIEDI"       |           |    L'OBBLIGO                       |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C0  AUTOGESTIONE DEL TEMPO LIBERO   |
|                  |           |    ATTRAVERSO L'ASSOCIAZIONISMO E  |
|                  |           |    L'ATTIVITA' CULTURALE E SPORTIVA|
|                  |           |                                    |
|                  |           |      700  ELETTRODOMESTICI         |
|                  |           |      800  MATERIALE LUDICO-        |
|                  |           |           RICREATIVO               |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |      G00  SOGGIORNI                |
|                  |           |      801  IMPIANTO AUDIO-VIDEO     |
|__________________|___________|____________________________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|ASS. G.I.O.C. -   |SEDE LEGALE:                  |      207.220.000|
|GIOVENTU' OPERAIA |ASS00029 VIA V.AMEDEO II 16   |                 |
|CRISTIANA         |10121 TORINO           TO     |                 |
|                  |                              |                 |
|                  |SEDE DESTINATARIA:            |                 |
|                  |CENTRO GIOVANILE              |                 |
|                  |INTERNAZIONALE "JOSEPH        |                 |
|                  |CARDIJN"                      |                 |
|                  |ASS01194 VIA DEGLI ALPINI, 1  |                 |
|                  |10050 EXILLES          TO     |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|ASS. G.I.O.C.     |MR/1748    |C0  RISTRUTTUR.AREE POLIVALENTI:    |
|GIOVENTU' OPERAIA |           |    REALIZZAZIONE 2 CAMPI-SCUOLA    |
|CRISTIANA         |           |    NELLE VACANZE PASQUALI; 2 NEL   |
|                  |           |    PERIODO NATALIZIO; 8 NEL PERIODO|
|                  |           |    ESTIVO                          |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      400  PULIZIA E PICCOLA MANUT  |
|                  |           |           LOCALI                   |
|                  |           |      801  IMPIANTO AUDIO-VIDEO     |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |      E02  VITTO                    |
|                  |           |      700  ELETTRODOMESTICI         |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      101  INTERNI                  |
|                  |           |      800  MATERIALE LUDICO-        |
|                  |           |           RICREATIVO               |
|                  |           |      L05  RIMBORSO SPESE CONSULENTI|
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      102  ESTERNI                  |
|                  |           |      N26  MATERIALE DI CONSUMO     |
|__________________|___________|____________________________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|ASS. GIOVANI -    |SEDE LEGALE:                  |       44.300.000|
|A.GIO.            |ASS00144 VIA BALLA, 7         |                 |
|                  |10137 TORINO           TO     |                 |
|                  |                              |                 |
|                  |SEDE DESTINATARIA:            |                 |
|                  |A.GIO. SANTA RITA             |                 |
|                  |ASS01186 VIA GRADISCA, 80/E   |                 |
|                  |10136 TORINO           TO     |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|ASS. GIOVANI -    |MR/1743    |B0  G L.F. GRUPPO INCONTRO FAM.DI   |
|A.GIO             |           |    FORMAZIONE ED AGGREGAZIONE PER I|
|                  |           |    GENITORI DEI RAGAZZI SEGUITI    |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C0  ATTIVITA' DI INCONTRO E RECUPERO|
|                  |           |    SCOLASTICO E LABORATORI         |
|                  |           |    INDIRIZZATI AD ADOLESCENTI E    |
|                  |           |    PREADOLESCENTI DEL QUARTIERE    |
|                  |           |    S.RITA                          |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      B07  AUTOMEZZO                |
|                  |           |      A01  ATTREZZATURE             |
|                  |           |      602  ATT.LABORATORI           |
|                  |           |           PROFESSIONALI            |
|                  |           |      N2C  COMPUTERS                |
|                  |           |      G06  ESCURSIONI               |
|                  |           |      200  AFFITTO LOCALI           |
|                  |           |      802  ATTIVITA' MUSICALI-      |
|                  |           |           STRUMENTI                |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |      806  BIBLIOTECA               |
|                  |           |      C00  ASSICURAZIONI            |
|                  |           |      N26  MATERIALE DI CONSUMO     |
|__________________|___________|____________________________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|ASS. GIOVANI -    |ASS. A.GIO                    |       46.800.000|
|A.GIO.            |ASS00145 VIA DELL'ASILO, 11   |                 |
|                  |10099 SAN MAURO TORINESE  TO  |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|ASS. GIOVANI -    |MR/1745    |B0  G.I.F. GRUPPO INCONTRO FAMIGLIE |
|A.GIO.            |           |    FORMAZIONE E AGGREGAZIONE DI    |
|                  |           |    GENITORI DEI RAGAZZI SEGUITI    |
|                  |           |                                    |
|                  |           |         *** NON ACCOLTA ***        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |C0  CENTRO D'INCONTRO PER MINORI E  |
|                  |           |    COMUNITA' OBIETTORI DI COSCIENZA|
|                  |           |    PER IL TERRITORIO DI S.MAURO    |
|                  |           |    TORINESE                        |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      100  ARREDI                   |
|                  |           |      101  INTERNI                  |
|                  |           |      200  AFFITTO LOCALI           |
|                  |           |      400  PULIZIA E PICCOLA MANUT  |
|                  |           |           LOCALI                   |
|                  |           |      N2C  COMPUTERS                |
|                  |           |      700  ELETTRODOMESTICI         |
|                  |           |      900  MATERIALE DIDATTICO      |
|                  |           |      D00  SPESE TRASPORTO UTENTI   |
|                  |           |      E02  VITTO                    |
|                  |           |      C01  UTENTI                   |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|__________________|___________|____________________________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |                              |                 |
| ENTE RICHIEDENTE |       SEDE-INDIRIZZO         |   CONTRIBUTO    |
|__________________|______________________________|_________________|
|ASS. "LECH WALESA"|SEDE LEGALE:                  |      161.319.000|
|                  |ASS00157 VIA XX SETTEMBRE, 22 |                 |
|                  |10121 TORINO           TO     |                 |
|                  |                              |                 |
|                  |SEDE DESTINATARIA:            |                 |
|                  |CENTRO DI SOLIDARIETA' "LECH  |                 |
|                  |WALESA"                       |                 |
|                  |ASS01206 VIA CESARE BALBO, 20 |                 |
|                  |10121 TORINO           TO     |                 |
|__________________|______________________________|_________________|
segue
_____________________________________________________________________
|                  |           |                                    |
| ENTE RICHIEDENTE |  NPROT    |             INTERVENTO             |
|__________________|___________|____________________________________|
|ASS. "LECH WALESA"|MR/1765    |B0  SERV.DOPOSC.A SOSTEGNO STUDENTI |
|                  |           |    SCUOLE ELEMEN.E MEDIE INFERIORI |
|                  |           |    SVOLTO C/O LA SEDE OPERATIVA DI |
|                  |           |    VIA CESARE BALBO - TORINO       |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      N2C  COMPUTERS                |
|                  |           |      801  IMPIANTO AUDIO-VIDEO     |
|                  |           |      900  MATERIALE DIDATTICO      |
|                  |           |      E01  UTENZE                   |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B1  C.SO TEORICO-PRATICO PER        |
|                  |           |    COLLABORATRICI FAMILIARI SVOLTO |
|                  |           |    C/O LA SEDE OPERATIVA DI VIA    |
|                  |           |    CESARE BALBO, 20 A TORINO       |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      N2B  MACCHINE DA CUCIRE       |
|                  |           |      600  MATERIALE,ATTREZZAT.E    |
|                  |           |           MACCHIN.                 |
|                  |           |      602  ATT.LABORATORI           |
|                  |           |           PROFESSIONALI            |
|                  |           |      200  AFFITTO LOCALI           |
|                  |           |      I02  BORSE DI STUDIO          |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B2  CORSO TEORICO PRATICO PER       |
|                  |           |    ASPIRANTI ELETTRIC.SVOLTO PRESSO|
|                  |           |    LA SEDE OPERATIVA DI VIA CESARE |
|                  |           |    BALBO 20 A TORINO               |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      600  MATERIALE,ATTREZZAT.E    |
|                  |           |           MACCHIN.                 |
|                  |           |      602  ATT.LABORATORI           |
|                  |           |           PROFESSIONALI            |
|                  |           |      G06  ESCURSIONI               |
|                  |           |      I02  BORSE DI STUDIO          |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B3  CORSO TEORICO PRATICO DI AVV.   |
|                  |           |    ALL'USO DEL PERSONAL COMPUTER E |
|                  |           |    DEI PRINCIPALI PROGRAMMI        |
|                  |           |    APPLICATIVI SVOLTO IN V.XX      |
|                  |           |    SETTEMBRE 22 DI TORINO          |
|                  |           |                                    |
|                  |           |      200  AFFITTO LOCALI           |
|                  |           |      I02  BORSE DI STUDIO          |
|                  |           |      L01  RIMBORSO SPESE VOLONTARI |
|                  |           |                                    |
|                  |           |B4  2 CORSI X OPER.COOMERC.L'ATTIV. |
