Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1916 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              131,25   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               26,045  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4391 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,92246|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              305,68   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2598 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,5915 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |                9,5095 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1422 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                      *|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,2845 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4135 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               69,8224 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                4,1235 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5016 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                3,7768 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4961 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8559 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,3259 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15903,69   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2705 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               76,2625 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1338,36   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,2869 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                5,0887 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6477 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               61,04   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6167 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               39,597  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,5563 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.