Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1562 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              132,03   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,591  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4423 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,88038|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              310,99   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2396 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,5945 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |                9,7443 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1557 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                      *|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,4543 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5416 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               68,0443 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                4,4673 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5112 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                3,7822 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4761 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,675  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,0221 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15640,75   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0634 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               75,147  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1285,17   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               22,0712 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,8828 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6717 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               59,426  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5772 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,305  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,3857 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.