Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,2323 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              132,04   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,316  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4451 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,86745|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              311,4    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,1844 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6615 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,3723 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1876 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                    122|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,5973 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4213 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               75,8954 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                5,0473 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5893 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,1482 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5517 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7452 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,6734 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16968,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,3322 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               80,417  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1319,86   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               22,3815 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,777  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,67   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               64,102  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6155 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               38,448  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               14,7838 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).