Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1402 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              124,78   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,58   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4649 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,88125|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              318,09   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2931 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,6993 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2515 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1331 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              137,8    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,7218 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4295 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               75,6267 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,1091 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,585  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,2701 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,5134 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7291 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,9441 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            16193,18   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,2132 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               81,0875 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1278,73   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,7095 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7024 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6841 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               59,983  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5463 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,161  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,7187 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).