Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                0,9927 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              136,34   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,658  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4374 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,84343|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              410,55   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,7788 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,8839 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6063 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                0,9602 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              140,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,7438 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5128 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                 -     |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               17,983  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4437 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,0984 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,2928 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,7952 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                7,79   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            14743,28   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,2598 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               79,2805 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1332,1    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               19,9152 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,4557 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6071 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,661  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,386  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               35,856  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,9568 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).