IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003, n. 184, attuativo
della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e
vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  l'art.  3,  comma  3,  del suindicato decreto legislativo n.
184/2003   che   dispone  la  pubblicazione  annuale  nella  Gazzetta
Ufficiale  dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio
delle   sigarette,  verificati  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo stesso;

                              Decreta:

  Alla  data  del  presente decreto sono commercializzate le seguenti
marche  di sigarette, con i contenuti dichiarati di catrame, nicotina
e  monossido  di  carbonio  a  fianco specificati, elencati in ordine
crescente di catrame:

=====================================================================
           marca            |catrame|nicotina|"monossido di carbonio"
=====================================================================
821ONE                      |  1,0  |  0,10  |           1
---------------------------------------------------------------------
BENSON & HEDGES AMERICAN    |       |        |
WHITE                       |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
BF SILVER                   |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
CORTINA SUPER KS            |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
MERIT UNO KS                |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
MS E                        |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL WHITE KS 20'S     |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS ONE KS        |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
WINSTON FINE WHITE          |  1,0  |  0,10  |           2
---------------------------------------------------------------------
CORTINA SUPER SLIM          |  2,0  |  0,20  |           1
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS L.L. GOLD SLIM     |  2,0  |  0,20  |           2
---------------------------------------------------------------------
SPECIAL R6                  |  2,0  |  0,20  |           2
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS UL KS         |  2,0  |  0,20  |           3
---------------------------------------------------------------------
MURATTI AMBASSADOR SUPER    |       |        |
SLIM                        |  3,0  |  0,30  |           2
---------------------------------------------------------------------
BENSON & HEDGES AMERICAN    |       |        |
YELLOW                      |  3,0  |  0,30  |           3
---------------------------------------------------------------------
DUNHILL GOLD                |  3,0  |  0,30  |           3
---------------------------------------------------------------------
KIM BLU                     |  3,0  |  0,30  |           3
---------------------------------------------------------------------
MS CLUB L                   |  3,0  |  0,30  |           3
---------------------------------------------------------------------
821 WHITE                   |  3,0  |  0,30  |           4
---------------------------------------------------------------------
DIANA AllURRA KS            |  3,0  |  0,30  |           4
---------------------------------------------------------------------
L&M SILVER LABEL KS         |  3,0  |  0,30  |           4
---------------------------------------------------------------------
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS  |  3,0  |  0,30  |           4
---------------------------------------------------------------------
SAX AllURRA                 |  3,0  |  0,30  |           4
---------------------------------------------------------------------
PETER STUYVESANT BLUE       |  4,0  |  0,30  |           4
---------------------------------------------------------------------
MERIT BLU 100S              |  4,0  |  0,30  |           5
---------------------------------------------------------------------
MERIT BLU KS                |  4,0  |  0,30  |           5
---------------------------------------------------------------------
KIM SUPERSLIM CELESTE       |  4,0  |  0,40  |           3
---------------------------------------------------------------------
MS BRERA                    |  4,0  |  0,40  |           3
---------------------------------------------------------------------
MULTIFILTER PHILIP MORRIS   |       |        |
SLIM BLU                    |  4,0  |  0,40  |           3
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS SLIM BLU      |  4,0  |  0,40  |           3
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS BLU 100S      |  4,0  |  0,40  |           4
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS BLU KS        |  4,0  |  0,4   |           4
---------------------------------------------------------------------
R6                          |  4,0  |  0,40  |           4
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS L.L. BLU SLIM      |  4,0  |  0,4   |           4
---------------------------------------------------------------------
BARCLAY (ORIGINAL TASTE)    |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
BARCLAY BLUE (DISTINCTIVE   |       |        |
TASTE)                      |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
CAMEL REFINED FLAVOUR       |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
CARTIER VENDOME BLEU        |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
FORTUNA SILVER              |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
GAULOISES BLONDES GIALLA    |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL AZURE KS 20'S     |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
WINSTON SUBTLE SILVER       |  4,0  |  0,40  |           5
---------------------------------------------------------------------
MS L                        |  4,0  |  0,40  |           7
---------------------------------------------------------------------
FUTURA                      |  5,0  |  0,40  |           6
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL AZURE 100's       |  5,0  |  0,40  |           6
---------------------------------------------------------------------
CAPRI SUPREME               |  5,0  |  0,50  |           3
---------------------------------------------------------------------
R1 SLIM LINE                |  5,0  |  0,50  |           5
---------------------------------------------------------------------
SILK CUT PURPLE             |  5,0  |  0,50  |           5
---------------------------------------------------------------------
JPS WHITE                   |  5,0  |  0,50  |           6
---------------------------------------------------------------------
MERIT BIANCA SLIM           |  6,0  |  0,50  |           5
---------------------------------------------------------------------
"MS 100""S DE LUXE"         |  6,0  |  0,50  |           5
---------------------------------------------------------------------
PETER STUYVESANT GOLD       |  6,0  |  0,50  |           6
---------------------------------------------------------------------
AMADIS AllURRA              |  6,0  |  0,50  |           7
---------------------------------------------------------------------
LUCKY STRIKE SILVER         |  6,0  |  0,50  |           7
---------------------------------------------------------------------
MULTIFILTER PHILIP MORRIS   |       |        |
BLU 100S                    |  6,0  |  0,50  |           7
---------------------------------------------------------------------
MURATTI AMBASSADOR BLU KS   |  6,0  |  0,50  |           7
---------------------------------------------------------------------
DIANA SLIM BLU              |  6,0  |  0,60  |           5
---------------------------------------------------------------------
EURA                        |  6,0  |  0,60  |           5
---------------------------------------------------------------------
"MORE SPECIAL WHITES 120""S"|  6,0  |  0,60  |           6
---------------------------------------------------------------------
KIM SUPERSLIM               |  7,0  |  0,50  |           5
---------------------------------------------------------------------
MERIT GIALLA KS             |  7,0  |  0,50  |           9
---------------------------------------------------------------------
"MORE 120""S FILTER"        |  7,0  |  0,50  |          10
---------------------------------------------------------------------
"MORE MENTHOL 120""S"       |  7,0  |  0,50  |          10
---------------------------------------------------------------------
MUNDIAL                     |  7,0  |  0,60  |           5
---------------------------------------------------------------------
DAVIDOFF GOLD SLIMS         |  7,0  |  0,60  |           6
---------------------------------------------------------------------
MULTIFILTER PHILIP MORRIS   |       |        |
SLIM ROSSA                  |  7,0  |  0,60  |           6
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA    |  7,0  |  0,60  |           6
---------------------------------------------------------------------
DAVIDOFF GOLD               |  7,0  |  0,60  |           7
---------------------------------------------------------------------
DAVIDOFF MENTHOL            |  7,0  |  0,60  |           7
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS L.L. SLIM          |  7,0  |  0,60  |           7
---------------------------------------------------------------------
WEST SILVER 25              |  7,0  |  0,60  |           7
---------------------------------------------------------------------
AROME VANILLE               |  7,0  |  0,60  |           8
---------------------------------------------------------------------
MAYFAIR SKY BLUE            |  7,0  |  0,60  |           8
---------------------------------------------------------------------
SAX BLU                     |  7,0  |  0,60  |           8
---------------------------------------------------------------------
BENSON & HEDGES AMERICAN    |       |        |
BLUE                        |  7,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
GAULOISES BLONDES ROSSA     |  7,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
MEMPHIS SKY BLUE            |  7,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
DUNHILL BLUE                |  7,0  |  0,70  |           7
---------------------------------------------------------------------
REYNOLDS BLUE               |  7,0  |  0,70  |           8
---------------------------------------------------------------------
821 BLUE                    |  8,0  |  0,60  |           7
---------------------------------------------------------------------
ROUTE 66 BLUE               |  8,0  |  0,60  |           8
---------------------------------------------------------------------
WINFIELD 15'S BLUE          |  8,0  |  0,60  |           8
---------------------------------------------------------------------
WINFIELD 25'S BLUE          |  8,0  |  0,60  |           8
---------------------------------------------------------------------
BENSON & HEDGES SILVER      |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
CHESTERFIELD BLU KS         |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS|  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET|       |        |
KS                          |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS|  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
ELIXYR FINE TASTE           |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
FORTUNA BLUE                |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
KIM                         |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
KIM MENTHOL                 |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
L&M BLUE LABEL KS           |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
MARLBORO GOLD KS            |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
MEINE SORTE 100 LUXURY      |       |        |
LENGHT                      |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
MEINE SORTE CLASSIC         |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL BLUE KS 10'S      |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL BLUE KS 20'S      |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS KS RED             |  8,0  |  0,60  |           9
---------------------------------------------------------------------
MERIT GIALLA 100S           |  8,0  |  0,60  |          10
---------------------------------------------------------------------
CAPRI                       |  8,0  |  0,70  |           6
---------------------------------------------------------------------
CAPRI MENTHOL               |  8,0  |  0,70  |           6
---------------------------------------------------------------------
BF BLUE                     |  8,0  |  0,70  |           8
---------------------------------------------------------------------
JPS SILVER                  |  8,0  |  0,70  |           8
---------------------------------------------------------------------
MERCEDES SUPERIOR SELECTION |       |        |
KS                          |  8,0  |  0,70  |           8
---------------------------------------------------------------------
MURATTI AMBASSADOR KS       |  8,0  |  0,70  |           8
---------------------------------------------------------------------
PRINCE WHITE                |  8,0  |  0,70  |           8
---------------------------------------------------------------------
CAMEL SUBTLE FLAVOUR        |  8,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
DIANA BLU KS                |  8,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
KENT BLUE                   |  8,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
MEMPHIS SKY BLUE 100        |  8,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
WINSTON BALANCED BLUE       |  8,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
CARTIER VENDOME             |  8,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
LIDO BLU                    |  8,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
MS CLUB SLIM                |  8,0  |  0,80  |           5
---------------------------------------------------------------------
SUPERKINGS BLUE             |  8,0  |  0,80  |           8
---------------------------------------------------------------------
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S  |  8,0  |  0,80  |           9
---------------------------------------------------------------------
CLUB                        |  8,0  |  0,80  |           9
---------------------------------------------------------------------
MARLBORO MED KS             |  9,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL BLUE 100's        |  9,0  |  0,70  |           9
---------------------------------------------------------------------
MARLBORO GOLD 100S          |  9,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
MERCEDES SUPERIOR SELECTION |       |        |
100S                        |  9,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
MULTIFILTER PHILIP MORRIS   |       |        |
ROSSA 100S                  |  9,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
LINDA BLU                   |  9,0  |  0,80  |           8
---------------------------------------------------------------------
MS M                        |  9,0  |  0,80  |           8
---------------------------------------------------------------------
CAMEL BALANCED FLAVOUR      |  9,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
ZENIT                       |  9,0  |  0,90  |           9
---------------------------------------------------------------------
GAULOISES BRUNES            | 10,0  |  0,50  |           9
---------------------------------------------------------------------
GITANES CAPORAL             | 10,0  |  0,50  |           9
---------------------------------------------------------------------
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE | 10,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS SUPERSLIMS         | 10,0  |  0,70  |          10
---------------------------------------------------------------------
CAMEL                       | 10,0  |  0,80  |           7
---------------------------------------------------------------------
AMADIS CLASSICA             | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
BENSON & HEDGES AMERICAN RED| 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
BF RED                      | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
CHESTERFIELD KS             | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
DIANA ROSSA KS              | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
ELIXYR                      | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
FINE 120 VIRGINIA BLEND     | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
FORTUNA RED                 | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
GAULOISES BLONDES BLU       | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
HB KS                       | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
JPS RED                     | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
L&M KS                      | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
L&M RED LABEL KS            | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
LUCKY STRIKE RED            | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
MARLBORO 100S               | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
MARLBORO KS                 | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
MAYFAIR                     | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
MEMPHIS BLUE                | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
MEMPHIS CLASSIC             | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
MS BLU                      | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL RED KS 10'S       | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
PALL MALL RED KS 20'S       | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
PEER EXPORT                 | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
PETER STUYVESANT            |       |        |
INTERNATIONAL               | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
PETER STUYVESANT            |       |        |
INTERNATIONAL 100'S         | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
PHILIP MORRIS FILTER KINGS  | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS KS BLUE            | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
ROUTE 66 RED                | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
SALEM                       | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
ST. MORITZ MENTHOL          | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
WINFIELD 15'S               | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
WINFIELD 25'S               | 10,0  |  0,80  |          10
---------------------------------------------------------------------
ALFA FILTRO                 | 10,0  |  0,90  |           9
---------------------------------------------------------------------
LIDO                        | 10,0  |  0,90  |           9
---------------------------------------------------------------------
N80 FILTRO                  | 10,0  |  0,90  |           9
---------------------------------------------------------------------
BENSON & HEDGES GOLD        | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
CAMEL FILTERS               | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
"CAMEL FILTERS 100""S"      | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
DAVIDOFF CLASSIC            | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
DUNHILL KS                  | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
EMBASSY NUMBER 1 KS         | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
ESPORTAZIONE FILTRO         | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
JPS BLACK ORIGINAL          | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
LAMBERT & BUTLER KING SIZE  | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
PRINCE ORIGINAL             | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
REGAL KING SIZE             | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
REYNOLDS RED                | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
SAX SPECIAL                 | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
SUPERKINGS                  | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
WEST RED 25                 | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
WINSTON CLASSIC RED         | 10,0  |  0,90  |          10
---------------------------------------------------------------------
NAZIONALI                   | 10,0  |  1,00  |           6
---------------------------------------------------------------------
ESPORTAZIONE                | 10,0  |  1,00  |           8
---------------------------------------------------------------------
MS CLASSIC BOX              | 10,0  |  1,00  |           9
---------------------------------------------------------------------
MS CLASSIC SOFT             | 10,0  |  1,00  |           9
---------------------------------------------------------------------
MS F                        | 10,0  |  1,00  |           9
---------------------------------------------------------------------
"MS INTERNATIONAL 100""S"   | 10,0  |  1,00  |           9
---------------------------------------------------------------------
MS RED BOX                  | 10,0  |  1,00  |           9
---------------------------------------------------------------------
NAZIONALI FILTRO            | 10,0  |  1,00  |           9
---------------------------------------------------------------------
821 FULL                    | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
BIS                         | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
COLOMBO K.S. FILTRO         | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
DAVIDOFF MAGNUM             | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
DUNHILL INTERNATIONAL       | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
LINDA                       | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
NAZIONALE BOX               | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
ROTHMANS INTERNATIONAL      | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
STOP K.S. FILTRO            | 10,0  |  1,00  |          10
---------------------------------------------------------------------
SUPER FILTRO                | 10,0  |  1,00  |          10

   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 maggio 2004
                                          Il direttore generale: Tino