Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
          =================================================
          |       Dollaro USA       |       1,1605        |
          +=========================+=====================+
          |Yen                      |136,27               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lev bulgaro              |1,9558               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona ceca              |27,881               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona danese            |7,4345               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lira Sterlina            |0,7664               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Fiorino Ungherese        |318,72               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Zloty polacco            |4,3164               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Nuovo leu romeno         |4,5027               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona svedese           |9,4076               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Franco svizzero          |1,0120               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona islandese         |*                    |
          +-------------------------+---------------------+
          |Corona norvegese         |8,8325               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Kuna croata              |7,69                 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rublo russo              |75,0288              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Lira turca               |2,7149               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro australiano      |1,4134               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Real brasiliano          |3,0503               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro canadese         |1,3906               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Yuan cinese              |7,2188               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro di Hong Kong     |8,9963               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rupia indonesiana        |14643,1900           |
          +-------------------------+---------------------+
          |Shekel israeliano        |4,56                 |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rupia indiana            |71,6174              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Won sudcoreano           |1251,0300            |
          +-------------------------+---------------------+
          |Peso messicano           |16,96                |
          +-------------------------+---------------------+
          |Ringgit malese           |4,1447               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro neozelandese     |1,4914               |
          +-------------------------+---------------------+
          |Peso filippino           |51,7240              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Dollaro di Singapore     |1,545                |
          +-------------------------+---------------------+
          |Baht tailandese          |37,8210              |
          +-------------------------+---------------------+
          |Rand sudafricano         |13,521               |
          +-------------------------+---------------------+
          |N.B. - Tutte le          |                     |
          |quotazioni sono          |                     |
          |determinate in unita' di |                     |
          |valuta estera contro 1   |                     |
          |euro (valuta base).      |                     |
          +-------------------------+---------------------+
          |* dal 2 novembre 2009 la |                     |
          |Banca d'Italia pubblica  |                     |
          |sul proprio sito web il  |                     |
          |cambio indicativo della  |                     |
          |corona islandese.        |                     |
          +-------------------------+---------------------+