IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
con il quale sono stati istituitii registri di varieta'  di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di  ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante "Individuazione degli
Uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n.
105 del 27/02/2013"; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel  rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformi; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino al 31 dicembre  2025,  le  sotto  riportate
varieta', le cui descrizioni e risultati delle  prove  eseguite  sono
depositati presso questo Ministero: 
  Girasole 
 
=====================================================================
|            |                       |         | Responsabile della |
|            |                       | Tipo di |  conservazione in  |
| Codice Sian|     Denominazione     | ibrido  |      purezza       |
+============+=======================+=========+====================+
|    15353   |         Inesol        |    HT   |  Mirasol Seed SLU  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15355   |         Iolen         |    HS   |  Truseeds France   |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15354   |          Xilo         |    HS   |  Truseeds France   |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Dow Agrosciences  |
|    15485   |       8H270CLDM       |    HT   |        GMBH        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15489   |         Astigi        |    HS   |Semillas Fito' S.A. |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15488   |        Numantia       |    HS   |Semillas Fito' S.A. |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15655   |         Baraka        |    HS   | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15654   |        MAS 90F        |    HS   | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|    15662   |        MAS 84IR       |    HS   | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15661    |      Cadillac CL      |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15657    |        MAS 93T        |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15660    |      Fabulo CLP       |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15659    |      Carrera CLP      |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15650    |        MAS 80D        |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15649    |       MAS 81OL        |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15647    |       MAS 86OL        |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15646    |        Caspian        |   HS    | Maisadour Semences |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15230    |      Marbelia CL      |   HS    | Caussade Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15232    |      Europa CLP       |   HS    | Caussade Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15235    |      Patricia CL      |   HS    | Caussade Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Centro Universitario|
|            |                       |         |per la Ricerca e la |
|            |                       |         |    Didattica in    |
|   15511    |         Greta         |   HS    |    Agricoltura     |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Centro Universitario|
|            |                       |         |per la Ricerca e la |
|            |                       |         |    Didattica in    |
|   15512    |         Freya         |   HS    |    Agricoltura     |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Strube Research GMBH|
|   15541    |       Casto ST        |   HS    |      & CO KG       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Strube Research GMBH|
|   15549    |       Celso ST        |   HS    |      & CO KG       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Strube Research GMBH|
|   15546    |       Orfeo ST        |   HS    |      & CO KG       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Strube Research GMBH|
|   15544    |        Rufo ST        |   HS    |      & CO KG       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |Strube Research GMBH|
|   15551    |       Fausto ST       |   HS    |      & CO KG       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15569    |        Duet CL        |   HS    |  My Agro Seed CO.  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15570    |        Hornet         |   HS    |  My Agro Seed CO.  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15571    |        Maxtor         |   HS    |  My Agro Seed CO.  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15665    |      ES Romantic      |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15670    |      ES Idillic       |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15674    |      ES Melanic       |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15675    |      ES Oriental      |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15677    |      ES Fluoric       |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15679    |      ES Baghera       |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   15681    |        ES Nina        |   HS    |  Euralis Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15294    |      LG5678 CLP       |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15295    |      LG5531 CLP       |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15238    |        LG5425         |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15239    |        LG5428         |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15297    |        LG5638         |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15298    |      LG5671 CLP       |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15274    |        LG5593         |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15286    |       LG5698HO        |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15293    |        LG5490B        |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15288    |       LG5504HO        |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15290    |      LG5637 CLP       |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15291    |      LG5696 CLP       |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15302    |        LG5629         |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Limagrain Europe  |
|   15307    |      LG5555 CLP       |   HS    |        S.A.        |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |- Institute of field|
|            |                       |         |and vegetable crops |
|            |                       |         | - S.I.S. Societa'  |
|   15595    |        Olesis         |   HS    |  Italiana Sementi  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Syngenta France   |
|   15574    |    SY Neostar CLP     |   HS    |       S.A.S.       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |   Syngenta France  |
|   15575    |     SY Gracia CLP     |   HS    |       S.A.S.       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Syngenta France   |
|   15576    |    SY Guardia CLP     |   HS    |       S.A.S.       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|            |                       |         |  Syngenta France   |
|   15572    |      SY Arisona       |   HS    |       S.A.S.       |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
|   14907    |       Codiflash       |   HS    | Caussade Semences  |
+------------+-----------------------+---------+--------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 aprile 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
          Note all'articolo unico: 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.