IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida  per  la  gestione  dei
siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224  del  24
settembre 2002; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri
minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  europea  del  9
dicembre 2016, che adotta il decimo elenco  aggiornato  dei  siti  di
importanza comunitaria  per  la  regione  biogeografica  mediterranea
(2016/2328/UE); 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, direzione generale per la protezione  della  natura  e  del
mare,  con  lettera  prot.  27100   del   23   dicembre   2016   alla
Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione  Europea,  per  il
successivo  inoltro  alla  Commissione  europea,  direzione  generale
ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  direzione  generale  ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013; 
  Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica  fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia  con  la
legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  sulla   quale   la   Conferenza
Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14/08/2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il  Ministro  della  salute,  del  10
marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco  Nazionale
delle Cinque Terre n. 10 del 2 novembre 2016, di adozione  definitiva
delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 ricadenti o per le
parti ricadenti all'interno del territorio del parco; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  13  ottobre  2008  di  approvazione  del
regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta
Isola di Bergeggi; 
  Vista la nota prot. n. 3657  del  28  aprile  2016  del  Comune  di
Bergeggi, in qualita' di Ente gestore dell'Area marina protetta Isola
di Bergeggi, relativa alle misure di conservazione del SIC  IT1323202
Isola di Bergeggi; 
  Vista la legge della Regione Liguria  n.  28  del  10  luglio  2009
«Disposizioni  in  materia   di   tutela   e   valorizzazione   della
biodiversita'» che contiene anche le disposizioni in materia di  rete
Natura 2000; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale della Liguria  n.  16
del 20 maggio 2016 «L.r. 28/2009. Adozione  misure  di  conservazione
dei SIC Liguri della Regione Biogeografia Mediterranea  di  cui  alla
D.G.R. n. 73/2015»; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si  applicano  a  tutte  le
Zone Speciali di Conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati  atti,   dette   misure   potranno
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Liguria, entro sei mesi  dalla  data  di
emanazione   del   presente   decreto,   comunichera'   al   Ministro
dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare  il  soggetto
affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione e la Banca dati  Natura  2000,  mediante  una
verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli  enti  gestori
delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle
ZSC ricadenti all'interno del territorio  di  competenza,  entro  sei
mesi dalla data del presente decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  Decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di  conservazione»  di  74  siti  di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Liguria; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione  Liguria
con deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 24 febbraio 2016, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea i seguenti 74 siti  di  importanza
comunitaria insistenti nel territorio  della  Regione  Liguria,  gia'
proposti  alla  Commissione  europea   quali   Siti   di   Importanza
Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della  direttiva
92/43/CEE: 
    
 
=====================================================================
|Tipo sito|      Codice       |      Denominazione       |Area (Ha) |
+=========+===================+==========================+==========+
|         |                   |Campasso - Grotta Sgarbu  |          |
|    B    |     IT1314723     |Duriga                    |   105    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Gouta - Testa d'Alpe -    |          |
|    B    |     IT1315313     |Valle Barbaira            |   1512   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315407     |Monte Ceppo               |   3055   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315408     |Lecceta di Langan         |   238    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315503     |Monte Carpasina           |   1353   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315504     |Bosco di Rezzo            |   1083   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315602     |Pizzo d'Evigno            |   2198   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315714     |Monte Abellio             |   744    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315715     |Castel d'Appio            |   9,3    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315716     |Roverino                  |   336    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Grammondo - Torrente|          |
|    B    |     IT1315717     |Bevera                    |   2642   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315719     |Torrente Nervia           |    44    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315720     |Fiume Roia                |   120    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315805     |Bassa Valle Armea         |   789    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315806     |Monte Nero - Monte Bignone|   3388   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1315922     |Pompeiana                 |   184    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1316001     |Capo Berta                |    38    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1316118     |Capo Mortola              |    50    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1322219     |Tenuta Quassolo           |    35    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1322304     |Rocca dell'Adelasia       |   2190   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1322326     |Foresta Cadibona          |   452    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1323201     |Finalese - Capo Noli      |   2782   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Isola Bergeggi - Punta    |          |
|    B    |     IT1323202     |Predani                   |   9,7    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Rocca dei Corvi - Mao -   |          |
|    B    |     IT1323203     |Mortou                    |   1613   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1324007     |Monte Ciazze Secche       |   302    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Ravinet - Rocca     |          |
|    B    |     IT1324011     |Barbena                   |   2576   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1324818     |Castell'Ermo - Peso Grande|   1964   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1324896     |Lerrone - Valloni         |    21    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1324908     |Isola Gallinara           |    10    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1324909     |Torrente Arroscia e Centa |   189    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Acuto - Poggio      |          |
|    B    |     IT1324910     |Grande - Rio Torsero      |   2420   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1325624     |Capo Mele                 |   104    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1330893     |Rio Ciae'                 |   1104   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Beigua - Monte Dente -    |          |
|    B    |     IT1331402     |Gargassa - Pavaglione     |  16922   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Praglia - Pracaban - Monte|          |
|    B    |     IT1331501     |Leco - Punta Martin       |   6958   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1331606     |Torre Quezzi              |   8,9    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1331615     |Monte Gazzo               |   443    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1331718     |Monte Fasce               |   1165   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Val Noci - Torrente       |          |
|    B    |     IT1331721     |Geirato - Alpesisa        |   637    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1331810     |Monte Ramaceto            |   2924   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1331811     |Monte Caucaso             |   293    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Zatta - Passo Bocco |          |
|         |                   |- Passo Chiapparino -     |          |
|    B    |     IT1331909     |Monte Bossea              |   3034   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1332603     |Parco di Portofino        |   1196   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Pineta - Lecceta di       |          |
|    B    |     IT1332614     |Chiavari                  |   144    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1332622     |Rio Tuia - Montallegro    |   453    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Foce e medio corso del    |          |
|    B    |     IT1332717     |Fiume Entella             |    78    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Punta Baffe - Punta       |          |
|    B    |     IT1333307     |Moneglia - Val Petronio   |   1308   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1333308     |Punta Manara              |   205    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Rocche di Sant'Anna -     |          |
|    B    |     IT1333316     |Valle del Fico            |   127    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Verruga - Monte     |          |
|         |                   |Zenone - Roccagrande -    |          |
|    B    |     IT1342806     |Monte Pu                  |   3757   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1342813     |Rio Borsa - Torrente Vara |   174    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1342824     |Rio di Colla              |    24    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1342907     |Monte Antessio - Chiusola |   363    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Gottero - Passo del |          |
|    B    |     IT1342908     |Lupo                      |   1186   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Deiva - Bracco - Pietra di|          |
|    B    |     IT1343412     |Vasca - Mola              |   2031   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343415     |Guaitarola                |   581    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343419     |Monte Serro               |   262    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343425     |Rio di Agnola             |   129    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343502     |Parco della Magra - Vara  |   2710   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Monte Cornoviglio - Monte |          |
|    B    |     IT1343511     |Fiorito - Monte Dragnone  |   718    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343518     |Gruzza di Veppo           |   230    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343520     |Zona Carsica Cassana      |   119    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1343526     |Torrente Mangia           |    11    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1344210     |Punta Mesco               |   742    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Costa di Bonassola -      |          |
|    B    |     IT1344216     |Framura                   |   128    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1344321     |Zona Carsica Pignone      |    32    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Costa Riomaggiore -       |          |
|    B    |     IT1344323     |Monterosso                |   169    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1344422     |Brina e Nuda di Ponzano   |   239    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|         |                   |Portovenere - Riomaggiore |          |
|    B    |     IT1345005     |- S. Benedetto            |   2665   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1345101     |Piana del Magra           |   577    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1345103     |Isole Tino - Tinetto      |    15    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1345104     |Isola Palmaria            |   164    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1345109     |Montemarcello             |   1401   |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
|    B    |     IT1345114     |Costa di Maralunga        |    43    |
+---------+-------------------+--------------------------+----------+
 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC con lettera  prot.  27100  del  23  dicembre  2016.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministro  dell'ambiente  della  tutela
del territorio e del mare, www.minambiente.it , nell'apposita sezione
relativa alle ZSC designate. Le eventuali  modifiche  sono  apportate
nel rispetto delle  procedure  europee  e  sono  riportate  in  detta
sezione.