Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1744 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              132,5000 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,995  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,44180|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,88418|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              311,44000|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,3132 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,5878 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |                9,6055 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1399 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |                      *|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,38   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4970 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               68,0395 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                4,2067 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,5036 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                3,7274 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4693 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,8138 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                9,1739 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15933,0800 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,1621 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               76,6965 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1345,9200 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,5128 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,9718 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,6336 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               60,0280 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,6003 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               39,2720 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,0141 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base). 
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.