IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti (di seguito, legge n. 107 del  2015)
e, in particolare, l'art. 1, comma 177, che prevede che  al  fine  di
garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi
di crollo dei relativi solai e controsoffitti e' autorizzata la spesa
di 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2015  per  finanziare  indagini
diagnostiche dei solai degli  edifici  scolastici,  anche  attraverso
quote di cofinanziamento da parte degli enti  locali  proprietari,  a
valere sul  Fondo  «La  Buona  Scuola»  per  il  miglioramento  e  la
valorizzazione dell'istruzione scolastica; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 178, della  citata  legge  n.
107 del 2015, con  cui  si  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  siano  definiti  i
criteri e le modalita'  per  l'erogazione  delle  risorse  agli  enti
locali, tenendo conto della vetusta' degli edifici, valutata anche in
base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e   il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 agosto 2015, n. 594 (di seguito, decreto ministeriale
n. 594 del 2015), con cui e' stata indetta la  procedura  pubblica  a
livello nazionale per l'individuazione degli enti  beneficiari  delle
risorse stanziate per effettuare indagini diagnostiche negli  edifici
scolastici; 
  Visto l'avviso pubblico del 15 ottobre 2015, prot.  n.  12812,  con
cui, in attuazione del citato decreto ministeriale n. 594  del  2015,
e' stato dato avvio alla procedura per il  finanziamento,  in  favore
degli enti locali, di indagini diagnostiche negli edifici  scolastici
pubblici; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  dicembre  2015,  n.  933  (di  seguito,   decreto
ministeriale n. 933 del 2015), con il quale sono state  approvate  le
graduatorie  relative  alle  indagini  diagnostiche  procedendo  alla
ripartizione dell'importo pari  ad  €  36.451.888,47,  in  luogo  dei
40.000.000,00 di euro stanziati; 
  Considerato che, secondo quanto previsto dall'art.  3  del  decreto
ministeriale n. 933  del  2015,  le  risorse  non  assegnate  con  il
medesimo decreto per  insufficienza  di  candidature  in  determinate
regioni e/o province sono  riassegnate,  mediante  scorrimento  degli
interventi  presenti  in  graduatoria,  con  successivo  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Dato  atto  che   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  30  gennaio  2017,  n.  45,  si  e'
proceduto alla ripartizione tra le regioni e le province dei  residui
derivanti dall'iniziale stanziamento, di cui al decreto  ministeriale
n. 933 del 2015, pari a €  3.548.111,53,  demandando  comunque  a  un
successivo decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca l'individuazione precisa degli enti locali beneficiari; 
  Dato atto che a  seguito  del  monitoraggio  e  delle  liquidazioni
effettuate in favore degli enti  locali  beneficiari  dei  contributi
relativi alle indagini diagnostiche e' stato possibile accertare, con
decreto del direttore della  Direzione  generale  per  interventi  in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale 31 luglio 2017, n. 318,
economie per un importo complessivo pari a € 4.033.864,77,  derivanti
dalle liquidazioni gia' disposte alla data di  adozione  del  decreto
direttoriale; 
  Considerato  che  complessivamente  possono  essere  ridestinati  €
7.581.976,30, derivanti dalla somma dei residui di cui al decreto  n.
45  del  2017,  pari  a  €  3.548.111,53,  e  delle  economie   delle
liquidazioni gia' disposte, pari a € 4.033.864,77; 
  Considerato che sussistono in graduatoria ulteriori enti locali che
hanno  presentato  domanda  per  il  finanziamento   delle   indagini
diagnostiche; 
  Dato atto che la somma  complessiva  pari  a  €  7.581.976,30  deve
essere ripartita tra le regioni e le province con gli stessi  criteri
di cui ai decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 594 del 2015 e n. 45 del 2017; 
  Considerato che in  alcune  regioni  il  budget  spettante  ad  una
provincia  e'  superiore  all'effettivo  fabbisogno  derivante  dalle
richieste presenti in graduatoria, ragion per cui  la  maggior  somma
viene divisa tra le altre province appartenenti alla medesima regione
che presentino ancora interventi in graduatoria; 
  Ritenuto quindi, necessario destinare le  risorse  complessivamente
accertate, pari ad € 7.581.976,30, allo scorrimento delle graduatorie
ivi  approvate,  come  peraltro  stabilito  con  precedente   decreto
ministeriale n. 933 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Scorrimento delle graduatorie 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di  euro  7.581.976,30,  corrispondente  al  volume
delle economie accertate con riferimento allo  stanziamento  previsto
per le  indagini  diagnostiche  pari  a  euro  40.000.000,00  di  cui
all'art. 1, comma 177,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  e'
ripartita tra le regioni  e  le  province  sulla  base  degli  stessi
criteri di cui ai precedenti decreti  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 594 del 2015 e n. 45 del 2017 nel
seguente modo: 
    
 
=====================================================================
|                                         |Riparto per regione e per|
|                 Regioni                 |        provincia        |
+=========================================+=========================+
|                 Abruzzo                 |       253.584,18        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Chieti                  |        97.532,38        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                L'Aquila                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Pescara                 |        78.025,90        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Teramo                  |        78.025,90        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|               Basilicata                |       151.692,64        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Matera                  |        59.624,65        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Potenza                 |        92.067,99        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Calabria                 |       367.972,46        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Catanzaro                |       106.203,58        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Cosenza                 |        85.752,45        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Crotone                 |        36.691,48        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|             Reggio Calabria             |        98.772,53        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|              Vibo Valentia              |        40.552,42        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Campania                 |       661.206,06        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Avellino                 |        60.549,34        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Benevento                |        45.879,90        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Caserta                 |       116.380,08        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Napoli                  |       292.357,39        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Salerno                 |       146.039,35        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|             Emilia-Romagna              |       534.504,18        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Bologna                 |       237.557,41        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Ferrara                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Forli'                  |       106.900,84        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Modena                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Parma                  |        95.002,97        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Piacenza                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Ravenna                 |        95.042,96        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|              Reggio Emilia              |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Rimini                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|          Friuli-Venezia Giulia          |       229.175,35        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Gorizia                 |        48.247,45        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Pordenone                |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Trieste                 |        48.247,44        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Udine                  |       132.680,46        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Lazio                  |       621.882,39        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Frosinone                |        85.243,85        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Latina                  |        80.495,57        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Rieti                  |        37.806,93        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Roma                   |       376.597,46        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Viterbo                 |        41.738,58        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Liguria                 |       224.505,90        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Genova                  |       157.455,90        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Imperia                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                La Spezia                |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Savona                  |        67.050,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Lombardia                |      1.144.585,74       |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Bergamo                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Brescia                 |       155.008,69        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Como                   |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Cremona                 |        24.197,44        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Lecco                  |        61.511,61        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Lodi                   |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Mantova                 |       152.230,70        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Milano                  |       340.617,59        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|          Monza e della Brianza          |       307.274,31        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Pavia                  |       103.745,40        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Sondrio                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Varese                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Marche                  |       292.988,57        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Ancona                  |        88.260,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|              Ascoli Piceno              |        52.344,18        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Fermo                  |        19.154,62        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Macerata                 |        62.150,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Pesaro                  |        71.079,77        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Molise                  |        51.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|               Campobasso                |        35.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Isernia                 |        16.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Piemonte                 |       620.030,26        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|               Alessandria               |       314.023,82        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Asti                   |       123.587,20        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Biella                  |         6000,00         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Cuneo                  |        98.319,24        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Novara                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Torino                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|          Verbano-Cusio-Ossola           |        61.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Vercelli                 |        17.100,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Puglia                  |       585.572,52        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Bari                   |       188.166,46        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Barletta                 |        22.346,51        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Brindisi                 |        64.139,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Foggia                  |        99.650,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Lecce                  |       127.738,44        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Taranto                 |        83.532,11        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Sardegna                 |       176.189,86        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Cagliari                 |        71.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|            Carbonia-Iglesias            |        2.880,00         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|             Medio Campidano             |        2.107,28         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Nuoro                  |        27.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Ogliastra                |        2.869,37         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|              Olbia-Tempio               |        5.218,53         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Oristano                 |        22.114,68        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Sassari                 |        43.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Sicilia                 |       547.579,35        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Agrigento                |        53.292,07        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|              Caltanissetta              |        34.989,01        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Catania                 |       108.351,50        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Enna                   |        21.614,99        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Messina                 |        51.299,96        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Palermo                 |       120.710,28        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Ragusa                  |        34.774,86        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Siracusa                 |        51.444,59        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Trapani                 |        71.102,09        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Toscana                 |       532.009,33        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Arezzo                  |        47.942,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Firenze                 |       142.809,60        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                Grosseto                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Livorno                 |        52.800,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Lucca                  |        69.000,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|              Massa-Carrara              |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Pisa                   |        77.030,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Pistoia                 |        38.584,91        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Prato                  |        51.376,65        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Siena                  |        52.466,17        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Umbria                  |       166.440,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Perugia                 |        33.800,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                  Terni                  |       132.640,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Veneto                  |       421.057,51        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Belluno                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Padova                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Rovigo                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Treviso                 |       302.992,51        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Venezia                 |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Verona                  |          0,00           |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                 Vicenza                 |       118.065,00        |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|               Totale ...                |      7.581.976,30       |
+-----------------------------------------+-------------------------+
 
  2. La somma complessiva di cui  al  comma  1,  come  ripartita,  e'
assegnata  in  favore  degli  enti  locali  che  sono   inseriti   in
graduatoria in posizione utile ma non ancora finanziati  e  che  sono
previsti nella  tabella  allegata  (allegato  A),  costituente  parte
integrante  del  presente  decreto,  per  i  corrispondenti   importi
indicati a lato di ciascuno  di  essi.  Su  tali  interventi  possono
essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti locali. 
  3. Con l'adozione del presente decreto la  Direzione  generale  per
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per  l'innovazione  digitale  e'
autorizzata a contrarre impegno contabile a favore degli enti  locali
beneficiari individuati nell'elenco allegato a  valere  sul  capitolo
7105/5 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.