IL DIRETTORE 
                 dell'Ufficio centrale stupefacenti 
 
  Viste  le  convenzioni  internazionali  in  materia   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope; 
  Visti gli articoli  31  e  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309,  recante  «Testo  unico  delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti  e  delle  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2019; 
  Preso atto che  le  ditte  interessate  sono  state  autorizzate  a
fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e  psicotrope  di
cui alle disposizioni del sopra citato testo unico; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e  successive
modificazioni e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Le ditte di  seguito  elencate  sono  autorizzate  a  fabbricare  e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno  2019,
le  seguenti  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  nelle  quantita'
appresso indicate: 
    

   1- CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. - Via Curiel, 34 Paullo (MI)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Alprazolam                          |     200      |    2.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Bromazepam                          |     400      |    4.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Brotizolam                          |      30      |      100     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clobazam                            |      10      |      250     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clonazepam                          |      15      |    1.200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clorazepato Dipotassico             |       0      |    2.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clordiazepossido base               |      30      |    3.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clordiazepossido cloridrato         |     150      |    3.300     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Diazepam                            |   1.000      |    7.500     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Estazolam                           |      25      |      250     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Etizolam                            |      20      |      400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flunitrazepam                       |      20      |      500     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flurazepam monocloridrato           |     400      |      400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flurazepam dicloridrato             |      10      |      700     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Lorazepam                           |     700      |    5.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Lormetazepam                        |     400      |    1.200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Medazepam                           |     100      |    2.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Midazolam base                      |     300      |    1.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Midazolam cloridrato                |      40      |      500     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Midazolam Maleato                   |      10      |    1.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Nitrazepam                          |      10      |      300     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Oxazepam                            |     400      |   12.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Prazepam                            |   1.000      |    4.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Temazepam                           |      50      |    4.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Triazolam                           |      30      |       80     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Zolpidem Tartrato                   |      20      |      600     |
|=====================================|==============|==============|


   2- FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. -
      Viale Milano, 26 Alte di Montecchio (VI)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Bromazepam                          |     150      |    3.150     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clobazam                            |     100      |    1.400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clonazepam                          |     100      |    2.400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clordiazepossido                    |     155      |    7.510     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Clordiazepossido Cloridrato         |     163      |    1.337     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Delorazepam                         |     250      |      350     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Diazepam                            |   1.000      |   24.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Estazolam                           |       0      |      400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flunitrazepam                       |      50      |      200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flurazepam                          |       0      |    1.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flurazepam Dicloridrato             |       0      |    1.400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Flurazepam Monocloridrato           |     550      |    4.202     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Ketazolam                           |       0      |    1.500     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Lorazepam                           |     200      |    2.400     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Midazolam                           |      50      |    1.635     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Midazolam Cloridrato                |       0      |      600     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Midazolam Maleato                   |       0      |    3.750     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Nitrazepam                          |     200      |    3.800     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Oxazepam                            |   2.000      |   14.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Pentazocina                         |     100      |    1.251     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Pentazocina Cloridrato              |       0      |    4.100     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Prazepam                            |     200      |    3.300     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Temazepam                           |   1.000      |   15.000     |
|=====================================|==============|==============|


   3- INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. - Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Zopiclone                           |       1      |    3.000     |
|=====================================|==============|==============|


   4- OLON S.P.A. - Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Amfepramone Cloridrato              |       0      |    6.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Benzfetamina Cloridrato             |       0      |      300     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Fendimetrazina Tartrato             |       0      |    6.000     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Fentermina Cloridrato               |       0      |    6.000     |
|=====================================|==============|==============|


   5- S.A.L.A.R.S. S.P.A. - Via San Francesco, 5 Como (CO)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Codeina Fosfato Emiidrato           |   3.784      |   16.216     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Codeina Bromidrato Diidrato         |     278      |        0     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Diidrocodeina Bitartrato            |     746      |   17.910     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Diidrocodeina Idrorodanato          |   1.807      |      602     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Morfina Solfato                     |   2.000      |      667     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Morfina Cloridrato                  |     658      |    2.632     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Ossicodone Cloridrato               |     556      |    1.667     |
|=====================================|==============|==============|
|           Sostanze incluse          | per l'Italia | per l'estero |
|   nella Tabella I del DPR 309/90    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
| per uso sperimentale e di ricerca   |              |              |
|=====================================|==============|==============|
| Etilmorfina                         |       1      |        1     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 3-Monoacetilmorfina                 |   0,200      |    0,200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Diacetilmorfina                     |   0,050      |    0,050     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Acetildiidrocodeina                 |   0,200      |    0,200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Acetorfina                          |   0,200      |    0,200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Etorfina                            |   0,200      |    0,200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Normorfina                          |   0,200      |    0,200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Norcodeina                          |   0,200      |    0,200     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Metilcodeina                        |   0,020      |    0,020     |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Metadone                            |       1      |        1     |
|=====================================|==============|==============|


   6- TRIFARMA S.P.A. - Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Metadone Cloridrato                 |      20      |      250     |
|=====================================|==============|==============|


   7- AGENZIA INDUSTRIA DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO
      FARMACEUTICO MILITARE
      Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)
|=====================================|==============|==============|
|        Sostanze da destinarsi       | per l'Italia | per l'estero |
|    alla produzione di medicinali    |(q.ta' in Kg) |(q.ta' in Kg) |
|=====================================|==============|==============|
| Cannabis infiorescenze              |     350      |        0     |
|=====================================|==============|==============|

    
  Il presente decreto ha validita' dal  1°  gennaio  al  31  dicembre
2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 novembre 2018 
 
                                                 Il direttore: Apuzzo