Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,1316 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              121,64   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               25,609  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4657 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,89425|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              323,97   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,2584 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,7239 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,6308 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,1107 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              141,5    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,686  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,4013 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |               71,5191 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |                6,5806 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,6386 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                4,3357 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,4928 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                7,7792 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,8424 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15987      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                4,0785 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               78,6985 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1314,41   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,5698 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,7002 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,7261 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               58,253  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,5362 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               34,859  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,2178 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).