Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0969 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              134,76   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,338  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4378 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8349 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              370,93   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,6265 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9438 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2593 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0141 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              141,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,5398 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5399 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                -      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               16,15   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4374 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,0384 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3647 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,9783 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,5917 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15732,77   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,5152 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               82,635  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1330,81   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,7474 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6185 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,5657 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,194  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4867 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,697  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,9529 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).