Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0916 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              135,32   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,512  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4378 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,8345 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              379,26   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,637  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9419 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,313  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0185 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              141      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,5595 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,5562 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                -      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               16,0929 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4578 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,146  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3704 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,9448 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,5554 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15692,35   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,5259 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               82,951  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1330,92   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,9806 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,6046 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,5816 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               56,114  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4848 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,541  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               16,052  |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).