Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
 
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro USA              |                1,0861 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yen                      |              134,87   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lev bulgaro              |                1,9558 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona ceca              |               24,479  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona danese            |                7,4372 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira Sterlina            |                0,83355|
         +-------------------------+-----------------------+
         |Fiorino ungherese        |              375,66   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Zloty polacco            |                4,6437 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Nuovo leu romeno         |                4,9425 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona svedese           |               10,2768 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Franco svizzero          |                1,0155 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona islandese         |              139,6    |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Corona norvegese         |                9,508  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Kuna croata              |                7,549  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rublo russo              |                -      |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Lira turca               |               16,0237 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro australiano      |                1,4552 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Real brasiliano          |                5,1583 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro canadese         |                1,3675 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Yuan cinese              |                6,9115 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Hong Kong     |                8,5134 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indonesiana        |            15601,96   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Shekel israeliano        |                3,501  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rupia indiana            |               82,389  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Won sudcoreano           |             1333,12   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso messicano           |               21,8729 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Ringgit malese           |                4,585  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro neozelandese     |                1,5849 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Peso filippino           |               55,99   |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Dollaro di Singapore     |                1,4801 |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Baht tailandese          |               36,488  |
         +-------------------------+-----------------------+
         |Rand sudafricano         |               15,9968 |
         +-------------------------+-----------------------+
 
N.B. - Tutte le quotazioni  sono  determinate  in  unita'  di  valuta
estera contro 1 euro (valuta base).