MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2016 

Rettifica del decreto  1º  febbraio  2016,  recante:  «Iscrizione  di
varieta' vegetali ortive nel relativo registro nazionale». (16A05369) 
(GU n.173 del 26-7-2016)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre  1973,
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la  quale  sono
state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di
seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale,  nelle
more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore generale. 
  Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2016 n. 2848,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n  39  del  17
febbraio 2016 recante «Iscrizione di  varieta'  vegetali  ortive  nel
relativo Registro nazionale»; 
  Considerato che per le varieta' ortive identificate  con  i  codici
SIAN 3579, 3580, 3610, 3597, 3575, 3534, 3500, 3498, 3497 e  3499  e'
stato erroneamente indicato il responsabile  della  conservazione  in
purezza; 
  Ritenuto  pertanto  necessario   modificare   il   citato   decreto
ministeriale 1° febbraio 2016, n. 2848, specificatamente per la parte
relativa alle varieta' ortive identificate con i  codici  SIAN  3579,
3580, 3610, 3597, 3575, 3534, 3500, 3498, 3497 e 3499; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La tabella di cui all'articolo unico del  decreto  ministeriale  1°
febbraio 2016, n. 2848, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016,  recante  «Iscrizione
di varieta' ortive nel relativo  registro  nazionale»  e'  modificata
come di seguito riportato. 
    
 
=====================================================================
|             |               |        |          |  Responsabile   |
|             |               |        |          |      della      |
|             |               | Codice |  Lista   |conservazione in |
|   Specie    |   Varieta'    |  SIAN  | Registro |     purezza     |
+=============+===============+========+==========+=================+
|             |               |        |          |Meridiem Seeds   |
|Anguria      |Mocambo        |  3579  |    A     |S.L.             |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Meridiem Seeds   |
|Anguria      |Zagor          |  3580  |    A     |S.L.             |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Anguria      |Surprise       |  3610  |    A     |Hollar Seeds     |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Tera Seeds s.r.l.|
|Anguria      |Gea            |  3440  |    A     |Cons.            |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Carciofo     |VTS4           |  3450  |    A     |Vitro Sele s.r.l.|
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Cavolo       |               |        |          |                 |
|cappuccio    |               |        |          |La Semiorto      |
|bianco       |Tesoro         |  3519  |    A     |Sementi s.r.l.   |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |La Semiorto      |
|Cavolo rapa  |Testardo       |  3520  |    A     |Sementi s.r.l.   |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Blumen Group     |
|Cetriolo     |Gustoff        |  3537  |    A     |S.p.A.           |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Cetriolo     |Green River    |  3597  |    A     |Hannong Seeds    |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Meridiem Seeds   |
|Cetriolo     |Gipsy          |  3575  |    A     |S.L.             |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |ISI Sementi      |
|Melone       |Maurilio       |  3572  |    A     |S.P.A.           |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Consorzio Sativa |
|             |               |        |          |Societa'         |
|Pisello a    |               |        |          |cooperativa      |
|grano rotondo|Darius         |  3475  |    A     |agricola         |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Blumen Group     |
|Pomodoro     |Lemure         |  3573  |    A     |S.P.A.           |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |Consorzio Sativa |
|             |               |        |          |Societa'         |
|             |               |        |          |cooperativa      |
|Pomodoro     |Moretto        |  3596  |    A     |agricola         |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Vamos          |  3518  |    A     |Eugen Seed s.r.l.|
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Volleyball     |  3609  |    A     |Eugen Seed s.r.l.|
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |ISI Sementi      |
|Pomodoro     |Tylian         |  3515  |    A     |S.p.A.           |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |ISI Sementi      |
|Pomodoro     |Giorgio V      |  3514  |    A     |S.p.A.           |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Zumba          |  3534  |    A     |Graines Voltz    |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Anahita        |  3530  |    A     |Med Hermes s.r.l.|
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Alceste        |  3500  |    A     |Nirit Seeds Ltd  |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Rigolettino    |  3498  |    A     |Nirit Seeds Ltd  |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Giuggiolo      |  3497  |    A     |Nirit Seeds Ltd  |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|Pomodoro     |Rodelinda      |  3499  |    A     |Nirit Seeds Ltd  |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |La Semiorto      |
|Spinacio     |Brutus         |  3523  |    A     |Sementi s.r.l.   |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |La Semiorto      |
|Spinacio     |Olivia         |  3521  |    A     |Sementi s.r.l.   |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |La Semiorto      |
|Spinacio     |Robusto        |  3522  |    A     |Sementi s.r.l.   |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
|             |               |        |          |ISI Sementi      |
|Zucchino     |Pantheon       |  3529  |    A     |S.p.A.           |
+-------------+---------------+--------+----------+-----------------+
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 luglio 2016 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Blasi