MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 aprile 2017 

Riparto  dello  stanziamento   per   il   rimborso   alle   emittenti
radiofoniche e televisive locali, per l'anno 2017. (17A03542) 
(GU n.117 del 22-5-2017)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente  «Disciplina  del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n.  28  recante  «Disposizioni  in
materia di accesso ai  mezzi  di  informazioni  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni
per l'attuazione del principio del  pluralismo  nella  programmazione
delle emittenti radiofoniche e televisive locali», ed in  particolare
l'art. 4, comma 5; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della
legge 30 novembre 1989 n. 386, recante «Norme  per  il  coordinamento
della finanza della Regione Trentino  Alto  Adige  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano con la  riforma  tributaria»,  con  cio'
escludendo che dette province autonome partecipino alla  ripartizione
dei finanziamenti statali di cui trattasi; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  n.  21841  del  14  settembre  2011,  con  le   osservazioni
dell'Ufficio  legislativo  dell'economia  e  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ivi riportate, con cui si dispone che
la tabella che individua il rimborso  assegnato  a  ciascuna  regione
debba indicare anche le quote  riferite  alla  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, affinche' le stesse  siano  rese  indisponibili  ai
sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della legge  n.
191/2009; 
  Visto il decreto interministeriale (MISE -  MEF)  del  16  novembre
2016 che stabiliva il riparto tra le Regioni dello  stanziamento  per
il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai  sensi
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, art.  4,  comma  5,  per  l'anno
2016, disponendo all'art. 1, comma 1, il riconoscimento  per  ciascun
messaggio del rimborso rispettivamente di euro 10,42  ed  euro  28,18
alle emittenti radiofoniche e televisive  che  avevano  accettato  di
trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  nelle  campagne
elettorali o referendarie; 
  Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 4, comma 5,  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazione per  l'anno  2017  della
misura del  rimborso  per  ciascun  messaggio  autogestito  a  titolo
gratuito per le emittenti radiofoniche e televisive  locali,  nonche'
alla ripartizione tra le regioni della  somma  stanziata  per  l'anno
2017 ai fini del rimborso alle emittenti  radiofoniche  e  televisive
locali che accettano di trasmettere  messaggi  autogestiti  a  titolo
gratuito in campagna elettorale; 
  Ritenuto di rimettere  alla  valutazione  delle  regioni,  ai  fini
dell'utilizzazione delle risorse ripartite, la  determinazione  delle
percentuali da riservare rispettivamente alle campagne  elettorali  e
referendarie; 
  Vista la nota di aggiornamento del documento di economia e  finanza
2016, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2016,  che
stabilisce per l'anno 2017 un tasso di  inflazione  programmata  pari
allo 0.9 %; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158 riguardante il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero dello sviluppo  economico,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  Bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto lo stanziamento di competenza  di  bilancio  sul  cap.  3121,
piano gestionale 2, per l'anno 2017 di € 1.431.793,00; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016 con cui il dott. Carlo Calenda e' stato nominato Ministro  dello
sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alle  emittenti  radiofoniche  e  televisive  che  accettano  di
trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito  nelle  campagne
elettorali o  referendarie  e'  riconosciuto,  per  l'anno  2017,  il
rimborso rispettivamente di euro 10,51  ed  euro  28,43  per  ciascun
messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 
  2. Dello stanziamento complessivo di  euro  1.431.793,00,  iscritto
nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  capitolo  3121,  piano  gestionale  2,  per   l'esercizio
finanziario 2017,  euro  477.264,33  sono  riservati  alle  emittenti
radiofoniche locali ed  euro  954.528,67  alle  emittenti  televisive
locali; 
  3. In proporzione al numero  dei  cittadini  iscritti  nelle  liste
elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma  si  provvede  al
riparto della somma stanziata per l'anno 2017 come segue: 
 
=====================================================================
|    Regioni    |  Quota Radio  |     Quota Tv    |     Totale      |
+===============+===============+=================+=================+
|Piemonte       |      33.935,39|        67.870,78|       101.806,17|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Valle D'Aosta  |         980,05|         1.960,09|         2.940,14|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Lombardia      |      73.331,99|       146.663,97|       219.995,96|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Prov. di       |               |                 |                 |
|Bolzano        |       3.918,32|         7.836,64|        11.754,96|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Prov. di Trento|       4.215,89|         8.431,78|        12.647,67|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Veneto         |      37.915,92|        75.831,84|       113.747,76|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Friuli Venezia |               |                 |                 |
|Giulia         |      10.352,95|        20.705,91|        31.058,86|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Liguria        |      12.699,23|        25.398,47|        38.097,71|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Emilia Romagna |      32.532,97|        65.065,95|        97.598,92|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Toscana        |      28.020,41|        56.040,81|        84.061,22|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Umbria         |       6.623,20|        13.246,40|        19.869,59|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Marche         |      12.218,03|        24.436,06|        36.654,09|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Lazio          |      44.750,18|        89.500,35|       134.250,53|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Abruzzo        |      11.373,64|        22.747,29|        34.120,93|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Molise         |       3.124,82|         6.249,63|         9.374,45|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Campania       |      46.782,88|        93.565,76|       140.348,64|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Puglia         |      33.591,93|        67.183,87|       100.775,80|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Basilicata     |       5.409,49|        10.818,99|        16.228,48|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Calabria       |      17.855,25|        35.710,49|        53.565,73|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Sicilia        |      43.797,74|        87.595,48|       131.393,23|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Sardegna       |      13.834,05|        27.668,10|        41.502,16|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
|Totali         |     477.264,33|       954.528,67|     1.431.793,00|
+---------------+---------------+-----------------+-----------------+
 
  4. Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2, comma 109, della  legge
23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Province autonome  di
Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e nel sito internet www.mise.gov.it ai sensi  dell'art.  32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
    Roma, 14 aprile 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                       Calenda        
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 300