MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Cambi di riferimento rilevati  a  titolo  indicativo  del  giorno  24
ottobre 2017 (17A07617) 
(GU n.263 del 10-11-2017)

 
    Tassi giornalieri di riferimento  rilevati  a  titolo  indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo  delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca  d'Italia,  adottabili,  fra
l'altro, dalle Amministrazioni  statali  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  
 
            =============================================
            |       Dollaro USA       |     1,1761      |
            +=========================+=================+
            |Yen                      |133,95           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lev bulgaro              |1,9558           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona ceca              |25,583           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona danese            |7,4433           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira Sterlina            |0,89303          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Fiorino ungherese        |308,53           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Zloty polacco            |4,2403           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Nuovo leu romeno         |4,6013           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona svedese           |9,6475           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Franco svizzero          |1,1613           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona islandese         |*                |
            +-------------------------+-----------------+
            |Corona norvegese         |9,3883           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Kuna croata              |7,513            |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rublo russo              |67,609           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Lira turca               |4,3751           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro australiano      |1,5117           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Real brasiliano          |3,8022           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro canadese         |1,4875           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Yuan cinese              |7,8022           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Hong Kong     |9,1803           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indonesiana        |15937,33         |
            +-------------------------+-----------------+
            |Shekel israeliano        |4,1184           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rupia indiana            |76,579           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Won sudcoreano           |1327,81          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso messicano           |22,4841          |
            +-------------------------+-----------------+
            |Ringgit malese           |4,9849           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro neozelandese     |1,7008           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Peso filippino           |60,801           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Dollaro di Singapore     |1,6023           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Baht tailandese          |39,035           |
            +-------------------------+-----------------+
            |Rand sudafricano         |16,1396          |
            +-------------------------+-----------------+
            |N.B. - Tutte le          |                 |
            |quotazioni sono          |                 |
            |determinate in unita' di |                 |
            |valuta estera contro 1   |                 |
            |euro (valuta base).      |                 |
            +-------------------------+-----------------+
            |* dal 2 novembre 2009 la |                 |
            |Banca d'Italia pubblica  |                 |
            |sul proprio sito web il  |                 |
            |cambio indicativo della  |                 |
            |corona islandese.        |                 |
            +-------------------------+-----------------+