MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2018 

Iscrizione di varieta'  di  mais  e  cereali  a  paglia  al  registro
nazionale. (18A01345) 
(GU n.48 del 27-2-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle  varieta'
al registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065/73; 
  Visti i pareri espressi dal Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016, in relazione alle varieta' di mais  e  di  cereali  a
paglia, nelle riunioni del 20 dicembre 2016, del 10  ottobre  2017  e
del 19 dicembre 2017; 
  Viste  le  proposte   di   nuove   denominazioni   avanzate   dagli
interessati; 
   Considerata conclusa la verifica delle denominazioni  proposte  in
quanto pubblicate sul Bollettino delle varieta'  vegetali  n.  5/2017
senza  che  siano  pervenuti  avvisi  contrari   all'uso   di   dette
denominazioni; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le varieta' sotto  riportate,  le
cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
                                MAIS 
 
 
=====================================================================
|         |                   |         |        |Responsabile della|
|         |                   | Classe  |Tipo di | conservazione in |
| Codice  |   Denominazione   |   Fao   | Ibrido |     purezza      |
+=========+===================+=========+========+==================+
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Agricoltura Italia|
|         |                   |         |        |S.p.a. - Milano e |
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Technology LLC. - |
|  15272  |Olcani             |  300    |   HS   |USA               |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Agricoltura Italia|
|         |                   |         |        |S.p.a. - Milano e |
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Technology LLC. - |
|  15933  |Dardanel           |   500   |   HS   |USA               |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Agricoltura Italia|
|         |                   |         |        |S.p.a. - Milano e |
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Technology LLC. - |
|  16557  |Layon              |   200   |   HS   |USA               |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Agricoltura Italia|
|         |                   |         |        |S.p.a. - Milano e |
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Technology LLC. - |
|  16597  |Exterion           |   400   |   HS   |USA               |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Agricoltura Italia|
|         |                   |         |        |S.p.a. - Milano e |
|         |                   |         |        |Monsanto          |
|         |                   |         |        |Technology LLC. - |
|  16605  |Pianello           |   500   |   HS   |USA               |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Syngenta France   |
|  17393  |Antilia            |   200   |   HS   |S.A.S. - Francia  |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Syngenta France   |
|  17396  |Ostrana            |   200   |   HS   |S.A.S. - Francia  |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Syngenta France   |
|  17398  |Silotron           |   200   |   HS   |S.A.S. - Francia  |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Syngenta France   |
|  17486  |SY Fortago         |   200   |   HS   |S.A.S. - Francia  |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
|         |                   |         |        |Caussade Semences |
|  17832  |Chianti CS         |   200   |   HS   |- Francia         |
+---------+-------------------+---------+--------+------------------+
 
 
                            FRUMENTO DURO 
 
 
=====================================================================
|             |                          |    Responsabile della    |
|   Codice    |      Denominazione       | conservazione in purezza |
+=============+==========================+==========================+
|             |                          |Societa' Produttori       |
|             |                          |Sementi S.p.a. - Argelato |
|17122        |Puro                      |(BO)                      |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
|             |                          | Isea S.r.l. - Corridonia |
|17190        |Domino                    |(MC)                      |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
 
 
                           FRUMENTO TENERO 
 
 
=====================================================================
|             |                          |    Responsabile della    |
|   Codice    |      Denominazione       | conservazione in purezza |
+=============+==========================+==========================+
|             |                          |Cromatic Seed S.r.l. -    |
|17113        |Promitor                  |Romania                   |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
|             |                          |Bertone Sementi S.P.A. -  |
|17114        |Berta                     |Terruggia (AL)            |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
 
 
                           ORZO POLISTICO 
 
 
 
=====================================================================
|             |                          |    Responsabile della    |
|   Codice    |      Denominazione       | conservazione in purezza |
+=============+==========================+==========================+
|             |                          |Isea S.r.l. - Corridonia  |
|17189        |Futura                    |(MC)                      |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
 
 
                              TRITICALE 
 
 
=====================================================================
|             |                          |    Responsabile della    |
|   Codice    |      Denominazione       | conservazione in purezza |
+=============+==========================+==========================+
|             |                          |Perotti Federico - Amelia |
|17195        |Trastevere                |(TR)                      |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto